EDUCACIÓN | CUADRO N° 40 | |||||||||||
ESTUDIANTES MATRÍCULADOS Y
TITULADOS DE UNIVERSIDADES INDÍGENAS BOLIVIANAS COMUNITARIAS INTERCULTURALES
PRODUCTIVAS (UNIBOL) (2009 - 2020) |
||||||||||||
UNIVERSIDAD | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
MATRÍCULA TOTAL | ||||||||||||
UNIBOL Quechua "Casimiro Huanca" | 157 | 240 | 449 | 720 | 790 | 908 | 887 | 834 | 680 | 486 | 542 | 486 |
UNIBOL Guaraní y pueblos de tierras bajas "Apiaguaiki Tüpa" | 157 | 220 | 476 | 526 | 683 | 934 | 901 | 1,091 | 804 | 629 | 653 | 611 |
UNIBOL Aymara "Tupak Katari" | 176 | 487 | 660 | 777 | 866 | 922 | 804 | 851 | 701 | 535 | 546 | 581 |
TOTAL | 490 | 947 | 1,585 | 2,023 | 2,339 | 2,764 | 2,592 | 2,776 | 2,185 | 1,650 | 1,741 | 1,678 |
MATRÍCULA NUEVA | ||||||||||||
UNIBOL Quechua "Casimiro Huanca" | 157 | 102 | 215 | 256 | 305 | 327 | 256 | 223 | 136 | 0 | 185 | 125 |
UNIBOL Guaraní y pueblos de tierras bajas "Apiaguaiki Tüpa" | 157 | 152 | 226 | 145 | 307 | 332 | 295 | 276 | 168 | 0 | 174 | 147 |
UNIBOL Aymara "Tupak Katari" | 176 | 327 | 268 | 234 | 254 | 206 | 219 | 210 | 154 | 0 | 186 | 181 |
TOTAL | 490 | 581 | 709 | 635 | 866 | 865 | 770 | 709 | 458 | 0 | 545 | 453 |
TITULADOS | ||||||||||||
UNIBOL Quechua "Casimiro Huanca" | - | - | - | - | - | 41 | 0 | 75 | 264 | 98 | 160 | 72 |
Licenciatura | - | - | - | - | - | 41 | 0 | 73 | 226 | 77 | 143 | 67 |
Técnico Superior | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 38 | 21 | 17 | 5 |
UNIBOL Guaraní y pueblos de tierras bajas "Apiaguaiki Tüpa" | - | - | - | - | - | 35 | 28 | 0 | 125 | 125 | 185 | 220 |
Licenciatura | - | - | - | - | - | 35 | 28 | 0 | 51 | 25 | 49 | 58 |
Técnico Superior | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 74 | 100 | 136 | 162 |
UNIBOL Aymara "Tupak Katari" | - | - | - | - | - | 42 | 0 | 397 | 280 | 133 | 197 | 89 |
Licenciatura | - | - | - | - | - | 42 | 0 | 96 | 102 | 39 | 62 | 21 |
Técnico Superior | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 301 | 178 | 94 | 135 | 68 |
TOTAL | - | - | - | - | - | 194 | 56 | 547 | 1,058 | 579 | 887 | 673 |
FUENTE: Ministerio de Educación. | ||||||||||||
Nota 1: El Decreto Supremo N° 29664 de 2 de agosto de 2008, modificado por el Decreto Supremo N°3079, de 8 de febrero de 2020, crea las tres UNIBOL. Los niveles de formación son: Pre-Grado: a) Técnico Superior; b) Licenciatura y Post-Grado: a) Diplomado; b) Especialidad; c) Maestría; d) Doctorado; e) Post Doctorado. | ||||||||||||
Nota 2: La información de la serie 2009 - 2020 tiene carácter preliminar. |