VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS | CUADRO N° 43 | |||
BOLIVIA: POBLACIÓN POR ACCESO A SERVICIOS
BÁSICOS, SEGÚN PERTENENCIA A NACIÓN O PUEBLO INDÍGENA ORIGINARIO, CAMPESINO O
AFROBOLIVIANO, CENSO 2012 (En porcentaje) |
||||
PERTENENCIA A NACIÓN O PUEBLO INDÍGENA ORIGINARIO, CAMPESINO O AFROBOLIVIANO | POBLACIÓN POR ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS | |||
Agua por Cañeria de Red | Energía Eléctrica 1 | Alcantarillado | Gas 2 | |
BOLIVIA | 70.0 | 85.4 | 55.6 | 74.3 |
A - Aymara | 60.4 | 78.5 | 54.6 | 61.7 |
A - Quechua | 53.1 | 70.4 | 43.1 | 51.2 |
B - Afroboliviano | 71.5 | 88.7 | 44.8 | 80.9 |
B - Araona | 46.5 | 75.1 | 44.1 | 65.0 |
B - Ayoreo | 59.2 | 74.6 | 27.7 | 45.1 |
B - Baure | 35.7 | 90.5 | 11.1 | 46.2 |
B - Canichana | 27.2 | 79.7 | 10.1 | 56.8 |
B - Cavineño | 11.8 | 51.1 | 6.0 | 20.4 |
B - Cayubaba | 39.8 | 75.9 | 6.3 | 24.1 |
B - Chacobo | 11.1 | 33.5 | 8.7 | 16.9 |
B - Chiquitano | 63.3 | 78.5 | 13.6 | 53.5 |
B - Bésiro | 15.2 | 97.4 | 7.4 | 48.9 |
B - Uru Chipayas | 26.7 | 74.7 | 18.1 | 50.9 |
B - Esse Ejja | 11.5 | 45.3 | 8.6 | 12.9 |
B - Guarasugwe | 25.0 | 80.8 | 13.4 | 47.5 |
B - Guarayo | 46.7 | 84.4 | 11.7 | 55.1 |
B - Guarani | 63.9 | 62.3 | 22.0 | 41.2 |
B - Itonoma | 58.8 | 90.5 | 32.6 | 65.8 |
B - Joaquiniano | 40.1 | 88.5 | 8.7 | 54.6 |
B - Kallawaya | 64.9 | 65.0 | 42.2 | 10.7 |
B - Leco | 77.0 | 88.5 | 29.6 | 67.5 |
B - Maropa | 17.1 | 64.9 | 4.9 | 35.7 |
B - Reyesano | 32.8 | 75.7 | 15.1 | 48.2 |
B - Mojeño | 42.1 | 80.6 | 16.9 | 59.2 |
B - Ignaciano | 19.8 | 78.7 | 2.8 | 29.9 |
B - Trinitario | 42.2 | 79.3 | 15.0 | 63.1 |
B - Moré | 30.1 | 78.9 | 12.7 | 36.6 |
B - Mosetén | 70.1 | 74.0 | 10.0 | 40.2 |
B - Movima | 49.2 | 84.6 | 28.5 | 59.7 |
B - Murato | 52.1 | 53.7 | 66.7 | 38.9 |
B - Urus | 61.2 | 82.2 | 52.1 | 53.3 |
B - Pacahuara | 48.2 | 82.1 | 31.9 | 57.6 |
B - Sirionó | 21.4 | 56.7 | 15.3 | 31.3 |
B - Tacana | 36.9 | 61.1 | 14.0 | 27.7 |
B - Tapiete | 44.8 | 69.9 | 45.3 | 40.6 |
B - Tsimane Chiman | 18.0 | 34.4 | 20.0 | 18.6 |
B - Weenayek | 37.6 | 84.4 | 30.5 | 15.5 |
B - Yaminahua | 14.5 | 27.5 | 10.6 | 34.5 |
B - Yuki | 24.8 | 43.5 | 45.0 | 34.5 |
B - Yuracaré | 12.9 | 38.3 | 11.3 | 20.9 |
B - Yuracaré-Mojeño | 28.5 | 51.8 | 19.9 | 36.1 |
C - Andamarca | 88.8 | 96.9 | 88.7 | 99.0 |
C - Aroma | 74.9 | 93.0 | 65.5 | 97.7 |
C - Ayllu Jalka | 42.1 | 25.9 | 58.2 | 16.8 |
C - Ayllu Jila | 76.0 | 81.1 | - | 14.3 |
C - Ayllu Kharacha | 16.2 | 70.8 | 84.6 | 71.5 |
C - Ayllu Porco | 21.9 | 24.8 | 100.0 | 24.8 |
C - Challapata | 60.3 | 83.0 | 69.2 | 89.7 |
C - Chaqui | 82.7 | 90.9 | 93.8 | 94.5 |
C - Charagua | 89.8 | 96.4 | 40.2 | 91.9 |
C - Chayanta | 67.4 | 93.9 | 71.3 | 94.2 |
C - Chichas | 70.0 | 84.8 | 72.4 | 63.3 |
C - Chiriguano | 91.7 | 96.5 | 56.8 | 90.7 |
C - Chullpas | 59.4 | 73.4 | 85.7 | 72.0 |
C - Coroma | 15.4 | 52.7 | 26.1 | 26.5 |
C - Corque | 69.8 | 94.0 | 88.0 | 98.4 |
C - Huari | 76.5 | 92.4 | 72.6 | 92.4 |
C - Jach'a Pacajaqui | 57.6 | 78.4 | 63.0 | 67.8 |
C - Jacha Carangas | 35.9 | 68.2 | 51.7 | 29.3 |
C - Killacas | 4.9 | 35.6 | 30.8 | 30.1 |
C - Larecaja | 38.9 | 54.5 | 69.3 | 42.5 |
C - Lipez | 66.7 | 76.8 | 8.7 | 23.5 |
C - Monkox | 2.0 | 85.2 | 1.0 | 17.2 |
C - Poroma | 38.6 | 22.8 | 88.9 | 25.2 |
C - Pukina | 21.9 | 77.9 | 7.0 | 74.5 |
C - Qhapaq Uma Suyu | 7.7 | 75.8 | 50.0 | 91.6 |
C - Qhara Qhara | 26.3 | 47.8 | 43.7 | 13.4 |
C - Qollas | 73.2 | 82.9 | 24.3 | 70.0 |
C - Quillacas | 13.9 | 36.2 | 68.4 | 24.4 |
C - Salinas | 74.8 | 89.3 | 78.4 | 95.1 |
C - Suyu Charcas | 55.6 | 87.2 | 56.6 | 88.9 |
C - Suyu Chuwi | 11.2 | 2.9 | 25.0 | 1.0 |
C - Suyu Sura | 44.5 | 45.6 | 50.6 | 28.3 |
C - Tinquipaya | 63.7 | 91.2 | 75.2 | 93.5 |
C - Totora Marka | 64.5 | 94.5 | 65.8 | 95.0 |
C - Uchupiamonas | 95.8 | 53.0 | 0.7 | 3.3 |
C - Yampara | 58.1 | 50.7 | 49.9 | 29.9 |
C - Yapacaní | 61.6 | 90.4 | 31.7 | 84.8 |
C - Originario | 41.9 | 66.5 | 28.9 | 37.5 |
C - Intercultural | 35.3 | 44.2 | 9.5 | 18.3 |
C - Campesino | 51.0 | 73.7 | 22.6 | 50.3 |
C - Indígena | 48.8 | 72.8 | 30.5 | 53.6 |
C - Indígena u originario no especificado | 62.5 | 81.4 | 48.4 | 70.1 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) | ||||
Nota: A: NPIOC mayoritarios, B: NPIOC minoritarios, C: Otro tipo de declaraciones. No incluye declaraciones de pertenencia a Nación o pueblo indígena originario, campesino con número de cien o menos personas. Se excluyen Machineri, Javierano, Loretano, Uru-ito del grupo B; y 32 declaraciones del grupo C. | ||||
1 Incluye motor propio, panel solar y otros | ||||
2 Incluye gas en garrafa o por cañeria de red |