FORESTAL | CUADRO N° 51 | ||||||||||||||||||||||
VOLUMEN AUTORIZADO DE EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS
MADERABLES Y NO MADERABLES A TRAVÉS DE PLANES OPERATIVOS ANUALES FORESTALES
MAYOR A 200 HECTÁREAS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS O
PUEBLOS INDÍGENAS (En metros cúbicos) (1998 - 2020) |
|||||||||||||||||||||||
Departamento | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020(p) |
Chuquisaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,533 | 1,582 | 73 | 1,084 | 0 | 0 | 1,394 | 1,478 | 2,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Paz | 0 | 0 | 11,045 | 4,126 | 18,238 | 45,408 | 23,145 | 43,999 | 43,353 | 67,222 | 47,897 | 54,466 | 40,950 | 37,742 | 24,064 | 41,011 | 23,314 | 45,379 | 47,898 | 62,221 | 26,145 | 49,427 | 12,816 |
Cochabamba | 0 | 12,650 | 1,227 | 0 | 20,643 | 6,289 | 7,355 | 4,011 | 13,400 | 11,222 | 40,183 | 7,522 | 27,753 | 26,291 | 30,572 | 55,212 | 57,976 | 27,693 | 18,371 | 18,545 | 16,968 | 13,635 | |
Tarija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 479 | 871 | 0 | 3,807 | 0 | 0 | 0 | 2,002 | 2,566 | 0 | 0 | 0 | 2,685 | 1,088 | 0 |
Santa Cruz | 2,176 | 9,571 | 11,760 | 30,331 | 43,838 | 35,451 | 44,171 | 79,312 | 88,720 | 129,702 | 317,999 | 461,295 | 385,516 | 568,308 | 646,790 | 494,227 | 649,759 | 646,873 | 708,897 | 636,604 | 841,268 | 847,709 | 692,166 |
Beni | 0 | 12,333 | 3,113 | 29,683 | 16,294 | 1,858 | 55,589 | 14,403 | 68,481 | 85,747 | 44,467 | 58,492 | 69,699 | 97,714 | 105,972 | 173,896 | 143,736 | 107,002 | 155,699 | 138,663 | 157,005 | 172,842 | 124,918 |
Pando | 0 | 0 | 0 | 3,662 | 26,605 | 16,573 | 56,967 | 104,069 | 110,042 | 147,841 | 173,757 | 136,392 | 181,347 | 192,440 | 258,686 | 311,969 | 215,152 | 147,653 | 162,065 | 189,414 | 188,985 | 295,420 | 242,967 |
TOTAL | 2,176 | 34,554 | 25,917 | 69,029 | 104,974 | 120,466 | 186,161 | 249,137 | 315,085 | 447,316 | 596,925 | 754,707 | 686,118 | 923,956 | 1,061,803 | 1,055,071 | 1,091,217 | 1,007,041 | 1,102,251 | 1,045,272 | 1,234,632 | 1,383,454 | 1,086,501 |
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra. | |||||||||||||||||||||||
(p): Preliminar. |