FORESTAL | CUADRO N° 55 | |||
VOLUMEN
AUTORIZADO A TRAVES DE PLANES DE DESMONTE MAYOR A 5 HECTÁREAS EN COMUNIDADES
CAMPESINAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS O PUEBLOS INDÍGENAS (En metros cúbicos) (2015 - 2020) |
||||
Departamento | 2015 | 2016 | 2019 | 2020(p) |
Chuquisaca | 3,990 | 2,259 | 0 | 1,006 |
La Paz | 76,051 | 30,064 | 3,919 | 115,292 |
Cochabamba | 7,082 | 11,098 | 0 | 12,819 |
Tarija | 2,727 | 6,229 | 0 | 9,585 |
Santa Cruz | 100,228 | 184,650 | 14,105 | 504,819 |
Beni | 22,650 | 23,044 | 0 | 130,819 |
Pando | 540 | 932 | 0 | 3,236 |
TOTAL | 213,267 | 258,276 | 18,024 | 777,576 |
Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra. |