CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.2 | ||||||||||||||||||||
ÍNDICE DE CANTIDAD, PRECIOS Y
VALOR DEL TRANSPORTE FÉRREO E ÍNDICE DE CANTIDAD DEL TRANSPORTE AÉREO POR
TIPO DE RUTA: 1991 - 1999 (Variación Porcentual con relación a Similar Período del año Anterior) (Base 1990=100) |
|||||||||||||||||||||
PERIODO | TRANSPORTE FÉRREO | TRANSPORTE AÉREO | |||||||||||||||||||
CANTIDAD | PRECIOS | VALOR | GENERAL | INTERNACIONAL | NACIONAL | ||||||||||||||||
1991 | 22,78 | 22,04 | 49,24 | (4,10) | (3,33) | (7,52) | |||||||||||||||
I TRIM | 4,68 | 29,61 | 36,33 | (7,24) | (4,62) | (17,75) | |||||||||||||||
II TRIM | 35,22 | 25,30 | 69,81 | 0,03 | 1,23 | (4,59) | |||||||||||||||
III TRIM | 47,40 | 19,66 | 76,83 | (5,62) | (5,78) | (4,73) | |||||||||||||||
IV TRIM | 6,98 | 14,65 | 22,79 | (2,50) | (2,59) | (2,05) | |||||||||||||||
1992 | 4,26 | 16,33 | 21,65 | 6,73 | 7,38 | 3,69 | |||||||||||||||
I TRIM | 10,33 | 12,34 | 23,87 | 28,07 | 32,11 | 9,30 | |||||||||||||||
II TRIM | (1,53) | 18,66 | 16,74 | 4,91 | 5,92 | 0,81 | |||||||||||||||
III TRIM | (1,10) | 16,83 | 15,50 | (0,67) | (1,30) | 2,61 | |||||||||||||||
IV TRIM | 11,79 | 17,70 | 31,55 | (3,09) | (4,27) | 2,22 | |||||||||||||||
1993 | (3,93) | (0,16) | (4,61) | 5,51 | 1,94 | 22,63 | |||||||||||||||
I TRIM | (2,48) | 6,00 | 3,43 | (4,71) | (10,20) | 26,18 | |||||||||||||||
II TRIM | 5,14 | (3,98) | 1,13 | 11,45 | 7,97 | 26,34 | |||||||||||||||
III TRIM | 2,08 | (4,23) | (2,33) | 6,14 | 3,02 | 21,78 | |||||||||||||||
IV TRIM | (20,09) | 1,39 | (18,45) | 12,07 | 10,92 | 16,94 | |||||||||||||||
1994 | 12,38 | (6,42) | 5,82 | 12,60 | 6,92 | 35,27 | |||||||||||||||
I TRIM | 3,82 | (4,35) | (0,93) | 12,04 | 9,93 | 20,46 | |||||||||||||||
II TRIM | 3,23 | (1,61) | 1,26 | 12,13 | 4,85 | 38,70 | |||||||||||||||
III TRIM | 17,28 | (3,53) | 13,24 | 12,52 | 5,65 | 41,68 | |||||||||||||||
IV TRIM | 26,82 | (15,39) | 6,62 | 13,68 | 6,93 | 40,75 | |||||||||||||||
1995 | (6,02) | (2,37) | (9,31) | 2,36 | 6,22 | (9,82) | |||||||||||||||
I TRIM | (0,85) | 1,15 | 0,39 | (1,74) | (1,46) | (2,76) | |||||||||||||||
II TRIM | (0,36) | (6,10) | (6,95) | 0,13 | 3,08 | (8,00) | |||||||||||||||
III TRIM | (10,01) | (6,83) | (16,28) | 6,16 | 12,17 | (12,85) | |||||||||||||||
IV TRIM | (11,70) | 2,05 | (10,13) | 4,28 | 10,45 | (14,51) | |||||||||||||||
1996 | 5,46 | (6,11) | (0,42) | 14,98 | 15,44 | 13,28 | |||||||||||||||
I TRIM | (32,69) | (14,24) | (41,99) | 18,02 | 19,73 | 11,70 | |||||||||||||||
II TRIM | 1,20 | (3,26) | (1,37) | 11,45 | 12,38 | 8,56 | |||||||||||||||
III TRIM | 18,52 | (1,92) | 16,51 | 7,44 | 7,15 | 8,64 | |||||||||||||||
IV TRIM | 29,96 | (3,55) | 24,86 | 23,15 | 22,84 | 24,39 | |||||||||||||||
1997 | 7,01 | 8,00 | 15,52 | 35,42 | 38,66 | 23,15 | |||||||||||||||
I TRIM | 42,42 | 9,70 | 55,15 | 32,82 | 35,45 | 22,38 | |||||||||||||||
II TRIM | 3,84 | 6,99 | 11,19 | 42,11 | 49,45 | 18,62 | |||||||||||||||
III TRIM | 0,31 | 7,94 | 7,69 | 35,10 | 36,51 | 29,47 | |||||||||||||||
IV TRIM | 0,53 | 7,33 | 8,57 | 33,24 | 36,19 | 21,79 | |||||||||||||||
1998 | 10,30 | 4,62 | 15,37 | 2,19 | 4,86 | (9,18) | |||||||||||||||
I TRIM | 16,74 | 7,39 | 25,27 | 17,32 | 21,68 | (1,78) | |||||||||||||||
II TRIM | 8,73 | 8,68 | 18,06 | 13,86 | 17,43 | (0,51) | |||||||||||||||
III TRIM | 12,77 | 5,10 | 19,19 | (3,30) | (0,56) | (14,90) | |||||||||||||||
IV TRIM | 4,87 | (2,58) | 2,22 | (15,32) | (14,86) | (17,35) | |||||||||||||||
1999 | (6,93) | (7,54) | (13,76) | (20,72) | (21,76) | (15,59) | |||||||||||||||
I TRIM | 9,71 | (12,35) | (3,45) | (19,07) | (19,71) | (15,63) | |||||||||||||||
II TRIM | 6,77 | (12,12) | (6,01) | (29,39) | (31,33) | (20,16) | |||||||||||||||
III TRIM | (19,32) | (7,49) | (25,66) | (14,74) | (15,72) | (9,91) | |||||||||||||||
IV TRIM | (18,87) | 2,75 | (16,64) | (20,38) | (21,17) | (16,81) | |||||||||||||||
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE). | Continúa… | ||||||||||||||||||||
CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.2 | ||||||||||||||||||||
ÍNDICE DE CANTIDAD, PRECIOS Y
VALOR DEL TRANSPORTE FÉRREO E ÍNDICE DE CANTIDAD DEL TRANSPORTE AÉREO POR
TIPO DE RUTA: 2000 - 2009 (Variación Porcentual con relación a Similar Período del año Anterior) (Base 1990) |
|||||||||||||||||||||
PERIODO | TRANSPORTE FÉRREO | TRANSPORTE AÉREO | |||||||||||||||||||
CANTIDAD | PRECIOS | VALOR | GENERAL | INTERNACIONAL | NACIONAL | ||||||||||||||||
2000 | 2,64 | 2,29 | 4,25 | (2,30) | (0,53) | (10,39) | |||||||||||||||
I TRIM | (0,31) | 4,58 | 4,07 | (8,12) | (6,57) | (16,10) | |||||||||||||||
II TRIM | 3,13 | 1,45 | 4,54 | 4,91 | 7,82 | (7,00) | |||||||||||||||
III TRIM | 9,31 | 1,32 | 10,76 | (6,43) | (5,59) | (10,32) | |||||||||||||||
IV TRIM | (2,70) | 1,73 | (0,84) | 3,40 | 5,96 | (7,45) | |||||||||||||||
2001 | (10,13) | 0,52 | (9,28) | (12,89) | (13,31) | (10,79) | |||||||||||||||
I TRIM | 0,37 | (2,51) | (1,96) | (9,41) | (9,62) | (8,20) | |||||||||||||||
II TRIM | (19,79) | 1,63 | (18,50) | (1,24) | 0,64 | (10,14) | |||||||||||||||
III TRIM | (11,90) | 1,95 | (10,09) | (7,93) | (6,77) | (13,57) | |||||||||||||||
IV TRIM | (5,03) | 1,20 | (3,95) | (33,06) | (37,61) | (10,99) | |||||||||||||||
2002 | 15,76 | 5,03 | 21,49 | (5,70) | (8,13) | 6,28 | |||||||||||||||
I TRIM | (1,62) | 8,36 | 6,32 | (24,48) | (28,50) | (1,75) | |||||||||||||||
II TRIM | 14,65 | 7,71 | 23,51 | (21,81) | (26,20) | 1,52 | |||||||||||||||
III TRIM | 27,60 | 5,84 | 35,46 | (2,10) | (4,81) | 12,13 | |||||||||||||||
IV TRIM | 21,83 | (1,37) | 19,61 | 40,23 | 48,23 | 12,96 | |||||||||||||||
2003 | 2,12 | (0,50) | 0,35 | 22,25 | 26,78 | 3,02 | |||||||||||||||
I TRIM | (21,85) | 7,06 | (16,91) | 25,39 | 29,68 | 7,72 | |||||||||||||||
II TRIM | (4,43) | (3,33) | (7,77) | 30,31 | 36,72 | 5,51 | |||||||||||||||
III TRIM | (4,02) | (4,50) | (8,46) | 24,65 | 29,11 | 4,74 | |||||||||||||||
IV TRIM | 38,21 | (1,61) | 36,45 | 10,98 | 14,57 | (5,08) | |||||||||||||||
2004 | 16,02 | 2,37 | 20,26 | 3,92 | 3,50 | 6,12 | |||||||||||||||
I TRIM | 51,12 | (4,68) | 44,13 | 11,65 | 12,34 | 8,25 | |||||||||||||||
II TRIM | 15,17 | 1,79 | 17,43 | 5,84 | 5,95 | 5,29 | |||||||||||||||
III TRIM | 16,41 | 6,97 | 24,53 | (6,19) | (7,61) | 1,63 | |||||||||||||||
IV TRIM | (1,11) | 6,56 | 5,40 | 6,61 | 6,01 | 9,88 | |||||||||||||||
2005 | (1,48) | 2,12 | (0,22) | 7,33 | 7,47 | 6,64 | |||||||||||||||
I TRIM | 2,35 | 4,18 | 7,56 | 6,09 | 8,55 | (6,57) | |||||||||||||||
II TRIM | 19,77 | (0,49) | 19,23 | (7,94) | (6,89) | (13,20) | |||||||||||||||
III TRIM | (5,14) | 0,04 | (5,85) | 14,28 | 14,72 | 12,10 | |||||||||||||||
IV TRIM | (19,86) | 4,49 | (17,09) | 15,17 | 11,88 | 32,28 | |||||||||||||||
2006 | 0,89 | 3,28 | 3,90 | 4,45 | 5,87 | (2,80) | |||||||||||||||
I TRIM | (5,29) | 3,28 | (2,91) | (1,32) | (2,90) | 8,17 | |||||||||||||||
II TRIM | (17,35) | 12,22 | (9,37) | (16,47) | (23,28) | 20,35 | |||||||||||||||
III TRIM | 13,27 | (0,24) | 13,96 | (9,76) | (8,62) | (15,58) | |||||||||||||||
IV TRIM | 16,55 | (1,44) | 15,50 | 39,01 | 50,84 | (13,09) | |||||||||||||||
2007 | (4,16) | 2,77 | (1,45) | (4,86) | (7,98) | 12,55 | |||||||||||||||
I TRIM | (8,35) | 4,21 | (4,09) | 69,29 | 76,66 | 29,68 | |||||||||||||||
II TRIM | 9,73 | (2,44) | 9,45 | (8,69) | (13,14) | 6,62 | |||||||||||||||
III TRIM | (2,17) | 1,12 | (1,09) | (13,20) | (18,22) | 14,58 | |||||||||||||||
IV TRIM | (16,49) | 8,07 | (10,07) | (45,47) | (51,52) | 0,82 | |||||||||||||||
2008 | 4,47 | 0,27 | 5,12 | (13,88) | (16,70) | (0,99) | |||||||||||||||
I TRIM | 16,20 | (7,14) | 7,03 | (47,17) | (52,02) | (11,67) | |||||||||||||||
II TRIM | 0,96 | (3,09) | (1,96) | 13,63 | 16,14 | 6,55 | |||||||||||||||
III TRIM | (6,02) | 9,80 | 2,74 | 0,08 | (0,83) | 3,69 | |||||||||||||||
IV TRIM | 13,21 | 2,60 | 14,55 | 18,24 | 23,28 | (0,28) | |||||||||||||||
2009 | 5,03 | (2,14) | 2,07 | 8,44 | 9,95 | 2,59 | |||||||||||||||
I TRIM | (10,45) | 12,96 | 0,99 | 6,22 | 10,69 | (11,56) | |||||||||||||||
II TRIM | 0,24 | (2,37) | (2,29) | (0,75) | 0,51 | (4,61) | |||||||||||||||
III TRIM | 15,66 | (9,47) | 5,14 | 26,15 | 31,10 | 7,46 | |||||||||||||||
IV TRIM | 11,99 | (9,11) | 3,95 | 1,15 | (2,66) | 18,46 | |||||||||||||||
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE). | Continúa… | ||||||||||||||||||||
CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.8.2 | ||||||||||||||||||||
ÍNDICE DE CANTIDAD, PRECIOS Y
VALOR DEL TRANSPORTE FÉRREO E ÍNDICE DE CANTIDAD DEL TRANSPORTE AÉREO POR
TIPO DE RUTA: 2010 - 2018 (Variación Porcentual con relación a Similar Período del año Anterior) (Base 1990) |
|||||||||||||||||||||
PERIODO | TRANSPORTE FÉRREO | TRANSPORTE AÉREO | |||||||||||||||||||
CANTIDAD | PRECIOS | VALOR | GENERAL | INTERNACIONAL | NACIONAL | ||||||||||||||||
2010 | (6,24) | 0,94 | (5,76) | 29,72 | 31,83 | 21,01 | |||||||||||||||
I TRIM | (1,18) | (0,73) | (1,47) | 25,62 | 25,45 | 26,46 | |||||||||||||||
II TRIM | 6,10 | 0,77 | 6,96 | 50,55 | 60,51 | 18,41 | |||||||||||||||
III TRIM | (6,73) | (0,24) | (6,96) | 16,98 | 16,73 | 18,12 | |||||||||||||||
IV TRIM | (21,66) | 4,13 | (19,81) | 33,41 | 36,57 | 21,62 | |||||||||||||||
2011 | (1,34) | 3,61 | 1,17 | 19,16 | 21,57 | 8,36 | |||||||||||||||
I TRIM | (15,48) | 2,01 | (14,61) | 17,48 | 18,14 | 14,22 | |||||||||||||||
II TRIM | 10,49 | 1,19 | 11,77 | 12,29 | 12,63 | 10,78 | |||||||||||||||
III TRIM | 2,17 | 3,77 | 6,00 | 32,74 | 37,64 | 10,44 | |||||||||||||||
IV TRIM | (9,70) | 7,40 | (2,54) | 12,82 | 15,84 | 0,18 | |||||||||||||||
2012 | 2,28 | (0,76) | 2,37 | (52,71) | (60,64) | (12,68) | |||||||||||||||
I TRIM | 5,58 | (7,69) | (2,09) | (11,35) | (13,15) | (2,15) | |||||||||||||||
II TRIM | (10,83) | 1,67 | (9,33) | (63,40) | (73,84) | (17,02) | |||||||||||||||
III TRIM | 11,72 | (1,85) | 9,52 | (71,25) | (80,82) | (16,92) | |||||||||||||||
IV TRIM | 6,30 | 5,41 | 13,01 | (61,52) | (71,28) | (14,19) | |||||||||||||||
2013 | 7,52 | 2,87 | 11,37 | 6,53 | (1,66) | 25,16 | |||||||||||||||
I TRIM | 13,55 | 7,51 | 22,05 | (43,59) | (52,56) | (2,93) | |||||||||||||||
II TRIM | 9,26 | 1,16 | 10,90 | 50,89 | 64,12 | 32,35 | |||||||||||||||
III TRIM | (2,04) | 8,63 | 6,31 | 63,35 | 82,85 | 37,79 | |||||||||||||||
IV TRIM | 16,09 | (4,67) | 10,67 | 32,25 | 30,26 | 35,47 | |||||||||||||||
2014 | 3,13 | 5,50 | 9,14 | 20,60 | 17,39 | 26,33 | |||||||||||||||
I TRIM | (8,23) | 2,84 | (4,11) | 17,88 | 11,64 | 31,69 | |||||||||||||||
II TRIM | 10,59 | 5,51 | 16,26 | 25,04 | 20,10 | 33,62 | |||||||||||||||
III TRIM | 2,03 | 1,87 | 4,10 | 13,66 | 15,53 | 10,40 | |||||||||||||||
IV TRIM | 4,12 | 11,58 | 18,59 | 26,64 | 22,94 | 32,42 | |||||||||||||||
2015 | 3,00 | (5,57) | (3,50) | 26,40 | 27,90 | 23,90 | |||||||||||||||
I TRIM | 3,21 | 3,30 | 5,72 | 33,36 | 31,07 | 37,66 | |||||||||||||||
II TRIM | 6,03 | (0,51) | 5,55 | 21,42 | 21,06 | 21,99 | |||||||||||||||
III TRIM | (5,02) | (8,13) | (12,26) | 29,01 | 29,60 | 27,94 | |||||||||||||||
IV TRIM | 9,73 | (16,06) | (9,92) | 22,15 | 28,99 | 12,25 | |||||||||||||||
2016 | 5,12 | 6,93 | 12,77 | 18,41 | 23,71 | 9,32 | |||||||||||||||
I TRIM | (0,19) | 0,06 | 0,36 | 15,88 | 22,60 | 3,87 | |||||||||||||||
II TRIM | 4,65 | 3,28 | 8,15 | 15,12 | 17,97 | 10,70 | |||||||||||||||
III TRIM | 23,33 | 14,28 | 40,33 | 17,32 | 21,00 | 10,52 | |||||||||||||||
IV TRIM | (12,49) | 11,81 | (1,99) | 24,47 | 32,10 | 11,79 | |||||||||||||||
2017 | (1,68) | 1,12 | 0,62 | 13,09 | 16,03 | 7,39 | |||||||||||||||
I TRIM | 41,47 | (4,77) | 34,58 | 15,12 | 13,20 | 19,18 | |||||||||||||||
II TRIM | (7,35) | 5,91 | (1,95) | 21,63 | 30,35 | 7,24 | |||||||||||||||
III TRIM | (22,29) | 5,32 | (18,25) | 16,33 | 19,75 | 9,42 | |||||||||||||||
IV TRIM | 9,03 | (0,94) | 6,94 | 1,91 | 4,89 | (3,94) | |||||||||||||||
2018(p) | 9,53 | (6,07) | 3,22 | 1,68 | 2,20 | 0,59 | |||||||||||||||
I TRIM | 0,42 | (6,09) | (5,73) | 0,94 | 3,58 | (4,35) | |||||||||||||||
II TRIM | (1,75) | (3,67) | (5,38) | 2,57 | 4,49 | (1,29) | |||||||||||||||
III TRIM | 20,93 | (8,48) | 10,63 | 1,29 | 1,27 | 1,32 | |||||||||||||||
IV TRIM | 20,38 | (5,96) | 14,81 | 2,02 | (0,09) | 6,57 | |||||||||||||||
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE). | |||||||||||||||||||||
(p): Preliminar. | |||||||||||||||||||||