CAPÍTULO II    Sector Externo                                              CUADRO No. 2.6.4
                               
                               
ÍNDICES DE VALOR, VOLUMEN Y PRECIOS DE LAS IMPORTACIONES
(Base 1990) (1998 - 2002)
                               
                               
  1998 1999 2000 2001 2002
DESCRIPCIÓN
VALOR VOLUMEN PRECIO VALOR VOLUMEN PRECIO VALOR VOLUMEN PRECIO VALOR VOLUMEN PRECIO VALOR VOLUMEN PRECIO
 
                               
ÍNDICE GENERAL 366,6 309,6 118,4 312,3 266,4 117,2 300,7 253,6 118,6 255,2 218,2 116,9 273,8 233,4 117,3
                               
BIENES DE CONSUMO 345,2 277,8 124,3 283,6 231,6 122,5 323,5 265,7 121,8 283,8 238,7 118,9 259,4 221,1 117,3
 Bienes de Consumo no Duradero 359,5 308,1 116,7 382,6 333,8 114,6 504,0 444,9 113,3 490,0 445,6 110,0 410,2 381,8 107,4
 Bienes de Consumo Duradero 335,4 256,6 130,7 216,0 167,1 129,2 200,1 154,6 129,5 143,0 111,9 127,7 156,3 121,6 128,6
                               
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 325,6 292,7 111,2 264,4 240,4 110,0 339,3 299,1 113,4 319,5 286,5 111,5 338,0 299,7 112,8
Combustibles, Lubricantes y Productos Conexos 2.959,2 3.478,4 85,1 2.227,7 2.477,6 89,9 3.678,0 3.239,0 113,6 3.615,4 3.246,6 111,4 2.586,0 2.089,5 123,8
Materias Primas y Productos Intermedios para la Agricultura 410,3 337,8 121,4 410,9 340,3 120,8 518,3 429,9 120,6 594,0 494,5 120,1 523,9 449,0 116,7
Materias Primas y Productos Intermedios para la Industria 297,1 261,1 113,8 222,4 199,6 111,4 285,5 256,6 111,3 265,1 242,3 109,4 255,2 234,8 108,7
Materiales de Construccion 283,6 246,0 115,3 369,6 328,9 112,4 331,9 295,4 112,4 254,2 233,1 109,0 706,9 648,5 109,0
Partes y Accesorios de Equipo de Transporte 204,2 162,8 125,5 184,4 147,7 124,8 287,4 228,7 125,6 307,0 247,5 124,0 302,0 244,5 123,5
                               
BIENES DE CAPITAL 419,2 333,1 125,9 384,2 307,0 125,1 252,5 202,1 125,0 174,1 138,8 125,4 220,1 175,2 125,6
Bienes de Capital para la Agricultura 99,6 79,7 124,9 109,8 88,0 124,8 82,2 65,4 125,8 92,6 73,9 125,2 123,7 99,5 124,4
Bienes de Capital para la Industria 316,6 248,2 127,6 323,6 255,3 126,8 247,6 196,0 126,3 216,1 169,7 127,4 244,0 191,7 127,3
Equipo de Transporte 805,2 711,1 113,2 635,3 563,8 112,7 313,0 276,8 113,1 73,2 66,0 110,9 176,3 155,3 113,5
                               
DIVERSOS 496,7 559,0 88,9 245,1 283,6 86,4 118,0 133,6 88,4 109,0 124,3 87,7 82,1 91,9 89,4
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística - Departamento de Sector Externo.                           Continúa…
                               
                               
CAPÍTULO II    Sector Externo                                              CUADRO No. 2.6.4
                               
                               
ÍNDICES DE VALOR, VOLUMEN Y PRECIOS DE LAS IMPORTACIONES
(Base 1990) (2003 - 2007)
+                              
                               
  2003 2004 2005 2006 2007 (p)
DESCRIPCIÓN
VALOR VOLUMEN PRECIO VALOR VOLUMEN PRECIO VALOR VOLUMEN PRECIO VALOR VOLUMEN PRECIO VALOR VOLUMEN PRECIO
 
                               
ÍNDICE GENERAL 253,3 213,4 118,7 289,5 223,0 129,5 369,0 235,6 156,0 443,2 241,1 184,0 523,4 237,4 219,7
                               
BIENES DE CONSUMO 248,0 211,8 117,1 280,4 219,6 127,7 366,4 232,3 156,6 341,8 185,7 183,7 559,5 250,7 222,5
 Bienes de Consumo no Duradero 387,2 359,4 107,7 429,6 365,0 117,6 508,5 352,1 144,2 578,7 343,0 168,4 696,6 339,4 205,0
 Bienes de Consumo Duradero 152,9 120,2 127,1 178,4 129,3 138,3 269,2 156,6 169,6 179,9 88,4 203,2 465,9 191,3 242,4
                               
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 318,4 277,5 114,7 372,1 297,0 124,8 480,7 321,7 148,9 551,0 313,4 176,1 650,5 307,2 210,9
Combustibles, Lubricantes y Productos Conexos 3.630,6 2.693,3 134,8 3.994,9 2.746,3 144,1 7.764,9 4.662,5 164,9 8.619,3 4.349,1 197,9 8.436,5 3.401,0 244,2
Materias Primas y Productos Intermedios para la Agricultura 679,5 592,9 114,6 954,8 774,1 122,6 1.133,0 837,4 134,0 1.087,3 736,6 147,0 1.450,5 830,7 173,7
Materias Primas y Productos Intermedios para la Industria 256,1 233,3 109,8 288,2 238,2 120,9 342,7 231,0 148,6 394,8 220,3 180,0 480,4 220,1 218,3
Materiales de Construccion 316,9 289,6 109,4 434,6 369,3 117,0 495,9 370,4 133,5 675,1 454,6 148,4 826,8 495,8 165,8
Partes y Accesorios de Equipo de Transporte 259,6 201,2 129,0 299,8 220,5 136,0 417,6 258,7 161,0 479,9 285,4 168,4 571,9 317,5 180,1
                               
BIENES DE CAPITAL 190,3 150,1 126,8 209,5 149,0 140,4 254,0 158,3 160,1 393,9 207,4 190,5 373,3 169,7 219,7
Bienes de Capital para la Agricultura 163,3 131,1 124,6 330,7 246,9 134,5 253,9 186,2 136,4 251,3 175,5 143,0 417,0 280,5 148,9
Bienes de Capital para la Industria 192,4 149,6 128,6 207,1 142,2 145,5 263,0 150,1 174,5 349,7 162,4 216,2 370,5 144,7 255,5
Equipo de Transporte 191,4 168,3 113,7 183,7 155,1 118,0 227,5 192,1 118,4 561,7 446,6 125,9 369,9 280,7 131,7
                               
DIVERSOS 124,4 126,9 98,0 166,6 165,3 100,6 236,8 243,5 97,1 206,1 208,9 98,7 253,2 230,3 109,5
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística - Departamento de Sector Externo.                            
(p): Preliminar.