CAPÍTULO II Sector Externo | CUADRO No. 2.6.6 | ||||||||||||||||||
ÍNDICES DE VALOR, VOLUMEN Y PRECIOS DE LAS IMPORTACIONES | |||||||||||||||||||
SEGÚN CLASIFICACIÓN DE USO O DESTINO ECONÓMICO (CUODE) | |||||||||||||||||||
(Base 2006) (2000 - 2004) | |||||||||||||||||||
DESCRIPCIÓN | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||||||||||||
VALOR | VOLUMEN | PRECIO | VALOR | VOLUMEN | PRECIO | VALOR | VOLUMEN | PRECIO | VALOR | VOLUMEN | PRECIO | VALOR | VOLUMEN | PRECIO | |||||
ÍNDICE GENERAL | 67,8 | 105,2 | 64,49 | 57,6 | 90,5 | 63,60 | 61,8 | 96,8 | 63,8 | 57,1 | 88,5 | 64,6 | 65,3 | 92,5 | 70,6 | ||||
Bienes de Consumo | 94,7 | 143,0 | 66,17 | 83,0 | 128,5 | 64,6 | 75,9 | 119,0 | 63,8 | 72,6 | 114,0 | 63,6 | 82,0 | 118,2 | 69,4 | ||||
Bienes de Consumo no Duradero | 87,1 | 129,7 | 67,16 | 84,7 | 129,9 | 65,2 | 70,9 | 111,3 | 63,7 | 66,9 | 104,8 | 63,9 | 74,2 | 106,4 | 69,8 | ||||
Bienes de Consumo Duradero | 111,3 | 174,9 | 63,6 | 79,5 | 126,6 | 62,7 | 86,9 | 137,6 | 63,2 | 85,0 | 136,0 | 62,5 | 99,2 | 146,3 | 67,8 | ||||
Materias Primas y Productos Intermedios | 61,6 | 95,4 | 64,5 | 58,0 | 91,4 | 63,4 | 61,3 | 95,6 | 64,1 | 57,8 | 88,5 | 65,3 | 67,5 | 94,8 | 71,3 | ||||
Combustibles, Lubricantes y Productos Conexos. | 42,7 | 74,5 | 57,3 | 41,9 | 74,7 | 56,2 | 30,0 | 48,0 | 62,4 | 42,1 | 61,9 | 68,0 | 46,3 | 63,1 | 73,4 | ||||
Materias Primas y Productos Intermedios para la Agricultura | 47,7 | 58,4 | 81,7 | 54,6 | 67,1 | 81,4 | 48,2 | 61,0 | 79,0 | 62,5 | 80,5 | 77,6 | 87,8 | 105,1 | 83,6 | ||||
Materias Primas y Productos Intermedios para la Industria | 72,3 | 116,5 | 62,1 | 67,2 | 110,0 | 61,1 | 64,7 | 106,6 | 60,7 | 64,9 | 105,9 | 61,3 | 73,0 | 108,1 | 67,5 | ||||
Materiales de Construcción | 49,2 | 65,0 | 75,7 | 37,7 | 51,3 | 73,4 | 104,7 | 142,7 | 73,4 | 46,9 | 63,7 | 73,7 | 64,4 | 81,2 | 79,2 | ||||
Partes y Accesorios de Equipo de Transporte | 59,9 | 80,1 | 74,7 | 64,0 | 86,7 | 73,7 | 62,9 | 85,7 | 73,4 | 54,1 | 70,5 | 76,7 | 62,5 | 77,3 | 80,8 | ||||
Bienes de Capital | 64,1 | 97,5 | 65,8 | 44,2 | 66,9 | 66,0 | 55,9 | 84,5 | 66,1 | 48,3 | 72,4 | 66,7 | 53,2 | 71,8 | 74,0 | ||||
Bienes de Capital para la Agricultura | 32,7 | 37,2 | 87,9 | 36,9 | 42,1 | 87,5 | 49,2 | 56,7 | 86,9 | 65,0 | 74,7 | 87,0 | 131,6 | 140,7 | 93,6 | ||||
Bienes de Capital para la Industria | 70,8 | 120,6 | 58,7 | 61,8 | 104,5 | 59,2 | 69,8 | 118,0 | 59,1 | 55,0 | 92,1 | 59,7 | 59,2 | 87,5 | 67,7 | ||||
Equipo de Transporte | 55,7 | 62,0 | 89,9 | 13,0 | 14,8 | 88,1 | 31,4 | 34,8 | 90,2 | 34,1 | 37,7 | 90,4 | 32,7 | 34,7 | 94,2 | ||||
Diversos | 57,3 | 63,9 | 89,6 | 52,9 | 59,5 | 88,9 | 39,8 | 44,0 | 90,6 | 60,3 | 60,8 | 99,3 | 80,8 | 79,1 | 102,1 | ||||
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística - Departamento de Sector Externo. | Continúa… | ||||||||||||||||||
NOTA: A partir del año 2008, el INE realizó el cambio de año base para el cálculo éstos índices de 1990 a 2006. | |||||||||||||||||||
CAPÍTULO II Sector Externo | CUADRO No. 2.6.6 | ||||||||||||||||||
ÍNDICES DE VALOR, VOLUMEN Y PRECIOS DE LAS IMPORTACIONES | |||||||||||||||||||
SEGÚN CLASIFICACIÓN DE USO O DESTINO ECONÓMICO (CUODE) | |||||||||||||||||||
(Base 2006) (2005 - 2009) | |||||||||||||||||||
DESCRIPCIÓN | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||
VALOR | VOLUMEN | PRECIO | VALOR | VOLUMEN | PRECIO | VALOR | VOLUMEN | PRECIO | VALOR | VOLUMEN | PRECIO | VALOR | VOLUMEN | PRECIO | |||||
ÍNDICE GENERAL | 83,3 | 97,7 | 85,19 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 111,8 | 110,4 | 101,3 | 133,6 | 112,1 | 118,9 | 132,6 | 126,4 | 104,6 | ||||
Bienes de Consumo | 107,2 | 125,1 | 85,71 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 113,6 | 104,4 | 109,1 | 150,9 | 105,0 | 143,4 | 179,9 | 120,8 | 148,9 | ||||
Bienes de Consumo no Duradero | 87,9 | 102,7 | 85,60 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 112,0 | 103,4 | 108,7 | 149,5 | 103,7 | 143,9 | 178,5 | 119,5 | 149,5 | ||||
Bienes de Consumo Duradero | 149,7 | 177,3 | 84,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 182,9 | 149,4 | 123,3 | 186,5 | 154,1 | 121,0 | 199,5 | 159,9 | 124,9 | ||||
Materias Primas y Productos Intermedios | 87,2 | 102,7 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 107,9 | 111,4 | 96,9 | 125,8 | 112,1 | 112,1 | 119,6 | 123,6 | 96,4 | ||||
Combustibles, Lubricantes y Productos Conexos. | 90,1 | 107,2 | 84,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 102,9 | 102,1 | 100,3 | 137,8 | 106,5 | 129,3 | 123,2 | 117,0 | 104,9 | ||||
Materias Primas y Productos Intermedios para la Agricultura | 104,2 | 113,7 | 91,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 176,3 | 159,6 | 109,6 | 229,0 | 168,6 | 136,6 | 260,4 | 157,5 | 165,4 | ||||
Materias Primas y Productos Intermedios para la Industria | 86,8 | 104,9 | 82,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 109,5 | 113,6 | 96,4 | 111,1 | 101,3 | 109,5 | 112,4 | 108,0 | 104,0 | ||||
Materiales de Construcción | 73,4 | 81,5 | 90,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 172,5 | 139,8 | 123,4 | 212,7 | 139,3 | 153,6 | 198,2 | 150,3 | 134,0 | ||||
Partes y Accesorios de Equipo de Transporte | 87,0 | 90,6 | 96,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 136,3 | 129,2 | 105,9 | 143,4 | 143,6 | 99,8 | 152,6 | 150,8 | 101,4 | ||||
Bienes de Capital | 64,5 | 76,3 | 84,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,6 | 93,5 | 116,2 | 153,5 | 108,7 | 139,6 | 158,0 | 123,0 | 128,7 | ||||
Bienes de Capital para la Agricultura | 101,0 | 106,1 | 95,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 170,8 | 140,9 | 121,8 | 356,4 | 206,3 | 172,8 | 345,5 | 186,2 | 185,4 | ||||
Bienes de Capital para la Industria | 75,2 | 92,4 | 81,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 105,0 | 90,4 | 116,4 | 127,9 | 90,8 | 139,6 | 115,3 | 101,8 | 113,8 | ||||
Equipo de Transporte | 40,5 | 43,0 | 94,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 86,0 | 75,7 | 113,6 | 92,0 | 71,9 | 126,0 | 113,1 | 87,3 | 129,5 | ||||
Diversos | 114,9 | 116,5 | 98,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 109,2 | 107,2 | 101,9 | 112,8 | 104,9 | 108,0 | 122,7 | 110,1 | 111,5 | ||||
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística - Departamento de Sector Externo. | Continúa… | ||||||||||||||||||
NOTA: A partir del año 2008, el INE realizó el cambio de año base para el cálculo éstos índices de 1990 a 2006. | |||||||||||||||||||
CAPÍTULO II Sector Externo | CUADRO No. 2.6.6 | ||||||||||||||||||
ÍNDICES DE VALOR, VOLUMEN Y PRECIOS DE LAS IMPORTACIONES | |||||||||||||||||||
SEGÚN CLASIFICACIÓN DE USO O DESTINO ECONÓMICO (CUODE) | |||||||||||||||||||
(Base 2006) (2010 - 2013) | |||||||||||||||||||
DESCRIPCIÓN | 2010 | 2011 | 2012(p) | 2013(p) | |||||||||||||||
VALOR | VOLUMEN | PRECIO | VALOR | VOLUMEN | PRECIO | VALOR | VOLUMEN | PRECIO | VALOR | VOLUMEN | PRECIO | ||||||||
ÍNDICE GENERAL | 158,3 | 137,8 | 114,8 | 202,9 | 166,4 | 121,9 | 214,1 | 165,3 | 129,5 | 207,9 | 160,2 | 129,7 | |||||||
Bienes de Consumo | 196,9 | 131,4 | 149,8 | 235,5 | 144,4 | 163,1 | 290,2 | 164,9 | 175,8 | 364,8 | 185,7 | 196,1 | |||||||
Bienes de Consumo no Duradero | 195,5 | 129,9 | 150,4 | 234,6 | 143,6 | 163,4 | 291,0 | 164,9 | 176,3 | 364,5 | 184,8 | 197,0 | |||||||
Bienes de Consumo Duradero | 198,6 | 167,1 | 118,7 | 226,6 | 151,2 | 149,7 | 230,6 | 148,4 | 155,3 | 283,1 | 187,3 | 151,2 | |||||||
Materias Primas y Productos Intermedios | 145,6 | 136,2 | 106,9 | 183,9 | 162,6 | 113,1 | 188,9 | 157,7 | 119,7 | 173,7 | 145,9 | 119,0 | |||||||
Combustibles, Lubricantes y Productos Conexos. | 148,2 | 126,6 | 117,1 | 183,7 | 150,1 | 122,3 | 182,2 | 141,4 | 128,7 | 161,5 | 126,6 | 127,5 | |||||||
Materias Primas y Productos Intermedios para la Agricultura | 399,5 | 252,7 | 159,2 | 573,3 | 308,1 | 185,5 | 1698,3 | 878,6 | 195,0 | 1535,7 | 1132,3 | 136,0 | |||||||
Materias Primas y Productos Intermedios para la Industria | 131,6 | 116,0 | 113,4 | 174,0 | 143,2 | 121,4 | 177,8 | 138,6 | 128,2 | 154,8 | 115,2 | 134,4 | |||||||
Materiales de Construcción | 236,0 | 166,8 | 141,7 | 308,4 | 191,5 | 159,4 | 324,7 | 187,9 | 172,8 | 367,5 | 214,2 | 171,6 | |||||||
Partes y Accesorios de Equipo de Transporte | 208,4 | 176,8 | 118,4 | 225,0 | 196,9 | 114,3 | 237,1 | 205,9 | 115,1 | 202,1 | 208,5 | 97,4 | |||||||
Bienes de Capital | 168,2 | 120,3 | 139,6 | 239,6 | 156,4 | 152,4 | 245,6 | 142,7 | 172,2 | 372,6 | 210,6 | 176,1 | |||||||
Bienes de Capital para la Agricultura | 394,0 | 202,8 | 194,0 | 839,4 | 359,7 | 228,0 | 1006,7 | 357,9 | 281,9 | 1431,9 | 471,2 | 305,1 | |||||||
Bienes de Capital para la Industria | 126,4 | 102,7 | 122,9 | 166,9 | 119,7 | 138,6 | 163,5 | 104,4 | 156,7 | 235,0 | 148,5 | 157,5 | |||||||
Equipo de Transporte | 86,8 | 63,0 | 138,4 | 114,5 | 94,0 | 121,7 | 121,9 | 91,1 | 134,0 | 203,1 | 158,9 | 128,3 | |||||||
Diversos | 118,3 | 96,3 | 122,7 | 126,1 | 82,6 | 159,8 | 88,8 | 66,7 | 134,6 | 99,6 | 62,4 | 160,5 | |||||||
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística - Departamento de Sector Externo. | |||||||||||||||||||
NOTAS: A partir del año 2008, el INE realizó el cambio de año
base para el cálculo éstos índices de 1990=100 a 2006=100. Los índices de los años 2012 y 2013, corresponden a los calculados por el Instituto Nacionl de Estadística con información preliminar. Estos índices no fueron recalculados por el INE con las últimas estadísticas oficiales para los años 2012 y 2013. |
|||||||||||||||||||
(p): Preliminar. |