CAPÍTULO III          Sector Fiscal                                   CUADRO No. 3.8.8.8                                    
                                                                         
                                     
BENI: INGRESOS POR IDH, IEHD, REGALÍAS, COPARTICIPACIÓN Y HIPC II                                     
(En Millones de Bolivianos) (2001-2018)                                    
                                     
                                                                         
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(p)                                    
                                                                         
TOTAL PROVINCIAS 61,5 91,7 82,2 102,1 128,8 239,1 268,7 434,5 453,3 492,8 637,0 792,8 976,7 1.005,1 841,0 583,2 570,0 631,6                                    
Coparticipación tributaria 47,5 52,0 57,8 74,6 81,3 100,6 122,7 158,5 149,3 173,9 222,8 258,6 298,4 326,2 356,9 335,2 337,4 350,2                                    
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9 118,5 128,3 261,6 270,0 282,1 376,6 507,1 650,4 653,2 464,6 227,1 232,6 281,3                                    
Ley Dialogo (HIPC II) 14,0 39,6 24,4 27,4 21,6 20,1 17,7 14,4 34,0 36,8 37,6 27,1 27,9 25,7 19,5 20,9 0,0 0,0                                    
TOTAL PROVINCIA: CERCADO 13,0 18,3 17,2 21,5 28,0 53,2 60,1 98,1 101,2 110,0 142,8 179,0 220,9 263,7 220,6 151,6 151,1 167,4                                    
MUNICIPIO: Sección Capital-Trinidad 12,4 17,6 16,5 20,7 27,0 51,4 58,1 94,9 97,7 106,2 138,0 173,1 213,6 251,4 210,1 144,2 144,0 159,5                                    
Coparticipación tributaria 10,5 11,5 12,8 16,5 17,9 22,2 27,1 35,0 32,9 38,3 49,1 57,0 65,8 82,4 90,2 84,7 85,2 88,5                                    
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 26,1 28,3 57,7 59,6 62,2 83,1 111,9 143,5 165,1 117,4 57,4 58,8 71,1                                    
Ley Dialogo (HIPC II) 1,9 6,1 3,7 4,2 3,3 3,1 2,7 2,2 5,2 5,6 5,8 4,2 4,3 3,9 2,6 2,2 0,0 0,0                                    
MUNICIPIO: Primera Sección-San Javier 0,6 0,8 0,7 0,8 1,0 1,8 2,0 3,3 3,4 3,7 4,8 5,9 7,3 12,3 10,5 7,4 7,1 7,9                                    
Coparticipación tributaria 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7 0,9 1,2 1,1 1,3 1,7 1,9 2,2 4,0 4,4 4,2 4,2 4,4                                    
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,9 0,9 1,9 2,0 2,1 2,8 3,8 4,8 8,1 5,8 2,8 2,9 3,5                                    
Ley Dialogo (HIPC II) 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,0 0,0                                    
TOTAL PROVINCIA: VACA DÍEZ 18,5 28,6 26,0 32,3 41,0 76,5 86,0 139,3 145,0 157,7 203,9 254,2 313,2 311,9 260,6 179,8 176,7 195,8                                    
MUNICIPIO: Primera Sección-Riberalta 11,8 19,9 17,8 22,0 27,5 50,6 56,7 91,4 95,8 104,1 134,3 166,8 205,3 212,9 177,9 123,2 120,3 133,2                                    
Coparticipación tributaria 9,0 10,7 12,1 15,6 17,0 21,1 25,7 33,2 31,3 36,4 46,7 54,2 62,5 68,9 75,4 70,7 71,2 73,9                                    
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 24,8 26,9 54,8 56,6 59,1 78,9 106,3 136,3 138,0 98,1 47,9 49,1 59,4                                    
Ley Dialogo (HIPC II) 2,8 9,2 5,7 6,4 5,0 4,7 4,1 3,3 7,9 8,5 8,7 6,3 6,5 5,9 4,4 4,5 0,0 0,0                                    
MUNICIPIO: Segunda Sección-Guayamerín 6,7 8,8 8,2 10,3 13,5 25,9 29,3 47,9 49,3 53,6 69,6 87,4 107,9 99,0 82,7 56,7 56,5 62,6                                    
Coparticipación tributaria 5,6 5,9 6,5 8,3 9,1 11,2 13,7 17,7 16,7 19,4 24,9 28,9 33,3 32,4 35,4 33,2 33,4 34,7                                    
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 13,2 14,3 29,2 30,1 31,5 42,0 56,6 72,6 64,8 46,1 22,5 23,1 27,9                                    
Ley Dialogo (HIPC II) 1,2 2,9 1,8 2,0 1,6 1,5 1,3 1,1 2,5 2,7 2,7 2,0 2,0 1,9 1,2 0,9 0,0 0,0                                    
TOTAL PROVINCIA: JOSÉ BALLIVIAN 11,2 18,7 16,5 20,3 25,1 45,8 51,3 82,3 86,7 94,2 121,3 150,2 184,8 198,2 166,2 116,5 111,8 123,9                                    
MUNICIPIO: Primera Sección-Reyes 1,6 2,9 2,6 3,2 4,0 7,4 8,3 13,4 14,0 15,2 19,7 24,4 30,1 31,7 26,5 18,5 17,9 19,8                                    
Coparticipación tributaria 1,2 1,5 1,8 2,3 2,5 3,1 3,8 4,9 4,6 5,3 6,8 7,9 9,2 10,3 11,2 10,5 10,6 11,0                                    
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 3,6 3,9 8,0 8,3 8,7 11,6 15,6 20,0 20,5 14,6 7,1 7,3 8,8                                    
Ley Dialogo (HIPC II) 0,4 1,3 0,8 0,9 0,7 0,7 0,6 0,5 1,1 1,2 1,3 0,9 0,9 0,9 0,7 0,9 0,0 0,0                                    
MUNICIPIO: Segunda Sección-San Borja 5,8 9,9 8,6 10,6 12,9 23,3 26,0 41,7 44,1 47,9 61,6 76,0 93,5 98,3 82,5 58,0 55,2 61,2                                    
Coparticipación tributaria 4,2 4,8 5,5 7,1 7,7 9,5 11,6 15,0 14,1 16,5 21,1 24,5 28,3 31,7 34,6 32,5 32,7 33,9                                    
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 11,2 12,2 24,8 25,6 26,7 35,7 48,1 61,7 63,4 45,1 22,0 22,5 27,2                                    
Ley Dialogo (HIPC II) 1,6 5,0 3,1 3,5 2,7 2,6 2,3 1,8 4,3 4,7 4,8 3,5 3,5 3,3 2,8 3,6 0,0 0,0                                    
MUNICIPIO: Tercera Sección-Santa Rosa 1,7 2,4 2,1 2,6 3,3 6,0 6,7 10,8 11,4 12,3 15,9 19,8 24,4 22,5 18,9 13,3 12,8 14,2                                    
Coparticipación tributaria 1,2 1,3 1,4 1,9 2,0 2,5 3,1 3,9 3,7 4,3 5,5 6,4 7,4 7,3 8,0 7,5 7,6 7,9                                    
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 2,9 3,2 6,5 6,7 7,0 9,4 12,6 16,2 14,6 10,4 5,1 5,2 6,3                                    
Ley Dialogo (HIPC II) 0,5 1,1 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,9 1,0 1,0 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 0,0 0,0                                    
MUNICIPIO: Cuarta Sección-Rurrenabaque 2,1 3,5 3,2 3,9 4,9 9,1 10,2 16,4 17,2 18,7 24,1 30,0 36,9 45,7 38,3 26,6 25,9 28,7                                    
Coparticipación tributaria 1,6 1,9 2,2 2,8 3,1 3,8 4,6 6,0 5,6 6,6 8,4 9,8 11,3 14,9 16,3 15,2 15,3 15,9                                    
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,5 4,8 9,9 10,2 10,6 14,2 19,1 24,5 29,8 21,2 10,3 10,6 12,8                                    
Ley Dialogo (HIPC II) 0,5 1,6 1,0 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 1,4 1,5 1,5 1,1 1,1 1,1 0,9 1,0 0,0 0,0                                    
TOTAL PROVINCIA: YACUMA 5,6 7,1 6,3 8,0 10,4 19,5 21,9 35,5 37,0 40,2 52,0 64,7 79,7 56,6 47,9 34,4 33,3 37,1                                    
MUNICIPIO: Primera Sección-Santa Ana del Yacuma 4,7 4,7 4,1 5,4 8,1 15,4 17,4 28,1 29,3 31,8 41,2 51,3 63,2 41,0 34,9 25,3 24,7 27,6                                    
Coparticipación tributaria 3,6 3,0 3,0 4,1 5,1 6,5 8,0 10,3 9,7 11,3 14,5 16,8 19,4 13,2 14,7 14,6 14,7 15,3                                    
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 7,7 8,3 17,0 17,5 18,3 24,4 32,9 42,2 26,3 19,1 9,7 9,9 12,2                                    
Ley Dialogo (HIPC II) 1,0 1,8 1,1 1,3 1,3 1,2 1,1 0,9 2,1 2,2 2,3 1,6 1,7 1,6 1,1 0,9 0,0 0,0                                    
MUNICIPIO: Segunda Sección-Exaltación 0,9 2,4 2,2 2,6 2,4 4,1 4,6 7,3 7,7 8,4 10,8 13,4 16,5 15,5 13,0 9,1 8,6 9,5                                    
Coparticipación tributaria 0,7 1,2 1,5 1,8 1,5 1,7 2,1 2,7 2,5 2,9 3,7 4,3 5,0 5,0 5,4 5,1 5,1 5,3                                    
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 2,0 2,2 4,4 4,5 4,7 6,3 8,5 10,9 10,0 7,1 3,4 3,5 4,2                                    
Ley Dialogo (HIPC II) 0,2 1,2 0,7 0,8 0,4 0,4 0,4 0,3 0,7 0,7 0,8 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,0 0,0                                    
TOTAL PROVINCIA: MOXOS 4,3 6,4 5,4 6,5 7,6 13,6 15,1 24,2 25,6 27,9 35,8 44,2 54,3 53,5 44,2 30,1 28,7 31,6                                    
MUNICIPIO: Primera Sección-San Ignacio 4,3 6,4 5,4 6,5 7,6 13,6 15,1 24,2 25,6 27,9 35,8 44,2 54,3 53,5 44,2 30,1 28,7 31,6                                    
Coparticipación tributaria 3,0 3,2 3,4 4,3 4,5 5,5 6,7 8,7 8,2 9,6 12,3 14,2 16,4 17,2 18,5 16,8 16,9 17,5                                    
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 6,5 7,1 14,4 14,8 15,5 20,7 27,9 35,8 34,4 24,1 11,5 11,8 14,1                                    
Ley Dialogo (HIPC II) 1,3 3,2 2,0 2,2 1,6 1,5 1,3 1,1 2,6 2,8 2,8 2,0 2,1 1,9 1,5 1,7 0,0 0,0                                    
TOTAL PROVINCIA: MARBÁN 2,9 4,3 3,6 4,5 5,4 9,8 11,0 17,5 18,6 20,2 25,9 32,0 39,3 39,4 33,0 23,1 22,1 24,4                                    
MUNICIPIO: Primera Sección-Loreto 0,9 1,2 1,0 1,2 1,5 2,6 2,9 4,7 5,0 5,4 7,0 8,6 10,5 9,3 7,8 5,4 5,2 5,7                                    
Coparticipación tributaria 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9 1,1 1,3 1,7 1,6 1,9 2,4 2,8 3,2 3,0 3,2 3,0 3,1 3,2                                    
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,3 1,4 2,8 2,9 3,0 4,0 5,4 6,9 5,9 4,2 2,1 2,1 2,6                                    
Ley Dialogo (HIPC II) 0,3 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,0 0,0                                    
MUNICIPIO: Segunda Sección-San Andrés 2,0 3,0 2,6 3,2 4,0 7,2 8,0 12,8 13,6 14,7 19,0 23,4 28,8 30,1 25,2 17,7 16,9 18,7                                    
Coparticipación tributaria 1,4 1,5 1,7 2,2 2,4 2,9 3,6 4,6 4,4 5,1 6,5 7,6 8,7 9,7 10,6 9,9 10,0 10,4                                    
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 3,5 3,7 7,6 7,9 8,2 11,0 14,8 19,0 19,4 13,8 6,7 6,9 8,3                                    
Ley Dialogo (HIPC II) 0,6 1,5 0,9 1,1 0,8 0,8 0,7 0,6 1,3 1,4 1,4 1,0 1,1 1,0 0,8 1,0 0,0 0,0                                    
TOTAL PROVINCIA: MAMORÉ 2,2 3,1 2,8 3,5 4,4 8,2 9,2 14,8 15,5 16,8 21,7 27,1 33,4 30,7 25,6 17,8 17,3 19,2                                    
MUNICIPIO: Primera Sección-San Joaquín 1,0 1,4 1,3 1,6 1,9 3,6 4,0 6,5 6,8 7,4 9,6 11,9 14,7 16,5 13,8 9,6 9,3 10,4                                    
Coparticipación tributaria 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,5 1,8 2,4 2,2 2,6 3,4 3,9 4,5 5,4 5,9 5,5 5,5 5,7                                    
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,8 1,9 3,9 4,1 4,2 5,7 7,6 9,8 10,7 7,6 3,7 3,8 4,6                                    
Ley Dialogo (HIPC II) 0,2 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,0 0,0                                    
MUNICIPIO: Segunda Sección-San Ramón 1,0 1,4 1,3 1,6 2,1 3,9 4,4 7,1 7,3 8,0 10,3 12,9 15,9 11,9 9,9 6,9 6,7 7,4                                    
Coparticipación tributaria 0,8 0,9 0,9 1,2 1,3 1,6 2,0 2,6 2,4 2,8 3,6 4,2 4,9 3,8 4,2 3,9 4,0 4,1                                    
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,9 2,1 4,3 4,4 4,6 6,2 8,3 10,6 7,7 5,5 2,7 2,7 3,3                                    
Ley Dialogo (HIPC II) 0,2 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,0 0,0                                    
MUNICIPIO: Tercera Sección-Puerto Siles 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,7 0,8 1,2 1,3 1,4 1,8 2,2 2,8 2,3 1,9 1,3 1,3 1,4                                    
Coparticipación tributaria 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8                                    
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,7 0,8 0,8 1,1 1,4 1,8 1,5 1,0 0,5 0,5 0,6                                    
Ley Dialogo (HIPC II) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0                                    
TOTAL PROVINCIA: ITÉNEZ 3,8 5,1 4,5 5,5 6,9 12,6 14,1 22,7 23,8 25,9 33,4 41,5 51,1 51,2 42,9 29,9 29,0 32,1                                    
MUNICIPIO: Primera Sección-Magdalena 1,8 2,7 2,4 2,9 3,6 6,6 7,4 12,0 12,6 13,7 17,6 21,8 26,8 27,1 22,7 15,8 15,4 17,0                                    
Coparticipación tributaria 1,3 1,4 1,6 2,0 2,2 2,7 3,4 4,3 4,1 4,8 6,1 7,1 8,2 8,7 9,6 9,0 9,1 9,4                                    
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 3,2 3,5 7,1 7,4 7,7 10,3 13,9 17,8 17,5 12,5 6,1 6,3 7,6                                    
Ley Dialogo (HIPC II) 0,5 1,3 0,8 0,9 0,7 0,7 0,6 0,5 1,1 1,2 1,2 0,9 0,9 0,8 0,6 0,7 0,0 0,0                                    
MUNICIPIO: Segunda Sección-Baures 1,2 1,4 1,2 1,5 1,9 3,5 3,9 6,3 6,6 7,2 9,3 11,5 14,2 14,3 11,9 8,3 8,1 8,9                                    
Coparticipación tributaria 0,9 0,8 0,8 1,1 1,2 1,5 1,8 2,3 2,2 2,5 3,2 3,8 4,3 4,6 5,1 4,7 4,8 5,0                                    
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,7 1,9 3,8 3,9 4,1 5,5 7,4 9,4 9,3 6,6 3,2 3,3 4,0                                    
Ley Dialogo (HIPC II) 0,3 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,0 0,0                                    
MUNICIPIO: Tercera Sección-Huacaraje 0,8 1,0 0,9 1,1 1,3 2,5 2,8 4,5 4,7 5,1 6,5 8,1 10,0 9,8 8,3 5,8 5,6 6,2                                    
Coparticipación tributaria 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 1,0 1,3 1,6 1,5 1,8 2,3 2,6 3,1 3,2 3,5 3,3 3,3 3,4                                    
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,2 1,3 2,7 2,8 2,9 3,8 5,2 6,6 6,4 4,5 2,2 2,3 2,7                                    
Ley Dialogo (HIPC II) 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,0 0,0                                    
TOTAL GOB. DEPARTAMENTAL 45,8 47,5 58,3 78,6 225,5 333,7 365,8 276,9 243,2 259,7 336,6 467,6 582,7 597,8 439,9 247,9 263,2 308,0                                    
Regalías por Hidrocarburos  26,4 27,5 42,3 62,8 88,9 115,1 121,7 131,5 134,9 141,8 165,2 265,4 320,1 329,6 231,5 124,4 131,5 159,1                                    
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 113,2 195,5 211,8 114,2 98,3 102,7 137,1 184,6 236,8 237,8 169,2 82,7 84,7 102,4                                    
IEHD 19,3 20,0 16,0 15,8 23,4 23,1 32,3 31,2 10,0 15,2 34,3 17,6 25,8 30,3 39,2 40,8 47,0 46,5                                    
UNIVERSIDADES BENI 16,7 18,0 18,5 22,6 32,7 60,5 70,8 83,2 74,5 83,6 112,7 134,3 164,8 173,2 158,8 123,2 126,0 135,4                                    
Coparticipación tributaria 11,9 13,0 14,5 18,7 20,3 25,1 30,7 39,6 37,3 43,5 55,7 64,7 74,6 81,6 89,2 83,7 84,3 87,6                                    
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 29,6 32,1 35,8 34,7 36,3 48,5 65,2 83,7 84,1 59,8 29,2 29,9 36,2                                    
IEHD 4,8 5,0 4,0 4,0 5,9 5,8 8,1 7,8 2,5 3,8 8,6 4,4 6,5 7,6 9,8 10,2 11,8 11,6                                    
TOTAL DEPARTAMENTO 124,0 157,1 159,0 203,3 386,9 633,4 705,3 794,6 771,1 836,1 1.086,3 1.394,7 1.724,2 1.776,1 1.439,7 954,2 959,2 1.075,0                                    
Coparticipación tributaria 59,4 65,1 72,3 93,3 101,6 125,7 153,4 198,1 186,6 217,3 278,5 323,3 373,1 407,8 446,2 419,0 421,7 437,8                                    
IDH (1) 0,0 0,0 0,0 0,0 145,5 343,6 372,2 411,6 403,1 421,1 562,2 756,9 970,9 975,1 693,6 338,9 347,2 420,0                                    
Ley Dialogo (HIPC II) 14,0 39,6 24,4 27,4 21,6 20,1 17,7 14,4 34,0 36,8 37,6 27,1 27,9 25,7 19,5 20,9 0,0 0,0                                    
IEHD 24,2 25,0 20,0 19,8 29,3 28,9 40,4 38,9 12,5 19,0 42,9 22,0 32,2 37,9 49,0 51,0 58,8 58,2                                    
Regalías por Hidrocarburos 26,4 27,5 42,3 62,8 88,9 115,1 121,7 131,5 134,9 141,8 165,2 265,4 320,1 329,6 231,5 124,4 131,5 159,1                                    
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas                                                                        
(1) IDH se incorpora por Ley a partir de 2005                                                                        
(p) Preliminar