CAPÍTULO V          Sector Precios    CUADRO No. 5.1.11
                       
EL ALTO:  ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR CAPÍTULOS
(Base 1991) (1993 - 1995)
                       
                       
    GENERAL  ALIMENTOS   VESTIDOS VIVIENDA EQUIPAMIENTO SALUD TRANSPORTE EDUCACIÓN ESPARCIM.  BS Y SS 
    Y BEBIDAS Y CALZADOS DEL HOGAR Y COMUNIC. Y CULTURA  DIVERSOS
                       
                       
PONDERACIÓN 1991 (1) 100,00 61,61 7,51 9,02 3,74 1,75 9,49 2,52 2,12 2,25
                       
1993 ENERO 118,19 120,35 119,44 120,56 119,59 120,43 102,30 116,86 111,27 116,33
  FEBRERO 119,09 120,14 120,84 123,58 120,32 123,22 107,02 121,45 111,95 116,36
  MARZO 118,41 119,06 121,59 124,19 119,40 124,18 104,92 123,57 112,78 117,22
  ABRIL 118,23 118,64 122,18 124,38 118,39 124,63 104,94 124,78 113,60 117,09
  MAYO 119,49 120,28 122,62 124,77 121,43 124,64 104,91 125,04 116,23 117,12
  JUNIO 121,05 122,62 123,18 124,96 121,08 125,35 104,91 126,11 117,49 117,47
  JULIO 122,10 123,92 124,11 125,31 122,28 125,88 104,94 126,08 121,38 118,16
  AGOSTO 123,82 126,16 124,32 126,07 123,85 127,34 104,94 126,31 128,25 118,91
  SEPTIEMBRE 124,54 127,01 124,82 126,78 123,27 127,07 105,04 126,43 132,62 119,49
  OCTUBRE 124,76 127,27 125,75 127,27 125,48 126,29 105,26 126,38 125,60 119,80
  NOVIEMBRE 125,00 127,45 127,04 127,52 125,19 126,67 105,26 126,65 126,12 119,98
  DICIEMBRE 125,00 127,03 128,65 127,95 125,83 127,41 105,26 126,84 128,54 120,05
                       
1994 ENERO 125,59 127,38 129,82 129,34 126,46 127,64 105,26 127,75 131,94 121,92
  FEBRERO 126,25 128,05 130,52 130,03 127,37 128,87 105,26 129,23 132,59 122,79
  MARZO 126,33 127,90 130,96 130,43 127,80 129,15 105,26 130,65 133,88 123,78
  ABRIL 125,99 127,16 131,62 130,28 127,97 130,50 105,31 130,58 134,15 125,70
  MAYO 126,08 126,99 131,88 130,82 127,74 131,65 105,35 130,58 138,39 126,67
  JUNIO 127,40 128,76 132,45 131,92 128,44 131,66 105,38 131,68 139,18 127,25
  JULIO 128,58 130,13 133,65 133,26 128,67 132,78 105,46 131,92 141,17 129,25
  AGOSTO 130,78 133,21 134,20 133,42 128,56 135,72 105,46 135,13 146,22 129,69
  SEPTIEMBRE 131,67 134,30 134,58 133,49 128,63 136,06 105,46 134,98 152,02 131,90
  OCTUBRE 133,27 136,97 134,72 134,00 131,10 135,84 105,52 136,01 141,56 131,86
  NOVIEMBRE 136,56 142,13 134,83 134,29 131,07 137,17 105,52 137,97 141,66 132,09
  DICIEMBRE 136,59 141,52 136,25 135,09 131,95 137,61 105,66 139,87 146,05 133,46
                       
1995 ENERO 136,58 140,75 136,85 135,60 130,91 139,24 105,67 148,22 149,53 138,04
  FEBRERO 135,82 138,71 137,90 136,27 132,40 140,37 107,92 151,83 146,89 139,52
  MARZO 136,74 140,05 138,53 136,32 133,30 149,10 105,69 152,27 148,00 141,14
  ABRIL 138,20 141,95 138,99 136,56 133,74 154,82 105,69 152,76 151,32 142,27
  MAYO 138,77 142,35 139,91 136,89 133,43 160,69 105,63 152,32 157,98 143,01
  JUNIO 139,71 143,70 140,60 137,49 134,47 160,78 105,63 152,01 155,33 144,26
  JULIO 140,77 145,12 141,25 138,53 133,20 162,21 105,63 152,65 158,03 143,70
  AGOSTO 142,94 148,31 141,75 138,90 133,67 162,39 105,61 154,24 160,52 144,72
  SEPTIEMBRE 143,18 148,34 143,10 139,45 134,49 162,02 105,63 154,97 161,69 144,78
  OCTUBRE 146,55 153,44 142,67 140,32 139,89 164,77 105,69 154,33 158,13 145,59
  NOVIEMBRE 148,66 156,78 142,84 140,62 139,68 165,34 105,70 154,91 159,30 144,23
  DICIEMBRE 151,85 161,59 143,65 141,33 140,39 165,50 105,72 154,94 161,08 145,42
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. Continua…
(1) Ponderación fija correspondiente a la elaboración del Indice Laspeyres.
CAPÍTULO V          Sector Precios    CUADRO No. 5.1.11
                       
EL ALTO:  ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR CAPÍTULOS
(Base 1991) (1996 - 1998)
                       
                       
  GENERAL  ALIMENTOS   VESTIDOS Y VIVIENDA EQUIPAM. SALUD TRANSP. Y EDUCACIÓN ESPARCIM.    BS Y SS
  Y BEBIDAS CALZADOS DEL HOGAR COMUNIC. CULTURA DIVERSOS
                     
                       
PONDERACIÓN 1991 (1) 100,00 61,61 7,51 9,02 3,74 1,75 9,49 2,52 2,12 2,25
                       
1996 ENERO 155,14 165,14 144,68 144,30 138,90 172,33 111,31 162,12 158,87 146,82
  FEBRERO 158,58 166,70 146,22 151,14 141,24 171,31 124,89 168,20 161,42 155,15
  MARZO 158,79 166,52 147,11 151,41 142,21 173,09 124,99 169,37 164,38 157,57
  ABRIL 157,79 164,63 147,76 151,50 141,96 174,48 125,19 171,35 165,84 157,09
  MAYO 158,30 165,23 147,66 152,34 142,26 174,62 125,23 171,47 167,99 157,41
  JUNIO 157,05 163,21 148,62 153,04 144,32 173,96 125,45 171,46 156,80 158,28
  JULIO 158,93 165,68 149,07 155,55 145,51 175,52 125,29 172,10 158,49 157,64
  AGOSTO 160,87 168,99 149,64 154,02 145,50 175,54 124,72 173,21 158,73 158,16
  SEPTIEMBRE 161,47 169,88 149,87 153,85 145,39 176,22 124,72 173,54 160,79 157,83
  OCTUBRE 161,71 170,19 150,39 154,22 145,72 176,62 125,07 173,74 156,72 157,98
  NOVIEMBRE 162,84 171,72 150,45 154,87 146,23 176,28 125,07 173,23 162,53 158,06
  DICIEMBRE 162,77 171,12 151,76 155,32 146,20 181,23 124,56 173,38 167,62 158,58
                       
1997 ENERO 159,94 166,16 152,31 155,14 146,59 189,42 124,32 180,40 162,49 158,80
  FEBRERO 160,30 165,99 152,51 156,22 148,27 190,22 124,34 190,36 163,97 158,57
  MARZO 159,51 164,24 152,61 158,63 150,14 189,99 124,34 190,12 162,39 159,65
  ABRIL 159,40 163,84 153,52 158,29 151,39 190,62 124,34 190,30 163,73 160,20
  MAYO 162,03 167,58 154,10 158,68 152,92 190,06 124,36 190,09 173,55 159,78
  JUNIO 164,67 171,99 155,14 158,51 154,45 190,92 124,36 190,07 164,07 159,40
  JULIO 167,66 176,36 156,52 159,43 157,33 192,64 124,12 189,92 164,18 159,52
  AGOSTO 169,57 178,97 156,77 160,93 157,55 197,15 123,97 191,78 165,74 159,11
  SEPTIEMBRE 164,76 170,98 157,09 161,41 157,16 196,51 123,97 192,49 167,99 159,53
  OCTUBRE 165,28 171,46 157,53 162,79 157,64 196,89 124,34 192,29 168,99 159,22
  NOVIEMBRE 165,02 170,72 157,66 164,24 157,92 197,27 124,37 192,15 170,08 159,85
  DICIEMBRE 169,38 171,76 159,24 173,84 160,50 200,69 149,11 196,42 172,96 162,58
                       
1998 ENERO 172,07 174,36 160,25 175,58 161,37 201,08 155,94 200,07 172,74 165,89                                                                                                                                                                                                                                               
  FEBRERO 173,49 176,64 160,40 174,08 162,77 200,38 155,94 202,25 172,15 168,92
  MARZO 172,26 174,73 160,80 171,88 164,98 203,53 155,53 202,11 172,56 169,30
  ABRIL 172,98 175,44 161,34 171,63 165,52 206,10 155,50 210,13 171,97 169,60
  MAYO 172,62 174,30 161,64 172,08 165,77 207,58 155,57 209,74 182,47 170,87
  JUNIO 173,42 175,64 162,60 172,41 166,04 207,72 155,25 210,70 176,56 170,63
  JULIO 173,48 175,38 165,14 172,63 165,92 210,13 154,87 210,34 176,86 171,07
  AGOSTO 174,23 176,15 166,27 172,75 166,41 209,96 155,23 212,79 178,77 172,10
  SEPTIEMBRE 174,81 176,80 166,26 173,76 166,62 210,99 155,51 212,83 182,29 170,28
  OCTUBRE 177,40 180,53 165,93 175,14 168,27 211,13 155,51 213,38 185,75 172,09
  NOVIEMBRE 177,38 180,37 165,61 175,79 168,60 211,10 155,51 213,32 187,51 172,39
  DICIEMBRE 176,05 177,79 166,03 176,36 169,09 213,82 155,53 213,40 191,97 172,69
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. Continua…
(1) Ponderación fija correspondiente a la elaboración del Indice Laspeyres.
CAPÍTULO V          Sector Precios    CUADRO No. 5.1.11
                       
EL ALTO:  ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR CAPÍTULOS
(Base 1991) (1999 - 2001)
                       
                       
  GENERAL  ALIMENTOS   VESTIDOS Y VIVIENDA EQUIPAM. SALUD TRANSP. Y EDUCACIÓN ESPARCIM.    BS Y SS
  Y BEBIDAS CALZADOS DEL HOGAR COMUNIC. CULTURA DIVERSOS
                     
                       
PONDERACIÓN 1991 (1) 100,00 61,61 7,51 9,02 3,74 1,75 9,49 2,52 2,12 2,25
                       
1999 ENERO 176,01 177,43 166,20 177,26 169,83 222,81 155,62 215,30 184,62 172,83
  FEBRERO 175,32 175,97 166,66 177,50 171,51 220,92 155,62 220,41 184,21 172,90
  MARZO 172,70 171,85 166,30 177,51 170,87 221,25 155,60 220,21 182,68 173,06
  ABRIL 171,98 170,47 165,66 178,80 170,40 225,07 155,07 219,90 185,67 173,41
  MAYO 172,77 169,94 166,00 187,43 169,31 228,45 155,46 221,17 194,13 175,69
  JUNIO 173,02 169,59 166,76 190,24 169,30 228,55 155,68 220,41 197,70 178,89
  JULIO 173,63 169,76 167,47 196,12 168,33 229,02 155,81 221,12 193,39 179,34
  AGOSTO 178,52 175,34 167,18 199,40 168,92 229,06 167,51 220,32 196,69 179,13
  SEPTIEMBRE 180,12 177,63 167,76 201,02 170,29 230,12 167,51 220,62 191,66 180,44
  OCTUBRE 180,65 177,82 168,84 202,72 174,27 230,29 167,55 221,33 191,35 181,00
  NOVIEMBRE 180,93 177,50 169,85 204,47 175,09 229,90 168,50 222,07 194,93 182,48
  DICIEMBRE 175,97 173,94 167,15 190,23 170,74 226,86 159,99 220,26 190,64 177,20
                       
2000 ENERO 181,20 177,01 170,72 206,14 178,02 233,49 168,65 226,08 194,20 186,21
  FEBRERO 181,60 176,95 171,74 209,29 176,41 235,19 168,68 230,09 191,94 188,45
  MARZO 182,91 178,10 172,01 213,55 176,86 237,54 168,97 230,65 194,49 190,37
  ABRIL 183,70 179,24 171,71 213,42 178,44 238,77 169,07 229,41 196,99 190,72
  MAYO 180,50 174,16 172,16 213,12 177,46 240,03 169,26 228,32 195,04 190,34
  JUNIO 180,86 174,94 172,29 211,76 177,28 240,98 169,31 228,17 194,90 189,65
  JULIO 182,24 176,41 173,40 211,80 177,60 240,93 173,08 228,18 196,47 188,92
  AGOSTO 183,81 178,21 173,78 211,47 177,63 241,96 177,45 229,51 197,06 187,98
  SEPTIEMBRE 189,87 187,76 173,80 213,19 178,00 240,58 177,93 230,04 196,76 186,86
  OCTUBRE 196,02 197,94 173,26 213,67 178,86 241,25 177,95 228,76 190,81 186,86
  NOVIEMBRE 186,15 181,69 173,70 214,90 179,06 239,55 177,95 229,00 191,55 186,69
  DICIEMBRE 187,01 182,74 173,70 216,76 178,85 237,59 178,11 228,87 194,39 186,90
                       
2001 ENERO 187,65 183,55 173,76 217,30 178,70 236,69 178,05 231,62 193,81 189,51
  FEBRERO 187,06 182,69 173,76 215,31 178,47 235,25 178,80 233,40 194,96 190,52
  MARZO 186,58 182,28 172,96 213,52 178,37 238,20 178,24 234,03 194,04 190,26
  ABRIL 188,31 185,03 174,19 212,59 177,97 238,84 178,33 234,21 194,44 191,00
  MAYO 187,20 183,16 174,42 212,79 178,08 239,00 178,33 234,32 194,13 191,26
  JUNIO 188,91 185,73 175,25 212,66 177,93 239,26 178,33 234,56 196,26 192,21
  JULIO 191,87 190,31 175,48 213,59 178,09 239,51 178,30 236,07 196,20 192,07
  AGOSTO 190,48 187,74 175,86 214,27 178,34 239,81 178,28 236,92 198,35 192,81
  SEPTIEMBRE 190,15 186,80 177,19 215,26 178,84 238,74 178,29 237,39 200,60 192,86
  OCTUBRE 190,72 187,44 177,76 215,90 180,18 240,07 178,30 237,24 199,10 194,58
  NOVIEMBRE 189,72 185,86 177,58 215,47 180,08 240,04 178,28 237,40 200,37 194,90
  DICIEMBRE 188,15 183,25 178,04 214,87 180,39 241,22 178,23 237,40 201,64 194,75
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. Continua…
(1) Ponderación fija correspondiente a la elaboración del Indice Laspeyres.
CAPÍTULO V          Sector Precios    CUADRO No. 5.1.11
                       
EL ALTO:  ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR CAPÍTULOS
(Base 1991) (2002 - 2004)
                       
                       
  GENERAL  ALIMENTOS   VESTIDOS Y VIVIENDA EQUIPAM. SALUD TRANSP. Y EDUCACIÓN ESPARCIM.    BS Y SS
  Y BEBIDAS CALZADOS DEL HOGAR COMUNIC. CULTURA DIVERSOS
                     
                       
PONDERACIÓN 1991 (1) 100,00 61,61 7,51 9,02 3,74 1,75 9,49 2,52 2,12 2,25
                       
2002 ENERO 187,89 182,87 178,27 214,73 179,84 240,36 178,22 239,98 198,70 194,99
  FEBRERO 188,91 184,71 177,97 213,62 179,51 239,58 178,25 240,59 199,18 195,48
  MARZO 186,07 179,82 178,48 214,51 179,25 241,42 178,22 239,51 200,67 196,55
  ABRIL 185,52 178,63 179,04 215,56 179,98 241,28 178,31 239,26 199,97 198,04
  MAYO 185,44 178,27 179,28 216,40 180,10 240,13 178,31 238,99 203,19 197,99
  JUNIO 186,37 179,68 179,27 216,82 180,45 239,85 178,31 239,03 203,92 197,85
  JULIO 187,41 181,17 179,17 217,80 180,31 240,77 178,48 239,62 203,81 198,52
  AGOSTO 188,63 182,63 179,54 219,83 180,47 242,36 178,81 240,46 204,50 198,68
  SEPTIEMBRE 189,75 184,00 179,72 221,68 180,74 243,54 178,78 240,93 207,17 198,63
  OCTUBRE 190,59 185,01 180,05 223,44 180,71 245,63 178,78 240,97 206,90 198,74
  NOVIEMBRE 191,70 186,61 180,34 224,13 181,71 246,01 178,78 240,80 206,86 198,66
  DICIEMBRE 192,94 188,20 181,37 224,71 182,00 245,95 178,78 240,45 213,33 198,52
                       
2003 ENERO 193,32 188,41 182,15 226,32 182,03 243,13 178,78 244,10 212,84 198,90
  FEBRERO 192,13 186,32 182,34 224,93 182,27 242,18 180,35 246,57 211,37 200,90
  MARZO 192,68 186,28 182,62 230,43 182,55 241,68 180,35 246,63 211,09 203,08
  ABRIL 192,90 186,50 182,05 231,32 182,78 242,02 180,35 246,53 212,22 203,65
  MAYO 192,98 186,41 182,27 231,98 182,41 243,88 180,37 246,46 214,81 203,12
  JUNIO 193,30 186,86 182,19 232,25 182,45 245,17 180,40 246,33 214,78 203,35
  JULIO 194,59 188,72 182,72 232,51 182,57 246,18 180,36 246,41 216,90 203,82
  AGOSTO 196,54 191,81 183,02 232,92 182,66 245,16 180,34 246,55 217,25 203,51
  SEPTIEMBRE 199,47 196,33 183,27 233,45 184,22 244,84 180,26 246,40 219,29 203,34
  OCTUBRE 202,73 201,47 183,31 233,90 185,26 245,56 180,24 246,40 218,28 204,29
  NOVIEMBRE 200,98 198,30 183,35 234,60 187,54 246,97 180,24 246,11 219,75 204,28
  DICIEMBRE 202,92 200,96 183,52 235,20 189,39 247,21 181,50 246,13 221,21 204,99
                       
2004 ENERO 202,61 200,47 183,39 235,84 190,48 248,77 180,24 247,75 219,80 204,32
  FEBRERO 202,78 199,98 183,73 237,03 190,40 248,83 182,86 249,83 221,52 204,40
  MARZO 202,83 199,92 183,75 238,82 190,40 247,92 181,63 249,69 222,74 206,16
  ABRIL 202,92 199,93 183,96 238,96 190,54 247,08 182,09 250,01 222,52 206,93
  MAYO 204,64 202,47 184,02 240,15 190,32 247,64 182,09 250,23 222,95 207,79
  JUNIO 205,78 203,98 184,40 241,56 191,24 248,94 181,78 250,23 222,81 209,23
  JULIO 207,51 206,44 184,78 243,56 189,61 249,04 182,16 250,35 222,87 209,95
  AGOSTO 208,71 208,00 184,81 244,97 188,31 249,82 183,11 250,46 225,18 210,28
  SEPTIEMBRE 207,95 206,46 184,75 247,87 187,93 250,50 182,21 250,36 225,04 211,70
  OCTUBRE 209,55 208,92 185,12 248,38 188,00 249,90 181,81 250,90 226,47 212,00
  NOVIEMBRE 210,81 210,72 184,54 249,10 188,03 252,30 182,63 250,84 226,68 212,21
  DICIEMBRE 211,78 211,28 185,07 250,00 188,62 253,35 185,02 251,69 235,95 213,07
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. Continua…
(1) Ponderación fija correspondiente a la elaboración del Indice Laspeyres.
CAPÍTULO V          Sector Precios    CUADRO No. 5.1.11
                       
EL ALTO:  ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR CAPÍTULOS
(Base 1991) (2005 - 2007)
                       
                       
  GENERAL  ALIMENTOS   VESTIDOS Y VIVIENDA EQUIPAM. SALUD TRANSP. Y EDUCACIÓN ESPARCIM.    BS Y SS
  Y BEBIDAS CALZADOS DEL HOGAR COMUNIC. CULTURA DIVERSOS
                     
                       
PONDERACIÓN 1991 (1) 100,00 61,61 7,51 9,02 3,74 1,75 9,49 2,52 2,12 2,25
                       
2005 ENERO 212,43 211,98 186,01 250,59 190,06 254,51 184,81 253,62 234,64 214,03
  FEBRERO 211,44 209,99 186,52 251,16 189,66 255,96 185,63 256,20 233,76 214,73
  MARZO 210,84 208,89 187,07 251,63 190,28 257,88 184,93 256,31 233,01 215,42
  ABRIL 209,96 207,41 186,48 251,92 190,50 264,48 183,87 256,96 233,00 215,92
  MAYO 211,54 209,63 187,23 252,65 190,29 264,37 183,86 256,89 235,60 217,83
  JUNIO 215,15 215,18 187,36 253,13 189,95 265,94 185,05 256,97 235,97 218,05
  JULIO 214,33 213,45 188,13 253,25 190,51 265,50 185,81 257,22 239,31 218,69
  AGOSTO 215,32 214,84 188,33 253,47 191,76 265,61 185,81 258,06 240,11 219,33
  SEPTIEMBRE 216,18 216,32 188,57 253,53 191,78 265,67 184,49 257,88 242,22 219,34
  OCTUBRE 217,25 217,94 187,86 254,17 193,13 268,69 184,80 257,84 239,72 218,70
  NOVIEMBRE 217,92 218,77 187,85 254,34 191,75 269,10 186,18 258,09 241,76 219,31
  DICIEMBRE 218,42 218,75 188,36 255,32 192,78 268,10 189,00 258,18 245,45 219,86
                     
2006 ENERO 218,72 219,37 188,87 255,83 193,69 270,57 185,82 259,24 246,62 220,25
  FEBRERO 219,21 219,09 189,72 256,36 194,85 272,61 190,30 263,02 245,32 219,10
  MARZO 218,19 217,68 190,37 256,39 195,27 272,64 187,11 263,50 248,43 219,73
  ABRIL 217,98 217,28 190,47 256,18 196,68 272,59 186,65 263,39 249,54 220,34
  MAYO 219,94 220,24 191,12 256,10 196,66 274,11 186,67 263,31 252,89 220,59
  JUNIO 222,08 223,64 191,88 255,83 197,07 275,12 185,82 263,94 254,72 220,76
  JULIO 222,29 223,65 192,33 255,64 197,12 275,64 187,29 264,50 255,78 220,59
  AGOSTO 223,78 225,94 193,36 255,43 197,19 276,68 187,40 263,88 256,70 219,86
  SEPTIEMBRE 223,71 225,46 194,42 256,01 197,64 275,90 187,99 264,29 258,43 219,65
  OCTUBRE 226,38 229,42 195,52 258,37 198,93 274,56 186,71 264,64 259,65 219,23
  NOVIEMBRE 228,50 232,88 194,75 258,52 196,50 275,15 187,39 265,40 261,36 219,20
  DICIEMBRE 229,27 233,10 195,80 259,07 201,31 276,83 188,92 264,96 268,49 219,86
                     
2007 ENERO 234,89 241,64 195,36 259,81 205,28 281,18 189,24 267,76 268,17 219,97
  FEBRERO 234,65 240,65 196,31 260,52 205,86 286,37 190,30 268,86 266,93 220,56
  MARZO 235,69 242,11 196,57 261,16 207,29 286,83 189,36 270,23 269,02 221,42
  ABRIL 235,24 241,29 197,44 261,50 208,29 288,93 188,57 270,41 267,45 221,07
  MAYO 236,73 243,47 197,76 262,14 207,48 288,62 189,77 270,41 267,77 220,02
  JUNIO 239,11 247,11 198,93 261,75 207,54 290,14 189,70 270,62 270,58 220,00
  JULIO 245,56 256,76 201,04 262,87 208,53 290,28 191,27 271,64 271,69 220,52
  AGOSTO 250,00 263,60 202,17 263,67 208,50 289,59 191,27 272,14 272,77 222,41
  SEPTIEMBRE 251,52 265,67 202,35 265,52 208,33 291,96 191,27 272,57 273,21 222,52
  OCTUBRE 254,98 270,79 202,98 266,99 210,32 296,32 190,15 275,93 271,67 223,62
  NOVIEMBRE 258,96 277,20 203,22 268,16 210,45 294,48 189,88 276,64 269,94 223,09
  DICIEMBRE 259,81 277,64 204,79 269,61 211,79 295,46 191,37 276,41 275,63 223,32
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. Continua…
(1) Ponderación fija correspondiente a la elaboración del Indice Laspeyres.
CAPÍTULO V          Sector Precios    CUADRO No. 5.1.11
                       
EL ALTO:  ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR CAPÍTULOS
(Base 1991) (2008)
                       
                       
  GENERAL  ALIMENTOS   VESTIDOS Y VIVIENDA EQUIPAM. SALUD TRANSP. Y EDUCACIÓN ESPARCIM.    BS Y SS
  Y BEBIDAS CALZADOS DEL HOGAR COMUNIC. CULTURA DIVERSOS
                     
                       
PONDERACIÓN 1991 (1) 100,00 61,61 7,51 9,02 3,74 1,75 9,49 2,52 2,12 2,25
                       
2008 (2) ENERO 262,26 280,68 206,05 272,52 214,61 300,90 191,37 278,24 274,75 223,02
  FEBRERO 268,12 289,73 207,44 274,14 217,50 298,92 189,74 279,97 277,28 223,50
  MARZO 269,65 291,38 208,47 275,35 222,45 301,67 190,09 280,60 277,73 225,47
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
(1) Ponderación fija correspondiente a la elaboración del Indice Laspeyres.
(2) Datos hasta marzo 2008 debido a cambio de año base del IPC.