CAPÍTUL | CUADRO No. 6.7.4.2 | |||||||
FONDOS DE INVERSIÓN CERRADOS (1) | ||||||||
(En Número de SAFI´s, de Participantes y Monto de Cartera(2) en Dólares) (2006 - 2018) | ||||||||
FONDOS DE INVERSION CERRADOS | ||||||||
PERIODO | EN DOLARES ESTADOUNIDENSES | EN BOLIVIANOS (3) | TOTAL FONDOS (3) | |||||
No de SAFI´s | Monto Cartera Expresado en $us |
Participantes | No de SAFI´s | Monto Cartera Expresado en $us |
Participantes | Monto Cartera Expresado en $us |
Participantes | |
oct-06 | 1 | 6.333.851 | 3 | 6.333.851 | 3 | |||
nov-06 | 1 | 6.366.308 | 3 | 6.366.308 | 3 | |||
dic-06 | 1 | 6.410.685 | 3 | 6.410.685 | 3 | |||
ene-07 | 1 | 6.489.313 | 3 | 6.489.313 | 3 | |||
feb-07 | 1 | 6.543.143 | 3 | 6.543.143 | 3 | |||
mar-07 | 1 | 6.591.064 | 3 | 6.591.064 | 3 | |||
abr-07 | 1 | 13.279.000 | 5 | 13.279.000 | 5 | |||
may-07 | 1 | 13.408.329 | 5 | 13.408.329 | 5 | |||
jun-07 | 1 | 13.516.699 | 5 | 13.516.699 | 5 | |||
jul-07 | 1 | 13.732.985 | 5 | 13.732.985 | 5 | |||
ago-07 | 1 | 13.930.709 | 5 | 13.930.709 | 5 | |||
sep-07 | 1 | 14.033.618 | 5 | 14.033.618 | 5 | |||
oct-07 | 1 | 25.026.170 | 3 | 1 | 14.229.618 | 5 | 39.255.788 | 8 |
nov-07 | 1 | 25.143.962 | 3 | 1 | 14.416.948 | 5 | 39.560.910 | 8 |
dic-07 | 1 | 25.287.452 | 3 | 1 | 14.535.944 | 5 | 39.823.396 | 8 |
ene-08 | 1 | 25.456.338 | 3 | 1 | 14.766.587 | 5 | 40.222.925 | 8 |
feb-08 | 1 | 25.584.526 | 3 | 1 | 14.995.491 | 5 | 40.580.017 | 8 |
mar-08 | 1 | 25.785.458 | 3 | 1 | 15.301.136 | 5 | 41.086.594 | 8 |
abr-08 | 1 | 26.048.527 | 3 | 1 | 15.628.465 | 5 | 41.676.992 | 8 |
may-08 | 1 | 26.271.960 | 3 | 1 | 15.891.647 | 5 | 42.163.607 | 8 |
jun-08 | 1 | 26.483.782 | 3 | 1 | 16.210.400 | 5 | 42.694.182 | 8 |
jul-08 | 1 | 26.821.782 | 3 | 1 | 16.545.126 | 5 | 43.366.908 | 8 |
ago-08 | 1 | 27.023.289 | 3 | 1 | 16.757.024 | 5 | 43.780.313 | 8 |
sep-08 | 1 | 27.143.484 | 3 | 1 | 16.932.732 | 5 | 44.076.216 | 8 |
oct-08 | 1 | 26.565.635 | 3 | 1 | 17.091.471 | 5 | 43.657.106 | 8 |
nov-08 | 2 | 36.709.545 | 6 | 1 | 17.219.155 | 5 | 53.928.700 | 11 |
dic-08 | 2 | 36.856.109 | 6 | 1 | 17.206.693 | 5 | 54.062.802 | 11 |
ene-09 | 2 | 37.056.656 | 6 | 1 | 17.342.749 | 5 | 54.399.405 | 11 |
feb-09 | 2 | 37.276.750 | 6 | 1 | 17.491.940 | 5 | 54.768.690 | 11 |
mar-09 | 2 | 37.499.342 | 6 | 1 | 17.631.450 | 5 | 55.130.792 | 11 |
abr-09 | 2 | 37.720.103 | 6 | 1 | 17.793.726 | 5 | 55.513.829 | 11 |
may-09 | 2 | 38.014.716 | 6 | 1 | 17.905.184 | 5 | 55.919.900 | 11 |
jun-09 | 2 | 38.280.565 | 6 | 1 | 18.047.143 | 5 | 56.327.708 | 11 |
jul-09 | 2 | 38.494.323 | 6 | 1 | 18.141.565 | 5 | 56.635.888 | 11 |
ago-09 | 2 | 38.624.905 | 6 | 1 | 18.204.689 | 5 | 56.829.594 | 11 |
sep-09 | 2 | 38.725.876 | 6 | 1 | 18.253.921 | 5 | 56.979.797 | 11 |
oct-09 | 2 | 38.567.256 | 6 | 5 | 90.162.259 | 14 | 128.729.516 | 20 |
nov-09 | 2 | 38.430.971 | 6 | 5 | 36.531.751 | 16 | 74.962.721 | 22 |
dic-09 | 2 | 38.631.862 | 6 | 5 | 36.666.941 | 16 | 75.298.804 | 22 |
ene-10 | 2 | 38.732.969 | 6 | 5 | 36.745.526 | 16 | 75.478.495 | 22 |
feb-10 | 2 | 39.124.330 | 6 | 5 | 36.883.329 | 16 | 76.007.660 | 22 |
mar-10 | 2 | 39.372.483 | 6 | 6 | 58.686.898 | 22 | 98.059.382 | 28 |
abr-10 | 2 | 39.513.668 | 6 | 5 | 37.367.596 | 5 | 76.881.264 | 11 |
may-10 | 2 | 39.949.664 | 7 | 6 | 37.493.144 | 23 | 77.442.808 | 30 |
jun-10 | 2 | 41.994.258 | 7 | 6 | 37.583.791 | 23 | 79.578.049 | 30 |
jul-10 | 3 | 43.105.078 | 10 | 6 | 59.483.581 | 23 | 102.588.659 | 33 |
ago-10 | 3 | 43.208.434 | 10 | 6 | 59.594.891 | 23 | 102.803.325 | 33 |
sep-10 | 3 | 43.657.916 | 12 | 6 | 59.687.597 | 23 | 103.345.513 | 35 |
oct-10 | 3 | 44.201.617 | 14 | 6 | 60.211.037 | 24 | 104.412.654 | 38 |
nov-10 | 3 | 43.938.808 | 13 | 6 | 60.565.900 | 24 | 104.504.708 | 37 |
dic-10 | 3 | 44.222.275 | 13 | 6 | 60.902.391 | 24 | 105.124.666 | 37 |
ene-11 | 3 | 44.300.839 | 13 | 6 | 61.087.638 | 24 | 105.388.477 | 37 |
feb-11 | 3 | 44.436.708 | 13 | 7 | 86.990.276 | 27 | 131.426.984 | 40 |
mar-11 | 3 | 44.531.460 | 13 | 7 | 87.382.181 | 27 | 131.913.641 | 40 |
abr-11 | 3 | 44.622.739 | 13 | 7 | 87.722.901 | 27 | 132.345.640 | 40 |
may-11 | 3 | 44.693.185 | 7 | 7 | 87.911.002 | 27 | 132.604.187 | 34 |
jun-11 | 3 | 44.738.092 | 7 | 7 | 103.088.478 | 27 | 147.826.570 | 34 |
jul-11 | 3 | 44.862.786 | 7 | 7 | 103.364.956 | 27 | 148.227.742 | 34 |
ago-11 | 3 | 44.952.177 | 10 | 7 | 103.659.109 | 27 | 148.611.286 | 37 |
sep-11 | 3 | 45.062.705 | 10 | 8 | 166.665.047 | 30 | 211.727.753 | 40 |
oct-11 | 3 | 45.062.705 | 10 | 8 | 166.665.047 | 30 | 211.727.753 | 40 |
nov-11 | 2 | 43.206.772 | 6 | 10 | 241.176.383 | 37 | 284.383.155 | 43 |
dic-11 | 2 | 43.290.043 | 6 | 11 | 273.714.157 | 39 | 317.004.200 | 45 |
ene-12 | 2 | 43.379.422 | 6 | 11 | 274.116.940 | 39 | 317.496.361 | 45 |
feb-12 | 2 | 43.440.509 | 6 | 11 | 274.858.493 | 39 | 318.299.002 | 45 |
mar-12 | 2 | 43.516.965 | 6 | 11 | 277.106.934 | 39 | 320.623.899 | 45 |
abr-12 | 3 | 52.206.534 | 13 | 11 | 277.820.305 | 39 | 330.026.838 | 52 |
may-12 | 3 | 53.043.718 | 13 | 11 | 283.069.819 | 40 | 336.113.537 | 53 |
jun-12 | 3 | 53.196.138 | 13 | 11 | 283.719.702 | 40 | 336.915.840 | 53 |
jul-12 | 3 | 53.431.534 | 13 | 11 | 284.335.319 | 40 | 337.766.853 | 53 |
ago-12 | 4 | 56.988.177 | 21 | 11 | 285.040.540 | 40 | 342.028.718 | 61 |
sep-12 | 4 | 57.472.661 | 22 | 13 | 300.478.050 | 48 | 357.950.711 | 70 |
oct-12 | 4 | 58.414.748 | 25 | 14 | 363.816.648 | 51 | 422.231.396 | 76 |
nov-12 | 4 | 58.482.714 | 25 | 15 | 390.099.446 | 52 | 448.582.161 | 77 |
dic-12 | 4 | 59.874.308 | 28 | 15 | 441.541.635 | 52 | 501.415.943 | 80 |
ene-13 | 4 | 65.544.724 | 32 | 16 | 488.170.494 | 58 | 553.715.218 | 90 |
feb-13 | 4 | 65.722.718 | 32 | 16 | 489.301.453 | 58 | 555.024.171 | 90 |
mar-13 | 4 | 65.813.958 | 32 | 16 | 490.543.146 | 58 | 556.357.104 | 90 |
abr-13 | 4 | 66.029.359 | 32 | 16 | 493.297.669 | 58 | 559.327.027 | 90 |
may-13 | 4 | 65.924.052 | 32 | 16 | 494.343.105 | 58 | 560.267.157 | 90 |
jun-13 | 4 | 65.638.497 | 32 | 16 | 495.771.770 | 58 | 561.410.267 | 90 |
jul-13 | 4 | 65.861.426 | 32 | 16 | 497.704.509 | 59 | 563.565.936 | 91 |
ago-13 | 4 | 65.584.919 | 32 | 16 | 520.083.780 | 59 | 585.668.700 | 91 |
sep-13 | 4 | 65.770.716 | 32 | 16 | 521.141.751 | 59 | 586.912.467 | 91 |
oct-13 | 4 | 65.994.206 | 32 | 15 | 501.110.641 | 54 | 567.104.847 | 86 |
nov-13 | 4 | 65.709.779 | 32 | 16 | 532.578.644 | 55 | 598.288.423 | 87 |
dic-13 | 4 | 65.857.892 | 32 | 16 | 534.392.985 | 55 | 600.250.876 | 87 |
ene-14 | 5 | 136.864.247 | 33 | 16 | 552.006.717 | 57 | 688.870.965 | 90 |
feb-14 | 5 | 137.062.591 | 33 | 16 | 553.777.013 | 57 | 690.839.603 | 90 |
mar-14 | 5 | 137.239.484 | 33 | 16 | 554.953.262 | 57 | 692.192.745 | 90 |
abr-14 | 5 | 137.421.698 | 33 | 16 | 556.167.226 | 57 | 693.588.923 | 90 |
may-14 | 5 | 137.672.151 | 33 | 17 | 598.971.338 | 60 | 736.643.490 | 93 |
jun-14 | 5 | 137.930.126 | 33 | 17 | 600.958.711 | 60 | 738.888.836 | 93 |
jul-14 | 5 | 138.235.934 | 33 | 17 | 602.703.455 | 60 | 740.939.388 | 93 |
ago-14 | 5 | 138.537.589 | 33 | 17 | 604.511.790 | 60 | 743.049.379 | 93 |
sep-14 | 5 | 138.410.868 | 33 | 17 | 608.216.812 | 61 | 746.627.680 | 94 |
oct-14 | 5 | 139.056.125 | 33 | 17 | 610.687.159 | 61 | 749.743.284 | 94 |
nov-14 | 5 | 139.508.807 | 31 | 17 | 613.311.110 | 61 | 752.819.917 | 92 |
dic-14 | 5 | 140.485.325 | 32 | 17 | 615.612.319 | 61 | 756.097.643 | 93 |
ene-15 | 5 | 140.830.287 | 32 | 17 | 617.426.708 | 61 | 758.256.995 | 93 |
feb-15 | 5 | 141.196.566 | 32 | 18 | 633.991.477 | 64 | 775.188.042 | 96 |
mar-15 | 5 | 141.272.934 | 32 | 18 | 635.583.791 | 64 | 776.856.726 | 96 |
abr-15 | 5 | 141.782.608 | 32 | 18 | 637.463.309 | 64 | 779.245.917 | 96 |
may-15 | 5 | 141.641.000 | 32 | 19 | 664.955.590 | 68 | 806.596.589 | 100 |
jun-15 | 5 | 141.715.444 | 32 | 19 | 666.233.861 | 68 | 807.949.305 | 100 |
jul-15 | 5 | 141.968.564 | 32 | 19 | 708.454.609 | 68 | 850.423.173 | 100 |
ago-15 | 5 | 141.818.224 | 32 | 19 | 718.581.895 | 68 | 860.400.119 | 100 |
sep-15 | 5 | 141.873.460 | 32 | 19 | 720.421.145 | 68 | 862.294.604 | 100 |
oct-15 | 5 | 142.236.186 | 32 | 21 | 883.423.783 | 75 | 1.025.659.969 | 107 |
nov-15 | 5 | 142.214.681 | 32 | 21 | 957.096.461 | 75 | 1.099.311.142 | 107 |
dic-15 | 5 | 142.049.447 | 32 | 21 | 959.485.160 | 75 | 1.101.534.607 | 107 |
ene-16 | 5 | 142.435.946 | 32 | 21 | 995.733.487 | 75 | 1.138.169.434 | 107 |
feb-16 | 5 | 142.867.505 | 32 | 21 | 1.033.505.743 | 75 | 1.176.373.248 | 107 |
mar-16 | 5 | 143.213.163 | 32 | 21 | 1.037.976.462 | 75 | 1.181.189.625 | 107 |
abr-16 | 5 | 221.451.864 | 35 | 21 | 1.040.475.732 | 75 | 1.261.927.596 | 110 |
may-16 | 5 | 247.485.584 | 35 | 21 | 1.117.664.331 | 79 | 1.365.149.915 | 114 |
jun-16 | 5 | 248.381.449 | 35 | 21 | 1.120.786.842 | 79 | 1.369.168.290 | 114 |
jul-16 | 5 | 248.458.710 | 35 | 21 | 1.124.804.190 | 79 | 1.373.262.900 | 114 |
ago-16 | 5 | 248.370.153 | 35 | 21 | 1.124.804.190 | 79 | 1.373.174.343 | 114 |
sep-16 | 5 | 248.095.494 | 35 | 21 | 1.121.380.350 | 68 | 1.369.475.844 | 103 |
oct-16 | 5 | 248.004.235 | 35 | 21 | 1.202.762.076 | 71 | 1.450.766.311 | 106 |
nov-16 | 5 | 247.111.739 | 36 | 21 | 1.199.989.253 | 72 | 1.447.100.991 | 108 |
dic-16 | 5 | 247.064.507 | 36 | 21 | 1.231.185.783 | 82 | 1.478.250.290 | 118 |
ene-17 | 4 | 247.760.479 | 36 | 23 | 8.465.399.104 | 82 | 8.713.159.583 | 118 |
feb-17 | 4 | 235.565.205 | 32 | 23 | 8.621.502.459 | 86 | 8.857.067.664 | 118 |
mar-17 | 4 | 235.961.822 | 33 | 23 | 8.629.434.088 | 86 | 8.865.395.910 | 119 |
abr-17 | 4 | 236.633.707 | 33 | 23 | 8.641.012.222 | 86 | 8.877.645.929 | 119 |
may-17 | 4 | 237.803.760 | 33 | 23 | 8.665.799.479 | 87 | 8.903.603.239 | 120 |
jun-17 | 4 | 237.973.122 | 33 | 23 | 8.679.833.125 | 86 | 8.917.806.247 | 119 |
jul-17 | 4 | 238.690.130 | 33 | 23 | 8.695.616.239 | 86 | 8.934.306.369 | 119 |
ago-17 | 4 | 239.013.204 | 33 | 23 | 8.716.171.113 | 86 | 8.955.184.317 | 119 |
sep-17 | 4 | 204.487.514 | 29 | 23 | 8.730.837.158 | 87 | 8.935.324.672 | 116 |
oct-17 | 4 | 204.852.358 | 29 | 23 | 8.750.915.767 | 87 | 8.955.768.125 | 116 |
nov-17 | 4 | 205.427.808 | 29 | 23 | 8.765.350.078 | 89 | 8.970.777.886 | 118 |
dic-17 | 4 | 205.505.925 | 29 | 23 | 8.898.579.119 | 90 | 9.104.085.044 | 119 |
ene-18 | 4 | 205.895.596 | 29 | 23 | 8.915.260.464 | 90 | 9.121.156.060 | 119 |
feb-18 | 4 | 205.263.133 | 29 | 23 | 8.918.829.496 | 90 | 9.124.092.629 | 119 |
mar-18 | 4 | 205.020.915 | 29 | 23 | 10.053.721.061 | 95 | 10.258.741.976 | 124 |
abr-18 | 4 | 205.029.599 | 29 | 23 | 10.067.527.783 | 95 | 10.272.557.382 | 124 |
may-18 | 4 | 205.603.906 | 29 | 23 | 10.080.729.993 | 95 | 10.286.333.899 | 124 |
jun-18 | 4 | 205.686.218 | 29 | 23 | 10.085.214.105 | 95 | 10.290.900.323 | 124 |
jul-18 | 4 | 206.176.601 | 29 | 23 | 10.119.098.867 | 95 | 10.325.275.468 | 124 |
ago-18 | 4 | 206.847.480 | 29 | 23 | 10.129.985.126 | 95 | 10.336.832.606 | 124 |
sep-18 | 4 | 207.397.760 | 29 | 23 | 10.149.695.552 | 95 | 10.357.093.312 | 124 |
oct-18 | 4 | 207.254.492 | 30 | 23 | 10.504.907.036 | 100 | 10.712.161.528 | 130 |
nov-18 | 4 | 207.673.742 | 30 | 23 | 10.803.913.498 | 100 | 11.011.587.240 | 130 |
dic-18 | 4 | 208.179.196 | 30 | 23 | 10.370.923.380 | 97 | 10.579.102.576 | 127 |
FUENTE: Bolsa Boliviana de Valores | ||||||||
(1) El primer Fondo de Inversion Cerrado empezó a operar en Oct 2006, a cargo de Fortaleza Safi S.A. | ||||||||
(2) El Monto ha sido expresado en Dólares, utilizando el Tipo de cambio de compra del ultimo día del mes (para las SAFIs en Bolivianos) | ||||||||
(3) Los montos de cartera difieren de los Boletines de la BBV, debido a que se utiliza Tipo de Cambio de Compra en lugar de Venta. De manera, similar al criterio utilizado para el Sistema Bancario y No Bancario. | ||||||||
SAFI´s : Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión |