CAPITULO VII | CUADRO No. 7.1.5 | |||||||||||
POBLACIÓN, DENSIDAD Y TASA DE CRECIMIENTO (Censos 1976 - 2012) |
||||||||||||
DEPARTAMENTO | Población (hab) | Superficie (Km2) | Densidad de la población (hab/Km2) | Tasa de crecimiento (por cien) | ||||||||
1976 | 1992 | 2001 | 2012 | 1976 | 1992 | 2001 | 2012 | 1976-1992 | 1992-2001 | 2001-2012 | ||
TOTAL | 4.613.419 | 6.420.792 | 8.274.325 | 10.059.856 | 1.098.581 | 4,20 | 5,84 | 7,53 | 9,16 | 2,11 | 2,74 | 1,74 |
Chuquisaca | 358.488 | 453.756 | 531.522 | 581.347 | 51.524 | 6,96 | 8,81 | 10,32 | 11,28 | 1,50 | 1,71 | 0,80 |
La Paz | 1.465.370 | 1.900.786 | 2.350.466 | 2.719.344 | 133.985 | 10,94 | 14,19 | 17,54 | 20,30 | 1,66 | 2,29 | 1,30 |
Cochabamba | 720.831 | 1.110.205 | 1.455.711 | 1.762.761 | 55.631 | 12,96 | 19,96 | 26,17 | 31,69 | 2,76 | 2,93 | 1,71 |
Oruro | 310.409 | 340.114 | 391.870 | 494.587 | 53.588 | 5,79 | 6,35 | 7,31 | 9,23 | 0,58 | 1,53 | 2,08 |
Potosí | 657.533 | 645.889 | 709.013 | 828.093 | 118.218 | 5,56 | 5,46 | 6,00 | 7,00 | -0,11 | 1,01 | 1,38 |
Tarija | 187.204 | 291.407 | 391.226 | 483.518 | 37.623 | 4,98 | 7,75 | 10,40 | 12,85 | 2,82 | 3,18 | 1,89 |
Santa Cruz | 710.724 | 1.364.389 | 2.029.471 | 2.657.762 | 370.621 | 1,92 | 3,68 | 5,48 | 7,17 | 4,16 | 4,29 | 2,41 |
Beni | 168.367 | 276.174 | 362.521 | 422.008 | 213.564 | 0,79 | 1,29 | 1,70 | 1,98 | 3,16 | 2,94 | 1,36 |
Pando | 34.493 | 38.072 | 52.525 | 110.436 | 63.827 | 0,54 | 0,60 | 0,82 | 1,73 | 0,63 | 3,48 | 6,63 |
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística; Censo Nacional de Población y Vivienda 1976, 1992, 2001 y 2012 |