CAPITULO VII | CUADRO No. 7.1.15 | ||||||||||||||||||
MATRIMONIOS REALIZADOS POR AÑO, SEGÚN
DEPARTAMENTO (2000 - 2018) |
|||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017(p) | 2018(p) |
TOTAL | 41.815 | 31.261 | 41.214 | 32.024 | 45.389 | 35.365 | 54.653 | 37.639 | 57.072 | 38.473 | 59.581 | 42.728 | 63.225 | 42.467 | 61.933 | 42.399 | 55.631 | 36.956 | 48.502 |
Chuquisaca | 3.007 | 1.806 | 2.134 | 1.613 | 2.286 | 1.790 | 2.814 | 1.656 | 3.034 | 1.843 | 3.193 | 2.131 | 3.628 | 1.946 | 3.042 | 1.744 | 2.754 | 1.516 | 2.328 |
La Paz | 11.089 | 7.975 | 14.249 | 8.411 | 15.893 | 9.984 | 18.467 | 10.682 | 19.045 | 10.819 | 19.108 | 12.268 | 18.942 | 11.749 | 17.901 | 11.879 | 15.588 | 10.305 | 14.472 |
Cochabamba | 9.298 | 7.255 | 8.116 | 6.525 | 8.553 | 7.243 | 10.851 | 6.974 | 10.955 | 7.580 | 11.477 | 8.338 | 12.557 | 8.275 | 12.606 | 8.099 | 11.996 | 7.828 | 10.239 |
Oruro | 2.406 | 1.661 | 2.327 | 1.841 | 2.704 | 2.098 | 3.432 | 2.641 | 3.571 | 2.197 | 3.337 | 2.308 | 3.594 | 2.357 | 3.473 | 2.175 | 3.101 | 1.987 | 2.802 |
Potosí | 5.187 | 3.990 | 4.645 | 4.016 | 4.774 | 3.716 | 5.364 | 3.446 | 5.509 | 3.470 | 5.556 | 3.458 | 5.864 | 3.294 | 5.197 | 2.842 | 4.723 | 2.311 | 3.737 |
Tarija | 1.547 | 1.323 | 1.299 | 1.215 | 1.384 | 1.370 | 1.836 | 1.573 | 1.806 | 1.554 | 2.268 | 1.928 | 2.655 | 1.995 | 2.798 | 1.982 | 2.452 | 1.623 | 2.059 |
Santa Cruz | 7.570 | 5.864 | 6.889 | 6.330 | 7.847 | 7.461 | 10.169 | 8.947 | 11.433 | 9.472 | 12.844 | 10.480 | 13.760 | 11.017 | 14.821 | 11.718 | 13.019 | 9.943 | 11.342 |
Beni | 1.506 | 1.215 | 1.400 | 1.903 | 1.767 | 1.532 | 1.523 | 1.363 | 1.474 | 1.295 | 1.495 | 1.504 | 1.702 | 1.509 | 1.675 | 1.582 | 1.625 | 1.179 | 1.209 |
Pando | 205 | 172 | 155 | 170 | 181 | 171 | 197 | 357 | 245 | 243 | 303 | 313 | 523 | 325 | 420 | 378 | 373 | 264 | 314 |
Fuente: Servicio de Registr | |||||||||||||||||||
(p): Preliminar |