CAPITULO VII Secto | CUADRO No. 7.1.17 | ||||||||||||||||||
NÚMERO DE DEFUNCIONES POR AÑO DE REGISTRO, SEGÚN
DEPARTAMENTO Y SEXO (2000 - 2018) |
|||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO Y SEXO | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017(p) | 2018(p) |
TOTAL | 31.177 | 33.504 | 33.511 | 34.229 | 36.346 | 36.816 | 38.001 | 40.544 | 42.331 | 43.975 | 45.012 | 47.235 | 48.214 | 49.902 | 50.673 | 50.269 | 51.545 | 50.622 | 52.121 |
Chuquisaca | 2.215 | 2.357 | 2.308 | 2.462 | 2.565 | 2.469 | 2.545 | 2.716 | 2.783 | 2.841 | 2.822 | 3.029 | 2.975 | 2.972 | 2.916 | 3.014 | 3.025 | 2.851 | 2.896 |
La Paz | 10.339 | 11.453 | 11.339 | 11.938 | 12.553 | 12.565 | 12.890 | 13.454 | 13.918 | 14.063 | 14.647 | 14.937 | 15.541 | 16.044 | 16.078 | 15.953 | 16.087 | 15.996 | 16.524 |
Cochabamba | 6.719 | 6.973 | 6.514 | 6.314 | 6.432 | 6.792 | 6.878 | 7.216 | 7.658 | 8.343 | 8.139 | 8.545 | 8.638 | 8.932 | 9.336 | 9.177 | 9.242 | 9.111 | 9.224 |
Oruro | 1.873 | 1.979 | 1.918 | 2.177 | 2.216 | 2.252 | 2.181 | 2.398 | 2.377 | 2.406 | 2.325 | 2.461 | 2.582 | 2.598 | 2.655 | 2.613 | 2.648 | 2.694 | 2.870 |
Potosí | 3.007 | 3.259 | 3.155 | 3.375 | 3.852 | 3.617 | 3.686 | 4.006 | 4.260 | 4.326 | 4.254 | 4.543 | 4.515 | 4.926 | 4.689 | 4.346 | 4.550 | 4.249 | 4.176 |
Tarija | 1.367 | 1.389 | 1.376 | 1.492 | 1.606 | 1.660 | 1.830 | 1.909 | 1.930 | 2.108 | 2.057 | 2.145 | 2.149 | 2.262 | 2.303 | 2.387 | 2.461 | 2.433 | 2.449 |
Santa Cruz | 4.907 | 5.249 | 5.970 | 5.517 | 6.066 | 6.344 | 6.803 | 7.556 | 8.027 | 8.368 | 9.203 | 9.951 | 9.967 | 10.163 | 10.705 | 10.792 | 11.443 | 11.167 | 11.892 |
Beni | 673 | 787 | 869 | 874 | 962 | 1.028 | 1.082 | 1.163 | 1.203 | 1.347 | 1.408 | 1.456 | 1.663 | 1.801 | 1.800 | 1.751 | 1.874 | 1.903 | 1.866 |
Pando | 77 | 58 | 62 | 80 | 94 | 89 | 106 | 126 | 175 | 173 | 157 | 168 | 184 | 204 | 191 | 236 | 215 | 218 | 224 |
HOMBRES | 15.461 | 16.140 | 12.719 | 12.969 | 16.149 | 17.053 | 17.802 | 19.179 | 20.267 | 20.776 | 21.659 | 23.672 | 24.662 | 25.911 | 25.415 | 25.908 | 26.306 | 25.966 | 27.437 |
Chuquisaca | 1.313 | 1.311 | 1.243 | 1.364 | 1.403 | 1.341 | 1.306 | 1.447 | 1.466 | 1.497 | 1.517 | 1.569 | 1.501 | 1.575 | 1.470 | 1.565 | 1.549 | 1.475 | 1.465 |
La Paz | 3.902 | 4.109 | 730 | 1.040 | 3.303 | 3.991 | 4.283 | 4.502 | 4.976 | 4.729 | 5.270 | 6.307 | 7.313 | 7.776 | 6.797 | 7.449 | 7.598 | 7.605 | 8.151 |
Cochabamba | 3.677 | 3.781 | 3.405 | 3.356 | 3.446 | 3.533 | 3.651 | 3.792 | 4.073 | 4.456 | 4.366 | 4.532 | 4.434 | 4.654 | 4.921 | 4.864 | 4.784 | 4.731 | 4.842 |
Oruro | 999 | 1.005 | 1.013 | 1.080 | 1.167 | 1.203 | 1.125 | 1.228 | 1.185 | 1.188 | 1.191 | 1.309 | 1.304 | 1.343 | 1.357 | 1.343 | 1.332 | 1.389 | 1.569 |
Potosí | 1.641 | 1.732 | 1.698 | 1.833 | 2.052 | 1.941 | 2.035 | 2.199 | 2.355 | 2.309 | 2.213 | 2.333 | 2.390 | 2.535 | 2.499 | 2.331 | 2.324 | 2.184 | 2.234 |
Tarija | 764 | 771 | 771 | 789 | 881 | 935 | 1.010 | 1.074 | 1.071 | 1.149 | 1.148 | 1.167 | 1.166 | 1.246 | 1.291 | 1.350 | 1.381 | 1.311 | 1.342 |
Santa Cruz | 2.753 | 2.971 | 3.338 | 3.013 | 3.293 | 3.480 | 3.730 | 4.213 | 4.379 | 4.593 | 5.051 | 5.534 | 5.515 | 5.625 | 5.949 | 5.903 | 6.163 | 6.076 | 6.641 |
Beni | 368 | 426 | 486 | 440 | 546 | 577 | 592 | 640 | 655 | 756 | 809 | 824 | 918 | 1.041 | 1.014 | 964 | 1.058 | 1.079 | 1.059 |
Pando | 44 | 34 | 35 | 54 | 58 | 52 | 70 | 84 | 107 | 99 | 94 | 97 | 121 | 116 | 117 | 139 | 117 | 116 | 134 |
MUJERES | 12.928 | 13.779 | 10.565 | 10.881 | 13.727 | 14.802 | 15.348 | 16.581 | 17.473 | 18.208 | 18.696 | 20.611 | 22.170 | 22.838 | 22.598 | 22.874 | 23.460 | 23.403 | 23.973 |
Chuquisaca | 895 | 1.031 | 1.054 | 1.082 | 1.144 | 1.112 | 1.222 | 1.243 | 1.304 | 1.319 | 1.278 | 1.449 | 1.461 | 1.377 | 1.430 | 1.430 | 1.455 | 1.360 | 1.426 |
La Paz | 3.737 | 3.895 | 596 | 856 | 3.124 | 3.929 | 4.053 | 4.444 | 4.613 | 4.633 | 5.024 | 5.896 | 6.998 | 7.265 | 6.711 | 7.133 | 6.932 | 7.382 | 7.802 |
Cochabamba | 3.025 | 3.180 | 3.071 | 2.887 | 2.917 | 3.199 | 3.180 | 3.389 | 3.558 | 3.859 | 3.733 | 3.984 | 4.190 | 4.251 | 4.402 | 4.304 | 4.435 | 4.342 | 4.346 |
Oruro | 874 | 968 | 885 | 1.072 | 1.024 | 1.015 | 1.032 | 1.149 | 1.170 | 1.194 | 1.110 | 1.138 | 1.264 | 1.241 | 1.285 | 1.260 | 1.305 | 1.286 | 1.293 |
Potosí | 1.335 | 1.474 | 1.397 | 1.480 | 1.735 | 1.623 | 1.590 | 1.767 | 1.866 | 1.974 | 1.987 | 2.167 | 2.087 | 2.347 | 2.176 | 2.001 | 2.179 | 2.015 | 1.929 |
Tarija | 595 | 612 | 581 | 678 | 699 | 700 | 798 | 816 | 843 | 933 | 886 | 955 | 970 | 1.005 | 996 | 1.029 | 1.067 | 1.109 | 1.095 |
Santa Cruz | 2.133 | 2.246 | 2.590 | 2.402 | 2.654 | 2.763 | 2.965 | 3.228 | 3.521 | 3.651 | 4.026 | 4.326 | 4.397 | 4.519 | 4.746 | 4.843 | 5.189 | 4.991 | 5.195 |
Beni | 304 | 350 | 366 | 402 | 396 | 426 | 477 | 511 | 535 | 578 | 597 | 629 | 742 | 750 | 781 | 784 | 803 | 819 | 799 |
Pando | 30 | 23 | 25 | 22 | 34 | 35 | 31 | 34 | 63 | 67 | 55 | 67 | 61 | 83 | 71 | 90 | 95 | 99 | 88 |
SIN ESPECIFICAR SEXO | 2.788 | 3.585 | 10.227 | 10.379 | 6.470 | 4.961 | 4.851 | 4.784 | 4.591 | 4.991 | 4.657 | 2.952 | 1.382 | 1.153 | 2.660 | 1.487 | 1.779 | 1.253 | 711 |
Chuquisaca | 7 | 15 | 11 | 16 | 18 | 16 | 17 | 26 | 13 | 25 | 27 | 11 | 13 | 20 | 16 | 19 | 21 | 16 | 5 |
La Paz | 2.700 | 3.449 | 10.013 | 10.042 | 6.126 | 4.645 | 4.554 | 4.508 | 4.329 | 4.701 | 4.353 | 2.734 | 1.230 | 1.003 | 2.570 | 1.371 | 1.557 | 1.009 | 571 |
Cochabamba | 17 | 12 | 38 | 71 | 69 | 60 | 47 | 35 | 27 | 28 | 40 | 29 | 14 | 27 | 13 | 9 | 23 | 38 | 36 |
Oruro | 6 | 20 | 25 | 25 | 34 | 24 | 21 | 22 | 24 | 24 | 14 | 14 | 14 | 13 | 10 | 11 | 19 | 8 | |
Potosí | 31 | 53 | 60 | 62 | 65 | 53 | 61 | 40 | 39 | 43 | 54 | 43 | 38 | 44 | 14 | 14 | 47 | 50 | 13 |
Tarija | 8 | 6 | 24 | 25 | 26 | 25 | 22 | 19 | 16 | 26 | 23 | 23 | 13 | 11 | 16 | 8 | 13 | 13 | 12 |
Santa Cruz | 21 | 32 | 42 | 102 | 119 | 101 | 108 | 115 | 127 | 124 | 126 | 91 | 55 | 19 | 10 | 46 | 91 | 100 | 56 |
Beni | 1 | 11 | 17 | 32 | 20 | 25 | 13 | 12 | 13 | 13 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 | 13 | 5 | 8 |
Pando | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 |
Fuente: Órgano Electoral Plurinacional | |||||||||||||||||||
(p): Preliminar |