CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.3 | ||||||||||||||
INDICADORES DE EMPLEO DE LA
POBLACIÓN DE 10 AÑOS O MÁS, POR ÁREA GEOGRÁFICA SEGÚN CONDICIÓN ÉTNICO
LINGÜÍSTICA (En Porcentaje) (1999 - 2003) |
|||||||||||||||
INDICADORES DE EMPLEO | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||||||||||
NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | |
ÍNDICE DE CARGA ECONÓMICA (ICE) | 55,8 | 78,8 | 25,1 | 60,2 | 78,3 | 34,0 | 47,5 | 65,1 | 23,7 | 54,8 | 72,3 | 31,2 | 51,6 | 73,1 | 24,7 |
Indígena | 40,3 | 66,7 | 20,4 | 42,5 | 60,1 | 28,1 | 37,0 | 56,1 | 19,3 | 40,0 | 58,5 | 24,5 | 42,2 | 65,9 | 22,3 |
No Indígena | 86,6 | 90,8 | 61,9 | 85,3 | 92,9 | 56,1 | 68,8 | 76,6 | 43,4 | 75,8 | 84,4 | 51,1 | 73,4 | 82,8 | 38,9 |
TASA DE OFERTA POTENCIAL (TOP) | 74,0 | 77,2 | 68,7 | 74,0 | 76,5 | 69,5 | 73,3 | 75,6 | 69,5 | 73,3 | 75,0 | 70,4 | 74,1 | 75,1 | 72,3 |
Indígena | 70,2 | 71,8 | 68,6 | 70,6 | 71,7 | 69,4 | 71,4 | 72,9 | 69,6 | 70,6 | 71,7 | 69,4 | 72,5 | 73,2 | 71,7 |
No Indígena | 80,6 | 82,6 | 69,3 | 78,1 | 80,1 | 69,9 | 76,7 | 78,8 | 69,4 | 76,6 | 77,7 | 73,0 | 77,3 | 77,7 | 75,5 |
TASA BRUTA DE PARTICIPACIÓN (TBP) | 47,5 | 43,2 | 54,9 | 46,2 | 42,9 | 51,9 | 49,7 | 45,8 | 56,2 | 47,3 | 43,5 | 53,7 | 48,9 | 43,4 | 57,9 |
Indígena | 50,0 | 43,0 | 57,0 | 49,5 | 44,8 | 54,2 | 52,1 | 46,7 | 58,3 | 50,4 | 45,2 | 55,7 | 50,9 | 44,1 | 58,6 |
No Indígena | 43,2 | 43,3 | 42,8 | 42,1 | 41,5 | 44,7 | 45,4 | 44,6 | 48,4 | 43,6 | 42,1 | 48,3 | 44,6 | 42,5 | 54,4 |
TASA DE CESANTÍA (TC) | 2,9 | 4,7 | 0,4 | 3,7 | 5,7 | 0,7 | 4,1 | 6,8 | 0,5 | 4,4 | 7,0 | 0,8 | 4,0 | 6,5 | 1,0 |
Indígena | 1,8 | 3,7 | 0,3 | 2,7 | 5,5 | 0,4 | 2,8 | 5,5 | 0,4 | 2,9 | 5,5 | 0,8 | 2,8 | 5,2 | 0,9 |
No Indígena | 5,1 | 5,7 | 1,4 | 5,1 | 5,9 | 1,9 | 6,7 | 8,5 | 0,9 | 6,4 | 8,4 | 1,0 | 6,8 | 8,1 | 2,1 |
TASA DE DEPENDENCIA (TD) | 1,2 | 1,5 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 0,8 |
Indígena | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 0,7 |
No Indígena | 1,5 | 1,9 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 2,4 | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 1,6 | 0,9 |
TASA DE DESOCUPACIÓN (TDA) | 4,3 | 7,2 | 0,5 | 4,8 | 7,5 | 0,9 | 5,2 | 8,5 | 0,8 | 5,5 | 8,7 | 1,2 | 5,5 | 8,7 | 1,4 |
Indígena | 2,6 | 5,6 | 0,3 | 3,2 | 6,4 | 0,5 | 3,4 | 6,4 | 0,6 | 3,8 | 7,0 | 1,1 | 3,8 | 7,1 | 1,1 |
No Indígena | 7,8 | 8,8 | 1,6 | 7,1 | 8,3 | 2,4 | 9,0 | 11,2 | 2,1 | 7,9 | 10,1 | 1,4 | 9,2 | 10,9 | 3,1 |
TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN (TGP) | 64,2 | 55,9 | 80,0 | 62,4 | 56,1 | 74,6 | 67,8 | 60,6 | 80,9 | 64,6 | 58,0 | 76,2 | 66,0 | 57,8 | 80,2 |
Indígena | 71,3 | 60,0 | 83,1 | 70,2 | 62,4 | 78,1 | 73,0 | 64,1 | 83,8 | 71,4 | 63,1 | 80,3 | 70,3 | 60,3 | 81,8 |
No Indígena | 53,6 | 52,4 | 61,8 | 54,0 | 51,8 | 64,1 | 59,2 | 56,6 | 69,8 | 56,9 | 54,2 | 66,2 | 57,7 | 54,7 | 72,0 |
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de
Estadística (Encuesta de Hogares - Programa Medición de Condiciones de Vida,
Noviembre-Diciembre de 1999,2000,2001 y 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 , 2013, 2014, 2015). |
Continúa… | ||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.3 | ||||||||||||||
INDICADORES DE EMPLEO DE LA
POBLACIÓN DE 10 AÑOS O MÁS, POR ÁREA GEOGRÁFICA SEGÚN CONDICIÓN ÉTNICO
LINGÜÍSTICA (En Porcentaje) (2005 - 2009) |
|||||||||||||||
INDICADORES DE EMPLEO | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||
NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | |
ÍNDICE DE CARGA ECONÓMICA (ICE) | 59,2 | 79,5 | 30,1 | 50,9 | 70,3 | 25,0 | 54,4 | 75,2 | 24,5 | 54,0 | 70,2 | 29,5 | 53,5 | 65,3 | 33,7 |
Indígena | 44,4 | 68,5 | 23,0 | 40,9 | 65,6 | 21,1 | 42,2 | 67,8 | 20,2 | 40,8 | 59,1 | 24,2 | 39,9 | 51,9 | 26,8 |
No Indígena | 86,6 | 91,4 | 66,4 | 67,5 | 74,7 | 41,6 | 72,5 | 81,8 | 40,0 | 78,1 | 81,7 | 59,8 | 75,0 | 79,3 | 58,6 |
TASA DE OFERTA POTENCIAL (TOP) | 76,2 | 78,8 | 71,5 | 75,1 | 76,6 | 72,5 | 76,8 | 78,7 | 73,3 | 77,8 | 79,1 | 75,3 | 77,3 | 78,8 | 74,1 |
Indígena | 74,6 | 77,4 | 71,5 | 73,6 | 74,5 | 72,6 | 75,1 | 76,9 | 73,1 | 75,1 | 75,9 | 74,3 | 75,1 | 76,5 | 73,5 |
No Indígena | 78,6 | 80,2 | 71,6 | 77,4 | 78,6 | 72,2 | 79,0 | 80,2 | 73,8 | 81,9 | 82,2 | 80,3 | 80,1 | 81,1 | 76,2 |
TASA BRUTA DE PARTICIPACIÓN (TBP) | 47,9 | 43,9 | 55,0 | 49,8 | 45,0 | 58,0 | 49,8 | 44,9 | 58,9 | 50,5 | 46,5 | 58,1 | 50,3 | 47,7 | 55,5 |
Indígena | 51,7 | 45,9 | 58,1 | 52,2 | 45,0 | 60,0 | 52,8 | 45,8 | 60,9 | 53,4 | 47,7 | 59,8 | 53,7 | 50,3 | 57,9 |
No Indígena | 42,1 | 41,9 | 43,0 | 46,2 | 45,0 | 51,0 | 45,8 | 44,1 | 52,7 | 46,0 | 45,3 | 50,2 | 45,8 | 45,2 | 48,0 |
TASA DE CESANTÍA (TC) | 4,1 | 6,2 | 1,1 | 3,4 | 5,3 | 0,8 | 3,2 | 4,7 | 1,2 | 2,0 | 3,1 | 0,3 | 2,3 | 3,3 | 0,6 |
Indígena | 3,2 | 5,7 | 1,0 | 2,8 | 5,4 | 0,7 | 2,2 | 3,4 | 1,1 | 1,3 | 2,5 | 0,3 | 1,8 | 2,9 | 0,6 |
No Indígena | 5,8 | 6,8 | 1,7 | 4,3 | 5,1 | 1,3 | 4,8 | 5,9 | 1,3 | 3,2 | 3,8 | 0,2 | 3,2 | 3,8 | 0,9 |
TASA DE DEPENDENCIA (TD) | 1,2 | 1,5 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 0,8 |
Indígena | 1,0 | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 0,7 |
No Indígena | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,1 |
TASA DE DESOCUPACIÓN (TDA) | 5,4 | 8,1 | 1,6 | 5,1 | 8,0 | 1,2 | 5,2 | 7,7 | 1,6 | 2,8 | 4,4 | 0,4 | 3,3 | 4,9 | 0,6 |
Indígena | 3,9 | 6,9 | 1,2 | 4,1 | 8,1 | 1,0 | 3,1 | 5,0 | 1,5 | 2,0 | 3,9 | 0,4 | 2,3 | 3,9 | 0,6 |
No Indígena | 8,3 | 9,5 | 3,3 | 6,6 | 7,9 | 2,1 | 8,2 | 10,0 | 2,0 | 4,3 | 5,0 | 0,8 | 4,9 | 6,0 | 0,9 |
TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN (TGP) | 62,8 | 55,7 | 76,9 | 66,3 | 58,7 | 80,0 | 64,8 | 57,1 | 80,3 | 64,9 | 58,8 | 77,2 | 65,1 | 60,5 | 74,8 |
Indígena | 69,3 | 59,4 | 81,3 | 71,0 | 60,4 | 82,6 | 70,3 | 59,6 | 83,2 | 71,0 | 62,9 | 80,5 | 71,5 | 65,8 | 78,8 |
No Indígena | 53,6 | 52,3 | 60,1 | 59,7 | 57,2 | 70,6 | 58,0 | 55,0 | 71,4 | 56,2 | 55,0 | 62,6 | 57,1 | 55,8 | 63,1 |
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de
Estadística (Encuesta de Hogares - Programa Medición de Condiciones de Vida,
Noviembre-Diciembre de 1999,2000,2001 y 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 , 2013, 2014, 2015). |
Continúa… | ||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.3 | ||||||||||||||
INDICADORES DE EMPLEO DE LA
POBLACIÓN DE 10 AÑOS O MÁS, POR ÁREA GEOGRÁFICA SEGÚN CONDICIÓN ÉTNICO
LINGÜÍSTICA (En Porcentaje) (2011 - 2015) |
|||||||||||||||
INDICADORES DE EMPLEO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||
NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | |
ÍNDICE DE CARGA ECONÓMICA (ICE) | 51,7 | 67,8 | 25,4 | 63,6 | 75,4 | 42,6 | 57,8 | 71,1 | 35,1 | 51,9 | 68,4 | 24,7 | 63,8 | 77,8 | 39,0 |
Indígena | 28,8 | 44,4 | 17,3 | 39,6 | 51,2 | 31,9 | 35,4 | 51,3 | 24,4 | 31,6 | 47,5 | 20,0 | 41,5 | 52,6 | 32,7 |
No Indígena | 71,9 | 78,8 | 45,5 | 84,1 | 85,0 | 79,1 | 77,2 | 79,5 | 66,2 | 71,6 | 78,8 | 39,1 | 82,6 | 89,5 | 53,6 |
TASA DE OFERTA POTENCIAL (TOP) | 78,1 | 79,8 | 74,7 | 79,0 | 80,5 | 75,8 | 80,2 | 81,1 | 78,4 | 78,5 | 79,3 | 76,8 | 79,3 | 80,3 | 77,1 |
Indígena | 77,5 | 79,8 | 75,5 | 81,2 | 86,0 | 77,8 | 83,0 | 85,6 | 80,9 | 81,7 | 83,7 | 80,0 | 83,3 | 85,2 | 81,6 |
No Indígena | 78,6 | 79,8 | 73,3 | 77,6 | 78,8 | 71,5 | 78,5 | 79,6 | 73,5 | 76,3 | 77,6 | 69,3 | 76,9 | 78,6 | 69,2 |
TASA BRUTA DE PARTICIPACIÓN (TBP) | 51,5 | 47,6 | 59,6 | 48,3 | 45,9 | 53,2 | 50,8 | 47,4 | 58,1 | 51,7 | 47,1 | 61,6 | 48,4 | 45,1 | 55,5 |
Indígena | 60,2 | 55,3 | 64,3 | 58,2 | 56,9 | 59,0 | 61,3 | 56,6 | 65,0 | 62,1 | 56,8 | 66,7 | 58,8 | 55,8 | 61,5 |
No Indígena | 45,7 | 44,6 | 50,4 | 42,1 | 42,6 | 39,9 | 44,3 | 44,3 | 44,2 | 44,5 | 43,4 | 49,8 | 42,1 | 41,5 | 45,0 |
TASA DE CESANTÍA (TC) | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 1,9 | 2,7 | 0,6 | 1,5 | 2,3 | 0,2 | 2,4 | 3,0 | 1,4 |
Indígena | 1,2 | 2,2 | 0,5 | 1,0 | 2,1 | 0,2 | 0,9 | 1,7 | 0,3 | 0,9 | 1,7 | 0,2 | 1,7 | 2,4 | 1,2 |
No Indígena | 2,1 | 2,6 | 0,4 | 1,9 | 2,1 | 1,3 | 2,8 | 3,1 | 1,2 | 2,2 | 2,6 | 0,0 | 3,0 | 3,3 | 1,7 |
TASA DE DEPENDENCIA (TD) | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 1,3 | 0,8 |
Indígena | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,7 |
No Indígena | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,3 |
TASA DE DESOCUPACIÓN (TDA) | 2,7 | 3,8 | 0,8 | 2,3 | 3,2 | 0,7 | 2,9 | 4,0 | 0,9 | 2,3 | 3,5 | 0,4 | 3,5 | 4,4 | 2,0 |
Indígena | 1,6 | 2,8 | 0,7 | 1,3 | 2,7 | 0,4 | 1,3 | 2,6 | 0,4 | 1,2 | 2,4 | 0,3 | 2,5 | 3,4 | 1,8 |
No Indígena | 3,6 | 4,3 | 1,0 | 3,2 | 3,4 | 1,8 | 4,2 | 4,6 | 2,3 | 3,5 | 4,1 | 0,5 | 4,4 | 4,9 | 2,4 |
TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN (TGP) | 65,9 | 59,6 | 79,7 | 61,1 | 57,0 | 70,1 | 63,4 | 58,5 | 74,0 | 65,8 | 59,4 | 80,2 | 61,0 | 56,2 | 72,0 |
Indígena | 77,6 | 69,2 | 85,3 | 71,6 | 66,2 | 75,8 | 73,9 | 66,1 | 80,4 | 76,0 | 67,8 | 83,3 | 70,7 | 65,5 | 75,4 |
No Indígena | 58,2 | 55,9 | 68,7 | 54,3 | 54,0 | 55,8 | 56,4 | 55,7 | 60,2 | 58,3 | 55,9 | 71,9 | 54,8 | 52,8 | 65,1 |
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de
Estadística (Encuesta de Hogares - Programa Medición de Condiciones de Vida,
Noviembre-Diciembre de 1999,2000,2001 y 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 , 2013, 2014, 2015) |
|||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.3 | ||||||||||||||
INDICADORES DE EMPLEO DE LA
POBLACIÓN DE 14 AÑOS O MÁS, POR ÁREA GEOGRÁFICA SEGÚN CONDICIÓN ÉTNICO
LINGÜÍSTICA (En Porcentaje) (2016 - 2017)(1) |
|||||||||||||||
INDICADORES DE EMPLEO | PRIMER TRIMESTRE - 2016 | SEGUNDO TRIMESTRE - 2016 | TERCER TRIMESTRE - 2016 | CUARTO TRIMESTRE - 2016 | PRIMER TRIMESTRE - 2017 | ||||||||||
NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | |
ÍNDICE DE CARGA ECONÓMICA (ICE) | 53,3 | 62,4 | 35,9 | 51,4 | 63,4 | 29,7 | 51,2 | 62,2 | 30,8 | 49,7 | 61,6 | 28,0 | 50,9 | 64,5 | 26,7 |
Indígena | 44,8 | 55,7 | 29,0 | 42,5 | 56,1 | 24,1 | 40,8 | 52,6 | 24,1 | 39,0 | 51,3 | 20,9 | 40,2 | 55,0 | 19,4 |
No Indígena | 65,2 | 69,9 | 51,0 | 66,2 | 72,5 | 45,6 | 71,1 | 76,0 | 54,6 | 70,0 | 76,7 | 50,0 | 72,5 | 78,8 | 52,4 |
TASA DE OFERTA POTENCIAL (TOP) | 69,2 | 70,1 | 67,3 | 69,3 | 70,2 | 67,3 | 69,4 | 70,3 | 67,4 | 69,5 | 70,4 | 67,5 | 69,6 | 70,5 | 67,5 |
Indígena | 75,9 | 75,9 | 76,0 | 76,1 | 76,1 | 76,0 | 76,2 | 76,3 | 76,1 | 76,1 | 76,3 | 75,7 | 76,3 | 76,6 | 75,7 |
No Indígena | 69,3 | 70,7 | 65,0 | 69,7 | 71,0 | 65,2 | 69,6 | 71,0 | 64,6 | 69,8 | 71,0 | 65,9 | 69,4 | 70,6 | 65,3 |
TASA BRUTA DE PARTICIPACIÓN (TBP) | 45,2 | 43,2 | 49,5 | 45,8 | 43,0 | 51,9 | 45,9 | 43,4 | 51,5 | 46,4 | 43,6 | 52,7 | 46,1 | 42,9 | 53,3 |
Indígena | 47,6 | 44,6 | 52,7 | 48,3 | 44,4 | 54,8 | 49,1 | 45,6 | 55,1 | 49,8 | 46,1 | 56,2 | 49,6 | 45,3 | 57,1 |
No Indígena | 41,6 | 43,0 | 42,0 | 42,0 | 41,2 | 44,8 | 40,7 | 40,3 | 41,8 | 41,1 | 40,2 | 43,9 | 40,2 | 39,5 | 42,8 |
TASA DE CESANTÍA (TC) | 3,2 | 4,3 | 1,2 | 2,5 | 3,7 | 0,5 | 2,4 | 3,4 | 0,7 | 2,6 | 3,7 | 0,6 | 3,3 | 4,7 | 0,6 |
Indígena | 2,8 | 4,0 | 0,9 | 2,0 | 3,2 | 0,4 | 2,2 | 3,4 | 0,6 | 2,2 | 3,3 | 0,5 | 2,5 | 4,0 | 0,4 |
No Indígena | 4,0 | 4,7 | 1,8 | 3,5 | 4,3 | 1,0 | 2,9 | 3,4 | 1,1 | 3,4 | 4,2 | 1,1 | 4,8 | 5,9 | 1,3 |
TASA DE DEPENDENCIA (TD) | 1,3 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 0,9 |
Indígena | 1,2 | 1,4 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 0,8 |
No Indígena | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,4 |
TASA DE DESOCUPACIÓN (TDA) | 4,5 | 5,8 | 2,0 | 3,3 | 4,5 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 3,1 | 4,4 | 0,8 | 4,0 | 5,7 | 1,0 |
Indígena | 3,8 | 5,3 | 1,6 | 2,5 | 3,9 | 0,7 | 2,6 | 3,9 | 0,9 | 2,6 | 3,9 | 0,6 | 3,0 | 4,7 | 0,6 |
No Indígena | 5,5 | 6,4 | 3,0 | 4,5 | 5,3 | 1,8 | 3,6 | 4,2 | 1,6 | 4,2 | 5,2 | 1,4 | 6,0 | 7,2 | 2,3 |
TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN (TGP) | 65,2 | 61,6 | 73,6 | 66,0 | 61,2 | 77,1 | 66,1 | 61,6 | 76,4 | 66,8 | 61,9 | 78,1 | 66,2 | 60,8 | 78,9 |
Indígena | 62,7 | 58,7 | 69,4 | 63,6 | 58,4 | 72,2 | 64,5 | 59,8 | 72,4 | 65,4 | 60,4 | 74,3 | 65,0 | 59,1 | 75,4 |
No Indígena | 60,5 | 58,9 | 66,2 | 60,2 | 58,0 | 68,7 | 58,4 | 56,8 | 64,7 | 58,8 | 56,6 | 66,6 | 58,0 | 55,9 | 65,6 |
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Continua de Empleo: 2016, 2017 y 2018). | |||||||||||||||
(1): A partir del año 2016, las cifras oficiales de empleo provienen de la Encuesta Continua de Empleo. | |||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.3 | ||||||||||||||
INDICADORES DE EMPLEO DE LA
POBLACIÓN DE 14 AÑOS O MÁS, POR ÁREA GEOGRÁFICA SEGÚN CONDICIÓN ÉTNICO
LINGÜÍSTICA (En Porcentaje) (2017 - 2018)(1) |
|||||||||||||||
INDICADORES DE EMPLEO | SEGUNDO TRIMESTRE - 2017 | TERCER TRIMESTRE - 2017 | CUARTO TRIMESTRE - 2017 | PRIMER TRIMESTRE - 2018 | SEGUNDO TRIMESTRE - 2018 | ||||||||||
NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | |
ÍNDICE DE CARGA ECONÓMICA (ICE) | 50,3 | 62,9 | 27,4 | 47,6 | 59,7 | 25,5 | 45,1 | 56,1 | 24,4 | 46,0 | 56,5 | 26,1 | 40,5 | 52,1 | 18,9 |
Indígena | 39,6 | 53,6 | 19,7 | 38,5 | 52,3 | 19,4 | 36,7 | 48,9 | 18,9 | 36,5 | 48,2 | 19,5 | 32,1 | 45,4 | 14,3 |
No Indígena | 73,2 | 78,1 | 56,6 | 66,7 | 70,8 | 50,9 | 33,9 | 66,3 | 42,5 | 51,2 | 68,5 | 51,2 | 55,9 | 60,8 | 37,0 |
TASA DE OFERTA POTENCIAL (TOP) | 69,7 | 70,6 | 67,6 | 69,8 | 70,7 | 67,7 | 69,9 | 70,8 | 67,7 | 70,0 | 70,9 | 67,8 | 70,1 | 71,0 | 67,9 |
Indígena | 76,4 | 76,6 | 76,2 | 76,3 | 76,6 | 75,9 | 76,4 | 76,6 | 76,1 | 70,4 | 71,2 | 69,0 | 70,3 | 71,1 | 68,9 |
No Indígena | 69,3 | 70,6 | 64,6 | 69,6 | 70,7 | 65,4 | 69,1 | 70,5 | 64,0 | 69,0 | 70,4 | 63,9 | 69,5 | 70,7 | 64,3 |
TASA BRUTA DE PARTICIPACIÓN (TBP) | 46,4 | 43,4 | 53,1 | 47,3 | 44,3 | 53,9 | 48,2 | 45,4 | 54,5 | 47,9 | 45,3 | 53,8 | 49,9 | 46,7 | 57,1 |
Indígena | 47,6 | 44,6 | 52,7 | 48,3 | 44,4 | 54,8 | 49,1 | 45,6 | 55,1 | 51,6 | 48,0 | 57,7 | 51,6 | 48,0 | 57,7 |
No Indígena | 42,0 | 41,6 | 43,0 | 42,0 | 41,2 | 44,8 | 40,7 | 40,3 | 41,8 | 41,9 | 41,8 | 42,3 | 41,9 | 41,8 | 42,3 |
TASA DE CESANTÍA (TC) | 3,5 | 4,9 | 1,0 | 2,8 | 3,9 | 0,7 | 2,8 | 3,9 | 0,5 | 3,6 | 5,1 | 1,0 | 3,1 | 4,4 | 0,7 |
Indígena | 2,8 | 4,3 | 0,8 | 2,1 | 3,2 | 0,5 | 1,9 | 3,1 | 0,3 | 3,0 | 4,6 | 0,7 | 2,3 | 3,7 | 0,3 |
No Indígena | 5,1 | 6,1 | 1,9 | 4,3 | 4,9 | 1,6 | 4,3 | 5,2 | 1,4 | 4,9 | 5,8 | 1,8 | 4,9 | 5,8 | 1,8 |
TASA DE DEPENDENCIA (TD) | 1,3 | 1,4 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 0,8 |
Indígena | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 0,7 |
No Indígena | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,2 |
TASA DE DESOCUPACIÓN (TDA) | 4,2 | 5,7 | 1,3 | 3,2 | 4,4 | 0,9 | 3,2 | 4,5 | 0,7 | 4,2 | 5,8 | 1,3 | 3,5 | 4,9 | 0,9 |
Indígena | 3,2 | 4,8 | 1,0 | 2,4 | 3,7 | 0,6 | 2,2 | 3,5 | 0,3 | 3,4 | 5,1 | 1,0 | 2,6 | 4,1 | 0,4 |
No Indígena | 6,3 | 7,3 | 2,6 | 4,9 | 5,6 | 2,2 | 5,0 | 6,0 | 1,8 | 5,8 | 6,8 | 2,3 | 5,3 | 5,9 | 2,7 |
TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN (TGP) | 66,5 | 61,4 | 78,5 | 67,7 | 62,6 | 79,7 | 68,9 | 64,1 | 80,4 | 68,5 | 63,9 | 79,3 | 71,2 | 65,7 | 84,1 |
Indígena | 65,3 | 59,8 | 75,2 | 65,9 | 60,5 | 75,3 | 67,2 | 62,1 | 76,2 | 67,5 | 67,5 | 83,7 | 75,7 | 68,8 | 87,5 |
No Indígena | 57,7 | 56,1 | 63,8 | 60,0 | 58,5 | 66,2 | 62,2 | 60,1 | 70,2 | 59,3 | 59,3 | 66,1 | 64,1 | 62,2 | 73,0 |
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Continua de Empleo: 2016, 2017 y 2018). | |||||||||||||||
(1): A partir del año 2016, las cifras oficiales de empleo provienen de la Encuesta Continua de Empleo. | |||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.3 | ||||||||||||||
INDICADORES DE EMPLEO DE LA POBLACIÓN DE 14 AÑOS O
MÁS, POR ÁREA GEOGRÁFICA SEGÚN CONDICIÓN ÉTNICO LINGÜÍSTICA (En Porcentaje) (2018)(1) |
|||||||||||||||
INDICADORES DE EMPLEO | TERCER TRIMESTRE - 2018 | CUARTO TRIMESTRE - 2018 | |||||||||||||
NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | ||||||||||
ÍNDICE DE CARGA ECONÓMICA (ICE) | 39,1 | 50,1 | 18,4 | 39,2 | 51,3 | 16,9 | |||||||||
Indígena | 29,8 | 43,1 | 12,4 | 28,7 | 43,4 | 11,0 | |||||||||
No Indígena | 54,0 | 58,2 | 38,2 | 54,6 | 59,1 | 36,4 | |||||||||
TASA DE OFERTA POTENCIAL (TOP) | 70,1 | 71,1 | 67,9 | 70,2 | 71,2 | 68,0 | |||||||||
Indígena | 70,3 | 71,3 | 68,7 | 70,6 | 71,8 | 69,0 | |||||||||
No Indígena | 69,7 | 70,7 | 65,7 | 69,6 | 70,6 | 65,3 | |||||||||
TASA BRUTA DE PARTICIPACIÓN (TBP) | 50,4 | 47,4 | 57,4 | 50,5 | 47,1 | 58,2 | |||||||||
Indígena | 54,2 | 49,9 | 61,2 | 54,9 | 50,0 | 62,1 | |||||||||
