CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.9 | |||||||||||
INDICADORES DE EMPLEO DE LA POBLACIÓN DE 10 AÑOS
O MÁS, SEGÚN SEXO EN CIUDADES CAPITALES(1) (En Porcentaje) (1989 - 2001) |
||||||||||||
INDICADORES | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 |
TOTAL | ||||||||||||
Tasa Bruta de Participación (TBP) | 39,4 | 38,2 | 38,3 | 37,7 | 39,2 | 39,9 | 40,9 | 42,5 | 40,6 | 44,5 | 43,3 | 46,7 |
Tasa Global de Participación (TGP) | 52,8 | 51,3 | 51,5 | 50,6 | 52,6 | 53,7 | 55,1 | 56,4 | 52,5 | 56,8 | 55,5 | 60,8 |
Tasa de Ocupación (TO) | 47,3 | 47,5 | 48,4 | 47,8 | 49,5 | 52,0 | 53,1 | 54,4 | 50,2 | 52,3 | 51,2 | 55,1 |
Tasa de Desocupación (TDA) | 10,4 | 7,2 | 5,9 | 5,5 | 6,0 | 3,1 | 3,6 | 3,5 | 4,4 | 7,9 | 7,7 | 9,4 |
Tasa de Cesantía (TC) | 6,8 | 4,2 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 3,2 | 5,2 | 5,7 | 7,6 |
HOMBRES | ||||||||||||
Tasa Bruta de Participación (TBP) | 46,0 | 46,5 | 46,2 | 45,7 | 46,1 | 46,8 | 47,5 | 48,1 | 47,6 | 49,0 | 49,3 | 50,8 |
Tasa Global de Participación (TGP) | 62,7 | 63,4 | 63,1 | 62,4 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 64,8 | 62,3 | 63,4 | 64,7 | 67,6 |
Tasa de Ocupación (TO) | 56,5 | 59,1 | 59,5 | 59,0 | 58,9 | 61,8 | 62,8 | 62,6 | 59,5 | 59,1 | 60,4 | 62,0 |
Tasa de Desocupación (TDA) | 9,9 | 6,8 | 5,7 | 5,5 | 6,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 4,5 | 6,8 | 6,6 | 8,4 |
Tasa de Cesantía (TC) | 7,4 | 4,4 | 3,7 | 4,4 | 4,8 | 2,6 | 0,9 | 2,7 | 3,2 | 5,1 | 4,9 | 7,2 |
MUJERES | ||||||||||||
Tasa Bruta de Participación (TBP) | 33,2 | 30,5 | 31,0 | 30,2 | 32,7 | 33,5 | 34,7 | 37,3 | 33,9 | 40,0 | 37,6 | 42,8 |
Tasa Global de Participación (TGP) | 43,8 | 40,3 | 41,0 | 39,9 | 43,2 | 44,4 | 46,0 | 48,7 | 43,4 | 50,4 | 47,3 | 54,6 |
Tasa de Ocupación (TO) | 39,0 | 37,1 | 38,4 | 37,7 | 41,0 | 43,1 | 44,2 | 46,8 | 41,5 | 45,7 | 43,0 | 48,8 |
Tasa de Desocupación (TDA) | 11,0 | 7,8 | 6,3 | 5,6 | 5,3 | 2,9 | 4,0 | 3,8 | 4,4 | 9,3 | 9,1 | 10,6 |
Tasa de Cesantía (TC) | 6,1 | 3,9 | 3,5 | 3,3 | 2,9 | 2,0 | 1,4 | 2,8 | 3,0 | 5,4 | 6,7 | 8,1 |
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Integrada de Hogares, Marzo 1989, Septiembre 1990, Noviembre 1991, Noviembre 1992, Junio-Diciembre 1993, Junio-Diciembre 1994, Junio 1995; Encuesta Nacional de Empleo, Noviembre 1996, Noviembre 1997; Encuesta Contínua de Hogares, 1er Trimestre 1999; Encuesta de Hogares - Programa Medición de Condiciones de Vida Noviembre-Diciembre de 2000, 2001 y 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). | Continúa ... | |||||||||||
(1): Incluye las ciudades capitales de departamento y El Alto, en la Ciudad de Cochabamba se excluye los ejes de Sacaba y Quillacollo, de 1989 a 1995 no incluye Cobija. | ||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.9 | |||||||||||
INDICADORES DE EMPLEO DE LA POBLACIÓN DE 10 AÑOS
O MÁS, SEGÚN SEXO EN CIUDADES CAPITALES(1) (En Porcentaje) (2002 - 2015) |
||||||||||||
INDICADORES | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
TOTAL | ||||||||||||
Tasa Bruta de Participación (TBP) | 43,5 | 43,4 | 44,5 | 45,7 | 45,0 | 46,3 | 48,1 | 47,8 | 46,9 | 48,2 | 47,3 | 45,5 |
Tasa Global de Participación (TGP) | 57,4 | 57,3 | 55,7 | 58,8 | 56,3 | 58,3 | 60,6 | 59,1 | 57,4 | 58,7 | 58,8 | 55,9 |
Tasa de Ocupación (TO) | 52,4 | 52,1 | 51,4 | 54,3 | 51,7 | 55,5 | 57,6 | 56,7 | 55,4 | 56,4 | 56,5 | 53,3 |
Tasa de Desocupación (TDA) | 8,8 | 9,1 | 7,8 | 7,8 | 8,2 | 4,8 | 5,0 | 4,2 | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 4,7 |
Tasa de Cesantía (TC) | 7,1 | 6,8 | 5,5 | 5,2 | 4,8 | 3,3 | 3,3 | 2,6 | 2,3 | 2,8 | 2,6 | 3,1 |
HOMBRES | ||||||||||||
Tasa Bruta de Participación (TBP) | 47,5 | 48,8 | 50,4 | 50,6 | 51,9 | 53,4 | 53,5 | 54,1 | 53,3 | 54,6 | 53,3 | 53,2 |
Tasa Global de Participación (TGP) | 64,0 | 65,8 | 64,2 | 66,7 | 66,1 | 67,7 | 68,4 | 68,0 | 65,5 | 67,8 | 67,2 | 66,4 |
Tasa de Ocupación (TO) | 59,1 | 61,0 | 59,9 | 61,9 | 61,6 | 65,3 | 65,7 | 65,6 | 63,9 | 65,5 | 65,4 | 63,9 |
Tasa de Desocupación (TDA) | 7,7 | 7,3 | 6,6 | 7,2 | 6,8 | 3,6 | 3,9 | 3,5 | 2,5 | 3,3 | 2,7 | 3,7 |
Tasa de Cesantía (TC) | 6,3 | 5,7 | 4,8 | 4,6 | 3,8 | 2,7 | 2,7 | 2,1 | 1,7 | 2,2 | 1,9 | 2,4 |
MUJERES | ||||||||||||
Tasa Bruta de Participación (TBP) | 39,6 | 38,3 | 38,9 | 41,0 | 38,5 | 39,8 | 42,8 | 41,6 | 41,1 | 42,2 | 41,5 | 38,0 |
Tasa Global de Participación (TGP) | 51,3 | 49,6 | 47,9 | 51,7 | 47,4 | 49,8 | 53,2 | 50,9 | 50,2 | 50,5 | 50,9 | 46,0 |
Tasa de Ocupación (TO) | 46,2 | 44,0 | 43,6 | 47,4 | 42,7 | 46,7 | 49,8 | 48,3 | 47,8 | 48,2 | 48,2 | 43,3 |
Tasa de Desocupación (TDA) | 10,1 | 11,3 | 9,1 | 8,4 | 10,0 | 6,3 | 6,4 | 5,0 | 4,7 | 4,6 | 5,4 | 6,0 |
Tasa de Cesantía (TC) | 8,0 | 8,0 | 6,4 | 5,9 | 6,0 | 4,0 | 4,1 | 3,1 | 2,9 | 3,5 | 3,4 | 4,1 |
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Integrada de Hogares, Marzo 1989, Septiembre 1990, Noviembre 1991, Noviembre 1992, Junio-Diciembre 1993, Junio-Diciembre 1994, Junio 1995; Encuesta Nacional de Empleo, Noviembre 1996, Noviembre 1997; Encuesta Contínua de Hogares, 1er Trimestre 1999; Encuesta de Hogares - Programa Medición de Condiciones de Vida Noviembre-Diciembre de 2000, 2001 y 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). | ||||||||||||
(1): Incluye las Ciudades Capitales de Departamento y El Alto. En la Ciudad de Cochabamba se excluye los ejes de Sacaba y Quillacollo. | ||||||||||||
Nota: Los datos provenientes de la Encuesta de Hogares que corresponden al año 2004, no son estadísticamente significativos por lo tanto no se incluyen en la serie. | ||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.9 | |||||||||||
INDICADORES DE EMPLEO DE LA POBLACIÓN DE 14 AÑOS
O MÁS, SEGÚN SEXO EN CIUDADES CAPITALES(1) (En Porcentaje) (2016 - 2018)(2) |
||||||||||||
INDICADORES | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | |
TOTAL | ||||||||||||
Tasa Bruta de Participación (TBP) | 43,6 | 43,4 | 43,9 | 43,8 | 43,3 | 43,9 | 44,4 | 45,4 | 45,5 | 46,8 | 47,3 | 47,0 |
Tasa Global de Participación (TGP) | 61,1 | 60,7 | 61,2 | 61,3 | 60,3 | 60,9 | 61,6 | 63,0 | 63,0 | 64,8 | 65,3 | 64,7 |
Tasa de Ocupación (TO) | 57,4 | 57,8 | 58,5 | 58,2 | 56,6 | 57,2 | 58,7 | 59,9 | 59,2 | 61,3 | 61,9 | 61,6 |
Tasa de Desocupación (TDA) | 6,1 | 4,8 | 4,4 | 5,0 | 6,2 | 6,1 | 4,7 | 4,9 | 6,1 | 5,4 | 5,1 | 4,8 |
Tasa de Cesantía (TC) | 4,6 | 4,0 | 3,7 | 4,3 | 5,1 | 5,2 | 4,2 | 4,4 | 5,3 | 4,8 | 4,9 | 4,5 |
HOMBRES | ||||||||||||
Tasa Bruta de Participación (TBP) | 49,7 | 49,7 | 50,7 | 50,3 | 50,0 | 50,4 | 50,6 | 51,4 | 51,7 | 52,7 | 52,2 | 52,0 |
Tasa Global de Participación (TGP) | 70,8 | 70,2 | 71,4 | 71,0 | 70,4 | 70,6 | 70,8 | 72,3 | 72,5 | 73,9 | 73,0 | 72,7 |
Tasa de Ocupación (TO) | 67,2 | 67,3 | 68,4 | 67,8 | 66,5 | 66,6 | 67,9 | 68,9 | 68,4 | 69,9 | 69,4 | 69,3 |
Tasa de Desocupación (TDA) | 5,0 | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 5,5 | 5,7 | 4,1 | 4,6 | 5,6 | 5,3 | 5,0 | 4,7 |
Tasa de Cesantía (TC) | 3,9 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,6 | 5,1 | 3,8 | 4,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,5 |
MUJERES | ||||||||||||
Tasa Bruta de Participación (TBP) | 37,6 | 37,4 | 37,4 | 37,6 | 36,9 | 37,7 | 38,6 | 39,7 | 39,6 | 41,3 | 42,7 | 42,3 |
Tasa Global de Participación (TGP) | 52,0 | 51,8 | 51,7 | 52,1 | 50,9 | 51,8 | 53,0 | 54,5 | 54,2 | 56,5 | 58,2 | 57,3 |
Tasa de Ocupación (TO) | 48,1 | 49,0 | 49,3 | 49,2 | 47,3 | 48,4 | 50,1 | 51,6 | 50,6 | 53,4 | 55,1 | 54,5 |
Tasa de Desocupación (TDA) | 7,5 | 5,5 | 4,5 | 5,6 | 7,0 | 6,6 | 5,5 | 5,2 | 6,7 | 5,5 | 5,3 | 4,9 |
Tasa de Cesantía (TC) | 5,5 | 4,5 | 3,6 | 4,5 | 5,7 | 5,3 | 4,7 | 4,6 | 5,7 | 4,7 | 5,0 | 4,6 |
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Continua de Empleo 2015, 2016, 2017 y 2018). | ||||||||||||
(1): Incluye las ciudades capitales de departamento y El Alto, en la Ciudad de Cochabamba se excluye los ejes de Sacaba y Quillacollo. | ||||||||||||
(2) A partir del año 2016, las cifras oficiales de empleo provienen de la Encuesta Continua de Empleo. Las cifras comparables con la anterior serie corresponden al último trimestre de los años 2016, 2017 y 2018. | ||||||||||||
Definición de Indicadores: | ||||||||||||
La Tasa Bruta de Participación (TBP) se calcula como: | TBP = PEA / PT | |||||||||||
La Tasa Global de Participación (TGP) se calcula como: | TGP = PEA / PET | |||||||||||
La Tasa de Ocupación (TO) se calcula como: | TO = PO / PET | |||||||||||
La Tasa de Desempleo Abierto (TDA) se calcula como: | TDA = PDA / PEA | |||||||||||
La Tasa de Cesantía (TC) se calcula como: | TC = DC/ PEA |