CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.12 | |||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA DE 10 AÑOS O
MÁS, SEGÚN SEXO Y SITUACIÓN EN EL EMPLEO EN CIUDADES CAPITALES (1) (En Porcentaje) (1989 - 2001) |
||||||||||||
SITUACIÓN EN EL EMPLEO | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 |
POBLACIÓN OCUPADA TOTAL | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Obrero | 10,5 | 11,6 | 17,0 | 19,0 | 16,4 | 17,4 | 16,2 | 13,6 | 13,9 | 12,9 | 9,2 | 11,0 |
Empleado | 36,3 | 38,3 | 33,3 | 30,6 | 33,2 | 31,6 | 30,1 | 29,9 | 33,4 | 35,8 | 35,9 | 35,3 |
Empleada del Hogar | 6,6 | 6,9 | 6,2 | 5,8 | 6,5 | 5,2 | 5,4 | 5,1 | 3,9 | 3,6 | 5,0 | 5,4 |
Empleador o socio, cooperativista | 3,5 | 3,6 | 4,3 | 5,6 | 6,3 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,0 | 7,1 | 2,9 | 3,2 |
Profesional Independiente | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | n.d. | 1,0 | 1,7 | n.d. | n.d. |
Trabajador Familiar | 4,6 | 4,9 | 6,0 | 5,4 | 7,5 | 8,1 | 10,4 | 12,9 | 7,2 | 6,5 | 6,2 | 12,5 |
Trabajador por Cuenta Propia | 37,6 | 34,1 | 32,5 | 32,7 | 29,0 | 29,2 | 29,2 | 30,6 | 33,7 | 32,4 | 40,8 | 32,7 |
POBLACIÓN OCUPADA MASCULINA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Obrero | 16,9 | 18,1 | 26,1 | 28,8 | 26,0 | 26,8 | 25,1 | 21,8 | 21,9 | 20,4 | 14,8 | 18,5 |
Empleado | 43,5 | 44,0 | 36,4 | 33,1 | 36,3 | 34,9 | 33,5 | 32,5 | 34,3 | 38,2 | 40,5 | 40,6 |
Empleada del Hogar | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,5 |
Empleador o socio, cooperativista | 4,8 | 5,0 | 6,0 | 7,7 | 9,0 | 10,7 | 11,3 | 11,6 | 10,1 | 9,5 | 4,0 | 3,9 |
Profesional Independiente | 1,4 | 1,0 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | n.d. | 1,2 | 2,2 | n.d. | n.d. |
Trabajador Familiar | 2,9 | 3,6 | 4,1 | 3,5 | 4,1 | 4,6 | 6,8 | 8,7 | 4,5 | 3,7 | 4,1 | 9,3 |
Trabajador por Cuenta Propia | 29,9 | 27,7 | 25,7 | 25,2 | 22,4 | 21,4 | 21,6 | 24,6 | 27,6 | 26,0 | 36,3 | 27,2 |
POBLACIÓN OCUPADA FEMENINA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Obrero | 2,1 | 2,4 | 4,4 | 5,2 | 4,0 | 5,3 | 4,6 | 3,7 | 3,2 | 3,3 | 2,1 | 2,4 |
Empleado | 26,8 | 30,1 | 28,9 | 27,1 | 29,2 | 27,4 | 25,8 | 26,6 | 32,2 | 32,6 | 30,1 | 29,2 |
Empleada del Hogar | 14,5 | 15,9 | 13,6 | 13,2 | 14,1 | 11,2 | 11,6 | 10,4 | 8,3 | 8,1 | 11,0 | 11,0 |
Empleador o socio, cooperativista | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 2,6 | 2,9 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 2,8 | 4,1 | 1,5 | 2,4 |
Profesional Independiente | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | n.d. | 0,8 | 1,1 | n.d. | n.d. |
Trabajador Familiar | 6,8 | 6,7 | 8,8 | 8,0 | 11,8 | 12,6 | 15,2 | 18,0 | 10,8 | 10,1 | 8,9 | 16,1 |
Trabajador por Cuenta Propia | 47,7 | 43,2 | 42,0 | 43,4 | 37,5 | 39,4 | 39,0 | 38,0 | 41,8 | 40,6 | 46,3 | 38,9 |
Fuente: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Integrada de Hogares, Marzo 1989, Septiembre 1990, Noviembre 1991, Noviembre 1992, Junio-Diciembre 1993, Junio-Diciembre 1994, Junio 1995; Encuesta Nacional de Empleo, Noviembre 1996, Noviembre 1997, Encuesta Continua de Hogares, 1er Trimestre 1999; Encuesta de Hogares - Programa Medición de Condiciones de Vida Noviembre-Diciembre de 2000, 2001 y 2002; Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). | Continúa … | |||||||||||
(1) Incluye las Ciudades Capitales de Departamento y El Alto. En la Ciudad de Cochabamba se excluye los ejes de Sacaba y Quillacollo. De 1989 a 1995 no incluye Cobija. | ||||||||||||
(n.d.) No disponible | ||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.12 | |||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA DE 10 AÑOS O
MÁS, SEGÚN SEXO Y SITUACIÓN EN EL EMPLEO EN CIUDADES CAPITALES (1) (En Porcentaje) (2002 - 2015) |
||||||||||||
SITUACIÓN EN EL EMPLEO | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
POBLACIÓN OCUPADA TOTAL | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Obrero | 8,2 | 16,3 | 13,6 | 9,0 | 11,6 | 8,3 | 10,4 | 10,2 | 9,0 | 7,4 | 7,9 | 7,2 |
Empleado | 37,4 | 31,3 | 35,3 | 42,0 | 38,6 | 42,3 | 41,8 | 41,0 | 42,0 | 45,5 | 41,6 | 42,4 |
Empleada del Hogar | 4,0 | 4,6 | 3,9 | 4,4 | 5,8 | 4,0 | 3,5 | 3,1 | 3,7 | 3,1 | 2,8 | 2,1 |
Empleador o socio, cooperativista | 4,5 | 3,2 | 6,4 | 6,3 | 7,8 | 5,9 | 5,5 | 6,3 | 6,7 | 5,7 | 6,8 | 4,1 |
Profesional Independiente | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Trabajador Familiar | 7,4 | 10,0 | 7,2 | 7,0 | 5,4 | 7,3 | 8,4 | 8,4 | 5,7 | 6,6 | 6,7 | 5,7 |
Trabajador por Cuenta Propia | 38,4 | 34,7 | 33,6 | 31,2 | 30,9 | 32,3 | 30,4 | 31,0 | 32,9 | 31,7 | 34,1 | 38,4 |
POBLACIÓN OCUPADA MASCULINA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Obrero | 13,0 | 25,5 | 21,4 | 14,9 | 18,4 | 13,3 | 10,4 | 15,8 | 14,0 | 11,9 | 12,5 | 11,1 |
Empleado | 44,4 | 34,2 | 38,8 | 45,4 | 41,7 | 45,4 | 42,6 | 42,9 | 43,3 | 47,0 | 42,6 | 42,7 |
Empleada del Hogar | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 3,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
Empleador o socio, cooperativista | 6,3 | 4,5 | 8,4 | 9,2 | 9,6 | 7,2 | 4,7 | 8,5 | 8,6 | 7,0 | 8,8 | 5,3 |
Profesional Independiente | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Trabajador Familiar | 4,9 | 7,6 | 4,7 | 4,5 | 3,3 | 4,3 | 8,4 | 4,8 | 3,1 | 3,5 | 4,1 | 3,1 |
Trabajador por Cuenta Propia | 31,3 | 28,0 | 26,5 | 26,0 | 26,7 | 29,1 | 30,4 | 27,8 | 30,8 | 30,5 | 31,9 | 37,6 |
POBLACIÓN OCUPADA FEMENINA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Obrero | 2,6 | 4,7 | 3,7 | 2,1 | 2,6 | 2,1 | 1,6 | 3,2 | 3,1 | 1,9 | 2,0 | 1,9 |
Empleado | 29,3 | 27,6 | 30,8 | 37,9 | 34,6 | 39,6 | 39,4 | 38,5 | 40,4 | 43,7 | 40,3 | 42,0 |
Empleada del Hogar | 8,5 | 10,1 | 8,6 | 9,5 | 12,8 | 8,1 | 7,4 | 6,7 | 7,9 | 6,7 | 6,3 | 4,6 |
Empleador o socio, cooperativista | 2,3 | 1,5 | 3,9 | 3,0 | 5,4 | 2,8 | 3,0 | 3,6 | 4,4 | 4,1 | 4,3 | 2,6 |
Profesional Independiente | n.d. | 0,0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Trabajador Familiar | 10,5 | 13,0 | 10,5 | 10,1 | 8,2 | 11,0 | 12,7 | 12,9 | 8,8 | 10,4 | 10,1 | 9,4 |
Trabajador por Cuenta Propia | 46,8 | 43,0 | 42,6 | 37,4 | 36,3 | 36,4 | 35,8 | 35,1 | 35,5 | 33,3 | 36,9 | 39,5 |
Fuente: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Integrada de Hogares, Marzo 1989, Septiembre 1990, Noviembre 1991, Noviembre 1992, Junio-Diciembre 1993, Junio-Diciembre 1994, Junio 1995; Encuesta Nacional de Empleo, Noviembre 1996, Noviembre 1997, Encuesta Continua de Hogares, 1er Trimestre 1999; Encuesta de Hogares - Programa Medición de Condiciones de Vida Noviembre-Diciembre de 2000, 2001 y 2002; Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). | ||||||||||||
Nota: Los datos provenientes de la Encuesta de Hogares que corresponden al año 2004, no son estadísticamente significativos por lo tanto no se incluyen en la serie. | ||||||||||||
(1) Incluye las Ciudades Capitales de Departamento y El Alto. En la Ciudad de Cochabamba se excluye los ejes de Sacaba y Quillacollo. | ||||||||||||
(n.d.) No disponible | ||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.12 | |||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA DE 14 AÑOS O
MÁS, SEGÚN SEXO Y SITUACIÓN EN EL EMPLEO EN CIUDADES CAPITALES (1) (En Porcentaje) (2016 - 2018)(2) |
||||||||||||
SITUACIÓN EN EL EMPLEO | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | |
POBLACIÓN OCUPADA TOTAL | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Obrero | 4,7 | 5,5 | 5,2 | 7,4 | 7,7 | 7,1 | 6,9 | 7,2 | 5,7 | 6,5 | 7,1 | 6,9 |
Empleado | 33,3 | 34,1 | 33,9 | 34,3 | 34,0 | 34,1 | 34,4 | 34,0 | 32,2 | 36,9 | 36,5 | 36,5 |
Empleada del Hogar | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 |
Empleador o socio, cooperativista | 3,0 | 4,5 | 5,8 | 5,8 | 5,2 | 6,3 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 5,9 | 6,2 | 6,1 |
Profesional Independiente | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Trabajador Familiar | 5,1 | 6,6 | 7,2 | 7,4 | 7,0 | 7,8 | 8,4 | 8,8 | 7,8 | 8,7 | 9,4 | 9,4 |
Trabajador por Cuenta Propia | 51,7 | 47,0 | 45,4 | 42,5 | 43,2 | 41,9 | 41,6 | 41,1 | 45,3 | 39,5 | 38,4 | 38,7 |
POBLACIÓN OCUPADA MASCULINA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Obrero | 6,6 | 7,8 | 7,5 | 11,2 | 12,1 | 10,9 | 10,7 | 11,4 | 8,6 | 11,1 | 12,3 | 12,1 |
Empleado | 32,0 | 33,0 | 32,9 | 34,2 | 32,4 | 33,4 | 33,5 | 33,5 | 31,6 | 36,1 | 36,0 | 35,7 |
Empleada del Hogar | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
Empleador o socio, cooperativista | 4,0 | 6,5 | 8,1 | 8,2 | 7,2 | 8,4 | 8,1 | 8,6 | 8,3 | 8,1 | 8,6 | 8,7 |
Profesional Independiente | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Trabajador Familiar | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 3,6 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,3 | 4,3 | 5,8 | 5,8 | 6,6 |
Trabajador por Cuenta Propia | 54,5 | 49,4 | 47,4 | 42,8 | 44,3 | 42,7 | 42,5 | 41,0 | 46,9 | 38,6 | 37,2 | 36,7 |
POBLACIÓN OCUPADA FEMENINA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Obrero | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,1 | 0,8 |
Empleado | 35,0 | 35,6 | 35,1 | 34,3 | 36,2 | 35,0 | 35,5 | 34,6 | 33,0 | 37,7 | 37,2 | 37,5 |
Empleada del Hogar | 4,9 | 5,2 | 5,7 | 5,8 | 6,4 | 6,4 | 6,1 | 5,8 | 5,6 | 5,2 | 5,2 | 5,1 |
Empleador o socio, cooperativista | 1,7 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,9 | 3,3 | 3,4 | 3,1 |
Profesional Independiente | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Trabajador Familiar | 8,1 | 10,8 | 11,5 | 12,4 | 11,0 | 12,0 | 12,6 | 13,0 | 12,2 | 12,2 | 13,4 | 12,6 |
Trabajador por Cuenta Propia | 48,0 | 44,0 | 42,8 | 42,2 | 41,8 | 40,8 | 40,4 | 41,2 | 43,3 | 40,5 | 39,7 | 41,0 |
Fuente: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Continua de Empleo 2016, 2017 y 2018). | ||||||||||||
Nota: Los datos provenientes de la Encuesta de Hogares que corresponden al año 2004, no son estadísticamente significativos por lo tanto no se incluyen en la serie. | ||||||||||||
(1): Incluye las ciudades capitales de departamento y El Alto. En la Ciudad de Cochabamba se excluye los ejes de Sacaba y Quillacollo. | ||||||||||||
(2): A partir del año 2016, las cifras oficiales de empleo provienen de la Encuesta Continua de Empleo. Las cifras comparables con la anterior serie corresponden al último trimestre de los años 2016, 2017 y 2018. | ||||||||||||
(n.d.) No disponible |