CAPITULO VII          Sector Social CUADRO No 7.2.18
 
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN DE 14 AÑOS O MÁS, SEGÚN CIUDADES DEL EJE TRONCAL POR TRIMESTRE
(En Miles de Personas) (2009 - 2011)
           
CIUDAD - CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 2009 2010 2011
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE
EJE TRONCAL                    
POBLACIÓN TOTAL CIUDADES CAPITALES NACIONAL(1) 4.845 4.890 4.922 4.950 4.978 5.007 5.027 5.056 5.086 5.114
POBLACIÓN TOTAL CIUDADES CAPITALES DEL EJE TRONCAL 3.890 3.927 3.953 3.976 4.000 4.023 4.039 4.063 4.087 4.111
LA PAZ Y EL ALTO                    
POBLACIÓN TOTAL CIUDAD DE LA PAZ 1.744 1.756 1.765 1.773 1.781 1.788 1.794 1.802 1.810 1.818
NO SABE/NO RESPONDE 129 48 15 25 13 10 7 13 14 20
POBLACIÓN EN EDAD DE NO TRABAJAR (PENT) 363 366 367 349 356 349 351 355 337 335
POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) 1.252 1.342 1.383 1.400 1.411 1.429 1.436 1.433 1.459 1.462
     POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 805 843 894 897 903 885 872 896 884 869
          OCUPADOS (PO) 729 772 822 820 834 820 820 838 819 818
          DESOCUPADOS (PD) 76 71 72 77 69 64 52 58 65 51
                CESANTES 65 61 63 66 58 54 45 48 57 46
                ASPIRANTES 11 10 10 12 11 10 7 10 8 5
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI) 448 499 489 502 508 544 564 537 575 593
COCHABAMBA                    
POBLACIÓN TOTAL CIUDAD DE COCHABAMBA 608 610 613 614 617 618 620 621 623 625
NO SABE/NO RESPONDE 9 8 0 0 0 0 0 0 0 5
POBLACIÓN EN EDAD DE NO TRABAJAR (PENT) 127 123 121 117 113 117 101 104 105 108
POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) 473 479 491 497 504 501 519 517 518 512
     POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 267 257 261 269 272 261 254 263 271 255
          OCUPADOS (PO) 238 239 243 250 254 248 245 249 255 243
          DESOCUPADOS (PD) 29 18 18 19 18 13 10 14 16 12
                CESANTES 20 13 15 13 14 9 7 10 14 10
                ASPIRANTES 8 4 3 6 4 4 2 4 3 2
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI) 206 222 231 228 232 240 264 255 248 257
SANTA CRUZ DE LA SIERRA                    
POBLACIÓN TOTAL CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 1.538 1.560 1.575 1.588 1.602 1.616 1.625 1.639 1.654 1.668
NO SABE/NO RESPONDE 58 58 12 10 15 8 6 11 9 16
POBLACIÓN EN EDAD DE NO TRABAJAR (PENT) 299 334 336 315 311 329 331 319 333 328
POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) 1.181 1.168 1.227 1.263 1.276 1.279 1.288 1.310 1.312 1.325
     POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 700 654 668 719 716 726 693 749 747 765
          OCUPADOS (PO) 644 613 634 677 685 702 671 725 722 735
          DESOCUPADOS (PD) 56 41 34 41 31 24 22 25 26 29
                CESANTES 47 35 27 34 26 20 20 21 23 26
                ASPIRANTES 9 6 7 7 5 4 2 3 3 3
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI) 481 514 559 544 561 554 595 560 564 560
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística INE (Encuesta Trimestral de Empleo - ETE).
Nota:  La estimación de las personas en valor absoluto (miles de personas) no es estricamtente comparable entre la ETE y la ECE.
       
       
CAPITULO VII          Sector Social CUADRO No 7.2.18
 
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN DE 14 AÑOS O MÁS, SEGÚN CIUDADES DEL EJE TRONCAL POR TRIMESTRE
(En Miles de Personas) (2015 - 2018)(2)
CIUDAD - CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 2015 2016 2017 2018
CUARTO TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
EJE TRONCAL  
POBLACIÓN TOTAL CIUDADES CAPITALES NACIONAL(1) 4.644 4.670 4.684 4.708 4.724 4.725 4.749 4.779 4.831 4.721 4.881 4.939 4.947
POBLACIÓN TOTAL CIUDADES CAPITALES DEL EJE TRONCAL 3.360 3.399 3.404 3.424 3.432 3.429 3.441 3.462 3.501 3.388 3.540 3.590 3.593
LA PAZ Y EL ALTO  
POBLACIÓN TOTAL CIUDAD DE LA PAZ 1.179 1.172 1.181 1.186 1.180 1.195 1.184 1.196 1.220 1.111 1.208 1.207 1.205
POBLACIÓN EN EDAD DE NO TRABAJAR (PENT) 307 300 305 299 293 296 293 298 307 278 299 300 288
POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) 871 872 877 886 886 898 892 898 913 833 909 907 917
     POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 534 528 532 564 559 580 579 570 581 539 584 592 591
          OCUPADOS (PO) 504 490 504 535 529 546 548 541 558 507 558 568 565
          DESOCUPADOS (PD) 30 38 27 29 30 34 31 29 22 32 26 25 25
                CESANTES 21 28 22 21 25 28 25 24 19 27 23 24 23
                ASPIRANTES 9 10 6 7 5 7 6 5 3 5 3 1 2
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI) 337 344 345 323 328 318 313 329 332 294 325 314 326
COCHABAMBA                    
POBLACIÓN TOTAL CIUDAD DE COCHABAMBA 765 779 777 779 774 763 767 771 795 812 815 833 828
NO SABE/NO RESPONDE  
POBLACIÓN EN EDAD DE NO TRABAJAR (PENT) 223 232 226 225 228 218 216 216 225 231 232 238 227
POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) 542 547 551 555 546 545 552 555 570 581 583 595 601
     POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 333 334 332 341 338 325 337 345 357 368 387 391 388
          OCUPADOS (PO) 315 312 321 327 322 308 315 329 340 344 369 375 373
          DESOCUPADOS (PD) 18 22 12 14 15 17 22 16 17 24 18 17 15
                CESANTES 12 17 10 13 14 16 20 15 15 22 17 16 15
                ASPIRANTES 6 5 2 1 2 1 2 1 1 2 1 0 0
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI) 209 213 219 214 209 220 214 210 213 213 197 204 213
SANTA CRUZ DE LA SIERRA  
POBLACIÓN TOTAL CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 1.416 1.449 1.446 1.459 1.478 1.471 1.490 1.495 1.486 1.465 1.517 1.550 1.560
NO SABE/NO RESPONDE  
POBLACIÓN EN EDAD DE NO TRABAJAR (PENT) 1.334 1.337 1.334 1.332 1.346 1.333 1.328 1.332 1.348 1.311 1.358 1.363 1.351
POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) 1.008 1.031 1.029 1.040 1.043 1.041 1.060 1.068 1.067 1.057 1.091 1.123 1.125
     POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 632 635 617 608 622 604 618 656 680 670 714 751 743
          OCUPADOS (PO) 607 609 592 590 595 568 584 630 651 641 679 712 705
          DESOCUPADOS (PD) 25 26 25 18 27 37 34 26 29 29 36 40 38
                CESANTES 17 21 21 17 22 29 31 24 27 26 32 38 37
                ASPIRANTES 8 6 4 1 5 8 3 2 2 3 4 2 1
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI) 377 396 412 432 421 437 442 412 387 386 376 371 382
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística INE (Encuesta Continua de Empleo - ECE).
(1): Incluye las ciudades capitales de departamento y El  Alto.
(2): A partir del año 2016, las cifras oficiales de empleo provienen de la Encuesta Continua de Empleo. 
Nota: La estimación de las personas en valor absoluto (miles de personas) no es estricamtente comparable entre la ETE y la ECE.