CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.20 | |||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA DE 14 AÑOS O MÁS, SEGÚN SEXO Y
RANGOS DE EDAD POR TRIMESTRE EN CIUDADES CAPITALES(1) (En Miles de Personas y Porcentaje) (2009 - 2011) |
||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||
PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | |||
TOTAL | 1.973 | 1.991 | 2.072 | 2.121 | 2.153 | 2.141 | 2.106 | 2.190 | 2.178 | 2.165 | ||
10 - 19 | 12,5 | 11,2 | 11,5 | 10,3 | 10,4 | 9,0 | 8,8 | 9,6 | 9,0 | 8,3 | ||
20 - 29 | 25,7 | 26,0 | 24,6 | 24,6 | 23,9 | 24,3 | 24,5 | 24,0 | 24,2 | 23,5 | ||
30 - 39 | 24,0 | 23,8 | 23,9 | 24,9 | 24,8 | 24,5 | 24,4 | 23,9 | 23,7 | 24,0 | ||
40 - 49 | 18,9 | 19,0 | 20,2 | 19,5 | 19,5 | 20,6 | 20,8 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | ||
50 - 59 | 12,9 | 13,4 | 12,9 | 13,7 | 14,7 | 14,7 | 14,3 | 14,2 | 14,9 | 15,7 | ||
60 - 69 | 4,7 | 5,4 | 5,6 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 5,7 | 6,3 | 5,8 | 6,0 | ||
70 - 98 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | ||
HOMBRES | 1.077 | 1.096 | 1.132 | 1.149 | 1.160 | 1.148 | 1.162 | 1.194 | 1.195 | 1.178 | ||
10 - 19 | 12,1 | 10,9 | 10,9 | 9,7 | 9,6 | 8,0 | 8,6 | 8,9 | 8,5 | 7,7 | ||
20 - 29 | 26,8 | 26,5 | 25,3 | 25,9 | 25,0 | 25,0 | 25,3 | 25,5 | 24,8 | 24,0 | ||
30 - 39 | 23,7 | 23,7 | 23,5 | 24,9 | 25,1 | 24,7 | 24,6 | 24,7 | 24,5 | 23,9 | ||
40 - 49 | 18,4 | 18,1 | 20,5 | 18,8 | 18,5 | 20,0 | 19,8 | 19,5 | 20,1 | 20,4 | ||
50 - 59 | 13,0 | 13,5 | 12,9 | 13,5 | 14,7 | 15,1 | 14,3 | 13,6 | 14,8 | 16,0 | ||
60 - 69 | 5,0 | 6,1 | 5,6 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 6,2 | 5,9 | 6,4 | ||
70 - 98 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | ||
MUJERES | 896 | 894 | 939 | 972 | 993 | 992 | 944 | 996 | 983 | 987 | ||
10 - 19 | 13,1 | 11,4 | 12,3 | 10,9 | 11,4 | 10,2 | 9,2 | 10,6 | 9,6 | 9,1 | ||
20 - 29 | 24,4 | 25,3 | 23,6 | 23,1 | 22,6 | 23,4 | 23,4 | 22,2 | 23,5 | 22,9 | ||
30 - 39 | 24,5 | 23,9 | 24,3 | 24,8 | 24,4 | 24,3 | 24,1 | 22,9 | 22,8 | 24,1 | ||
40 - 49 | 19,6 | 20,1 | 19,8 | 20,4 | 20,6 | 21,3 | 21,9 | 21,7 | 21,4 | 21,6 | ||
50 - 59 | 12,9 | 13,2 | 12,8 | 14,1 | 14,6 | 14,2 | 14,4 | 14,8 | 15,1 | 15,2 | ||
60 - 69 | 4,3 | 4,7 | 5,5 | 5,2 | 4,8 | 4,7 | 5,5 | 6,4 | 5,8 | 5,4 | ||
70 - 98 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | ||
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística INE (Encuesta Trimestral de Empleo - ETE). | ||||||||||||
(1) Incluye las ciudades capitales de Departamento y El Alto. | ||||||||||||
Nota: La estimación de las personas en valor absoluto (miles de personas) no es estricamt | ||||||||||||
CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.20 | |||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA DE 14 AÑOS O MÁS, SEGÚN SEXO Y
RANGOS DE EDAD POR TRIMESTRE EN CIUDADES CAPITALES(1) (En Miles de Personas y Porcentaje) (2016 - 2018)(2) |
||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | |
TOTAL | 3.334 | 3.350 | 3.376 | 3.378 | 3.392 | 3.421 | 3.447 | 3.484 | 3.410 | 3.523 | 3.576 | 3.596 |
14 - 19 | 16,2 | 15,8 | 16,0 | 16,3 | 16,1 | 16,0 | 15,6 | 15,5 | 15,1 | 15,2 | 15,5 | 15,5 |
20 - 29 | 25,5 | 25,8 | 25,4 | 25,4 | 24,9 | 25,1 | 25,6 | 25,7 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,3 |
30 - 39 | 19,7 | 19,7 | 19,8 | 19,7 | 19,4 | 18,9 | 19,1 | 19,0 | 19,4 | 19,4 | 19,3 | 19,2 |
40 - 49 | 14,5 | 14,3 | 14,5 | 14,6 | 15,1 | 15,5 | 15,3 | 15,6 | 15,4 | 15,3 | 15,4 | 15,2 |
50 - 59 | 11,1 | 11,1 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,4 | 11,0 | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 11,1 | 11,2 |
60 - 69 | 7,6 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 7,8 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 7,8 | 7,6 | 7,9 |
70 - 98 | 5,3 | 5,5 | 5,3 | 5,0 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,8 | 5,4 | 5,5 | 5,3 | 5,6 |
NS/NR | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
HOMBRES | 1.616 | 1.619 | 1.631 | 1.641 | 1.638 | 1.655 | 1.661 | 1.662 | 1.638 | 1.686 | 1.710 | 1.724 |
14 - 19 | 16,9 | 16,4 | 16,6 | 17,4 | 17,2 | 17,0 | 16,7 | 16,4 | 16,2 | 16,2 | 16,3 | 16,3 |
20 - 29 | 25,9 | 26,4 | 25,8 | 25,6 | 25,1 | 25,2 | 25,8 | 25,8 | 26,0 | 25,9 | 26,1 | 26,0 |
30 - 39 | 19,8 | 19,8 | 19,7 | 19,4 | 19,1 | 18,5 | 19,0 | 18,9 | 19,3 | 19,4 | 19,2 | 18,9 |
40 - 49 | 14,1 | 13,8 | 14,3 | 14,2 | 14,9 | 15,3 | 15,0 | 15,3 | 15,2 | 15,1 | 15,2 | 15,0 |
50 - 59 | 10,6 | 10,8 | 11,2 | 11,1 | 10,7 | 11,1 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,8 | 10,7 |
60 - 69 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,7 | 7,6 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,1 | 7,6 |
70 - 98 | 4,9 | 5,1 | 5,0 | 4,7 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,1 | 5,4 | 5,3 | 5,5 |
NS/NR | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
MUJERES | 1.718 | 1.731 | 1.746 | 1.736 | 1.754 | 1.766 | 1.786 | 1.821 | 1.772 | 1.837 | 1.867 | 1.872 |
14 - 19 | 15,5 | 15,3 | 15,6 | 15,4 | 15,1 | 15,0 | 14,6 | 14,7 | 14,2 | 14,3 | 14,8 | 14,8 |
20 - 29 | 25,1 | 25,3 | 25,1 | 25,2 | 24,7 | 25,0 | 25,4 | 25,5 | 25,7 | 25,8 | 25,5 | 24,8 |
30 - 39 | 19,6 | 19,6 | 19,9 | 19,9 | 19,6 | 19,2 | 19,2 | 19,0 | 19,5 | 19,5 | 19,4 | 19,5 |
40 - 49 | 14,9 | 14,7 | 14,7 | 14,9 | 15,4 | 15,7 | 15,7 | 15,8 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,4 |
50 - 59 | 11,6 | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 11,7 | 11,8 | 11,3 | 10,9 | 11,1 | 11,2 | 11,4 | 11,6 |
60 - 69 | 7,6 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,9 | 8,3 | 8,0 | 8,1 | 8,1 |
70 - 98 | 5,6 | 5,9 | 5,5 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 6,1 | 6,1 | 5,6 | 5,7 | 5,3 | 5,7 |
NS/NR | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
FUENTE: Instituto Nacional de E | ||||||||||||
(1): Incluye las ciudades capital | ||||||||||||
(2): A partir del año 2016, las cifr | ||||||||||||
Nota: La estimación de las personas en valor absoluto (miles de personas) no es estricamt |