CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.31 | ||||||||||||
POBLACIÓN DESOCUPADA DE 14 AÑOS O MÁS, SEGÚN SEXO
Y TIEMPO DE BÚSQUEDA DE UN EMPLEO POR TRIMESTRE EN CIUDADES CAPITALES
(1) (En porcentaje) (2009 - 2011) |
|||||||||||||
POBLACIÓN DESOCUPADA (2) | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||
PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | ||||
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Hace 3 meses | 60,1 | 54,9 | 61,7 | 63,1 | 65,2 | 58,3 | 56,5 | 63,5 | 46,1 | 52,6 | |||
Entre 4 - 6 meses | 11,0 | 19,0 | 17,3 | 12,2 | 11,1 | 17,8 | 18,1 | 10,3 | 18,6 | 12,3 | |||
Entre 7 - 12 meses | 11,8 | 14,0 | 12,3 | 14,8 | 11,8 | 12,4 | 16,0 | 15,7 | 13,9 | 15,2 | |||
Entre 13 - 24 meses | 6,8 | 6,4 | 2,4 | 4,8 | 6,2 | 5,8 | 4,6 | 6,1 | 8,0 | 6,1 | |||
Entre 25 - 36 meses | 3,6 | 2,3 | 2,7 | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 1,7 | 4,3 | 3,7 | |||
Entre 3 - 5 años | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 1,9 | 2,3 | 3,5 | 5,6 | |||
Más de 6 años | 4,6 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 1,0 | 0,4 | 5,6 | 4,5 | |||
HOMBRES | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Hace 3 meses | 66,5 | 63,1 | 61,7 | 71,1 | 69,9 | 62,4 | 62,7 | 66,6 | 57,8 | 59,7 | |||
Entre 4 - 6 meses | 11,4 | 14,8 | 17,3 | 9,2 | 10,7 | 17,0 | 16,9 | 6,5 | 18,7 | 12,2 | |||
Entre 7 - 12 meses | 6,7 | 11,3 | 12,3 | 11,3 | 8,7 | 13,4 | 11,9 | 16,6 | 11,1 | 12,0 | |||
Entre 13 - 24 meses | 9,8 | 5,8 | 2,4 | 4,1 | 5,4 | 3,6 | 4,0 | 5,7 | 5,0 | 4,4 | |||
Entre 25 - 36 meses | 1,2 | 1,9 | 2,7 | 1,5 | 1,9 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 3,1 | 3,4 | |||
Entre 3 - 5 años | 1,2 | 2,0 | 2,4 | 2,2 | 2,8 | 0,8 | 2,0 | 2,5 | 1,2 | 5,9 | |||
Más de 6 años | 3,2 | 1,0 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 0,9 | 0,5 | 3,0 | 2,3 | |||
MUJERES | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Hace 3 meses | 55,2 | 47,8 | 53,5 | 55,4 | 61,5 | 54,6 | 51,6 | 61,0 | 34,7 | 46,6 | |||
Entre 4 - 6 meses | 10,7 | 22,5 | 17,2 | 15,1 | 11,4 | 18,5 | 19,0 | 13,3 | 18,4 | 12,4 | |||
Entre 7 - 12 meses | 15,6 | 16,3 | 17,3 | 18,1 | 14,2 | 11,4 | 19,2 | 14,9 | 16,6 | 17,9 | |||
Entre 13 - 24 meses | 4,6 | 6,9 | 5,3 | 5,5 | 6,8 | 7,7 | 5,0 | 6,4 | 10,8 | 7,6 | |||
Entre 25 - 36 meses | 5,5 | 2,7 | 2,9 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 5,5 | 3,9 | |||
Entre 3 - 5 años | 2,6 | 1,6 | 2,5 | 2,4 | 2,0 | 3,6 | 1,7 | 2,2 | 5,8 | 5,2 | |||
Más de 6 años | 5,8 | 2,2 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,1 | 0,4 | 8,1 | 6,3 | |||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE (Encuesta Trimestral de Empleo - ETE). | |||||||||||||
(1): Incluye las ciudades capital | |||||||||||||
(2): Población desocupada = p | |||||||||||||
CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.31 | ||||||||||||
POBLACIÓN DESOCUPADA DE 14 AÑOS O MÁS, SEGÚN SEXO
Y TIEMPO DE BÚSQUEDA DE UN EMPLEO POR TRIMESTRE EN CIUDADES CAPITALES
(1) (En porcentaje) (2016 - 2018) |
|||||||||||||
POBLACIÓN DESOCUPADA (2) | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||
PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | ||
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Hace 3 meses | 30,0 | 56,4 | 54,7 | 52,8 | 54,5 | 64,2 | 58,0 | 52,0 | 55,9 | 50,4 | 57,0 | 54,5 | |
Entre 4 - 6 meses | 19,8 | 11,1 | 14,6 | 12,0 | 10,2 | 11,0 | 15,6 | 14,5 | 10,7 | 13,1 | 16,6 | 13,3 | |
Entre 7 - 12 meses | 20,1 | 11,1 | 15,5 | 19,4 | 19,1 | 13,7 | 11,8 | 18,1 | 18,3 | 17,2 | 11,3 | 18,2 | |
Entre 13 - 24 meses | 9,8 | 7,5 | 6,4 | 7,3 | 8,9 | 5,1 | 6,3 | 6,7 | 7,2 | 9,2 | 6,5 | 9,0 | |
Entre 25 - 36 meses | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | |
Entre 3 - 5 años | 11,1 | 6,8 | 4,7 | 4,7 | 3,7 | 3,1 | 5,3 | 5,3 | 4,0 | 6,8 | 5,4 | 3,4 | |
Más de 6 años | 9,1 | 6,9 | 4,2 | 3,7 | 3,5 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 4,0 | 3,2 | 3,2 | 1,5 | |
HOMBRES | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Hace 3 meses | 37,3 | 71,5 | 60,9 | 61,0 | 66,1 | 68,6 | 69,4 | 62,9 | 68,1 | 56,8 | 68,4 | 63,6 | |
Entre 4 - 6 meses | 23,6 | 6,8 | 13,6 | 12,3 | 8,1 | 9,8 | 11,7 | 13,4 | 10,1 | 13,5 | 15,8 | 12,1 | |
Entre 7 - 12 meses | 17,3 | 7,9 | 14,1 | 15,5 | 12,4 | 13,1 | 11,8 | 14,3 | 15,7 | 15,9 | 8,5 | 13,6 | |
Entre 13 - 24 meses | 6,5 | 3,7 | 3,3 | 5,3 | 7,9 | 5,2 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 5,8 | 2,8 | 8,2 | |
Entre 25 - 36 meses | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Entre 3 - 5 años | 6,1 | 4,1 | 3,8 | 2,3 | 2,3 | 1,3 | 1,7 | 4,6 | 1,7 | 5,4 | 3,7 | 2,2 | |
Más de 6 años | 9,2 | 5,5 | 4,3 | 3,5 | 3,2 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,1 | 2,6 | 0,8 | 0,3 | |
MUJERES | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Hace 3 meses | 24,4 | 43,7 | 48,5 | 42,8 | 42,0 | 59,7 | 45,9 | 42,8 | 43,3 | 43,8 | 44,3 | 45,7 | |
Entre 4 - 6 meses | 17,0 | 14,7 | 15,6 | 11,6 | 12,6 | 12,3 | 19,6 | 15,3 | 11,3 | 12,6 | 17,4 | 14,4 | |
Entre 7 - 12 meses | 22,3 | 13,8 | 16,8 | 24,3 | 26,4 | 14,3 | 11,7 | 21,3 | 21,0 | 18,4 | 14,4 | 22,6 | |
Entre 13 - 24 meses | 12,3 | 10,7 | 9,4 | 9,7 | 10,1 | 5,0 | 9,8 | 9,8 | 11,2 | 12,7 | 10,6 | 9,8 | |
Entre 25 - 36 meses | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | |
Entre 3 - 5 años | 15,0 | 9,2 | 5,6 | 7,8 | 5,1 | 4,9 | 9,1 | 5,9 | 6,3 | 8,3 | 7,3 | 4,5 | |
Más de 6 años | 9,1 | 8,0 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 4,5 | 6,9 | 3,8 | 5,9 | 2,8 | |
FUENTE: Instituto Nacional de | |||||||||||||
(1): Incluye las ciudades capitales de departamento y El Alto. | |||||||||||||
(2): Población desocupada = p |