CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.34 | |||||||||||
SALARIO Y REMUNERACIÓN MEDIA NOMINAL DEL SECTOR
PÚBLICO SEGÚN GRUPO INSTITUCIONAL (En Bolivianos) (1996 - 2006) |
||||||||||||
GRUPO INSTITUCIONAL | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
SALARIO MEDIO NOMINAL | ||||||||||||
SECTOR PÚBLICO | 782 | 864 | 910 | 956 | 1.044 | 1.163 | 1.290 | 1.376 | 1.374 | 1.397 | 1.456 | |
GOBIERNO GENERAL | ||||||||||||
Administración Central | 491 | 576 | 596 | 641 | 711 | 783 | 903 | 987 | 994 | 1.020 | 1.083 | |
Administración Descentralizada | 2.835 | 3.149 | 3.616 | 4.221 | 4.012 | 4.022 | 4.865 | 5.324 | 5.502 | 5.193 | 5.214 | |
GOBIERNOS TERRITORIALES | ||||||||||||
Gobiernos Autónomos Departamentales | 2.557 | 2.831 | 3.050 | 3.129 | 2.952 | 2.975 | 3.055 | 2.697 | 2.876 | 2.990 | 3.009 | |
Gobiernos Autónomos Municipales | 1.409 | 1.620 | 1.852 | 2.119 | 2.344 | 2.566 | 2.659 | 2.665 | 2.704 | 2.682 | 2.693 | |
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y UNIVERSIDADES | ||||||||||||
Instituciones de Seguridad Social | 1.160 | 1.283 | 1.354 | 1.416 | 1.558 | 1.841 | 1.960 | 2.161 | 2.026 | 1.862 | 1.982 | |
Universidades | 1.595 | 1.721 | 1.863 | 2.066 | 2.334 | 2.768 | 3.100 | 3.283 | 3.334 | 3.420 | 3.490 | |
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | ||||||||||||
Empresas Públicas | 1.952 | 2.223 | 2.356 | 2.445 | 3.026 | 3.511 | 3.935 | 4.265 | 4.003 | 3.917 | 3.586 | |
SECTOR PÚBLICO FINANCIERO | ||||||||||||
Instituciones Financieras Bancarias | 3.735 | 4.199 | 4.999 | 5.017 | 5.317 | 6.027 | 6.317 | 6.246 | 6.392 | 6.824 | 6.561 | |
REMUNERACIÓN MEDIA NOMINAL | ||||||||||||
GENERAL | 1.147 | 1.240 | 1.341 | 1.388 | 1.504 | 1.624 | 1.821 | 2.100 | 2.099 | 2.158 | 2.306 | |
GOBIERNO CENTRAL | ||||||||||||
Administración Central | 851 | 934 | 1.010 | 1.004 | 1.088 | 1.137 | 1.311 | 1.627 | 1.624 | 1.650 | 1.819 | |
Administración Descentralizada | 2.946 | 3.294 | 3.753 | 4.398 | 4.089 | 4.124 | 4.913 | 5.350 | 5.553 | 5.224 | 5.249 | |
GOBIERNOS TERRITORIALES | ||||||||||||
Gobiernos Autónomos Departamentales | 2.574 | 2.874 | 3.100 | 3.168 | 3.002 | 3.038 | 3.131 | 2.741 | 2.931 | 3.048 | 3.068 | |
Gobiernos Autónomos Municipales | 1.541 | 1.723 | 1.942 | 2.192 | 2.414 | 1.660 | 2.845 | 2.898 | 2.958 | 3.095 | 2.968 | |
SEGURIDAD SOCIAL Y UNIVERSIDADES | ||||||||||||
Instituciones de Seguridad Social | 1.643 | 1.811 | 2.003 | 2.365 | 2.492 | 2.887 | 3.097 | 3.399 | 3.388 | 3.521 | 3.869 | |
Universidades | 2.220 | 2.401 | 2.684 | 3.222 | 3.765 | 4.489 | 5.128 | 5.422 | 5.492 | 5.650 | 5.661 | |
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | ||||||||||||
Empresas Públicas | 2.425 | 2.873 | 2.897 | 3.146 | 3.997 | 4.231 | 4.762 | 4.873 | 4.498 | 4.470 | 4.118 | |
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | ||||||||||||
Instituciones Financieras | 3.776 | 4.241 | 5.054 | 5.083 | 5.374 | 6.103 | 6.401 | 6.351 | 6.515 | 6.988 | 6.725 | |
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Empleo, Salarios y Remuneraciones del Sector Público y Registros Administrativos del Sector Público y | Continúa … | |||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.34 | |||||||||||
SALARIO Y REMUNERACIÓN MEDIA NOMINAL DEL SECTOR
PÚBLICO SEGÚN GRUPO INSTITUCIONAL (En Bolivianos) (2007 - 2017) |
||||||||||||
GRUPO INSTITUCIONAL | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (p) |
SALARIO MEDIO NOMINAL | ||||||||||||
SECTOR PÚBLICO | 1.583 | 1.743 | 1.921 | 2.018 | 2.233 | 2.479 | 2.720 | 3.075 | 3.422 | 3.670 | 3.933 | 4.208 |
GOBIERNO GENERAL | ||||||||||||
Administración Central | 1.190 | 1.312 | 1.483 | 1.548 | 1.748 | 1.930 | 2.089 | 2.361 | 2.616 | 2.813 | 3.052 | 3.262 |
Administración Descentralizada | 4.891 | 4.234 | 4.652 | 4.675 | 4.656 | 4.517 | 5.133 | 5.373 | 6.546 | 6.402 | 7.357 | 8.110 |
GOBIERNOS TERRITORIALES | ||||||||||||
Gobiernos Autónomos Departamentales | 2.987 | 3.101 | 3.142 | 3.394 | 3.571 | 3.798 | 4.011 | 4.385 | 4.706 | 4.872 | 4.991 | 5.229 |
Gobiernos Autónomos Municipales | 2.804 | 2.914 | 3.001 | 3.124 | 3.243 | 3.460 | 3.746 | 4.073 | 4.368 | 4.611 | 4.731 | 4.998 |
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y UNIVERSIDADES | ||||||||||||
Instituciones de Seguridad Social | 2.110 | 2.330 | 2.555 | 2.730 | 2.986 | 3.259 | 3.666 | 4.036 | 4.452 | 4.702 | 5.170 | 5.538 |
Universidades | 3.637 | 4.028 | 4.288 | 4.761 | 5.090 | 5.595 | 6.237 | 7.122 | 8.259 | 8.800 | 9.282 | 9.779 |
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | ||||||||||||
Empresas Públicas | 3.551 | 2.781 | 2.749 | 2.941 | 3.376 | 5.482 | 5.660 | 6.432 | 6.973 | 7.643 | 7.971 | 8.077 |
SECTOR PÚBLICO FINANCIERO | ||||||||||||
Instituciones Financieras Bancarias | 6.567 | 6.712 | 6.723 | 6.755 | 6.718 | 7.094 | 7.667 | 8.304 | 9.231 | 9.730 | 10.467 | 11.037 |
REMUNERACIÓN MEDIA NOMINAL | ||||||||||||
GENERAL | 2.420 | 2.624 | 2.890 | 3.075 | 3.697 | 4.237 | 4.551 | 4.894 | 5.015 | 5.370 | 5.825 | 6.359 |
GOBIERNO CENTRAL | ||||||||||||
Administración Central | 1.908 | 2.112 | 2.413 | 2.600 | 3.325 | 3.872 | 4.129 | 4.409 | 4.312 | 4.666 | 5.103 | 5.667 |
Administración Descentralizada | 4.931 | 4.268 | 4.681 | 4.708 | 4.692 | 4.548 | 5.174 | 5.424 | 6.632 | 6.492 | 7.475 | 8.252 |
GOBIERNOS TERRITORIALES | ||||||||||||
Gobiernos Autónomos Departamentales | 3.042 | 3.166 | 3.210 | 3.463 | 3.637 | 3.887 | 4.104 | 4.508 | 4.854 | 5.026 | 5.164 | 5.421 |
Gobiernos Autónomos Municipales | 3.102 | 3.176 | 3.264 | 3.375 | 3.516 | 3.766 | 4.077 | 4.400 | 4.715 | 5.010 | 5.175 | 5.448 |
SEGURIDAD SOCIAL Y UNIVERSIDADES | ||||||||||||
Instituciones de Seguridad Social | 4.100 | 4.354 | 4.492 | 4.855 | 5.336 | 5.555 | 6.396 | 6.875 | 7.338 | 7.627 | 8.395 | 8.744 |
Universidades | 5.760 | 6.345 | 6.595 | 6.797 | 6.977 | 7.508 | 8.085 | 8.925 | 9.872 | 10.478 | 11.050 | 11.510 |
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | ||||||||||||
Empresas Públicas | 3.997 | 2.893 | 2.860 | 3.088 | 3.552 | 5.876 | 6.059 | 6.983 | 8.643 | 8.363 | 8.924 | 9.450 |
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | ||||||||||||
Instituciones Financieras | 6.763 | 6.889 | 6.921 | 6.954 | 6.992 | 7.347 | 7.952 | 8.630 | 9.588 | 10.095 | 10.880 | 11.555 |
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Empleo, Salarios y Remuneraciones del Sector Público y Registros Administrativos del Sector Público y | ||||||||||||
(p): Preliminar | ||||||||||||
Definición: Salario. Se define como la retribución base de contrato que está determinado en función a la ocupación y no incluye ningún otro componente o remuneración adicional. Remuneración. Se define como el ingreso monetario total que recibe nominalmente el trabajador, es decir, antes de efectuados los descuentos por el trabajo realizado para un empleador durante un mes. Sus componentes fundamentales son: salario básico, bono de antigüedad, bono de producción, bono de categoría, comisiones sobre ventas, pagos por horas extraordinarias, pago por horas nocturnas, dominicales y otros pagos corrientes, etc. (www.ine.gob.bo). |