CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.43 | |||||||||||||||
OFERTA LABORAL REGISTRADA EN EL MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL, SEGÚN SEXO Y DEPARTAMENTO POR
TRIMESTRE (2006 - 2010) |
||||||||||||||||
DEPARTAMENTO | TRIMESTRE | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||
Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | ||
Chuquisaca | Total | - | - | - | - | - | - | 104 | 41 | 145 | 312 | 345 | 657 | 131 | 167 | 298 |
1er Trimestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 112 | 233 | 33 | 32 | 65 | |
2do Trimestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 84 | 164 | 39 | 50 | 89 | |
3er Trimestre | - | - | - | - | - | - | 31 | 15 | 46 | 68 | 97 | 165 | 38 | 56 | 94 | |
4to Trimestre | - | - | - | - | - | - | 73 | 26 | 99 | 43 | 52 | 95 | 21 | 29 | 50 | |
La Paz | Total | 886 | 1.025 | 1.911 | 552 | 699 | 1.251 | 891 | 911 | 1.802 | 1.564 | 1.930 | 3.494 | 959 | 1.278 | 2.237 |
1er Trimestre | 360 | 323 | 683 | 214 | 299 | 513 | 76 | 72 | 148 | 786 | 872 | 1.658 | 299 | 437 | 736 | |
2do Trimestre | 209 | 247 | 456 | 134 | 193 | 327 | 116 | 61 | 177 | 275 | 377 | 652 | 223 | 324 | 547 | |
3er Trimestre | 193 | 305 | 498 | 112 | 128 | 240 | 322 | 270 | 592 | 293 | 418 | 711 | 231 | 298 | 529 | |
4to Trimestre | 124 | 150 | 274 | 92 | 79 | 171 | 377 | 508 | 885 | 210 | 263 | 473 | 206 | 219 | 425 | |
Cochabamba | Total | - | - | - | - | - | - | 126 | 95 | 221 | 281 | 247 | 528 | 190 | 150 | 340 |
1er Trimestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 50 | 111 | 54 | 45 | 99 | |
2do Trimestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 66 | 138 | 28 | 31 | 59 | |
3er Trimestre | - | - | - | - | - | - | 97 | 60 | 157 | 80 | 81 | 161 | 52 | 36 | 88 | |
4to Trimestre | - | - | - | - | - | - | 29 | 35 | 64 | 68 | 50 | 118 | 56 | 38 | 94 | |
Oruro | Total | - | - | - | - | - | - | 146 | 85 | 231 | 202 | 176 | 378 | 202 | 193 | 395 |
1er Trimestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 52 | 120 | 21 | 31 | 52 | |
2do Trimestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 32 | 69 | 25 | 44 | 69 | |
3er Trimestre | - | - | - | - | - | - | 95 | 59 | 154 | 70 | 66 | 136 | 113 | 63 | 176 | |
4to Trimestre | - | - | - | - | - | - | 51 | 26 | 77 | 27 | 26 | 53 | 43 | 55 | 98 | |
Potosí | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | 95 | 209 | 78 | 56 | 134 |
1er Trimestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 10 | 27 | ||||
2do Trimestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 67 | 92 | 20 | 14 | 34 | |
3er Trimestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 17 | 88 | 9 | 4 | 13 | |
4to Trimestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 11 | 29 | 32 | 28 | 60 | |
Tarija | Total | - | - | - | - | - | - | 93 | 98 | 191 | 123 | 176 | 299 | 34 | 57 | 91 |
1er Trimestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 53 | 96 | 18 | 38 | 56 | |
2do Trimestre | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 46 | 57 | 103 | 11 | 15 | 26 | |
3er Trimestre | - | - | - | - | - | - | 31 | 39 | 70 | 13 | 22 | 35 | 1 | 1 | 2 | |
4to Trimestre | - | - | - | - | - | - | 61 | 59 | 120 | 21 | 44 | 65 | 4 | 3 | 7 | |
Santa Cruz | Total | - | - | - | - | - | - | 217 | 145 | 362 | 253 | 185 | 438 | 252 | 219 | 471 |
1er Trimestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 92 | 211 | 14 | 19 | 33 | |
2do Trimestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 22 | 87 | 52 | 65 | 117 | |
3er Trimestre | - | - | - | - | - | - | 117 | 72 | 189 | 36 | 43 | 79 | 89 | 60 | 149 | |
4to Trimestre | - | - | - | - | - | - | 100 | 73 | 173 | 33 | 28 | 61 | 97 | 75 | 172 | |
Beni | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 42 | 88 | 60 | 57 | 117 |
1er Trimestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||
2do Trimestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 11 | 30 | 28 | 31 | 59 | |
3er Trimestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 34 | 18 | 18 | 36 | |
4to Trimestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 | 24 | 12 | 8 | 20 | |
Pando | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 22 | 40 | 78 | 62 | 140 |
1er Trimestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 8 | 27 | |
2do Trimestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 12 | |
3er Trimestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 25 | 33 | 32 | 65 | |
4to Trimestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 15 | 21 | 15 | 36 | |
TOTAL BOLIVIA | 886 | 1.025 | 1.911 | 552 | 699 | 1.251 | 1.577 | 1.375 | 2.952 | 2.913 | 3.218 | 6.131 | 1.984 | 2.239 | 4.223 | |
FUENTE: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. | Continúa … | |||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.43 | |||||||||||||||
OFERTA LABORAL REGISTRADA EN EL MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL, SEGÚN SEXO Y DEPARTAMENTO POR
TRIMESTRE (2011 - 2015) |
||||||||||||||||
DEPARTAMENTO | TRIMESTRE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||
Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | ||
Chuquisaca | Total | 144 | 112 | 256 | - | - | - | 152 | 249 | 401 | 534 | 1.033 | 1.567 | 191 | 165 | 356 |
1er Trimestre | 62 | 55 | 117 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 95 | 340 | 435 | 48 | 30 | 78 | |
2do Trimestre | 40 | 33 | 73 | - | - | - | - | - | - | 124 | 271 | 395 | 44 | 48 | 92 | |
3er Trimestre | 32 | 12 | 44 | - | - | - | 5 | 18 | 23 | 183 | 271 | 454 | 57 | 38 | 95 | |
4to Trimestre | 10 | 12 | 22 | - | - | - | 146 | 229 | 375 | 132 | 151 | 283 | 42 | 49 | 91 | |
0 | ||||||||||||||||
La Paz | Total | 1.050 | 1.373 | 2.423 | 1.223 | 1.962 | 3.185 | 1.794 | 2.736 | 4.530 | 1.789 | 2.418 | 4.207 | 1.883 | 2.808 | 4.691 |
1er Trimestre | 347 | 495 | 842 | 309 | 470 | 779 | 576 | 963 | 1.539 | 348 | 598 | 946 | 545 | 973 | 1.518 | |
2do Trimestre | 211 | 300 | 511 | 196 | 403 | 599 | 430 | 753 | 1.183 | 348 | 359 | 707 | 332 | 457 | 789 | |
3er Trimestre | 361 | 456 | 817 | 147 | 258 | 405 | 411 | 555 | 966 | 569 | 756 | 1.325 | 529 | 718 | 1.247 | |
4to Trimestre | 131 | 122 | 253 | 571 | 831 | 1.402 | 377 | 465 | 842 | 524 | 705 | 1.229 | 477 | 660 | 1.137 | |
Cochabamba | Total | 482 | 345 | 827 | 291 | 360 | 651 | 380 | 441 | 821 | 470 | 500 | 970 | 466 | 538 | 1.004 |
1er Trimestre | 50 | 32 | 82 | 1 | 1 | 2 | 97 | 113 | 210 | 77 | 116 | 193 | 151 | 133 | 284 | |
2do Trimestre | 185 | 217 | 402 | 3 | 5 | 8 | 112 | 137 | 249 | 71 | 69 | 140 | 73 | 83 | 156 | |
3er Trimestre | 78 | 44 | 122 | 125 | 199 | 324 | 94 | 91 | 185 | 84 | 103 | 187 | 120 | 174 | 294 | |
4to Trimestre | 169 | 52 | 221 | 162 | 155 | 317 | 77 | 100 | 177 | 238 | 212 | 450 | 122 | 148 | 270 | |
Oruro | Total | 147 | 136 | 283 | 251 | 292 | 543 | 356 | 444 | 800 | 426 | 526 | 952 | 628 | 776 | 1.404 |
1er Trimestre | 51 | 55 | 106 | - | - | - | 129 | 160 | 289 | 120 | 151 | 271 | 175 | 255 | 430 | |
2do Trimestre | 56 | 44 | 100 | 2 | 2 | 85 | 122 | 207 | 93 | 94 | 187 | 170 | 178 | 348 | ||
3er Trimestre | 20 | 18 | 38 | 108 | 109 | 217 | 73 | 84 | 157 | 120 | 144 | 264 | 183 | 200 | 383 | |
4to Trimestre | 20 | 19 | 39 | 143 | 181 | 324 | 69 | 78 | 147 | 93 | 137 | 230 | 100 | 143 | 243 | |
Potosí | Total | 133 | 161 | 294 | 117 | 115 | 232 | 153 | 211 | 364 | 244 | 330 | 574 | 147 | 193 | 340 |
1er Trimestre | 40 | 25 | 65 | - | - | - | 47 | 65 | 112 | 1 | 5 | 6 | 107 | 128 | 235 | |
2do Trimestre | 58 | 91 | 149 | 1 | 1 | 56 | 71 | 127 | 33 | 50 | 83 | 40 | 64 | 104 | ||
3er Trimestre | 22 | 33 | 55 | 49 | 47 | 96 | 35 | 50 | 85 | 94 | 144 | 238 | 1 | 1 | ||
4to Trimestre | 13 | 12 | 25 | 67 | 68 | 135 | 15 | 25 | 40 | 116 | 131 | 247 | 0 | |||
Tarija | Total | 66 | 134 | 200 | 206 | 287 | 493 | 573 | 825 | 1.398 | 690 | 915 | 1.605 | 561 | 844 | 1.405 |
1er Trimestre | - | - | - | - | 1 | 1 | 149 | 171 | 320 | 116 | 167 | 283 | 107 | 201 | 308 | |
2do Trimestre | 10 | 14 | 24 | 4 | 4 | 8 | 125 | 193 | 318 | 140 | 185 | 325 | 110 | 137 | 247 | |
3er Trimestre | 42 | 81 | 123 | 62 | 66 | 128 | 159 | 208 | 367 | 212 | 253 | 465 | 206 | 323 | 529 | |
4to Trimestre | 14 | 39 | 53 | 140 | 216 | 356 | 140 | 253 | 393 | 222 | 310 | 532 | 138 | 183 | 321 | |
Santa Cruz | Total | 209 | 200 | 409 | 397 | 476 | 873 | 759 | 768 | 1.527 | 917 | 837 | 1.754 | 858 | 953 | 1.811 |
1er Trimestre | 76 | 61 | 137 | 39 | 45 | 84 | 136 | 158 | 294 | 158 | 158 | 316 | 194 | 254 | 448 | |
2do Trimestre | 52 | 61 | 113 | 10 | 10 | 20 | 218 | 173 | 391 | 200 | 215 | 415 | 202 | 150 | 352 | |
3er Trimestre | 47 | 47 | 94 | 2 | 3 | 5 | 208 | 246 | 454 | 260 | 245 | 505 | 224 | 274 | 498 | |
4to Trimestre | 34 | 31 | 65 | 346 | 418 | 764 | 197 | 191 | 388 | 299 | 219 | 518 | 238 | 275 | 513 | |
Beni | Total | 110 | 77 | 187 | 2 | - | 2 | 35 | 36 | 71 | 28 | 37 | 65 | 105 | 118 | 223 |
1er Trimestre | 2 | 4 | 6 | 2 | - | 2 | - | - | - | 5 | 7 | 12 | 31 | 29 | 60 | |
2do Trimestre | 53 | 39 | 92 | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 | 14 | 22 | 23 | 45 | |
3er Trimestre | 28 | 20 | 48 | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 9 | 11 | 20 | 33 | 27 | 60 | |
4to Trimestre | 27 | 14 | 41 | - | - | - | 30 | 31 | 61 | 10 | 9 | 19 | 19 | 39 | 58 | |
Pando | Total | 140 | 430 | 570 | 5 | 10 | 15 | 176 | 400 | 576 | 241 | 220 | 461 | 47 | 128 | 175 |
1er Trimestre | 46 | 194 | 240 | - | - | - | - | - | - | 55 | 75 | 130 | 3 | 7 | 10 | |
2do Trimestre | 61 | 159 | 220 | - | - | - | - | - | - | 63 | 50 | 113 | 4 | 5 | 9 | |
3er Trimestre | 12 | 51 | 63 | - | - | - | 174 | 396 | 570 | 60 | 53 | 113 | 2 | 6 | 8 | |
4to Trimestre | 21 | 26 | 47 | 5 | 10 | 15 | 2 | 4 | 6 | 63 | 42 | 105 | 38 | 110 | 148 | |
TOTAL BOLIVIA | 2.481 | 2.968 | 5.449 | 2.492 | 3.502 | 5.994 | 4.378 | 6.110 | 10.488 | 5.339 | 6.816 | 12.155 | 4.886 | 6.523 | 11.409 | |
FUENTE: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. | ||||||||||||||||
(p): Preliminar. | ||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.43 | |||||||||||||||
OFERTA LABORAL REGISTRADA EN EL MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL, SEGÚN SEXO Y DEPARTAMENTO POR
TRIMESTRE (2016 - 2018) |
||||||||||||||||
DEPARTAMENTO | TRIMESTRE | 2016 | 2017 | 2018 (p) | ||||||||||||
Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | ||||||||
Chuquisaca | Total | 426 | 520 | 946 | 170 | 273 | 443 | 432 | 569 | 1.001 | ||||||
1er Trimestre | 24 | 39 | 63 | 41 | 80 | 121 | 78 | 125 | 203 | |||||||
2do Trimestre | 73 | 66 | 139 | 39 | 55 | 94 | 81 | 138 | 219 | |||||||
3er Trimestre | 203 | 265 | 468 | 36 | 44 | 80 | 108 | 130 | 238 | |||||||
4to Trimestre | 126 | 150 | 276 | 54 | 94 | 148 | 165 | 176 | 341 | |||||||
La Paz | Total | 3.669 | 4.386 | 8.055 | 1.757 | 2.467 | 4.224 | 1.882 | 2.489 | 4.371 | ||||||
1er Trimestre | 692 | 1.055 | 1.747 | 734 | 1.039 | 1.773 | 612 | 850 | 1.462 | |||||||
2do Trimestre | 1.105 | 1.099 | 2.204 | 436 | 626 | 1.062 | 424 | 507 | 931 | |||||||
3er Trimestre | 1.132 | 1.303 | 2.435 | 226 | 261 | 487 | 516 | 681 | 1.197 | |||||||
4to Trimestre | 740 | 929 | 1.669 | 361 | 541 | 902 | 330 | 451 | 781 | |||||||
Cochabamba | Total | 507 | 666 | 1.173 | 270 | 429 | 699 | 446 | 622 | 1.068 | ||||||
1er Trimestre | 98 | 155 | 253 | 83 | 185 | 268 | 126 | 170 | 296 | |||||||
2do Trimestre | 115 | 143 | 258 | 68 | 70 | 138 | 103 | 160 | 263 | |||||||
3er Trimestre | 172 | 190 | 362 | 59 | 69 | 128 | 111 | 128 | 239 | |||||||
4to Trimestre | 122 | 178 | 300 | 60 | 105 | 165 | 106 | 164 | 270 | |||||||
Oruro | Total | 468 | 549 | 1.017 | 167 | 220 | 387 | 443 | 483 | 926 | ||||||
1er Trimestre | 131 | 125 | 256 | 89 | 125 | 214 | 74 | 96 | 170 | |||||||
2do Trimestre | 93 | 142 | 235 | 18 | 34 | 52 | 70 | 75 | 145 | |||||||
3er Trimestre | 135 | 161 | 296 | 26 | 22 | 48 | 216 | 212 | 428 | |||||||
4to Trimestre | 109 | 121 | 230 | 34 | 39 | 73 | 83 | 100 | 183 | |||||||
Potosí | Total | 287 | 453 | 740 | 132 | 217 | 349 | 374 | 371 | 745 | ||||||
1er Trimestre | 54 | 78 | 132 | 53 | 105 | 158 | 54 | 96 | 150 | |||||||
2do Trimestre | 72 | 94 | 166 | 34 | 41 | 75 | 50 | 78 | 128 | |||||||
3er Trimestre | 72 | 139 | 211 | 8 | 20 | 28 | 147 | 137 | 284 | |||||||
4to Trimestre | 89 | 142 | 231 | 37 | 51 | 88 | 123 | 60 | 183 | |||||||
Tarija | Total | 201 | 378 | 579 | 154 | 239 | 393 | 371 | 504 | 875 | ||||||
1er Trimestre | 15 | 48 | 63 | 84 | 112 | 196 | 63 | 120 | 183 | |||||||
2do Trimestre | 33 | 52 | 85 | 35 | 73 | 108 | 103 | 159 | 262 | |||||||
3er Trimestre | 93 | 137 | 230 | 9 | 10 | 19 | 106 | 103 | 209 | |||||||
4to Trimestre | 60 | 141 | 201 | 26 | 44 | 70 | 99 | 122 | 221 | |||||||
Santa Cruz | Total | 770 | 896 | 1.666 | 482 | 603 | 1.085 | 1.589 | 1.728 | 3.317 | ||||||
1er Trimestre | 43 | 65 | 108 | 246 | 306 | 552 | 89 | 143 | 232 | |||||||
2do Trimestre | 259 | 271 | 530 | 105 | 132 | 237 | 392 | 432 | 824 | |||||||
3er Trimestre | 273 | 337 | 610 | 47 | 57 | 104 | 654 | 646 | 1.300 | |||||||
4to Trimestre | 195 | 223 | 418 | 84 | 108 | 192 | 454 | 507 | 961 | |||||||
Beni | Total | 294 | 283 | 577 | 38 | 31 | 69 | 64 | 80 | 144 | ||||||
1er Trimestre | - | - | - | 28 | 26 | 54 | 10 | 17 | 27 | |||||||
2do Trimestre | 31 | 44 | 75 | 8 | 5 | 13 | 6 | 8 | 14 | |||||||
3er Trimestre | 168 | 115 | 283 | 1 | 1 | 47 | 52 | 99 | ||||||||
4to Trimestre | 95 | 124 | 219 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
Pando | Total | 203 | 299 | 502 | 77 | 160 | 237 | 122 | 189 | 311 | ||||||
1er Trimestre | 54 | 65 | 119 | 25 | 93 | 118 | 10 | 18 | 28 | |||||||
2do Trimestre | 58 | 83 | 141 | 44 | 50 | 94 | 61 | 86 | 147 | |||||||
3er Trimestre | 42 | 49 | 91 | 6 | 10 | 16 | 36 | 55 | 91 | |||||||
4to Trimestre | 49 | 102 | 151 | 2 | 7 | 9 | 15 | 30 | 45 | |||||||
TOTAL BOLIVIA | 6.825 | 8.430 | 15.255 | 3.247 | 4.639 | 7.886 | 5.723 | 7.035 | 12.758 | |||||||
FUENTE: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. | ||||||||||||||||
(p): Preliminar. |