CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.3.2 | ||||||||||||||||||||||
INDICADORES DE EDUCACIÓN POR
NIVEL, SEGÚN DEPARTAMENTO (1997 - 2018) |
|||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO | NIVEL | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011(1) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018(p) |
TASA DE ABANDONO | |||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | Inicial | 6,0 | 6,8 | 4,9 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 3,0 | 3,9 | 5,0 | 2,6 | 2,0 | 1,3 | 1,6 | 2,6 | 2,0 | 3,3 | 3,0 | 2,3 | 2,4 |
Primaria | 8,0 | 6,8 | 5,4 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 2,8 | 3,5 | 2,5 | 2,1 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | |
Secundaria | 12,9 | 9,6 | 8,6 | 8,5 | 8,0 | 7,9 | 8,3 | 7,8 | 8,0 | 7,3 | 7,5 | 7,4 | 5,9 | 5,6 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 4,6 | 4,7 | 5,1 | 4,1 | 4,1 | |
Total | 8,4 | 7,1 | 5,8 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,9 | 3,6 | 3,3 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | |
La Paz | Inicial | 12,1 | 10,0 | 9,1 | 8,3 | 8,0 | 7,3 | 6,2 | 6,5 | 6,4 | 7,6 | 5,9 | 5,6 | 2,1 | 1,9 | 1,0 | 1,9 | 3,2 | 2,2 | 4,0 | 3,8 | 2,5 | 2,2 |
Primaria | 9,6 | 8,3 | 7,0 | 6,0 | 5,8 | 5,6 | 4,6 | 5,1 | 4,9 | 5,9 | 3,5 | 3,1 | 1,9 | 1,8 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | |
Secundaria | 13,3 | 11,1 | 10,5 | 8,7 | 8,5 | 8,2 | 7,4 | 8,1 | 7,2 | 7,7 | 6,1 | 5,3 | 4,2 | 4,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 3,0 | 2,9 | |
Total | 10,4 | 8,9 | 7,8 | 7,2 | 7,0 | 6,7 | 5,8 | 6,4 | 6,0 | 6,8 | 4,8 | 4,2 | 2,9 | 2,8 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 2,1 | 2,0 | |
Cochabamba | Inicial | 9,9 | 8,7 | 7,1 | 7,5 | 6,5 | 6,2 | 5,5 | 5,4 | 5,6 | 5,9 | 5,1 | 6,5 | 2,2 | 1,9 | 1,2 | 2,4 | 3,0 | 1,8 | 3,8 | 4,3 | 2,4 | 2,3 |
Primaria | 8,3 | 7,4 | 5,6 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 3,7 | 4,3 | 1,9 | 2,0 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | |
Secundaria | 12,3 | 10,9 | 8,3 | 7,6 | 7,7 | 7,3 | 7,5 | 8,4 | 8,4 | 8,2 | 7,6 | 7,3 | 4,5 | 4,9 | 3,2 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 4,4 | 3,5 | 3,4 | |
Total | 9,0 | 8,0 | 6,1 | 6,2 | 6,0 | 5,8 | 5,6 | 6,0 | 6,0 | 6,2 | 5,2 | 5,6 | 2,9 | 3,1 | 1,9 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,9 | 3,1 | 2,3 | 2,2 | |
Oruro | Inicial | 10,0 | 9,5 | 9,4 | 9,1 | 7,4 | 6,4 | 7,7 | 7,1 | 5,8 | 6,5 | 6,5 | 7,3 | 3,2 | 2,6 | 1,0 | 1,8 | 3,5 | 1,7 | 4,0 | 3,2 | 2,1 | 2,3 |
Primaria | 10,5 | 9,7 | 9,3 | 7,2 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 6,5 | 5,7 | 6,4 | 4,6 | 4,6 | 2,5 | 2,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | |
Secundaria | 14,2 | 11,4 | 12,4 | 9,6 | 9,1 | 8,8 | 8,4 | 8,9 | 8,5 | 8,8 | 8,0 | 8,3 | 4,9 | 4,3 | 3,2 | 3,3 | 3,9 | 4,2 | 3,6 | 3,5 | 3,0 | 3,1 | |
Total | 11,2 | 10,0 | 10,0 | 8,3 | 7,7 | 7,4 | 7,2 | 7,6 | 6,9 | 7,4 | 6,2 | 6,4 | 3,6 | 3,1 | 2,0 | 2,1 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | |
Potosí | Inicial | 11,0 | 9,1 | 7,9 | 7,3 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 8,5 | 2,9 | 2,5 | 1,8 | 3,0 | 4,0 | 2,4 | 4,4 | 3,8 | 3,1 | 2,6 |
Primaria | 9,9 | 8,9 | 6,5 | 5,9 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 5,7 | 5,4 | 6,2 | 4,6 | 5,6 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | |
Secundaria | 14,5 | 12,3 | 9,7 | 8,6 | 8,7 | 8,5 | 8,1 | 9,5 | 9,3 | 9,7 | 9,1 | 9,3 | 6,4 | 6,4 | 5,9 | 6,2 | 5,8 | 5,9 | 5,3 | 5,7 | 4,8 | 4,8 | |
Total | 10,6 | 9,4 | 7,1 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 7,0 | 6,7 | 7,3 | 6,2 | 7,1 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,3 | 3,1 | |
Tarija | Inicial | 11,1 | 11,0 | 7,4 | 7,6 | 6,9 | 6,0 | 5,8 | 5,8 | 5,3 | 4,7 | 5,6 | 6,1 | 2,4 | 1,8 | 1,3 | 1,6 | 3,0 | 2,0 | 4,3 | 3,9 | 2,4 | 2,1 |
Primaria | 10,3 | 10,0 | 6,3 | 6,1 | 5,4 | 5,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,7 | 3,7 | 2,8 | 2,7 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 1,3 | |
Secundaria | 12,4 | 13,3 | 11,5 | 8,3 | 7,9 | 7,7 | 7,2 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 6,8 | 5,4 | 5,0 | 4,9 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 3,6 | 3,5 | |
Total | 10,7 | 10,6 | 7,3 | 6,9 | 6,4 | 6,2 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,9 | 5,1 | 4,6 | 3,6 | 3,5 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | 3,3 | 3,2 | 2,4 | 2,3 | |
Santa Cruz | Inicial | 8,2 | 5,1 | 4,9 | 5,4 | 5,8 | 4,6 | 4,1 | 4,8 | 4,5 | 5,5 | 4,1 | 5,2 | 2,9 | 2,5 | 0,8 | 2,5 | 3,5 | 2,9 | 5,0 | 4,7 | 3,2 | 3,1 |
Primaria | 9,5 | 6,4 | 5,7 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,8 | 3,6 | 4,4 | 2,7 | 2,9 | 1,2 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 1,7 | |
Secundaria | 14,4 | 11,0 | 10,0 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 6,9 | 7,4 | 7,4 | 7,8 | 6,5 | 6,8 | 4,8 | 5,1 | 2,8 | 3,9 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,2 | 4,2 | 4,0 | |
Total | 10,1 | 7,0 | 6,3 | 5,8 | 5,9 | 5,8 | 4,9 | 5,2 | 5,3 | 6,0 | 4,7 | 5,4 | 3,5 | 3,7 | 1,8 | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | 2,8 | |
Beni | Inicial | 8,3 | 6,6 | 5,3 | 4,9 | 6,4 | 4,4 | 4,8 | 4,0 | 5,4 | 5,5 | 5,2 | 6,5 | 4,2 | 4,4 | 1,6 | 3,0 | 5,2 | 3,6 | 6,1 | 6,0 | 5,0 | 4,2 |
Primaria | 10,6 | 8,9 | 5,5 | 4,8 | 4,4 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 5,6 | 4,0 | 4,3 | 3,6 | 4,1 | 2,4 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,4 | 2,9 | 2,8 | |
Secundaria | 18,0 | 17,4 | 11,1 | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 8,3 | 7,8 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 5,2 | 5,7 | 6,6 | 6,6 | 7,3 | 7,3 | 6,8 | 6,6 | |
Total | 11,3 | 9,9 | 6,3 | 5,5 | 5,5 | 5,1 | 4,9 | 5,0 | 5,4 | 6,5 | 5,4 | 5,2 | 4,7 | 5,1 | 3,3 | 4,0 | 4,6 | 4,4 | 5,2 | 5,2 | 4,6 | 4,4 | |
Pando | Inicial | 24,2 | 16,8 | 14,0 | 19,2 | 16,2 | 13,4 | 20,5 | 15,3 | 12,5 | 11,1 | 10,4 | 17,1 | 7,5 | 6,1 | 2,9 | 2,9 | 5,6 | 4,7 | 7,2 | 9,0 | 6,0 | 6,3 |
Primaria | 12,8 | 13,4 | 9,8 | 11,2 | 9,1 | 9,8 | 10,2 | 8,9 | 8,9 | 8,5 | 7,3 | 10,5 | 4,2 | 5,6 | 2,9 | 3,7 | 3,6 | 3,2 | 3,8 | 3,7 | 2,8 | 2,8 | |
Secundaria | 20,9 | 15,6 | 11,2 | 9,4 | 8,6 | 12,0 | 8,9 | 11,1 | 11,1 | 11,2 | 9,4 | 13,8 | 5,3 | 9,2 | 5,7 | 6,8 | 7,9 | 6,2 | 7,8 | 8,3 | 6,2 | 7,4 | |
Total | 14,4 | 13,9 | 10,3 | 11,5 | 9,7 | 10,7 | 10,9 | 10,2 | 9,9 | 9,5 | 8,2 | 12,1 | 4,8 | 6,7 | 3,7 | 4,5 | 5,2 | 4,4 | 5,7 | 6,1 | 4,4 | 4,8 | |
Total | Inicial | 10,2 | 8,4 | 7,1 | 7,0 | 6,7 | 6,0 | 5,6 | 5,7 | 5,5 | 6,2 | 5,3 | 6,2 | 2,6 | 2,3 | 1,2 | 2,3 | 3,4 | 2,4 | 4,4 | 4,2 | 2,9 | 2,7 |
Primaria | 9,4 | 7,9 | 6,3 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 5,3 | 3,7 | 4,1 | 2,4 | 2,4 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 1,5 | |
Secundaria | 13,7 | 11,5 | 10,1 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 7,4 | 8,1 | 7,8 | 8,0 | 7,0 | 6,7 | 4,9 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 3,8 | 3,7 | |
Total | 10,1 | 8,5 | 7,0 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 5,6 | 6,0 | 5,8 | 6,4 | 5,1 | 5,3 | 3,4 | 3,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 3,3 | 3,4 | 2,7 | 2,5 | |
TASA DE PROMOCIÓN | |||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | Inicial | 94,0 | 93,2 | 95,1 | 96,1 | 96,1 | 96,2 | 97,5 | 97,3 | 97,5 | 97,0 | 96,1 | 95,0 | 97,4 | 98,0 | 98,7 | 98,4 | 97,4 | 98,0 | 96,7 | 97,0 | 97,7 | 97,6 |
Primaria | 83,9 | 84,5 | 87,6 | 90,6 | 91,9 | 93,6 | 95,1 | 95,8 | 95,7 | 88,9 | 89,2 | 88,8 | 89,7 | 90,6 | 91,2 | 91,8 | 94,0 | 96,3 | 96,3 | 95,8 | 96,1 | 96,1 | |
Secundaria | 71,7 | 80,4 | 80,1 | 81,2 | 82,7 | 83,0 | 82,9 | 83,3 | 82,2 | 81,9 | 82,1 | 82,7 | 84,5 | 85,9 | 87,1 | 87,4 | 89,3 | 90,2 | 89,3 | 88,4 | 89,4 | 89,9 | |
Total | 83,3 | 84,7 | 87,3 | 88,7 | 89,8 | 90,9 | 91,7 | 92,1 | 91,7 | 87,3 | 87,4 | 87,3 | 88,5 | 89,5 | 90,4 | 90,8 | 92,5 | 94,1 | 93,6 | 93,0 | 93,6 | 93,8 | |
La Paz | Inicial | 87,9 | 90,0 | 90,9 | 91,7 | 92,0 | 92,7 | 93,8 | 93,5 | 93,6 | 92,4 | 94,1 | 94,4 | 97,9 | 98,1 | 99,0 | 98,1 | 96,8 | 97,8 | 96,0 | 96,2 | 97,5 | 97,8 |
Primaria | 84,1 | 86,6 | 88,1 | 90,9 | 91,8 | 92,8 | 94,1 | 94,2 | 94,2 | 90,9 | 92,7 | 93,9 | 95,4 | 95,1 | 95,9 | 96,4 | 96,8 | 98,2 | 98,0 | 98,2 | 98,5 | 98,5 | |
Secundaria | 77,0 | 80,4 | 80,8 | 84,4 | 84,6 | 85,3 | 86,9 | 85,9 | 86,7 | 85,7 | 87,8 | 89,4 | 91,1 | 90,4 | 91,7 | 92,2 | 92,5 | 94,0 | 93,4 | 93,6 | 94,3 | 94,1 | |
Total | 83,1 | 85,8 | 87,0 | 88,6 | 89,1 | 89,9 | 91,2 | 90,7 | 91,1 | 88,9 | 90,8 | 92,1 | 93,8 | 93,3 | 94,3 | 94,7 | 94,9 | 96,3 | 95,8 | 95,9 | 96,6 | 96,6 | |
Cochabamba | Inicial | 90,1 | 91,3 | 92,9 | 92,5 | 93,5 | 93,8 | 94,5 | 94,6 | 94,4 | 94,1 | 94,9 | 93,5 | 97,8 | 98,1 | 98,8 | 97,6 | 97,0 | 98,2 | 96,2 | 95,7 | 97,6 | 97,7 |
Primaria | 83,5 | 85,1 | 88,1 | 90,4 | 91,8 | 93,0 | 94,0 | 94,5 | 93,3 | 87,5 | 88,2 | 88,3 | 91,4 | 90,6 | 91,9 | 92,4 | 94,2 | 98,1 | 97,9 | 97,6 | 97,8 | 97,5 | |
Secundaria | 76,0 | 78,1 | 80,4 | 83,3 | 83,6 | 83,9 | 83,9 | 83,3 | 82,8 | 81,2 | 81,6 | 83,1 | 87,1 | 86,2 | 88,3 | 88,3 | 89,0 | 92,6 | 91,3 | 90,3 | 90,6 | 90,8 | |
Total | 83,0 | 84,6 | 87,3 | 88,4 | 89,3 | 89,9 | 90,4 | 90,4 | 89,5 | 85,7 | 86,3 | 86,8 | 90,3 | 89,5 | 91,1 | 91,3 | 92,4 | 95,9 | 95,0 | 94,4 | 94,8 | 94,7 | |
Oruro | Inicial | 90,0 | 90,5 | 90,6 | 90,9 | 92,6 | 93,6 | 92,3 | 92,9 | 94,2 | 93,5 | 93,5 | 92,7 | 96,8 | 97,4 | 99,0 | 98,2 | 96,5 | 98,3 | 96,0 | 96,8 | 97,9 | 97,7 |
Primaria | 81,9 | 84,7 | 86,0 | 90,0 | 91,2 | 92,0 | 92,6 | 92,4 | 93,0 | 88,7 | 90,6 | 91,1 | 93,1 | 93,8 | 94,9 | 95,4 | 95,9 | 97,9 | 98,1 | 98,2 | 98,3 | 98,2 | |
Secundaria | 76,3 | 78,6 | 78,0 | 82,6 | 83,0 | 82,6 | 83,7 | 83,3 | 82,8 | 82,4 | 84,1 | 84,5 | 87,6 | 88,3 | 89,2 | 90,5 | 90,0 | 93,3 | 93,0 | 92,4 | 92,4 | 91,9 | |
Total | 81,3 | 83,8 | 84,5 | 87,2 | 87,9 | 88,2 | 88,8 | 88,5 | 88,7 | 86,3 | 88,0 | 88,3 | 91,1 | 91,8 | 92,9 | 93,6 | 93,5 | 96,0 | 95,7 | 95,6 | 95,8 | 95,6 | |
Potosí | Inicial | 89,0 | 90,9 | 92,1 | 92,7 | 92,9 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,5 | 93,5 | 93,8 | 91,5 | 97,1 | 97,5 | 98,2 | 97,0 | 96,0 | 97,6 | 95,6 | 96,2 | 96,9 | 97,4 |
Primaria | 82,7 | 85,2 | 87,6 | 88,7 | 90,2 | 91,2 | 92,5 | 92,7 | 93,0 | 87,4 | 88,5 | 88,5 | 90,5 | 90,6 | 90,8 | 91,5 | 93,4 | 95,9 | 95,8 | 95,6 | 95,9 | 96,0 | |
Secundaria | 75,7 | 79,1 | 80,0 | 83,1 | 83,6 | 83,5 | 84,1 | 82,7 | 83,2 | 81,1 | 81,8 | 81,3 | 85,8 | 86,1 | 86,5 | 86,5 | 88,0 | 90,1 | 90,5 | 89,9 | 90,3 | 89,8 | |
Total | 82,7 | 85,3 | 87,3 | 87,8 | 88,8 | 89,3 | 90,1 | 89,7 | 90,1 | 86,2 | 87,0 | 86,5 | 89,7 | 89,8 | 90,2 | 90,5 | 91,8 | 94,0 | 93,8 | 93,5 | 93,9 | 93,9 | |
Tarija | Inicial | 88,9 | 89,0 | 92,6 | 92,4 | 93,1 | 94,0 | 94,2 | 94,2 | 94,7 | 95,3 | 94,4 | 93,9 | 97,6 | 98,2 | 98,7 | 98,4 | 97,0 | 98,0 | 95,7 | 96,1 | 97,6 | 97,9 |
Primaria | 83,0 | 84,1 | 88,0 | 90,6 | 92,3 | 93,1 | 94,3 | 94,3 | 93,5 | 88,5 | 89,6 | 90,2 | 89,8 | 90,7 | 92,0 | 92,7 | 94,6 | 96,9 | 96,4 | 96,6 | 96,7 | 96,6 | |
Secundaria | 75,2 | 78,3 | 79,8 | 84,0 | 84,3 | 85,8 | 86,5 | 86,2 | 85,7 | 85,3 | 85,8 | 87,8 | 87,0 | 88,2 | 89,0 | 89,2 | 89,8 | 93,1 | 91,0 | 91,3 | 91,4 | 91,6 | |
Total | 82,5 | 83,7 | 87,1 | 88,7 | 89,8 | 90,8 | 91,6 | 91,4 | 90,8 | 87,9 | 88,6 | 89,6 | 89,4 | 90,5 | 91,5 | 92,0 | 92,9 | 95,5 | 94,1 | 94,4 | 94,8 | 94,8 | |
Santa Cruz | Inicial | 91,8 | 94,9 | 95,1 | 94,6 | 94,2 | 95,4 | 95,9 | 95,2 | 95,5 | 94,5 | 95,9 | 94,8 | 97,1 | 97,5 | 99,2 | 97,5 | 96,5 | 97,1 | 95,0 | 95,3 | 96,8 | 96,9 |
Primaria | 83,2 | 87,6 | 89,6 | 91,6 | 92,3 | 93,0 | 94,7 | 95,4 | 94,9 | 90,1 | 90,6 | 90,5 | 91,9 | 89,8 | 91,9 | 91,8 | 94,1 | 96,6 | 95,6 | 95,5 | 95,7 | 95,5 | |
Secundaria | 74,4 | 79,3 | 81,1 | 85,9 | 85,9 | 85,7 | 86,6 | 86,6 | 86,1 | 84,5 | 86,0 | 87,3 | 89,7 | 87,1 | 89,5 | 88,8 | 89,5 | 91,3 | 89,9 | 89,9 | 90,3 | 90,5 | |
Total | 82,7 | 87,1 | 88,8 | 90,0 | 90,3 | 90,7 | 91,9 | 92,2 | 91,7 | 88,4 | 89,4 | 89,6 | 91,5 | 89,4 | 91,7 | 91,3 | 92,6 | 94,6 | 93,2 | 93,3 | 93,7 | 93,7 | |
Beni | Inicial | 91,7 | 93,4 | 94,7 | 95,1 | 93,6 | 95,6 | 95,2 | 96,0 | 94,6 | 94,5 | 94,8 | 93,5 | 95,8 | 95,6 | 98,4 | 97,0 | 94,8 | 96,4 | 93,9 | 94,0 | 95,0 | 95,8 |
Primaria | 83,7 | 87,0 | 90,7 | 92,1 | 93,3 | 94,5 | 94,9 | 95,7 | 95,5 | 90,1 | 90,9 | 91,4 | 90,5 | 88,7 | 90,6 | 90,4 | 92,3 | 94,8 | 94,8 | 94,7 | 95,1 | 94,7 | |
Secundaria | 73,6 | 75,4 | 80,8 | 86,0 | 85,1 | 84,7 | 86,3 | 86,4 | 85,6 | 83,6 | 84,5 | 87,8 | 86,8 | 85,9 | 88,2 | 87,0 | 88,1 | 90,2 | 88,9 | 89,2 | 89,1 | 88,7 | |
Total | 83,1 | 86,0 | 89,6 | 90,6 | 90,9 | 91,5 | 92,2 | 92,8 | 92,2 | 88,3 | 89,1 | 90,3 | 89,6 | 88,2 | 90,5 | 89,9 | 91,0 | 93,3 | 92,5 | 92,6 | 92,9 | 92,7 | |
Pando | Inicial | 75,8 | 83,2 | 86,0 | 80,8 | 83,8 | 86,6 | 79,5 | 84,7 | 87,5 | 88,9 | 89,6 | 82,9 | 92,5 | 93,9 | 97,1 | 97,1 | 94,4 | 95,3 | 92,8 | 91,0 | 94,0 | 93,7 |
Primaria | 79,9 | 82,0 | 86,9 | 85,9 | 89,1 | 88,5 | 88,8 | 90,6 | 90,1 | 85,7 | 86,2 | 83,2 | 89,5 | 86,3 | 89,3 | 89,5 | 91,7 | 94,0 | 93,8 | 94,1 | 95,0 | 94,2 | |
Secundaria | 73,2 | 66,8 | 79,3 | 80,4 | 85,1 | 79,0 | 83,9 | 83,9 | 81,6 | 79,7 | 82,2 | 78,4 | 87,5 | 81,6 | 85,1 | 83,8 | 86,6 | 89,1 | 85,7 | 86,1 | 87,5 | 85,6 | |
Total | 79,0 | 80,8 | 86,2 | 84,2 | 87,6 | 85,9 | 86,6 | 88,3 | 87,6 | 84,5 | 85,5 | 81,9 | 89,2 | 85,8 | 89,0 | 88,7 | 90,4 | 92,6 | 91,0 | 90,9 | 92,4 | 91,3 | |
Total | Inicial | 89,8 | 91,6 | 92,9 | 93,0 | 93,3 | 94,0 | 94,4 | 94,3 | 94,5 | 93,8 | 94,7 | 93,8 | 97,4 | 97,7 | 98,8 | 97,7 | 96,6 | 97,6 | 95,6 | 95,8 | 97,1 | 97,3 |
Primaria | 83,4 | 86,1 | 88,4 | 90,7 | 91,8 | 92,8 | 94,1 | 94,5 | 94,2 | 89,4 | 90,4 | 90,6 | 92,3 | 91,5 | 92,8 | 93,1 | 94,7 | 97,1 | 96,8 | 96,7 | 96,9 | 96,8 | |
Secundaria | 75,7 | 79,2 | 80,5 | 84,3 | 84,5 | 84,7 | 85,7 | 85,2 | 85,1 | 83,8 | 85,1 | 86,3 | 88,7 | 87,8 | 89,4 | 89,4 | 90,1 | 92,3 | 91,3 | 91,0 | 91,5 | 91,4 | |
Total | 82,8 | 85,5 | 87,5 | 88,8 | 89,5 | 90,1 | 91,1 | 91,1 | 90,8 | 87,7 | 88,7 | 89,3 | 91,3 | 90,6 | 92,1 | 92,1 | 93,0 | 95,2 | 94,4 | 94,3 | 94,8 | 94,7 | |
TASA DE REPROBACIÓN | |||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | Inicial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Primaria | 8,1 | 8,7 | 6,9 | 5,2 | 3,8 | 2,2 | 1,5 | 1,0 | 0,2 | 7,9 | 8,1 | 7,7 | 7,8 | 7,4 | 7,3 | 6,6 | 4,3 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | |
Secundaria | 15,3 | 9,9 | 11,3 | 10,3 | 9,3 | 9,1 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 10,8 | 10,4 | 9,9 | 9,6 | 8,6 | 8,3 | 7,9 | 5,9 | 5,2 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,1 | |
Total | 8,3 | 8,2 | 6,9 | 6,1 | 4,9 | 3,9 | 3,5 | 3,3 | 2,9 | 8,2 | 8,2 | 7,9 | 7,8 | 7,2 | 7,1 | 6,4 | 4,5 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 3,9 | 3,7 | |
La Paz | Inicial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Primaria | 6,3 | 5,1 | 4,9 | 3,1 | 2,4 | 1,6 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 3,1 | 3,8 | 2,9 | 2,7 | 3,1 | 2,9 | 2,3 | 2,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Secundaria | 9,7 | 8,5 | 8,6 | 6,9 | 6,9 | 6,5 | 5,7 | 6,0 | 6,0 | 6,6 | 6,1 | 5,2 | 4,7 | 5,5 | 5,2 | 4,6 | 4,3 | 2,4 | 2,9 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | |
Total | 6,4 | 5,3 | 5,2 | 4,3 | 3,9 | 3,4 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 4,3 | 4,5 | 3,7 | 3,4 | 3,9 | 3,6 | 3,1 | 3,0 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | |
Cochabamba | Inicial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Primaria | 8,2 | 7,5 | 6,3 | 4,3 | 3,1 | 2,1 | 1,5 | 1,0 | 0,2 | 7,6 | 8,1 | 7,3 | 6,7 | 7,4 | 6,9 | 6,2 | 4,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | |
Secundaria | 11,7 | 11,0 | 11,4 | 9,1 | 8,7 | 8,8 | 8,6 | 8,3 | 7,6 | 10,5 | 10,8 | 9,6 | 8,3 | 8,8 | 8,5 | 8,0 | 7,1 | 3,3 | 4,7 | 5,3 | 5,9 | 5,8 | |
Total | 8,0 | 7,4 | 6,6 | 5,4 | 4,7 | 4,2 | 4,0 | 3,6 | 2,9 | 8,1 | 8,5 | 7,6 | 6,8 | 7,4 | 6,9 | 6,3 | 5,0 | 1,6 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | |
Oruro | Inicial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Primaria | 7,6 | 5,6 | 4,7 | 2,8 | 2,2 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 0,5 | 5,0 | 4,8 | 4,3 | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 3,4 | 2,8 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | |
Secundaria | 9,5 | 10,0 | 9,6 | 7,8 | 7,9 | 8,6 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 8,8 | 7,9 | 7,2 | 7,5 | 7,4 | 7,6 | 6,2 | 6,1 | 2,6 | 3,4 | 4,1 | 4,6 | 5,0 | |
Total | 7,5 | 6,2 | 5,5 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 3,9 | 3,9 | 3,6 | 6,3 | 5,8 | 5,2 | 5,4 | 5,1 | 5,1 | 4,2 | 3,9 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | |
Potosí | Inicial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
