CAPÍTULO VII          Sector Social                     CUADRO No. 7.3.13
                           
NÚMERO DE INSTITUTOS TÉCNICOS TECNOLÓGICOS FISCALES Y DE CONVENIO, NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS Y NÚMERO DE DOCENTES, POR DEPARTAMENTO
(2000 - 2018)
DEPARTAMENTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(p)
NÚMERO DE INSTITUTOS TÉCNICOS TÉCNOLÓGICOS FISCALES Y DE CONVENIO
Chuquisaca 1 1 1 1 1 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6
La Paz 13 15 15 15 16 16 18 20 21 24 24 27 30 35 38 38 38 40 41
Cochabamba 8 8 8 8 8 10 10 12 14 15 16 17 18 18 18 19 21 22 24
Oruro 3 3 3 3 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8 9 10 12 13
Potosí 7 7 7 7 7 10 11 11 11 14 17 17 17 17 20 20 20 20 22
Tarija 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 6 10 14 14
Santa Cruz 8 8 8 8 8 8 8 8 12 13 14 14 14 15 16 20 20 20 20
Beni 4 4 4 4 4 6 6 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6
Pando 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4
TOTAL 46 48 48 48 49 60 64 70 78 91 96 100 104 111 119 125 132 144 150
                                       
NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS
Chuquisaca 238 290 341 396 461 1.495 1.526 1.537 1.547 1.544 1.575 1.607 1.674 1.763 1.911 1.972 1.993 2.014 2.084
La Paz 5.371 5.902 6.944 8.074 9.389 9.518 11.537 13.850 14.219 14.562 14.898 15.243 16.566 17.266 18.340 24.208 17.262 21.539 22.096
Cochabamba 3.009 3.134 3.687 4.287 4.985 4.686 5.450 6.264 6.681 7.126 7.424 7.733 8.405 9.209 9.974 12.168 14.508 13.063 13.481
Oruro 1.381 1.469 1.728 2.009 2.336 1.430 1.443 1.450 1.785 1.845 1.862 1.942 2.121 1.901 1.962 1.974 2.659 2.685 2.741
Potosí 855 1.006 1.184 1.377 1.601 4.432 4.477 4.522 4.631 4.713 4.755 4.767 4.673 4.869 4.295 4.337 5.775 7.690 7.869
Tarija 418 469 544 633 736 540 540 540 650 715 758 725 763 1.210 1.891 2.122 2.217 2.316 2.654
Santa Cruz 2.511 2.730 3.212 3.734 4.342 2.648 3.044 3.491 3.631 3.777 4.106 4.463 5.071 6.238 6.784 8.140 8.926 9.565 9.895
Beni 581 653 769 894 1.039 2.080 2.123 2.189 2.147 2.104 2.126 2.147 2.284 2.619 2.743 2.909 3.047 3.191 3.262
Pando 78 93 109 127 147 335 344 352 457 483 497 486 534 575 736 756 562 572 653
TOTAL 14.442 15.746 18.518 21.531 25.036 27.164 30.484 34.195 35.748 36.869 38.001 39.113 42.091 45.650 48.636 58.586 56.949 62.635 64.735
                                       
NÚMERO DE DOCENTES
Chuquisaca n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 66 67 67 67 80 99 107 120 123 130 135 122 126 130
La Paz n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 619 663 702 702 788 835 877 927 948 990 1.035 1.063 1.161 1.194
Cochabamba n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 281 293 304 304 347 373 387 415 427 435 476 514 536 561
Oruro n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 92 96 99 99 108 116 118 124 129 131 137 140 225 236
Potosí n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 179 181 196 196 234 253 258 270 294 306 318 305 314 320
Tarija n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 62 63 65 65 71 79 80 79 86 93 108 124 150 175
Santa Cruz n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 253 259 276 276 316 326 323 330 333 344 363 371 446 462
Beni n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 103 110 127 127 148 151 155 156 161 157 166 168 179 184
Pando n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 24 20 28 28 29 31 30 30 31 32 28 23 26 29
TOTAL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.679 1.752 1.864 1.864 2.121 2.263 2.335 2.451 2.532 2.618 2.766 2.830 3.163 3.291
FUENTE: Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional - Ministerio de Educación
(n.d.): No disponible.
(p): Preliminar