CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.3.17 | ||||||||
NÚMERO DE ESTUDIANTES EN EDUCACIÓN ESPECIAL SEGÚN
ÁREA DE ATENCIÓN, POR DEPARTAMENTO (2013 - 2015) |
|||||||||
DEPARTAMENTO | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||
DISCAPACIDAD | DIFICULTAD EN EL APRENDIZAJE | TOTAL | DISCAPACIDAD | DIFICULTAD EN EL APRENDIZAJE | TOTAL | DISCAPACIDAD | DIFICULTAD EN EL APRENDIZAJE | TOTAL | |
Chuquisaca | 362 | 6 | 368 | 577 | 51 | 628 | 486 | 29 | 515 |
La Paz | 1.228 | 186 | 1.414 | 1.270 | 162 | 1.432 | 1.715 | 168 | 1.883 |
Cochabamba | 966 | 310 | 1.276 | 1.131 | 613 | 1.744 | 986 | 356 | 1.342 |
Oruro | 327 | 206 | 533 | 385 | 370 | 755 | 465 | 165 | 630 |
Potosí | 436 | 52 | 488 | 528 | 53 | 581 | 594 | 62 | 656 |
Tarija | 816 | 442 | 1.258 | 860 | 343 | 1.203 | 830 | 355 | 1.185 |
Santa Cruz | 3.047 | 295 | 3.342 | 3.144 | 380 | 3.524 | 3.172 | 368 | 3.540 |
Beni | 482 | 0 | 482 | 678 | 11 | 689 | 526 | 7 | 533 |
Pando | 160 | 45 | 205 | 182 | 48 | 230 | 187 | 46 | 233 |
TOTAL | 7.824 | 1.542 | 9.366 | 8.755 | 2.031 | 10.786 | 8.961 | 1.556 | 10.517 |
FUENTE: Dirección General de Educación Especial - Viceministerio de Educación Alternativa y Especial - Ministerio de Educación |