CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.3.18 | ||||||||||||||||||||||||||
NÚMERO DE ESTUDIANTES EN EDUCACIÓN ALTERNATIVA
SEGÚN ÁREA Y NIVEL, POR DEPARTAMENTO (2012 - 2018) |
|||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||
ÁREA HUMANÍSTICA | TOTAL | ÁREA HUMANÍSTICA | ÁREA TÉCNICA | TOTAL | ÁREA HUMANÍSTICA | ÁREA TÉCNICA | TOTAL | ÁREA HUMANÍSTICA | ÁREA TÉCNICA | TOTAL | ÁREA HUMANÍSTICA | ÁREA TÉCNICA | TOTAL | ÁREA HUMANÍSTICA | ÁREA TÉCNICA | TOTAL | ÁREA HUMANÍSTICA | ÁREA TÉCNICA | TOTAL | ||||||||
PRIMARIA | SECUNDARIA | PRIMARIA | SECUNDARIA | PRIMARIA | SECUNDARIA | PRIMARIA | SECUNDARIA | PRIMARIA | SECUNDARIA | PRIMARIA | SECUNDARIA | PRIMARIA | SECUNDARIA | ||||||||||||||
Chuquisaca | 812 | 5.123 | 5.935 | 1.007 | 4.960 | 5.653 | 11.620 | 846 | 4.170 | 5.365 | 10.381 | 760 | 5.173 | 5.825 | 11.758 | 621 | 5.075 | 5.809 | 11.505 | 557 | 5.350 | 6.728 | 12.635 | 443 | 5.033 | 6.880 | 12.356 |
La Paz | 2.171 | 15.652 | 17.823 | 2.068 | 16.556 | 19.781 | 38.405 | 1.541 | 15.799 | 20.716 | 38.056 | 1.612 | 16.404 | 23.110 | 41.126 | 1.715 | 16.679 | 25.549 | 43.943 | 1.557 | 17.134 | 27.879 | 46.570 | 1.427 | 16.582 | 28.901 | 46.910 |
Cochabamba | 2.487 | 11.721 | 14.208 | 2.256 | 11.464 | 8.657 | 22.377 | 2.091 | 11.582 | 8.876 | 22.549 | 1.944 | 12.168 | 9.993 | 24.105 | 1.574 | 12.581 | 10.384 | 24.539 | 1.584 | 13.078 | 12.222 | 26.884 | 1.377 | 13.056 | 13.751 | 28.184 |
Oruro | 409 | 4.027 | 4.436 | 296 | 3.947 | 4.919 | 9.162 | 287 | 3.770 | 4.785 | 8.842 | 257 | 3.884 | 5.127 | 9.268 | 181 | 3.772 | 6.118 | 10.071 | 129 | 3.535 | 6.783 | 10.447 | 193 | 3.463 | 7.037 | 10.693 |
Potosí | 1.115 | 4.863 | 5.978 | 1.044 | 5.130 | 5.104 | 11.278 | 845 | 4.607 | 5.027 | 10.479 | 898 | 4.883 | 5.475 | 11.256 | 801 | 5.036 | 5.998 | 11.835 | 602 | 5.093 | 6.646 | 12.341 | 764 | 5.220 | 7.633 | 13.617 |
Tarija | 984 | 4.228 | 5.212 | 788 | 4.211 | 6.523 | 11.522 | 798 | 3.842 | 5.670 | 10.310 | 745 | 4.439 | 5.572 | 10.756 | 741 | 4.735 | 5.473 | 10.949 | 658 | 4.791 | 6.486 | 11.935 | 683 | 4.640 | 7.063 | 12.386 |
Santa Cruz | 4.496 | 22.352 | 26.848 | 3.868 | 25.682 | 8.963 | 38.513 | 3.724 | 24.563 | 10.100 | 38.387 | 3.761 | 25.788 | 11.199 | 40.748 | 3.137 | 27.206 | 12.102 | 42.445 | 2.914 | 28.188 | 12.361 | 43.463 | 2.482 | 29.159 | 14.554 | 46.195 |
Beni | 1.173 | 4.833 | 6.006 | 1.053 | 4.927 | 2.687 | 8.667 | 1.058 | 4.922 | 2.574 | 8.554 | 764 | 5.623 | 4.445 | 10.832 | 725 | 6.471 | 5.239 | 12.435 | 850 | 6.674 | 6.424 | 13.948 | 656 | 6.949 | 7.771 | 15.376 |
Pando | 262 | 1.875 | 2.137 | 408 | 2.831 | 475 | 3.714 | 399 | 3.158 | 416 | 3.973 | 306 | 3.406 | 401 | 4.113 | 210 | 3.350 | 481 | 4.041 | 176 | 3.352 | 689 | 4.217 | 351 | 3.314 | 1.497 | 5.162 |
TOTAL | 13.909 | 74.674 | 88.583 | 12.788 | 79.708 | 62.762 | 155.258 | 11.589 | 76.413 | 63.529 | 151.531 | 11.047 | 81.768 | 71.147 | 163.962 | 9.705 | 84.905 | 77.153 | 171.763 | 9.027 | 87.195 | 86.218 | 182.440 | 8.376 | 87.416 | 95.087 | 190.879 |
FUENTE: Viceministerio de Educación Alternativa y Especial - Ministerio de Educación. |