CAPÍTULO VII          Sector Social         CUADRO No. 7.4.7                  
                                 
NÚMERO DE CASOS Y PREVALENCIA DE VIH, SIDA Y VIH/SIDA
(1984 - 2018)
                 
                                 
Año Casos VIH Casos SIDA Casos de VIH/SIDA Población en Riesgo Prevalencia de
VIH
Prevalencia de SIDA Prevalencia de  VIH/SIDA                  
(Por millón de habitantes)                  
1984 0 1 1 5.836.093 0,0 0,0 0,0                  
1985 0 1 1 5.964.221 0,0 0,0 0,0                  
1986 0 2 2 6.097.279 0,0 0,0 0,0                  
1987 0 4 4 6.233.945 0,0 0,0 0,0                  
1988 2 12 14 6.374.532 0,0 0,0 0,3                  
1989 1 2 3 6.519.355 0,0 0,0 0,5                  
1990 9 12 21 6.668.725 0,0 0,0 1,8                  
1991 4 17 21 6.822.250 0,0 0,0 2,2                  
1992 6 22 28 6.979.720 0,0 1,0 4,0                  
1993 16 23 39 7.141.726 0,0 1,1 6,3                  
1994 23 20 43 7.308.859 1,2 1,9 10,1                  
1995 35 15 50 7.481.710 4,5 2,5 15,2                  
1996 47 4 51 7.661.554 9,9 2,3 20,9                  
1997 15 16 31 7.847.998 10,6 3,3 23,3                  
1998 37 42 79 8.039.128 13,8 7,3 31,5                  
1999 66 33 99 8.233.029 20,8 10,4 42,0                  
2000 59 42 101 8.427.790 26,2 14,1 52,0                  
2001 129 81 210 8.588.068 38,8 21,3 73,5                  
2002 138 57 195 8.748.345 53,0 26,6 93,6                  
2003 121 104 225 8.908.625 64,5 36,7 116,1                  
2004 124 120 244 9.068.890 75,6 47,9 139,5                  
2005 168 162 330 9.229.155 90,9 63,0 171,2                  
2006 313 185 498 9.389.422 120,6 79,5 219,2                  
2007 535 104 639 9.549.689 170,8 85,2 278,6                  
2008 832 102 934 9.709.958 244,3 85,0 360,9                  
2009 882 144 1.026 9.870.229 318,8 87,3 448,1                  
2010 1.096 154 1.250 10.030.501 407,6 85,8 550,1                  
2011 1.362 141 1.503 10.190.775 520,0 83,5 674,1                  
2012 1.420 210 1.630 10.351.118 633,5 86,9 805,5                  
2013 1.516 294 1.810 10.507.789 748,5 93,7 946,0                  
2014 1.752 388 2.140 10.665.841 879,4 106,5 1.110,4                  
2015 1.873 397 2.270 10.825.013 889,2 117,3 1.117,6                  
2016 1.920 459 2.379 10.985.059 1.018,7 135,3 1.284,7                  
2017 2.397 328 2.725 11.145.770 1.068,8 133,5 1.320,1                  
2018(p) 2.849 337 3.186 11.307.314 1.511,8 122,0 1.320,1                  
FUENTE: Elaborado con datos del  Ministerio de Salud - Programa Nacional ITS/VIH/SIDA.                  
(p): Preliminar