CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.4.9 | ||||||||||||||||||
ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL
DE SALUD ORAL (2010 - 2018) |
|||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018(p) | DEPARTAMENTO | GESTION | ||||||||
Acciones de Promoción | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | TOTAL | |||||||||||
La Paz | (n.a.) | 2.378 | 25.060 | 61.528 | 82.081 | 35.132 | 44.578 | 107.554 | 157.017 | LA PAZ | 2.378 | 25.060 | 61.528 | 82.081 | 35.132 | 16.248 | 222.427 | ||
Santa Cruz | (n.a.) | (n.a.) | 40.417 | 33.579 | 59.507 | 3.723 | 3.938 | 18.155 | 3.488 | SANTA CRUZ | 40.417 | 33.579 | 59.507 | 3.723 | 3.246 | 140.472 | |||
Cochabamba | (n.a.) | (n.a.) | 42.651 | 19.949 | 33.174 | 4.773 | 20.642 | 29.818 | 12.903 | COCHABAMBA | 42.651 | 19.949 | 33.174 | 4.773 | 274 | 100.821 | |||
Oruro | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | 22.949 | 3.284 | 1.856 | 21.571 | 22.271 | 3.164 | ORURO | 22.949 | 3.284 | 1.856 | 2.017 | 30.106 | ||||
Beni | 27.645 | 4.409 | 2.592 | 12.358 | 26.755 | 34.657 | 15.885 | 6.251 | 5.843 | BENI | 27.645 | 4.409 | 2.592 | 12.358 | 26.755 | 34.657 | 3.190 | 111.606 | |
Potosi | (n.a.) | 24.967 | (n.a.) | 4.664 | 4.562 | 28.065 | 36.214 | 14.469 | 9.753 | POTOSI | 24.967 | 4.664 | 4.562 | 28.065 | 19.838 | 82.096 | |||
Tarija | (n.a.) | 29.348 | (n.a.) | 4.824 | (n.a.) | 17.869 | 2.968 | 7.375 | 4.467 | TARIJA | 29.348 | 4.824 | 0 | 17.869 | 2.056 | 54.097 | |||
Pando | 6.831 | 6.036 | (n.a.) | 3.112 | 1.014 | 17.946 | 11.047 | 5.672 | 2.861 | PANDO | 6.831 | 6.036 | 3.112 | 1.014 | 17.946 | 5.255 | 40.194 | ||
Chuquisaca | (n.a.) | 31.129 | (n.a.) | 864 | 55 | 26.302 | 19.595 | 22.723 | 14.153 | CHUQUISACA | 31.129 | 864 | 55 | 26.302 | 1.424 | 59.774 | |||
TOTAL | 34.476 | 98.267 | 110.720 | 163.827 | 210.432 | 170.323 | 176.438 | 234.288 | 213.649 | 34.476 | 98.267 | 110.720 | 163.827 | 210.432 | 170.323 | 53.548 | 841.593 | ||
Acciones de Atención Primaria | |||||||||||||||||||
La Paz | (n.a.) | 1.487 | 24.862 | 54.670 | 57.605 | 3.114 | 34.589 | 149.311 | 339.187 | LA PAZ | 1.487 | 24.862 | 54.670 | 57.605 | 3.114 | 28.655 | 170.393 | ||
Santa Cruz | (n.a.) | (n.a.) | 60.436 | 44.495 | 71.541 | 4.435 | 5.410 | 28.813 | 1.471 | SANTA CRUZ | 60.436 | 44.495 | 71.541 | 4.435 | 2.464 | 183.371 | |||
Cochabamba | (n.a.) | (n.a.) | 75.626 | 23.352 | 32.432 | 1.671 | 3.983 | 48.576 | 17.068 | COCHABAMBA | 75.626 | 23.352 | 32.432 | 1.671 | 831 | 133.912 | |||
Oruro | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | 23.437 | 2.345 | 36 | 28.577 | 23.586 | 1.175 | ORURO | 23.437 | 2.345 | 36 | 5.569 | 31.387 | ||||
Beni | 12.566 | 3.251 | 1.416 | 15.536 | 20.107 | 41.974 | 31.332 | 11.628 | 2.434 | BENI | 12.566 | 3.251 | 1.416 | 15.536 | 20.107 | 41.974 | 4.552 | 99.402 | |
Potosi | (n.a.) | 38.149 | (n.a.) | (n.a.) | 7.351 | 31.291 | 37.581 | 15.916 | 3.749 | POTOSI | 38.149 | 7.351 | 31.291 | 6.724 | 83.515 | ||||
Tarija | (n.a.) | 40.140 | (n.a.) | 1.295 | (n.a.) | 2.539 | 866 | 12.166 | 2.736 | TARIJA | 40.140 | 1.295 | 0 | 2.539 | 638 | 44.612 | |||
Pando | 8.137 | 920 | (n.a.) | (n.a.) | 2.777 | 29.737 | 19.818 | 12.359 | 855 | PANDO | 8.137 | 920 | 2.777 | 29.737 | 5.695 | 47.266 | |||
Chuquisaca | (n.a.) | 50.285 | (n.a.) | (n.a.) | 377 | 25.885 | 710 | 17.582 | 5.885 | CHUQUISACA | 50.285 | 377 | 25.885 | 710 | 77.257 | ||||
TOTAL | 20.703 | 134.232 | 162.340 | 162.785 | 194.535 | 140.682 | 162.866 | 319.937 | 374.560 | 20.703 | 134.232 | 162.340 | 162.785 | 194.535 | 140.682 | 55.838 | 871.115 | ||
Acciones de Entrega Solidaria de Prótesis dental | |||||||||||||||||||
La Paz | (n.a.) | (n.a.) | 490 | 1.200 | 1.090 | (n.a.) | (n.a.) | 1.126 | 3.970 | LA PAZ | 490 | 1.200 | 1.090 | 2.780 | |||||
Santa Cruz | (n.a.) | (n.a.) | 450 | 1.016 | 999 | (n.a.) | (n.a.) | 1.199 | 279 | SANTA CRUZ | 450 | 1.016 | 999 | 2.465 | |||||
Cochabamba | (n.a.) | (n.a.) | 530 | 1.064 | 1.130 | (n.a.) | (n.a.) | 1.262 | 265 | COCHABAMBA | 530 | 1.064 | 1.130 | 2.724 | |||||
Oruro | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | 1.000 | (n.a.) | (n.a.) | 1.048 | 913 | (n.a.) | ORURO | 1.000 | 1.000 | |||||||
Beni | 1.122 | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | 1.102 | 1.165 | 1.130 | (n.a.) | (n.a.) | BENI | 1.122 | 1.102 | 1.165 | 3.389 | |||||
Potosi | (n.a.) | 250 | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | 1.138 | 1.374 | (n.a.) | (n.a.) | POTOSI | 250 | 1.138 | 1.388 | ||||||
Tarija | (n.a.) | 1.064 | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | TARIJA | 1.064 | 1.064 | |||||||
Pando | 323 | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | 1.072 | 948 | (n.a.) | (n.a.) | PANDO | 323 | 1.072 | 1.395 | ||||||
Chuquisaca | (n.a.) | 785 | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | 1.125 | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | CHUQUISACA | 785 | 1.125 | 1.910 | ||||||
TOTAL | 1.445 | 2.099 | 1.470 | 4.280 | 4.321 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.514 | 1.445 | 2.099 | 1.470 | 4.280 | 4.321 | 4.500 | 0 | 18.115 | ||
Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Salud - Programa Nacional de Salud Oral. | |||||||||||||||||||
(p) Preliminar. | |||||||||||||||||||
(n.a.) No aplica |