CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.4.14 | ||||||||
NÚMERO DE PRESTACIONES DEL SUMI POR SUBSECTOR Y
NIVEL DE ATENCIÓN (2008 - 2013) |
|||||||||
DEPARTAMENTO | NIVEL DE ATENCIÓN | SUBSECTOR | TOTAL | ||||||
1er. Nivel | 2do. Nivel | 3er. Nivel | Público | Seguridad Social | Organismos no Gubernamentales | Organismos Privados | Iglesia | ||
GESTIÓN 2008, COBERTURA NACIONAL : 56 % | |||||||||
Chuquisaca | 1.016.574 | 441.644 | 465.890 | 1.800.086 | 91.288 | 5.580 | 3.610 | 23.544 | 1.924.108 |
La Paz | 159.837 | 48.660 | n.d. | 205.897 | 66 | 1.103 | n.d. | 1.431 | 208.497 |
Cochabamba | 1.996.289 | 1.146.601 | 951.474 | 3.789.414 | 51.245 | 91.157 | 21.577 | 140.971 | 4.094.364 |
Oruro | 890.786 | 85.157 | 304.248 | 1.204.567 | 37.824 | 1.493 | 1.971 | 34.336 | 1.280.191 |
Potosi | 86.170 | 6.340 | 19.090 | 108.726 | 541 | 1.955 | 378 | n.d. | 111.600 |
Tarija | 714.625 | 271.796 | 259.005 | 1.212.728 | 31.889 | 809 | n.d. | n.d. | 1.245.426 |
Santa Cruz | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Beni | 329.611 | 160.654 | 158 | 477.549 | 2.725 | 39 | 9.202 | 908 | 490.423 |
Pando | 306.875 | 60.753 | 0 | 365.007 | 856 | n.d. | n.d. | 1.765 | 367.628 |
TOTAL | 5.500.767 | 2.221.605 | 1.999.865 | 9.163.974 | 216.434 | 102.136 | 36.738 | 202.955 | 9.722.237 |
GESTIÓN 2009, COBERTURA NACIONAL : 36 % | |||||||||
Chuquisaca | 578.759 | 70.806 | 11.468 | 624.512 | 9.903 | 284 | 17.031 | 9.303 | 661.033 |
La Paz | 406.225 | 99.323 | n.d. | 497.044 | 292 | 44 | n.d. | 8.168 | 505.548 |
Cochabamba | 395.104 | 133.876 | 69.533 | 582.876 | 2.029 | 361 | 2.344 | 10.903 | 598.513 |
Oruro | 11.252 | 7.230 | n.d. | 18.482 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 18.482 |
Potosi | 644.295 | 52.951 | 36.993 | 717.460 | 12.593 | 3.940 | 72 | 174 | 734.239 |
Tarija | 741.186 | 261.820 | 245.374 | 1.216.706 | 31.674 | n.d. | n.d. | n.d. | 1.248.380 |
Santa Cruz | 623.199 | 224.552 | 143.734 | 926.925 | 227 | 19.016 | n.d. | 45.317 | 991.485 |
Beni | 253.782 | 69.581 | 126.922 | 447.399 | 2.886 | n.d. | n.d. | n.d. | 450.285 |
Pando | 105.594 | 80.924 | 0 | 183.664 | n.d. | n.d. | n.d. | 2.854 | 186.518 |
TOTAL | 3.759.396 | 1.001.063 | 634.024 | 5.215.068 | 59.604 | 23.645 | 19.447 | 76.719 | 5.394.483 |
GESTIÓN 2010, COBERTURA NACIONAL : 71 % | |||||||||
Chuquisaca | 871.901 | 275.773 | 155.616 | 1.283.453 | 9.359 | 774 | 646 | 9.058 | 1.303.290 |
La Paz | 616.835 | 54.824 | 142.969 | 810.310 | 1.375 | 71 | n.d. | 2.872 | 814.628 |
Cochabamba | 922.921 | 468.358 | 44.301 | 1.328.543 | 5.960 | 3.812 | 2.344 | 94.921 | 1.435.580 |
Oruro | 220.098 | 44.317 | 32.459 | 290.222 | 2.425 | n.d. | 232 | 3.995 | 296.874 |
Potosi | 726.627 | 94.529 | 52.720 | 856.577 | 7.216 | 10.083 | n.d. | n.d. | 873.876 |
Tarija | 480.790 | 181.932 | 173.955 | 813.928 | 22.749 | n.d. | n.d. | n.d. | 836.677 |
Santa Cruz | 2.438.409 | 1.102.722 | 1.196.181 | 4.466.645 | 13.213 | 108.776 | n.d. | 148.678 | 4.737.312 |
Beni | 523.458 | 295.427 | 119.500 | 914.487 | 6.976 | 16.922 | n.d. | n.d. | 938.385 |
Pando | 178.144 | 77.052 | 0 | 255.196 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 255.196 |
TOTAL | 6.979.183 | 2.594.934 | 1.917.701 | 11.019.361 | 69.273 | 140.438 | 3.222 | 259.524 | 11.491.818 |
GESTIÓN 2011, COBERTURA NACIONAL : 95 % | |||||||||
Chuquisaca | 1.120.364 | 398.792 | 226.741 | 1.731.799 | 4.122 | n.d. | n.d. | 9.976 | 1.745.897 |
La Paz | 2.321.576 | 1.200.388 | 648.900 | 3.821.045 | 76.875 | 6.992 | 133.413 | 132.539 | 4.170.864 |
Cochabamba | 1.783.194 | 916.909 | 522.832 | 3.026.266 | 29.857 | 5.193 | 37.453 | 124.166 | 3.222.935 |
Oruro | 586.697 | 178.498 | 315.665 | 1.021.106 | 24.739 | 630 | 1.030 | 33.355 | 1.080.860 |
Potosi | 1.157.475 | 149.314 | 145.477 | 1.400.707 | 42.115 | 9.444 | n.d. | n.d. | 1.452.266 |
Tarija | 469.850 | 180.357 | 190.306 | 802.677 | 35.407 | 2.429 | n.d. | n.d. | 840.513 |
Santa Cruz | 2.635.115 | 1.253.144 | 1.163.450 | 4.764.385 | 16.516 | 95.064 | 143 | 175.601 | 5.051.709 |
Beni | 707.445 | 284.149 | 157.910 | 1.121.204 | 2.935 | 25.365 | n.d. | n.d. | 1.149.504 |
Pando | 214.414 | 75.355 | 0 | 289.769 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 289.769 |
TOTAL | 10.996.130 | 4.636.906 | 3.371.281 | 17.978.958 | 232.566 | 145.117 | 172.039 | 475.637 | 19.004.317 |
GESTIÓN 2012, COBERTURA NACIONAL : 92 % | |||||||||
Chuquisaca | 1.152.189 | 391.920 | 275.670 | 1.803.554 | 4.434 | n.d. | n.d. | 11.791 | 1.819.779 |
La Paz | 2.400.919 | 1.198.827 | 646.872 | 3.902.249 | 89.206 | 9.158 | 121.048 | 124.957 | 4.246.618 |
Cochabamba | 1.831.891 | 1.000.028 | 483.014 | 3.110.651 | 33.461 | 4.557 | 44.188 | 122.076 | 3.314.933 |
Oruro | 605.005 | 175.248 | 326.031 | 1.025.930 | 34.394 | 508 | 1.232 | 44.220 | 1.106.284 |
Potosi | 1.150.825 | 142.129 | 158.336 | 1.408.485 | 33.192 | 9.384 | 229 | n.d. | 1.451.290 |
Tarija | 487.389 | 194.583 | 193.615 | 828.375 | 37.488 | 9.724 | n.d. | n.d. | 875.587 |
Santa Cruz | 2.481.296 | 1.268.761 | 1.217.790 | 4.670.785 | 17.370 | 103.387 | 240 | 176.065 | 4.967.847 |
Beni | 688.530 | 313.529 | 166.708 | 1.139.607 | 2.812 | 26.348 | n.d. | n.d. | 1.168.767 |
Pando | 178.723 | 84.075 | 0 | 262.798 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 262.798 |
TOTAL | 10.976.767 | 4.769.100 | 3.468.036 | 18.152.434 | 252.357 | 163.066 | 166.937 | 479.109 | 19.213.903 |
GESTIÓN 2013, COBERTURA NACIONAL : 89% | |||||||||
Chuquisaca | 1.348.152 | 439.199 | 326.428 | 2.096.430 | 3.734 | n.d. | n.d. | 13.615 | 2.113.779 |
La Paz | 2.565.843 | 1.095.046 | 715.858 | 3.930.242 | 139.059 | 7.137 | 118.453 | 181.856 | 4.376.747 |
Cochabamba | 2.055.993 | 1.079.804 | 587.692 | 3.543.092 | 25.962 | 4.841 | 30.768 | 118.826 | 3.723.489 |
Oruro | 479.212 | 169.879 | 132.398 | 731.694 | 22.131 | 735 | 1.066 | 25.863 | 781.489 |
Potosi | 1.379.237 | 152.310 | 240.077 | 1.712.263 | 47.146 | 12.058 | 157 | n.d. | 1.771.624 |
Tarija | 588.715 | 211.074 | 188.015 | 945.339 | 32.344 | 10.121 | n.d. | n.d. | 987.804 |
Santa Cruz | 2.730.637 | 1.446.604 | 1.140.942 | 5.039.881 | 11.912 | 100.140 | 25 | 166.225 | 5.318.183 |
Beni | 787.190 | 309.698 | 191.895 | 1.258.706 | 2.304 | 27.773 | n.d. | n.d. | 1.288.783 |
Pando | 257.477 | 97.456 | 0 | 355.165 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 355.165 |
TOTAL | 12.192.456 | 5.001.070 | 3.523.305 | 19.612.812 | 284.592 | 162.805 | 150.469 | 506.385 | 20.717.063 |
FUENTE: Elaborado con dat | |||||||||
(n.d.) No disponible |