CAPÍTULO VII          Sector Social CUADRO No. 7.4.18
PROGRAMA SAFCI-MISALUD: NÚMERO DE ATENCIONES REALIZADAS SEGÚN LUGAR DE ATENCIÓN
(2013 - 2018)
Atención en Consultorio
  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Chuquisaca 647 54.711 123.050 139.290 110.442 145.772
La Paz 106.011 378.660 397.038 511.480 504.851 522.251
Cochabamba 5.233 158.497 366.792 448.016 482.173 521.225
Oruro (n.a.) 17.562 42.448 71.621 68.726 67.418
Potosi (n.a.) 55.979 109.612 152.692 136.404 152.026
Santa Cruz 1.316 232.994 444.344 508.937 500.029 537.149
Tarija 7.588 112.732 112.243 132.839 185.074 184.345
Beni (n.a.) 42.817 102.722 133.374 158.051 160.530
Pando 3.106 35.783 40.927 49.985 47.732 51.746
Total 123.901 1.089.735 1.739.716 2.148.234 2.193.482 2.342.462
Atención en Domicilio
Chuquisaca 163 37.199 124.606 115.458 119.108 152.180
La Paz 179.700 341.040 320.986 405.850 350.974 343.161
Cochabamba 11.095 175.646 318.151 357.298 419.134 449.006
Oruro (n.a.) 92.906 125.191 102.591 105.150 106.280
Potosi (n.a.) 50.557 111.353 142.611 147.777 178.498
Santa Cruz 531 282.969 475.237 569.161 581.093 475.239
Tarija 12.488 83.271 135.445 134.253 178.035 164.510
Beni (n.a.) 50.052 121.521 136.845 195.629 205.680
Pando 2.060 64.276 93.374 59.611 43.718 53.825
Total 206.037 1.177.916 1.825.864 2.023.678 2.140.618 2.128.379
Total
Chuquisaca 810 91.910 247.656 254.748 229.550 297.952
La Paz 285.711 719.700 718.024 917.330 855.825 865.412
Cochabamba 16.328 334.143 684.943 805.314 901.307 970.231
Oruro (n.a.) 110.468 167.639 174.212 173.876 173.698
Potosi (n.a.) 106.536 220.965 295.303 284.181 330.524
Santa Cruz 1.847 515.963 919.581 1.078.098 1.081.122 1.012.388
Tarija 20.076 196.003 247.688 267.092 363.109 348.855
Beni (n.a.) 92.869 224.243 270.219 353.680 366.210
Pando 5.166 100.059 134.301 109.596 91.450 105.571
Total 329.938 2.267.651 3.565.040 4.171.912 4.334.100 4.470.841
Fuente: Ministerio de Salud
(n.a.) No aplica