CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.5.1 | |||||||||||||||||
DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS POR ÁREA GEOGRÁFICA,
SEGÚN DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS (En Porcentaje) (1992 - 2001) |
||||||||||||||||||
SERVICIOS BÁSICOS | CNPV 1992 | 1996 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | ||||||||||||
NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | |
Procedencia de agua | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Red por cañería hasta la edificación (1) | 53,9 | 81,4 | 19,2 | 70,0 | 92,3 | 38,2 | 71,1 | 93,7 | 37,2 | 65,3 | 90,6 | 23,0 | 70,2 | 90,1 | 35,6 | 66,9 | 87,2 | 33,6 |
Pileta pública | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 5,0 | 2,0 | 10,0 | 4,6 | 2,7 | 7,7 | 4,4 | 1,5 | 9,0 |
Pozo o noria con bomba (2) | 21,0 | 9,7 | 35,2 | 10,1 | 3,8 | 19,0 | 11,5 | 3,2 | 24,0 | 3,0 | 1,4 | 5,8 | 2,3 | 1,3 | 3,9 | 3,6 | 1,1 | 7,6 |
Pozo o noria sin bomba | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 8,2 | 2,2 | 18,1 | 7,4 | 2,0 | 16,9 | 9,9 | 3,7 | 19,9 |
Río, vertiente, acequia (3) | 19,8 | 2,1 | 42,2 | 16,3 | 0,5 | 38,9 | 14,9 | 0,4 | 36,7 | 15,6 | 1,3 | 39,7 | 12,2 | 0,5 | 32,5 | 10,6 | 0,7 | 26,9 |
Lago, laguna, curiche | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,5 | 0,0 | 1,4 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 0,2 | 0,0 | 0,5 |
Carro repartidor (aguatero) | 3,1 | 4,6 | 1,1 | 1,4 | 2,2 | 0,2 | 1,3 | 1,9 | 0,3 | 1,0 | 1,4 | 0,2 | 1,4 | 2,1 | 0,1 | 2,0 | 3,1 | 0,2 |
Otro (4) | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 1,1 | 3,8 | 1,3 | 0,9 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,4 |
Distribución de agua por cañeria | 100 | 100 | 100 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dentro de la vivienda | 25,8 | 42,1 | 5,2 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 26,1 | 39,8 | 3,2 | 31,8 | 47,6 | 4,2 | 29,1 | 43,5 | 5,6 |
Fuera de la vivienda | 23,6 | 42,1 | 18,6 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 41,1 | 51,8 | 23,1 | 40,9 | 44,6 | 34,5 | 38,8 | 44,7 | 29,2 |
No tiene distribución de agua por cañeria | 50,6 | 15,8 | 76,2 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 32,7 | 8,4 | 73,7 | 27,3 | 7,9 | 61,3 | 32,1 | 11,9 | 65,2 |
Disponibilidad de servicio sanitario | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Si tiene (c/s descarga instantánea) | 42,8 | 62,9 | 17,5 | 57,5 | 77,8 | 28,5 | 59,1 | 78,1 | 30,8 | 66,7 | 87,0 | 32,5 | 69,0 | 86,4 | 38,7 | 68,1 | 85,1 | 40,4 |
No tiene | 57,2 | 37,1 | 82,5 | 42,5 | 22,2 | 71,5 | 40,9 | 21,9 | 69,2 | 33,3 | 13,0 | 67,5 | 31,0 | 13,6 | 61,3 | 31,9 | 14,9 | 59,6 |
Uso del servicio sanitario | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Privado | 29,0 | 40,6 | 14,4 | 37,9 | 47,2 | 24,6 | 42,0 | 52,5 | 26,2 | 47,3 | 58,9 | 27,7 | 48,6 | 57,0 | 34,0 | 48,6 | 56,6 | 35,6 |
Compartido | 13,8 | 22,3 | 3,1 | 19,6 | 30,6 | 3,9 | 17,1 | 25,5 | 4,5 | 19,4 | 28,1 | 4,8 | 20,4 | 29,4 | 4,6 | 19,5 | 28,5 | 4,8 |
No tiene servicio sanitario | 57,2 | 37,1 | 82,5 | 42,5 | 22,2 | 71,5 | 40,9 | 21,9 | 69,2 | 33,3 | 13,0 | 67,5 | 31,0 | 13,6 | 61,3 | 31,9 | 14,9 | 59,6 |
Desague del servicio sanitario | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Alcantarillado | 20,6 | 36,2 | 0,9 | 25,3 | 42,3 | 1,2 | 28,6 | 46,4 | 1,9 | 32,5 | 51,3 | 0,8 | 34,6 | 53,3 | 2,1 | 31,1 | 48,4 | 2,6 |
Cámara Séptica | 8,1 | 12,7 | 2,2 | 8,0 | 12,1 | 2,1 | 9,8 | 14,1 | 3,2 | 10,1 | 14,0 | 3,6 | 7,6 | 9,4 | 4,5 | 10,3 | 14,3 | 3,8 |
Pozo ciego | 14,1 | 13,9 | 14,3 | 23,6 | 22,7 | 24,8 | 20,8 | 17,6 | 25,7 | 23,2 | 21,1 | 26,7 | 26,0 | 22,8 | 31,6 | 25,9 | 21,3 | 33,6 |
Superficie (calle, río) | n.d. | n.d. | n.d. | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,6 | 1,5 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 0,5 |
No tiene baño | 57,2 | 37,1 | 82,5 | 42,5 | 22,2 | 71,5 | 40,9 | 21,9 | 69,2 | 33,3 | 13,0 | 67,5 | 31,0 | 13,6 | 61,3 | 31,9 | 14,9 | 59,6 |
Energia eléctrica | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tiene | 55,5 | 87,1 | 15,6 | 65,5 | 94,3 | 24,5 | 67,3 | 95,8 | 24,5 | 70,9 | 97,8 | 25,7 | 70,0 | 95,9 | 24,9 | 69,3 | 94,2 | 28,4 |
No tiene | 44,5 | 13,0 | 84,4 | 34,5 | 5,7 | 75,5 | 32,7 | 4,2 | 75,5 | 29,1 | 2,2 | 74,3 | 30,0 | 4,2 | 75,1 | 30,7 | 5,8 | 71,6 |
Combustible utilizado para cocinar | 100 | 100 | 100 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Leña | 38,7 | 9,0 | 76,3 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 30,2 | 4,2 | 73,8 | 29,9 | 5,6 | 72,3 | 32,0 | 8,1 | 71,3 |
Guano, bosta o taquia | 5,4 | 0,2 | 12,1 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 2,6 | 0,2 | 6,7 | 2,4 | 0,2 | 6,4 | 3,2 | 0,2 | 8,1 |
Kerosene | 2,8 | 4,6 | 0,7 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,2 |
Gas (garrafa o por cañería) | 49,7 | 81,2 | 10,0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 64,3 | 91,8 | 18,1 | 64,0 | 89,6 | 19,4 | 61,6 | 87,2 | 19,8 |
Otro | 0,4 | 0,6 | 0,2 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Electricidad | 1,2 | 2,0 | 0,2 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 1,4 | 2,2 | 0,1 | 0,8 | 1,3 | 0,0 |
No cocina | 1,7 | 2,5 | 0,6 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1,4 | 1,9 | 0,6 | 1,6 | 2,1 | 0,7 | 1,5 | 2,1 | 0,6 |
Servicio telefónico (fijo o móvil) (5) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Si tiene | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 24,4 | 38,5 | 0,8 | 24,4 | 37,6 | 1,3 | 23,7 | 37,3 | 1,4 |
No tiene | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 75,6 | 61,5 | 99,2 | 75,6 | 62,4 | 98,7 | 76,3 | 62,7 | 98,6 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Nacional de Empleo Junio-1996 y 1997;Encuesta de Hogares - Programa Medición de Condiciones de Vida, Noviembre-Diciembre de 1999,2000,2001 y 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 1992 y 2001). | Continúa ... | |||||||||||||||||
(n.d.): No disponible. | ||||||||||||||||||
(1): Los datos correspondientes a la gestión 1996 y 1997, incluyen abastecimiento de agua por pileta pública. | ||||||||||||||||||
(2): Los datos correspondientes a la gestión 1996 y 1997, incluyen abastecimiento de agua por pozo o noria sin bomba. | ||||||||||||||||||
(3): Los datos correspondientes a la gestión 1996 y 1997, incluyen abastecimiento de agua por lago, laguna y curiche. | ||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.5.1 | |||||||||||||||||
DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS POR ÁREA GEOGRÁFICA,
SEGÚN DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS (En Porcentaje) (2001 - 2007) |
||||||||||||||||||
SERVICIOS BÁSICOS | CNPV-2001 | 2002 | 2003-2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||||||
NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | |
Procedencia de agua | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Red por cañería hasta la edificación | 62,3 | 82,9 | 29,6 | 64,5 | 86,9 | 27,3 | 65,6 | 86,3 | 33,6 | 71,4 | 89,2 | 38,8 | 73,7 | 91,8 | 42,9 | 75,5 | 94,8 | 39,4 |
Pileta pública | 7,4 | 5,3 | 10,8 | 5,2 | 2,5 | 9,6 | 5,5 | 3,0 | 9,5 | 2,9 | 1,6 | 5,2 | 2,1 | 1,1 | 4,0 | 3,2 | 0,7 | 7,9 |
Pozo o noria con bomba | 3,5 | 1,9 | 6,0 | 2,9 | 0,9 | 6,1 | 2,6 | 1,4 | 4,5 | 3,3 | 2,7 | 4,5 | 2,2 | 0,8 | 4,8 | 1,8 | 0,6 | 3,8 |
Pozo o noria sin bomba | 10,6 | 3,4 | 22,0 | 9,7 | 3,2 | 20,6 | 9,6 | 3,1 | 19,7 | 7,5 | 2,8 | 16,0 | 6,2 | 2,2 | 12,8 | 5,6 | 1,5 | 13,3 |
Río, vertiente, acequia | 11,3 | 0,9 | 27,7 | 12,8 | 0,4 | 33,4 | 12,1 | 0,9 | 29,5 | 11,9 | 0,4 | 32,8 | 11,8 | 0,1 | 31,5 | 12,7 | 0,7 | 35,0 |
Lago, laguna, curiche | 0,9 | 0,1 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 1,6 | 0,8 | 0,1 | 2,0 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,4 |
Carro repartidor (aguatero) | 2,1 | 3,1 | 0,3 | 1,7 | 2,7 | 0,1 | 1,9 | 3,0 | 0,3 | 1,5 | 2,3 | 0,1 | 1,6 | 2,5 | 0,1 | 1,1 | 1,6 | 0,1 |
Otro (4) | 1,9 | 2,2 | 1,5 | 2,9 | 3,3 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 1,5 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 2,1 | 1,5 | 3,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Distribución de agua por cañeria | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dentro de la vivienda | 33,5 | 48,9 | 9,3 | 25,1 | 38,4 | 2,9 | 27,5 | 41,9 | 5,3 | 30,6 | 44,8 | 4,9 | 30,6 | 45,5 | 5,2 | 33,4 | 49,1 | 4,1 |
Fuera de la vivienda | 36,8 | 40,0 | 31,8 | 41,1 | 49,8 | 26,4 | 45,9 | 49,6 | 40,2 | 47,0 | 46,9 | 47,2 | 48,5 | 46,8 | 51,4 | 48,7 | 47,0 | 52,1 |
No tiene distribución de agua por cañeria | 29,7 | 11,1 | 58,9 | 33,9 | 11,8 | 70,7 | 26,6 | 8,5 | 54,5 | 22,4 | 8,3 | 47,9 | 21,0 | 7,7 | 43,4 | 17,9 | 4,0 | 43,8 |
Disponibilidad de servicio sanitario | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Si tiene (c/s descarga instantánea) | 63,3 | 82,4 | 33,1 | 66,5 | 84,6 | 36,3 | 68,5 | 87,2 | 39,7 | 72,0 | 88,4 | 42,3 | 71,4 | 87,9 | 43,5 | 71,1 | 83,8 | 47,4 |
No tiene | 36,7 | 17,6 | 66,9 | 33,5 | 15,4 | 63,7 | 31,5 | 12,9 | 60,4 | 28,0 | 11,6 | 57,7 | 28,6 | 12,1 | 56,5 | 28,9 | 16,2 | 52,6 |
Uso del servicio sanitario | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Privado | 43,4 | 52,9 | 28,5 | 48,2 | 58,0 | 31,8 | 47,5 | 55,8 | 34,6 | 54,0 | 63,8 | 36,1 | 48,2 | 59,5 | 28,9 | 53,4 | 60,5 | 40,2 |
Compartido | 19,8 | 29,5 | 4,6 | 18,3 | 26,6 | 4,4 | 21,0 | 31,4 | 5,1 | 18,0 | 24,5 | 6,2 | 23,3 | 28,4 | 14,6 | 17,6 | 23,2 | 7,2 |
No tiene servicio sanitario | 36,7 | 17,6 | 66,9 | 33,5 | 15,4 | 63,7 | 31,5 | 12,9 | 60,4 | 28,0 | 11,6 | 57,7 | 28,6 | 12,1 | 56,5 | 28,9 | 16,2 | 52,6 |
Desague del servicio sanitario | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Alcantarillado | 30,0 | 48,0 | 1,5 | 30,9 | 48,2 | 1,9 | 31,4 | 50,3 | 2,0 | 36,4 | 55,2 | 2,1 | 31,9 | 49,2 | 2,6 | 37,7 | 55,8 | 4,1 |
Cámara Séptica | 8,9 | 12,2 | 3,6 | 9,8 | 13,2 | 4,2 | 9,1 | 12,4 | 3,9 | 9,5 | 12,5 | 4,1 | 10,0 | 12,8 | 5,3 | 13,1 | 16,1 | 7,5 |
Pozo ciego | 22,9 | 20,5 | 26,6 | 24,8 | 22,3 | 29,0 | 26,9 | 23,6 | 32,1 | 24,8 | 19,7 | 34,3 | 23,0 | 18,6 | 30,5 | 19,8 | 11,7 | 35,0 |
Superficie (calle, río) | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 1,6 | 1,3 | 0,9 | 1,9 | 6,5 | 7,3 | 5,0 | 0,4 | 0,1 | 0,8 |
No tiene baño | 36,7 | 17,6 | 66,9 | 33,5 | 15,4 | 63,7 | 31,5 | 12,9 | 60,4 | 28,0 | 11,6 | 57,7 | 28,6 | 12,1 | 56,5 | 28,9 | 16,2 | 52,6 |
Energia eléctrica | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tiene | 64,4 | 89,5 | 24,7 | 64,0 | 88,6 | 23,0 | n.d. | n.d. | n.d. | 68,3 | 89,9 | 28,9 | 76,2 | 95,2 | 44,0 | 80,2 | 98,2 | 46,6 |
No tiene | 35,6 | 10,5 | 75,3 | 36,0 | 11,4 | 77,0 | n.d. | n.d. | n.d. | 31,7 | 10,1 | 71,1 | 23,8 | 4,8 | 56,0 | 19,8 | 1,8 | 53,4 |
Combustible utilizado para cocinar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Leña | 34,1 | 8,1 | 75,1 | 31,6 | 6,0 | 74,4 | 34,6 | 8,4 | 75,2 | 25,6 | 4,8 | 63,6 | 27,3 | 4,0 | 67,0 | 28,4 | 6,5 | 69,0 |
Guano, bosta o taquia | 4,2 | 0,3 | 10,4 | 2,6 | 0,3 | 6,5 | 3,4 | 0,2 | 8,4 | 2,9 | 0,0 | 8,0 | 1,6 | 0,0 | 4,2 | 0,4 | 0,1 | 1,1 |
Kerosene | 0,9 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Gas (garrafa o por cañería) | 58,4 | 86,7 | 13,6 | 62,9 | 89,5 | 18,5 | 59,9 | 88,4 | 15,7 | 68,7 | 91,2 | 27,6 | 65,8 | 90,8 | 23,2 | 67,9 | 88,8 | 29,1 |
Otro | 0,1 | 0,1 | 0,1 | n.d. | n.d. | n.d. | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Electricidad | 0,9 | 1,4 | 0,1 | 0,7 | 1,1 | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 1,0 | 0,0 |
No cocina | 1,5 | 2,1 | 0,4 | 1,6 | 2,3 | 0,5 | 1,2 | 1,7 | 0,4 | 2,2 | 3,0 | 0,7 | 5,0 | 4,7 | 5,6 | 2,5 | 3,5 | 0,7 |
Servicio telefónico (fijo o móvil) (5) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Si tiene | 22,7 | 36,0 | 1,6 | 24,7 | 38,4 | 1,8 | n.d. | n.d. | n.d. | 46,1 | 66,1 | 9,7 | 53,0 | 76,1 | 13,8 | 60,9 | 83,2 | 19,4 |
No tiene | 77,3 | 64,0 | 98,4 | 75,3 | 61,6 | 98,2 | n.d. | n.d. | n.d. | 53,9 | 33,9 | 90,3 | 47,0 | 23,9 | 86,2 | 39,1 | 16,8 | 80,6 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Nacional de Empleo Junio-1996 y 1997;Encuesta de Hogares - Programa Medición de Condiciones de Vida, Noviembre-Diciembre de 1999,2000,2001 y 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 1992 y 2001). | Continúa ... | |||||||||||||||||
(n.d.): No disponible. | ||||||||||||||||||
(4): Si el abastecimiento se realiza por fuentes distintas a las anteriormente mencionadas. Ej: agua de lluvia. | ||||||||||||||||||
(5): Para las gestiones 2000-2004 se utiliza una sola pregunta "tiene el hogar servicio de teléfono fijo o celular". Para las gestiones 2005-2011 se pregunta por separado " tiene servicio telefónico fijo" y "tiene servicio telefónico celular". Para las gestiones 2012-2016, la pregunta sobre telefonía fija está relacionada al hogar y la pregunta sobre telefonía celular a cada uno de los miembros del hogar. | ||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.5.1 | |||||||||||||||||
DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS POR ÁREA GEOGRÁFICA,
SEGÚN DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS (En Porcentaje) (2008 - 2014) |
||||||||||||||||||
SERVICIOS BÁSICOS | 2008 | 2009 | 2011 (*) | 2012(6)(*) | 2013(6)(*) | 2014(6)(*) | ||||||||||||
NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | |
Procedencia de agua | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Red por cañería hasta la edificación | 71,1 | 91,1 | 31,9 | 62,0 | 86,2 | 15,5 | 65,4 | 87,4 | 20,8 | 74,1 | 91,1 | 39,0 | 71,3 | 88,5 | 35,9 | 71,2 | 87,6 | 37,8 |
Pileta pública | 1,9 | 1,1 | 3,3 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,9 | 0,6 | 4,6 | 2,1 | 0,9 | 4,4 | 0,9 | 0,2 | 2,2 | 1,0 | 1,2 | 0,6 |
Pozo protegido | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 4,9 | 2,3 | 10,3 | 11,1 | 6,4 | 20,9 | 10,8 | 5,1 | 22,6 |
Pozo no protegido | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 3,8 | 1,5 | 8,7 | 2,7 | 0,5 | 7,3 | 1,4 | 0,2 | 3,9 |
Pozo o noria con bomba | 3,9 | 1,1 | 9,2 | 8,5 | 5,2 | 14,7 | 7,3 | 5,4 | 11,0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Pozo o noria sin bomba | 5,2 | 1,3 | 12,8 | 5,5 | 1,5 | 13,4 | 5,2 | 1,7 | 12,4 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Río, vertiente, acequia | 15,0 | 2,0 | 40,6 | 19,5 | 2,4 | 52,3 | 17,5 | 1,8 | 49,3 | 12,6 | 1,1 | 36,2 | 11,2 | 0,7 | 32,6 | 11,2 | 0,0 | 34,1 |
Lago, laguna, curiche | 0,6 | 0,0 | 1,7 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Carro repartidor (aguatero) | 1,8 | 2,6 | 0,1 | 1,5 | 2,3 | 0,1 | 1,6 | 2,3 | 0,1 | 1,5 | 2,1 | 0,4 | 1,5 | 2,2 | 0,0 | 2,4 | 3,5 | 0,3 |
Otro (4) | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 0,6 | 2,2 | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,9 | 2,4 | 0,7 |
Distribución de agua por cañeria | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Dentro de la vivienda | 36,0 | 51,4 | 5,8 | 39,1 | 55,9 | 6,9 | 31,5 | 44,4 | 5,6 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Fuera de la vivienda | 48,1 | 44,1 | 56,0 | 44,3 | 39,1 | 54,4 | 51,8 | 50,0 | 55,3 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
No tiene distribución de agua por cañeria | 15,9 | 4,6 | 38,2 | 16,6 | 5,1 | 38,7 | 16,7 | 5,6 | 39,1 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Disponibilidad de servicio sanitario | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Si tiene (c/s descarga instantánea) | 79,5 | 94,8 | 49,7 | 78,6 | 92,9 | 51,1 | 80,8 | 95,2 | 51,7 | 84,4 | 97,3 | 57,6 | 84,2 | 98,4 | 55,3 | 82,5 | 96,5 | 54,0 |
No tiene | 20,5 | 5,2 | 50,3 | 21,4 | 7,1 | 48,9 | 19,2 | 4,8 | 48,3 | 15,6 | 2,7 | 42,4 | 15,8 | 1,6 | 44,7 | 17,5 | 3,5 | 46,0 |
Uso del servicio sanitario | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Privado | 55,1 | 62,0 | 41,6 | 56,7 | 62,8 | 45,2 | 58,9 | 66,6 | 43,3 | 61,4 | 68,2 | 47,5 | 65,3 | 73,2 | 49,2 | 61,4 | 69,6 | 44,7 |
Compartido | 24,4 | 32,8 | 8,1 | 21,8 | 30,1 | 6,0 | 21,9 | 28,6 | 8,3 | 22,9 | 29,1 | 10,2 | 18,9 | 25,2 | 6,0 | 21,1 | 26,9 | 9,3 |
No tiene servicio sanitario | 20,5 | 5,3 | 50,3 | 21,4 | 7,1 | 48,9 | 19,2 | 4,8 | 48,4 | 15,6 | 2,7 | 42,4 | 15,8 | 1,6 | 44,7 | 17,5 | 3,5 | 46,0 |
Desague del servicio sanitario | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Alcantarillado | 45,1 | 66,3 | 3,5 | 41,8 | 62,0 | 3,0 | 48,0 | 69,0 | 5,4 | 52,0 | 73,5 | 7,4 | 52,4 | 76,5 | 3,1 | 47,6 | 69,8 | 2,3 |
Cámara Séptica | 10,8 | 13,4 | 5,7 | 11,8 | 14,6 | 6,5 | 9,7 | 11,9 | 5,3 | 8,0 | 9,3 | 5,2 | 8,8 | 10,1 | 6,1 | 7,6 | 8,6 | 5,4 |
Pozo de absorción | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1,6 | 0,7 | 3,3 | 1,9 | 1,7 | 2,3 | 2,0 | 1,1 | 3,7 |
Pozo ciego | 22,7 | 14,7 | 38,4 | 24,5 | 15,8 | 41,0 | 22,7 | 14,1 | 40,2 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Superficie (calle, río) | 0,9 | 0,3 | 2,0 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,0 | 0,3 | 2,5 |
