CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.5.8 | ||||||||||||||
NÚMERO DE VIVIENDAS CONCLUIDAS,
POR TIPO DE INTERVENCIÓN (1987 - 2011) |
|||||||||||||||
DEPARTAMENTO | 1987-1992 | 1993-1998 | 1999-2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||
VIVIENDA NUEVA |
VIVIENDA CUALITATIVA | VIVIENDA NUEVA |
VIVIENDA CUALITATIVA | VIVIENDA NUEVA |
VIVIENDA CUALITATIVA | VIVIENDA NUEVA |
VIVIENDA CUALITATIVA | VIVIENDA NUEVA |
VIVIENDA CUALITATIVA | VIVIENDA NUEVA |
VIVIENDA CUALITATIVA | ||||
Chuquisaca | 111 | 215 | 229 | 0 | 0 | 0 | 354 | 99 | 810 | 451 | 1.576 | 1.096 | 638 | 474 | 626 |
La Paz | 1.632 | 3.965 | 3.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 2.821 | 0 | 1.543 | 0 | 1.334 | 120 |
Cochabamba | 1.212 | 2.354 | 2.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 138 | 0 | 1.400 | 70 | 151 | 0 |
Oruro | 29 | 2.276 | 1.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 794 | 0 | 348 | 0 |
PotosÍ | 255 | 495 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1.920 | 0 | 622 | 572 |
Tarija | 382 | 744 | 793 | 0 | 898 | 0 | 296 | 0 | 460 | 336 | 1.642 | 1.809 | 1.939 | 2.115 | 2.063 |
Santa Cruz | 2.933 | 12.924 | 11.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 256 | 0 | 1.653 | 0 | 1.327 | 182 |
Beni | 256 | 703 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 583 | 441 | 139 |
Pando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
TOTAL | 6.810 | 23.676 | 21.335 | 0 | 898 | 0 | 650 | 663 | 1.270 | 5.212 | 3.218 | 10.604 | 3.230 | 6.887 | 3.702 |
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.5.8 | ||||||||||||||
NÚMERO DE VIVIENDAS CONCLUIDAS,
POR TIPO DE INTERVENCIÓN (2012 - 2018) |
|||||||||||||||
DEPARTAMENTO | 2012(1) | 2013(1) | 2014(1) | 2015(1) | 2016(1) | 2017(1) | 2018(1) | ||||||||
VIVIENDA NUEVA |
VIVIENDA CUALITATIVA | VIVIENDA NUEVA |
VIVIENDA CUALITATIVA | VIVIENDA NUEVA |
VIVIENDA CUALITATIVA | VIVIENDA NUEVA |
VIVIENDA CUALITATIVA | VIVIENDA NUEVA |
VIVIENDA CUALITATIVA | VIVIENDA NUEVA |
VIVIENDA CUALITATIVA | VIVIENDA NUEVA |
VIVIENDA CUALITATIVA | ||
Chuquisaca | 716 | 1.040 | 434 | 680 | 1.657 | 200 | 450 | 1.495 | 264 | 1.713 | 0 | 1.841 | 312 | 1.478 | |
La Paz | 1.760 | 0 | 2.127 | 0 | 2.711 | 151 | 1.926 | 2.277 | 411 | 1.505 | 0 | 2.718 | 176 | 4.845 | |
Cochabamba | 1.201 | 300 | 997 | 494 | 1.438 | 0 | 1.012 | 2.005 | 509 | 1.829 | 814 | 4.628 | 1.002 | 3.071 | |
Oruro | 361 | 0 | 803 | 0 | 1.368 | 0 | 301 | 370 | 256 | 1.122 | 3 | 1.826 | 47 | 1.881 | |
PotosÍ | 210 | 0 | 403 | 0 | 627 | 50 | 852 | 759 | 92 | 572 | 115 | 3.421 | 311 | 2.248 | |
Tarija | 364 | 1.347 | 668 | 397 | 475 | 648 | 403 | 835 | 50 | 1.257 | 77 | 1.642 | 235 | 1.141 | |
Santa Cruz | 1.116 | 816 | 1.006 | 0 | 1.974 | 0 | 1.871 | 1.974 | 990 | 3.327 | 1.095 | 4.000 | 1.157 | 3.028 | |
Beni | 470 | 0 | 482 | 0 | 1.108 | 200 | 1.258 | 0 | 566 | 1 | 397 | 2.381 | 697 | 399 | |
Pando | 212 | 0 | 330 | 0 | 258 | 16 | 381 | 338 | 0 | 296 | 432 | 1.421 | 322 | 681 | |
TOTAL | 6.410 | 3.503 | 7.250 | 1.571 | 11.616 | 1.265 | 8.454 | 10.053 | 3.138 | 11.622 | 2.933 | 23.878 | 4.259 | 18.772 | |
FUENTE: Viceministerio de Vivienda y Urbanismo - Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. La fuente de información para los años 1987 - 2005 provienen del documento: "La Vivienda en Bolivia: diagnóstico y políticas" UDAPSO. | |||||||||||||||
(1): Incluye reposición de viviendas por emergencias provocadas por desastres. | |||||||||||||||
Nota 1: FONVI - Fondo Nacional de Vivienda ejecutó proyectos entre 1987 y 1992. | |||||||||||||||
FONVIS - Fondo Nacional para la Vivienda Social ejecutó proyectos entre 1993 y 1998. | |||||||||||||||
PNSV - Programa Nacional de Subsidio a la Vivienda y PFV - Programa de Financiamiento a la Vivienda ejecutaron proyectos entre 1999 y 2005. | |||||||||||||||
PVS - Programa de Vivienda Social y Solidaria ejecutó proyectos desde 2006 a 2014. | |||||||||||||||
UEVE - Unidad Ejecutora de Viviendas de Emergencia ejecutó proyectos entre 2012 y 2014. | |||||||||||||||
AEVIVIENDA - Agencia Estatal de Vivienda ejecutó proyectos entre 2013 y 2017. | |||||||||||||||
Nota 2: Vivienda nueva incluye viviendas construidas y reposición de viviendas por emergencia provocadas por desastres. | |||||||||||||||
Viviendas cualitativas incluye mejoramiento, ampliación y renovación de viviendas. |