CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.21 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: TOTAL (2016) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO
PERCÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA MODERADA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
TOTAL | 11.035 | 100,0 | 1.276 | 39,5 | 18,3 | 17,9 | 11,4 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 617 | 5,6 | 943 | 57,6 | 31,9 | 29,1 | 19,0 |
La Paz | 2.844 | 25,8 | 1.324 | 33,9 | 14,4 | 14,1 | 8,6 |
Cochabamba | 1.925 | 17,4 | 1.200 | 45,6 | 21,3 | 20,9 | 13,6 |
Oruro | 528 | 4,8 | 1.125 | 34,1 | 17,1 | 14,8 | 9,2 |
Potosí | 876 | 7,9 | 759 | 62,9 | 45,5 | 39,6 | 29,9 |
Tarija | 547 | 5,0 | 1.381 | 32,9 | 10,1 | 12,1 | 6,3 |
Santa Cruz | 3.104 | 28,1 | 1.516 | 32,4 | 11,8 | 12,9 | 7,6 |
Beni | 458 | 4,1 | 1.184 | 39,5 | 13,8 | 15,4 | 8,6 |
Pando | 136 | 1,2 | 1.155 | 46,0 | 21,2 | 21,3 | 14,0 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 4.248 | 38,5 | 1.183 | 39,9 | 21,2 | 19,4 | 13,1 |
Valles | 3.089 | 28,0 | 1.181 | 45,7 | 21,5 | 21,0 | 13,4 |
Llanos | 3.698 | 33,5 | 1.462 | 33,8 | 12,4 | 13,6 | 7,9 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 3.161 | 28,6 | 1.042 | 47,8 | 26,4 | 24,4 | 16,5 |
Dentro del Eje Central | 7.873 | 71,4 | 1.370 | 36,2 | 15,1 | 15,3 | 9,4 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 5.479 | 49,7 | 1.045 | 45,3 | 21,4 | 21,0 | 13,6 |
Entre 25 y 44 años | 2.892 | 26,2 | 1.486 | 32,6 | 14,0 | 14,1 | 8,8 |
Entre 45 y 64 años | 1.862 | 16,9 | 1.558 | 33,5 | 17,2 | 16,1 | 10,7 |
Mayor a 64 años | 802 | 7,3 | 1.440 | 38,0 | 15,2 | 14,8 | 7,7 |
Por género | |||||||
Hombre | 5.398 | 48,9 | 1.328 | 38,5 | 17,6 | 17,3 | 11,0 |
Mujer | 5.636 | 51,1 | 1.225 | 40,4 | 19,0 | 18,5 | 11,9 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 533 | 7,0 | 739 | 60,0 | 31,7 | 28,6 | 17,8 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 1.883 | 24,9 | 1.034 | 45,5 | 23,7 | 22,0 | 14,3 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 573 | 7,6 | 1.044 | 45,1 | 21,2 | 21,1 | 13,7 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 2.762 | 36,5 | 1.317 | 33,3 | 12,9 | 13,4 | 8,0 |
Más de 12 años de escolaridad | 1.815 | 24,0 | 2.319 | 15,3 | 5,0 | 5,9 | 3,6 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 5.517 | 63,4 | 1.423 | 35,4 | 17,5 | 16,5 | 10,7 |
Desocupado | 192 | 2,2 | 1.097 | 43,8 | 22,6 | 22,6 | 16,3 |
Inactivo | 2.997 | 34,4 | 1.259 | 39,6 | 15,8 | 16,4 | 9,8 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 1.757 | 31,8 | 651 | 64,4 | 42,6 | 36,4 | 25,8 |
Extracción de Minas y Canteras | 85 | 1,5 | 2.018 | 18,1 | 3,4 | 6,2 | 2,6 |
Industria Manufacturera | 521 | 9,4 | 1.440 | 29,4 | 8,8 | 10,0 | 5,2 |
Electricidad, Gas y Agua | 17 | 0,3 | 2.128 | 12,5 | 4,1 | 5,7 | 4,4 |
Construcción | 488 | 8,8 | 1.541 | 22,1 | 3,9 | 5,8 | 2,5 |
Comercio | 1.205 | 21,8 | 1.550 | 27,0 | 7,7 | 9,4 | 4,9 |
Transporte y Almacenamiento | 374 | 6,8 | 1.741 | 20,4 | 4,6 | 6,3 | 3,0 |
Finanzas | 72 | 1,3 | 3.115 | 3,8 | 2,6 | 2,3 | 1,8 |
Servicios | 992 | 18,0 | 2.264 | 13,7 | 3,6 | 4,4 | 2,2 |
No sabe/no responde | 7 | 0,1 | 1.405 | 36,3 | 14,1 | 17,6 | 13,8 |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 3.154 | 57,2 | 1.835 | 20,7 | 5,3 | 6,7 | 3,4 |
Transables | 2.363 | 42,8 | 874 | 55,0 | 33,7 | 29,5 | 20,4 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero | 409 | 7,4 | 1.352 | 24,5 | 5,0 | 7,2 | 3,2 |
Empleado | 1.501 | 27,2 | 2.179 | 13,4 | 2,7 | 3,9 | 1,9 |
Cuenta Propia | 2.109 | 38,2 | 1.225 | 39,3 | 18,4 | 17,5 | 10,8 |
Patrón Empleador o Socio | 292 | 5,3 | 2.085 | 22,9 | 9,9 | 9,6 | 5,9 |
Trabajador Familiar | 1.097 | 19,9 | 636 | 65,9 | 43,5 | 37,7 | 27,1 |
Empleado del Hogar | 109 | 2,0 | 1.275 | 30,9 | 9,4 | 10,4 | 5,2 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 3.928 | 71,2 | 1.127 | 44,1 | 23,2 | 21,4 | 14,1 |
Formal | 1.480 | 26,8 | 2.220 | 12,7 | 2,9 | 3,9 | 2,0 |
Empleada de Hogar | 109 | 2,0 | 1.275 | 30,9 | 9,4 | 10,4 | 5,2 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 4.766 | 43,2 | 1.041 | 48,0 | 26,5 | 24,4 | 16,6 |
No Indígena | 6.269 | 56,8 | 1.454 | 33,0 | 12,1 | 13,0 | 7,5 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2016). | Continúa… | ||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.21 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: ÁREA URBANA (2016) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO
PERCÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA MODERADA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
ÁREA URBANA | 7.597 | 100,0 | 1.513 | 31,6 | 10,0 | 11,7 | 6,5 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 308 | 4,1 | 1.344 | 45,2 | 14,9 | 17,4 | 9,7 |
La Paz | 1.909 | 25,1 | 1.525 | 26,8 | 9,4 | 9,8 | 5,5 |
Cochabamba | 1.332 | 17,5 | 1.466 | 38,2 | 11,3 | 13,7 | 7,4 |
Oruro | 344 | 4,5 | 1.255 | 27,8 | 12,0 | 11,3 | 7,0 |
Potosí | 366 | 4,8 | 1.191 | 38,8 | 17,9 | 17,5 | 10,6 |
Tarija | 365 | 4,8 | 1.632 | 27,4 | 5,3 | 8,8 | 4,2 |
Santa Cruz | 2.560 | 33,7 | 1.638 | 29,9 | 9,2 | 11,1 | 6,4 |
Beni | 339 | 4,5 | 1.334 | 33,2 | 5,2 | 10,0 | 4,5 |
Pando | 75 | 1,0 | 1.489 | 32,7 | 8,6 | 11,5 | 6,5 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 2.619 | 34,5 | 1.443 | 28,6 | 10,9 | 11,1 | 6,4 |
Valles | 2.005 | 26,4 | 1.478 | 37,3 | 10,8 | 13,4 | 7,2 |
Llanos | 2.974 | 39,1 | 1.600 | 30,3 | 8,7 | 11,0 | 6,2 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 1.795 | 23,6 | 1.359 | 34,2 | 10,9 | 12,9 | 7,1 |
Dentro del Eje Central | 5.801 | 76,4 | 1.561 | 30,8 | 9,7 | 11,3 | 6,3 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 3.747 | 49,3 | 1.253 | 37,9 | 11,9 | 14,0 | 7,7 |
Entre 25 y 44 años | 2.197 | 28,9 | 1.644 | 27,5 | 8,4 | 9,9 | 5,4 |
Entre 45 y 64 años | 1.208 | 15,9 | 1.935 | 22,0 | 7,4 | 8,5 | 5,2 |
Mayor a 64 años | 445 | 5,9 | 1.919 | 24,4 | 8,9 | 9,7 | 5,3 |
Por género | |||||||
Hombre | 3.703 | 48,7 | 1.571 | 30,7 | 9,5 | 11,1 | 6,2 |
Mujer | 3.893 | 51,3 | 1.459 | 32,4 | 10,5 | 12,2 | 6,8 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 165 | 3,1 | 1.130 | 43,1 | 16,4 | 17,6 | 9,9 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 948 | 17,7 | 1.316 | 35,3 | 12,3 | 13,6 | 7,7 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 362 | 6,8 | 1.283 | 36,7 | 11,3 | 13,5 | 7,3 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 2.200 | 41,1 | 1.426 | 30,2 | 9,2 | 10,8 | 6,0 |
Más de 12 años de escolaridad | 1.681 | 31,4 | 2.287 | 15,5 | 4,8 | 5,8 | 3,5 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 3.427 | 56,4 | 1.786 | 23,0 | 6,3 | 7,7 | 4,0 |
Desocupado | 178 | 2,9 | 1.152 | 41,5 | 19,9 | 20,9 | 15,0 |
Inactivo | 2.467 | 40,6 | 1.375 | 36,8 | 12,7 | 14,3 | 8,3 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 155 | 4,5 | 1.410 | 43,9 | 22,7 | 20,7 | 13,4 |
Extracción de Minas y Canteras | 45 | 1,3 | 1.881 | 16,8 | 2,5 | 6,0 | 2,7 |
Industria Manufacturera | 463 | 13,5 | 1.483 | 28,6 | 7,6 | 9,2 | 4,6 |
Electricidad, Gas y Agua | 16 | 0,5 | 2.174 | 13,7 | 4,5 | 6,2 | 4,8 |
Construcción | 392 | 11,4 | 1.627 | 22,7 | 3,7 | 6,1 | 2,6 |
Comercio | 1.067 | 31,2 | 1.579 | 27,5 | 7,6 | 9,4 | 4,9 |
Transporte y Almacenamiento | 337 | 9,8 | 1.768 | 20,1 | 4,3 | 6,1 | 2,8 |
Finanzas | 71 | 2,1 | 3.129 | 3,8 | 2,6 | 2,3 | 1,8 |
Servicios | 875 | 25,5 | 2.225 | 13,9 | 3,5 | 4,4 | 2,2 |
No sabe/no responde | 6 | 0,2 | 1.526 | 30,5 | 16,0 | 16,1 | 14,3 |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 2.763 | 80,6 | 1.857 | 20,9 | 5,2 | 6,8 | 3,4 |
Transables | 663 | 19,4 | 1.493 | 31,4 | 10,8 | 11,7 | 6,6 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero | 282 | 11,9 | 1.395 | 25,9 | 4,5 | 7,3 | 3,2 |
Empleado | 1.344 | 37,2 | 2.156 | 13,6 | 2,6 | 3,9 | 1,9 |
Cuenta Propia | 1.234 | 32,4 | 1.538 | 28,5 | 8,6 | 10,0 | 5,2 |
Patrón Empleador o Socio | 191 | 6,5 | 2.468 | 17,9 | 5,3 | 6,3 | 3,5 |
Trabajador Familiar | 281 | 9,7 | 1.195 | 41,1 | 14,8 | 16,5 | 9,8 |
Empleado del Hogar | 95 | 2,4 | 1.321 | 31,2 | 9,7 | 10,5 | 5,3 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 2.075 | 60,5 | 1.534,4 | 29,2 | 8,5 | 10,1 | 5,3 |
Formal | 1.257 | 36,7 | 2.236,9 | 12,1 | 2,3 | 3,5 | 1,7 |
Empleada de Hogar | 95 | 2,8 | 1.320,8 | 31,2 | 9,7 | 10,5 | 5,3 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 2.446 | 32,2 | 1.378 | 34,7 | 12,0 | 13,2 | 7,5 |
No Indígena | 5.150 | 67,8 | 1.578 | 30,1 | 9,1 | 10,9 | 6,0 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2016). | Continúa… | ||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.21 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: ÁREA RURAL (2016) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO
PERCÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA MODERADA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
ÁREA RURAL | 3.438 | 100,0 | 750 | 56,9 | 36,6 | 31,7 | 22,3 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 310 | 9,0 | 544 | 69,8 | 48,7 | 40,7 | 28,1 |
La Paz | 936 | 27,2 | 915 | 48,3 | 24,7 | 22,8 | 15,0 |
Cochabamba | 593 | 17,2 | 602 | 62,1 | 44,0 | 37,1 | 27,6 |
Oruro | 184 | 5,4 | 881 | 46,0 | 26,5 | 21,3 | 13,2 |
Potosí | 510 | 14,8 | 448 | 80,2 | 65,3 | 55,5 | 43,8 |
Tarija | 182 | 5,3 | 877 | 44,0 | 19,8 | 18,8 | 10,7 |
Santa Cruz | 544 | 15,8 | 942 | 44,3 | 24,0 | 21,4 | 13,2 |
Beni | 119 | 3,5 | 757 | 57,4 | 38,4 | 30,7 | 20,2 |
Pando | 61 | 1,8 | 744 | 62,4 | 36,6 | 33,3 | 23,2 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 1.630 | 47,4 | 765 | 58,0 | 37,6 | 32,9 | 23,8 |
Valles | 1.084 | 31,5 | 632 | 61,3 | 41,3 | 35,1 | 24,9 |
Llanos | 724 | 21,1 | 895 | 48,0 | 27,4 | 24,0 | 15,2 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 1.366 | 39,7 | 626 | 65,6 | 46,6 | 39,5 | 28,7 |
Dentro del Eje Central | 2.072 | 60,3 | 832 | 51,2 | 30,0 | 26,5 | 18,1 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 1.732 | 50,4 | 595 | 61,3 | 42,0 | 36,2 | 26,4 |
Entre 25 y 44 años | 694 | 20,2 | 987 | 48,9 | 31,5 | 27,3 | 19,6 |
Entre 45 y 64 años | 654 | 19,0 | 860 | 54,9 | 35,5 | 30,1 | 20,8 |
Mayor a 64 años | 357 | 10,4 | 843 | 54,9 | 23,0 | 21,2 | 10,5 |
Por género | |||||||
Hombre | 1.695 | 49,3 | 798 | 55,5 | 35,2 | 30,6 | 21,5 |
Mujer | 1.743 | 50,7 | 704 | 58,3 | 38,0 | 32,7 | 23,1 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 368 | 16,6 | 564 | 67,6 | 38,6 | 33,6 | 21,4 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 934 | 42,3 | 748 | 56,0 | 35,3 | 30,4 | 21,1 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 211 | 9,6 | 635 | 59,6 | 38,1 | 34,0 | 24,7 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 562 | 25,5 | 893 | 45,6 | 27,2 | 23,4 | 15,7 |
Más de 12 años de escolaridad | 134 | 6,0 | 2.724 | 12,3 | 7,8 | 6,3 | 4,1 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 2.090 | 79,3 | 828 | 55,8 | 35,9 | 30,9 | 21,7 |
Desocupado | 15 | 0,6 | 432 | 71,1 | 55,2 | 43,4 | 32,0 |
Inactivo | 530 | 20,1 | 719 | 53,0 | 30,6 | 26,4 | 17,1 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 1.601 | 76,6 | 578 | 66,4 | 44,5 | 38,0 | 27,0 |
Extracción de Minas y Canteras | 41 | 1,9 | 2.169 | 19,5 | 4,3 | 6,4 | 2,5 |
Industria Manufacturera | 57 | 2,7 | 1.093 | 36,5 | 18,7 | 16,5 | 9,6 |
Electricidad, Gas y Agua | 1 | 0,1 | 1.646 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Construcción | 96 | 4,6 | 1.188 | 19,5 | 4,3 | 4,9 | 2,0 |
Comercio | 137 | 6,6 | 1.325 | 23,7 | 8,7 | 9,4 | 5,0 |
Transporte y Almacenamiento | 38 | 1,8 | 1.498 | 22,7 | 7,6 | 8,0 | 4,0 |
Finanzas | 0 | 0,0 | 1.163 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Servicios | 117 | 5,6 | 2.559 | 12,1 | 4,2 | 4,4 | 2,5 |
No sabe/no responde | 1 | 0,0 | 529 | 78,5 | 0,0 | 28,3 | 10,2 |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 391 | 18,7 | 1.678 | 19,1 | 6,1 | 6,7 | 3,4 |
Transables | 1.699 | 81,3 | 633 | 64,3 | 42,7 | 36,5 | 25,9 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero | 127 | 6,1 | 1.257 | 21,5 | 5,9 | 7,1 | 3,3 |
Empleado | 157 | 7,5 | 2.374 | 12,4 | 3,4 | 4,1 | 2,2 |
Cuenta Propia | 875 | 41,9 | 784 | 54,4 | 32,0 | 28,0 | 18,8 |
Patrón Empleador o Socio | 101 | 4,9 | 1.363 | 32,3 | 18,6 | 15,9 | 10,3 |
Trabajador Familiar | 816 | 39,0 | 443 | 74,5 | 53,5 | 45,1 | 33,1 |
Empleado del Hogar | 14 | 0,7 | 966 | 29,3 | 7,4 | 10,1 | 4,4 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 1.853 | 88,7 | 672 | 60,8 | 39,6 | 34,0 | 24,0 |
Formal | 223 | 10,7 | 2.123 | 16,4 | 6,3 | 6,3 | 3,7 |
Empleada de Hogar | 14 | 0,7 | 966 | 29,3 | 7,4 | 10,1 | 4,4 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 2.319 | 67,5 | 686,5 | 62,0 | 41,8 | 36,2 | 26,3 |
No Indígena | 1.119 | 32,5 | 882,4 | 46,3 | 25,9 | 22,4 | 14,2 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2016). | |||||||
Definición de Indicadores: | |||||||
Incidencia de Pobreza: Porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza la cual es calculada en función a un ingreso mínimo requerido para satisfacer las necesidades básicas. | |||||||
Incidencia de Pobreza Extrema: Porcentaje de la población cuyo ingreso total es tan bajo que aún destinándolo exclusivamente a la alimentación, no llegará a satisfacer los requerimientos nutricionales mínimos. | |||||||
Brecha de Pobreza: Es la distancia entre la línea de pobreza y el ingreso de los pobres ponderada por la incidencia de la pobreza. | |||||||
Severidad de Pobreza: Es la distancia entre la línea de pobreza y el ingreso de los pobres elevada al cuadrado ponderada por la incidencia de la pobreza. |