CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.25 | ||||||||||||||
LÍNEAS DE POBREZA MODERADA
SEGÚN DEPARTAMENTO (1989 - 2004) |
|||||||||||||||
DEPARTAMENTO Y ÁREA | Ene.89 | Oct.90 | Oct.91 | Oct.92 | May-Oct.93 | May-Oct.94 | May.95 | May. 96 | Oct. 96 | Oct. 97 | Oct. 99 | Dic. 2000 | Oct-Nov. 2001 | Nov-Dic. 2002 | Nov03-Abr. 04 |
RURAL | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 220,3 | 220,8 | 230,0 | 237,1 | 231,6 | 231,5 | 233,4 | 270,5 |
URBANA | 115,1 | 150,0 | 177,3 | 193,4 | 205,2 | 227,3 | 249,5 | 282,2 | 297,4 | 313,8 | 323,6 | 323,0 | 320,9 | 321,8 | 331,7 |
Sucre | 117,9 | 153,6 | 181,6 | 196,4 | 207,7 | 242,0 | 258,2 | 286,3 | 303,1 | 325,0 | 335,4 | 335,5 | 333,3 | 335,6 | 339,8 |
La Paz | 117,4 | 152,9 | 180,8 | 200,0 | 213,7 | 227,7 | 255,8 | 284,8 | 304,8 | 319,0 | 324,0 | 325,1 | 327,4 | 327,0 | 341,0 |
Cochabamba | 123,5 | 160,8 | 190,1 | 205,5 | 217,4 | 253,3 | 270,3 | 299,7 | 317,3 | 340,2 | 351,1 | 351,2 | 348,8 | 351,3 | 355,7 |
Oruro | 106,8 | 139,0 | 164,4 | 181,9 | 194,3 | 207,1 | 232,6 | 258,9 | 277,1 | 290,1 | 294,7 | 295,6 | 297,7 | 297,4 | 310,0 |
Potosí | 98,2 | 127,9 | 151,2 | 167,3 | 178,7 | 190,4 | 213,9 | 238,2 | 254,9 | 266,8 | 271,0 | 271,9 | 273,8 | 273,5 | 285,2 |
Tarija | 125,5 | 163,4 | 193,2 | 208,9 | 221,0 | 257,4 | 274,7 | 304,6 | 322,5 | 345,8 | 356,8 | 351,2 | 348,8 | 351,3 | 355,7 |
Santa Cruz | 123,0 | 160,2 | 189,4 | 203,9 | 216,3 | 237,6 | 264,2 | 313,7 | 325,0 | 338,2 | 354,7 | 353,9 | 343,2 | 343,9 | 357,0 |
Trinidad | 123,0 | 160,2 | 189,4 | 203,9 | 216,3 | 237,6 | 264,2 | 313,7 | 325,0 | 338,2 | 354,7 | 353,9 | 343,2 | 343,9 | 357,0 |
Cobija | 123,0 | 160,2 | 189,4 | 203,9 | 216,3 | 237,6 | 264,2 | 313,7 | 325,0 | 338,2 | 354,7 | 353,9 | 343,2 | 343,9 | 357,0 |
El Alto | 101,1 | 131,7 | 155,7 | 172,8 | 181,4 | 192,3 | 211,4 | 239,6 | 246,5 | 261,2 | 270,4 | 268,8 | 271,5 | 272,2 | 284,2 |
FUENTE: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Presupuestos Familiares 1990, Encuesta de EVI-FIS 1997, Encuesta de Hogares Programa Medición de Condiciones de Vida Noviembre-Diciembre de 1999, 2000, 2001 y 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). | Continúa… | ||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.25 | ||||||||||||||
LÍNEAS DE POBREZA MODERADA
SEGÚN DEPARTAMENTO (2004 - 2018) |
|||||||||||||||
DEPARTAMENTO Y ÁREA | Mayo-04-Oct04 | Nov-Dic 2005 | Nov-Dic 2006 | Nov-Dic 2007 | Nov-Dic 2008 (1) | Nov-Dic 2009 (1) | Nov-Dic 2011 (1) | Oct-Nov 2012 (1) | Oct-Nov 2013 (1) | Oct-Nov 2014 (1) | Oct-Nov 2015 (1) | Nov-Dic 2016 (1) | Nov-Dic 2017 (1) | Nov-Dic 2018 (1) | |
RURAL | 276,4 | 281,5 | 294,0 | 360,1 | 456,7 | 423,8 | 510,4 | 523,9 | 542,3 | 552,6 | 550,6 | 558,8 | 542,8 | 567,6 | |
URBANA | 338,0 | 358,5 | 383,6 | 463,4 | 590,4 | 605,6 | 683,6 | 693,2 | 733,5 | 759,3 | 760,4 | 781,6 | 766,7 | 781,6 | |
Sucre | 346,8 | 367,3 | 399,6 | 493,8 | 643,5 | 656,6 | 766,5 | 777,8 | 824,8 | 862,2 | 870,7 | 888,6 | 855,0 | 844,8 | |
La Paz | 347,7 | 368,8 | 385,5 | 430,8 | 573,8 | 569,7 | 668,3 | 690,4 | 747,0 | 760,7 | 782,7 | 817,6 | 801,1 | 830,0 | |
Cochabamba | 363,0 | 384,5 | 418,3 | 519,9 | 636,2 | 664,6 | 742,1 | 762,1 | 803,1 | 838,2 | 841,7 | 867,6 | 861,0 | 894,9 | |
Oruro | 316,2 | 335,3 | 350,5 | 391,7 | 502,7 | 480,2 | 544,1 | 551,7 | 603,0 | 620,1 | 622,4 | 640,2 | 638,0 | 654,1 | |
Potosí | 290,8 | 308,4 | 322,4 | 360,3 | 500,8 | 513,9 | 594,0 | 593,6 | 646,1 | 653,3 | 649,3 | 682,5 | 671,7 | 679,1 | |
Tarija | 363,0 | 384,5 | 418,3 | 516,9 | 607,1 | 757,3 | 755,5 | 755,3 | 796,1 | 846,9 | 837,4 | 863,2 | 859,6 | 871,0 | |
Santa Cruz | 362,7 | 388,8 | 422,1 | 543,3 | 663,4 | 681,6 | 742,0 | 757,4 | 784,8 | 819,6 | 816,6 | 845,0 | 829,5 | 839,4 | |
Trinidad | 362,7 | 388,8 | 422,1 | 543,3 | 581,1 | 576,8 | 654,8 | 657,0 | 680,1 | 721,6 | 714,9 | 725,8 | 712,2 | 724,4 | |
Cobija | 362,7 | 388,8 | 422,1 | 543,3 | 734,6 | 699,3 | 841,9 | 833,8 | 862,5 | 856,1 | 844,6 | 838,1 | 798,7 | 815,1 | |
El Alto | 288,7 | 299,6 | 313,3 | 371,0 | 461,1 | 456,1 | 526,9 | 553,0 | 587,6 | 614,5 | 623,4 | 647,4 | 640,5 | 663,1 | |
FUENTE: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Presupuestos Familiares 1990, Encuesta de EVI-FIS 1997, Encuesta de Hogares Programa Medición de Condiciones de Vida Noviembre-Diciembre de 1999, 2000, 2001 y 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). | Continúa… | ||||||||||||||
(1) Elaborado por el INE. | |||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.25 | ||||||||||||||
LÍNEAS DE POBREZA EXTREMA SEGÚN
DEPARTAMENTO (1989 - 2004) |
|||||||||||||||
DEPARTAMENTO Y ÁREA | Ene.89 | Oct.90 | Oct.91 | Oct.92 | May-Oct.93 | May-Oct.94 | May.95 | May. 96 | Oct. 96 | Oct. 97 | Oct. 99 | Dic. 2000 | Oct-Nov. 2001 | Nov-Dic. 2002 | Nov03-Abr. 04 |
RURAL | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 125,17 | 125,49 | 130,70 | 134,74 | 131,61 | 131,53 | 133,03 | 154,20 |
URBANA | 61,2 | 79,7 | 94,2 | 102,9 | 109,2 | 120,6 | 132,5 | 149,8 | 157,9 | 166,6 | 171,8 | 171,5 | 170,4 | 170,9 | 176,3 |
Sucre | 59,6 | 77,6 | 91,7 | 99,2 | 104,9 | 122,2 | 130,4 | 144,6 | 153,1 | 164,1 | 169,4 | 169,4 | 168,3 | 169,5 | 171,6 |
La Paz | 65,3 | 85,0 | 100,5 | 111,2 | 118,8 | 126,6 | 142,2 | 158,3 | 169,5 | 177,4 | 180,2 | 180,7 | 182,0 | 181,8 | 189,6 |
Cochabamba | 62,3 | 81,2 | 96,0 | 103,8 | 109,8 | 127,9 | 136,5 | 151,3 | 160,2 | 171,8 | 177,3 | 177,4 | 176,2 | 177,4 | 179,6 |
Oruro | 59,4 | 77,3 | 91,4 | 101,1 | 108,0 | 115,1 | 129,3 | 144,0 | 154,1 | 161,3 | 163,8 | 164,4 | 165,5 | 165,3 | 172,4 |
Potosí | 54,6 | 71,1 | 84,1 | 93,0 | 99,4 | 105,9 | 118,9 | 132,4 | 141,7 | 148,3 | 150,7 | 151,2 | 152,3 | 152,1 | 158,5 |
Tarija | 63,4 | 82,5 | 97,6 | 105,5 | 111,6 | 130,0 | 138,7 | 153,8 | 162,9 | 174,6 | 180,2 | 177,4 | 176,2 | 177,4 | 179,6 |
Santa Cruz | 62,5 | 81,4 | 96,2 | 103,6 | 109,9 | 120,7 | 134,2 | 159,4 | 165,1 | 171,8 | 180,2 | 179,8 | 174,3 | 174,7 | 181,4 |
Trinidad | 62,5 | 81,4 | 96,2 | 103,6 | 109,9 | 120,7 | 134,2 | 159,4 | 165,1 | 171,8 | 180,2 | 179,8 | 174,3 | 174,7 | 181,4 |
Cobija | 62,5 | 81,4 | 96,2 | 103,6 | 109,9 | 120,7 | 134,2 | 159,4 | 165,1 | 171,8 | 180,2 | 179,8 | 174,3 | 174,7 | 181,4 |
El Alto | 61,4 | 79,9 | 94,5 | 104,9 | 110,1 | 116,7 | 128,3 | 145,4 | 149,6 | 158,5 | 164,1 | 163,1 | 164,8 | 165,2 | 172,5 |
FUENTE: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Presupuestos Familiares 1990, Encuesta de EVI-FIS 1997, Encuesta de Hogares Programa Medición de Condiciones de Vida Noviembre-Diciembre de 1999, 2000, 2001 y 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). | Continúa… | ||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.25 | ||||||||||||||
LÍNEAS DE POBREZA EXTREMA SEGÚN
DEPARTAMENTO (2004 - 2018) |
|||||||||||||||
DEPARTAMENTO Y ÁREA | Mayo-04-Oct04 | Nov-Dic 2005 | Nov-Dic 2006 | Nov-Dic 2007 | Nov-Dic 2008 (1) | Nov-Dic 2009 (1) | Nov-Dic 2011 (1) | Oct-Nov 2012 (1) | Nov-Dic 2013 (1) | Nov-Dic 2014 (1) | Nov-Dic 2015 (1) | Nov-Dic 2016 (1) | Nov-Dic 2017 (1) | Nov-Dic 2018 (1) | |
RURAL | 157,56 | 160,47 | 167,58 | 205,23 | 260,34 | 241,56 | 290,9 | 298,63 | 309,08 | 315,01 | 313,83 | 318,5 | 309,4 | 323,5 | |
URBANA | 179,6 | 190,4 | 203,5 | 245,1 | 311,3 | 318,9 | 360,3 | 365,5 | 387,1 | 400,6 | 401,3 | 412,7 | 404,9 | 413,0 | |
Sucre | 175,1 | 185,5 | 201,8 | 249,4 | 325,0 | 331,6 | 387,1 | 392,8 | 416,5 | 435,4 | 439,7 | 448,8 | 431,8 | 426,6 | |
La Paz | 193,3 | 205,0 | 214,3 | 239,5 | 319,0 | 316,8 | 371,6 | 383,9 | 415,3 | 423,0 | 435,2 | 454,6 | 445,4 | 461,5 | |
Cochabamba | 183,3 | 194,2 | 211,2 | 261,0 | 319,4 | 333,7 | 372,6 | 382,6 | 403,2 | 420,9 | 422,6 | 435,6 | 432,3 | 449,3 | |
Oruro | 175,8 | 186,4 | 194,9 | 217,8 | 279,5 | 267,0 | 302,5 | 306,7 | 335,3 | 344,8 | 346,1 | 356,0 | 354,7 | 363,7 | |
Potosí | 161,7 | 171,5 | 179,2 | 200,3 | 278,4 | 285,7 | 330,3 | 330,0 | 359,3 | 363,2 | 361,0 | 379,4 | 373,5 | 377,6 | |
Tarija | 183,3 | 194,2 | 211,2 | 261,0 | 306,6 | 382,4 | 381,5 | 381,4 | 402,0 | 427,7 | 422,9 | 435,9 | 434,1 | 439,9 | |
Santa Cruz | 184,3 | 197,5 | 214,5 | 276,0 | 337,0 | 346,2 | 376,9 | 384,8 | 398,7 | 416,4 | 414,8 | 429,3 | 421,4 | 426,4 | |
Trinidad | 184,3 | 197,5 | 214,5 | 276,0 | 295,2 | 293,0 | 332,7 | 333,8 | 345,5 | 366,6 | 363,1 | 368,7 | 361,8 | 368,0 | |
Cobija | 184,3 | 197,5 | 214,5 | 276,0 | 373,2 | 355,2 | 427,7 | 423,6 | 438,2 | 434,9 | 429,1 | 425,8 | 405,7 | 414,1 | |
El Alto | 175,3 | 181,8 | 190,2 | 225,2 | 279,9 | 276,9 | 319,8 | 335,7 | 356,7 | 373,0 | 378,4 | 393,0 | 388,8 | 402,5 | |
FUENTE: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Presupuestos Familiares 1990, Encuesta de EVI-FIS 1997, Encuesta de Hogares Programa Medición de Condiciones de Vida Noviembre-Diciembre de 1999, 2000, 2001 y 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). | |||||||||||||||
(1): Elaborado por el INE. |