CAPITULO VII Sector | CUADRO No. 7.7.4 | ||||||
NÚMERO DE CORRESPONSABILIDADES CUMPLIDAS DEL BONO
JUANA AZURDUY, SEGÚN DEPARTAMENTO (2009 - 2015) |
|||||||
DEPARTAMENTO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
NÚMERO DE CONTROLES PRENATALES | |||||||
TOTAL | 140.803 | 196.545 | 210.302 | 182.992 | 214.503 | 244.155 | 310.980 |
Chuquisaca | 9.742 | 15.457 | 15.596 | 16.532 | 18.482 | 16.330 | 24.688 |
La Paz | 34.829 | 44.979 | 52.549 | 48.862 | 55.674 | 64.357 | 81.514 |
Cochabamba | 23.539 | 36.050 | 42.580 | 35.428 | 40.111 | 44.566 | 56.032 |
Oruro | 7.930 | 9.618 | 10.464 | 10.787 | 10.236 | 9.639 | 17.978 |
Potosí | 10.996 | 19.035 | 19.461 | 16.607 | 19.424 | 19.789 | 16.847 |
Tarija | 8.553 | 11.828 | 14.446 | 16.257 | 14.964 | 11.808 | 23.814 |
Santa Cruz | 30.135 | 43.135 | 36.551 | 28.629 | 45.444 | 64.117 | 74.832 |
Beni | 13.321 | 14.470 | 16.565 | 8.750 | 8.075 | 9.822 | 11.020 |
Pando | 1.758 | 1.973 | 2.090 | 1.140 | 2.093 | 3.727 | 4.255 |
NÚMERO DE PARTOS INSTITUCIONALES CON CONTROL POSPARTO | |||||||
TOTAL | 24.858 | 45.250 | 52.109 | 45.648 | 51.350 | 105.761 | 97.559 |
Chuquisaca | 1.800 | 3.826 | 3.911 | 3.952 | 4.148 | 7.292 | 6.835 |
La Paz | 7.225 | 10.823 | 14.182 | 13.337 | 13.931 | 26.574 | 25.085 |
Cochabamba | 4.743 | 8.569 | 10.416 | 8.734 | 9.585 | 18.747 | 17.627 |
Oruro | 2.000 | 2.532 | 2.803 | 2.643 | 2.611 | 4.734 | 4.531 |
Potosí | 1.978 | 4.275 | 4.515 | 3.874 | 4.507 | 7.962 | 6.938 |
Tarija | 1.504 | 2.968 | 3.568 | 3.817 | 3.552 | 5.848 | 6.094 |
Santa Cruz | 3.683 | 8.568 | 8.642 | 6.755 | 10.569 | 28.682 | 25.233 |
Beni | 1.692 | 3.371 | 3.703 | 2.266 | 1.960 | 4.445 | 3.733 |
Pando | 233 | 318 | 369 | 270 | 487 | 1.477 | 1.483 |
NÚMERO DE CONTROLES INTEGRALES DE SALUD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS | |||||||
TOTAL | 379.317 | 772.711 | 880.149 | 914.816 | 981.082 | 1.091.634 | 848.837 |
Chuquisaca | 22.959 | 56.831 | 75.491 | 84.680 | 89.581 | 90.196 | 66.201 |
La Paz | 103.557 | 179.507 | 226.682 | 257.757 | 267.723 | 282.346 | 226.961 |
Cochabamba | 65.264 | 151.308 | 176.039 | 189.534 | 203.013 | 223.855 | 175.072 |
Oruro | 25.211 | 38.997 | 38.956 | 52.243 | 56.121 | 56.482 | 47.602 |
Potosí | 34.662 | 88.186 | 94.600 | 95.484 | 101.303 | 104.797 | 68.952 |
Tarija | 20.051 | 44.739 | 54.330 | 55.668 | 56.383 | 57.712 | 48.707 |
Santa Cruz | 72.700 | 140.168 | 135.535 | 125.628 | 157.207 | 218.952 | 173.073 |
Beni | 30.927 | 66.302 | 71.303 | 48.607 | 41.810 | 44.193 | 31.430 |
Pando | 3.986 | 6.673 | 7.213 | 5.215 | 7.941 | 13.101 | 10.839 |
Fuente: Elaborado con datos de la Unidad Ejecutora del Bono Juana Azurduy, Ministerio de Salud | |||||||
Nota: Datos reportados por el Ministerio de Salud al 11 de octubre de 2016. |