CAPITULO VII Sector | CUADRO No. 7.7.7 | |||
BENEFICIARIAS, MONTOS PAGADOS Y PAQUETES
ENTREGADOS DEL SUBSIDIO PRENATAL UNIVERSAL POR LA VIDA, SEGÚN
DEPARTAMENTO (2015 - 2018) |
||||
DEPARTAMENTO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018(*) |
BENEFICIARIAS | ||||
TOTAL | 22.200 | 95.982 | 102.642 | 105.169 |
Chuquisaca | 1.427 | 5.274 | 6.407 | 6.282 |
La Paz | 6.993 | 26.081 | 26.012 | 26.427 |
Cochabamba | 4.203 | 17.520 | 20.110 | 20.998 |
Oruro | 888 | 5.238 | 5.565 | 5.796 |
Potosí | 1.049 | 5.959 | 7.642 | 8.552 |
Tarija | 1.262 | 5.871 | 5.754 | 5.158 |
Santa Cruz | 4.914 | 25.007 | 24.795 | 25.772 |
Beni | 1.181 | 3.908 | 4.812 | 4.814 |
Pando | 283 | 1.124 | 1.545 | 1.370 |
MONTOS PAGADOS (En millones de Bs.) | ||||
TOTAL | 20,0 | 115,2 | 123,2 | 126,2 |
Chuquisaca | 1,3 | 6,3 | 7,7 | 7,5 |
La Paz | 6,3 | 31,3 | 31,2 | 31,7 |
Cochabamba | 3,8 | 21,0 | 24,1 | 25,2 |
Oruro | 0,8 | 6,3 | 6,7 | 7,0 |
Potosí | 0,9 | 7,2 | 9,2 | 10,3 |
Tarija | 1,1 | 7,0 | 6,9 | 6,2 |
Santa Cruz | 4,4 | 30,0 | 29,8 | 30,9 |
Beni | 1,1 | 4,7 | 5,8 | 5,8 |
Pando | 0,3 | 1,3 | 1,9 | 1,6 |
PAQUETES ENTREGADOS | ||||
TOTAL | 66.600 | 383.926 | 410.534 | 420.632 |
Chuquisaca | 4.282 | 21.095 | 25.624 | 25.117 |
La Paz | 20.978 | 104.325 | 104.047 | 105.703 |
Cochabamba | 12.610 | 70.079 | 80.435 | 83.991 |
Oruro | 2.665 | 20.953 | 22.257 | 23.172 |
Potosí | 3.148 | 23.834 | 30.564 | 34.204 |
Tarija | 3.785 | 23.485 | 23.008 | 20.626 |
Santa Cruz | 14.742 | 100.029 | 99.178 | 103.092 |
Beni | 3.542 | 15.631 | 19.246 | 19.255 |
Pando | 848 | 4.495 | 6.175 | 5.472 |
Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Salud | ||||
(*): Montos determinados en función de la cantidad de paquetes conciliados entre Programa Bono Juana Azurduy y el Servicio de Desarrollo de la Empresas Públicas Productivas, por el costo del paquete del subsidio que equivale a Bs. 300. |