CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.8.3 | |||||||||||||||||||||||||||
DENUNCIAS DE DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD, SEGÚN
DEPARTAMENTO (2009 - 2018) |
||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||
NÚMERO DE DENUNCIAS DE DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | 1.284 | 1.059 | 1.430 | 1.317 | 1.573 | 1.697 | 1.139 | 1.386 | 1.381 | 1.720 | ||||||||||||||||||
La Paz | 5.367 | 4.945 | 4.823 | 5.483 | 4.970 | 4.216 | 2.819 | 2.017 | 2.579 | 1.524 | ||||||||||||||||||
Cochabamba | 2.379 | 1.980 | 2.022 | 2.283 | 2.127 | 2.000 | 2.221 | 2.173 | 1.683 | 1.694 | ||||||||||||||||||
Oruro | 706 | 450 | 380 | 514 | 551 | 497 | 401 | 312 | 236 | 254 | ||||||||||||||||||
Potosí | 974 | 536 | 666 | 809 | 831 | 971 | 652 | 502 | 619 | 691 | ||||||||||||||||||
Tarija | 1.100 | 1.152 | 1.198 | 1.062 | 1.235 | 1.165 | 885 | 953 | 1.082 | 1.244 | ||||||||||||||||||
Santa Cruz | 5.926 | 6.446 | 5.931 | 7.738 | 8.961 | 8.778 | 6.485 | 7.730 | 6.658 | 6.982 | ||||||||||||||||||
Beni | 1.143 | 1.469 | 1.445 | 1.600 | 1.654 | 1.312 | 1.234 | 1.035 | 1.121 | 1.489 | ||||||||||||||||||
Pando | 723 | 470 | 477 | 818 | 804 | 720 | 382 | 544 | 644 | 414 | ||||||||||||||||||
TOTAL | 19.602 | 18.507 | 18.372 | 21.624 | 22.706 | 21.356 | 16.218 | 16.652 | 16.003 | 16.012 | ||||||||||||||||||
TASA DE DENUNCIAS DE DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD (Por cien mil habitantes) | ||||||||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | 219,4 | 179,8 | 241,3 | 220,8 | 261,6 | 280,0 | 186,4 | 225,0 | 222,3 | 274,6 | ||||||||||||||||||
La Paz | 200,4 | 182,6 | 176,2 | 198,2 | 178,5 | 150,4 | 99,9 | 71,0 | 90,1 | 52,9 | ||||||||||||||||||
Cochabamba | 137,8 | 112,9 | 113,6 | 126,3 | 116,0 | 107,5 | 117,6 | 113,4 | 86,6 | 85,9 | ||||||||||||||||||
Oruro | 147,2 | 92,4 | 76,9 | 102,4 | 108,6 | 96,8 | 77,2 | 59,4 | 44,4 | 47,2 | ||||||||||||||||||
Potosí | 118,6 | 64,6 | 79,4 | 95,5 | 97,3 | 112,8 | 75,2 | 57,4 | 70,3 | 77,9 | ||||||||||||||||||
Tarija | 230,6 | 237,1 | 242,1 | 210,9 | 240,5 | 222,6 | 165,9 | 175,4 | 195,5 | 220,8 | ||||||||||||||||||
Santa Cruz | 228,9 | 242,9 | 218,1 | 278,0 | 313,6 | 299,5 | 215,8 | 251,1 | 211,3 | 216,5 | ||||||||||||||||||
Beni | 275,6 | 349,8 | 339,8 | 371,6 | 378,5 | 295,9 | 274,4 | 227,0 | 242,6 | 318,0 | ||||||||||||||||||
Pando | 731,8 | 452,3 | 437,6 | 716,8 | 675,6 | 580,9 | 296,3 | 406,1 | 463,2 | 287,3 | ||||||||||||||||||
TOTAL | 198,6 | 184,5 | 180,3 | 208,9 | 216,1 | 200,2 | 149,8 | 151,6 | 143,6 | 141,6 | ||||||||||||||||||
FUENTE: Ministerio de Gobierno, Observatorio Boliviano de
Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas. . |
||||||||||||||||||||||||||||
(1) Incluye entre otros, hurto, robo, extorsión y estafa. | ||||||||||||||||||||||||||||