CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.8.5 | ||||||||||||||||||||||||
DENUNCIAS
DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL, SEGÚN DEPARTAMENTO (2012 - 2018) |
|||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||
NÚMERO DE DENUNCIAS DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL (1) | |||||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | 268 | 159 | 80 | 342 | 344 | 281 | 251 | ||||||||||||||||||
La Paz | 824 | 835 | 765 | 669 | 586 | 777 | 1.003 | ||||||||||||||||||
Cochabamba | 837 | 811 | 750 | 631 | 677 | 711 | 656 | ||||||||||||||||||
Oruro | 89 | 50 | 10 | 113 | 161 | 168 | 127 | ||||||||||||||||||
Potosí | 254 | 222 | 270 | 219 | 230 | 251 | 329 | ||||||||||||||||||
Tarija | 366 | 338 | 218 | 240 | 323 | 299 | 423 | ||||||||||||||||||
Santa Cruz | 1.356 | 1.568 | 1.258 | 2.105 | 2.202 | 2.068 | 2.424 | ||||||||||||||||||
Beni | 245 | 224 | 196 | 194 | 156 | 137 | 146 | ||||||||||||||||||
Pando | 103 | 85 | 65 | 92 | 70 | 72 | 96 | ||||||||||||||||||
TOTAL | 4.342 | 4.292 | 3.612 | 4.605 | 4.749 | 4.764 | 5.455 | ||||||||||||||||||
TASA DE DENUNCIAS DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL (Por cien mil habitantes) | |||||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | 44,9 | 26,4 | 13,2 | 56,0 | 55,8 | 45,2 | 40,1 | ||||||||||||||||||
La Paz | 29,8 | 30,0 | 27,3 | 23,7 | 20,6 | 27,1 | 34,8 | ||||||||||||||||||
Cochabamba | 46,3 | 44,2 | 40,3 | 33,4 | 35,3 | 36,6 | 33,3 | ||||||||||||||||||
Oruro | 17,7 | 9,9 | 1,9 | 21,7 | 30,6 | 31,6 | 23,6 | ||||||||||||||||||
Potosí | 30,0 | 26,0 | 31,4 | 25,3 | 26,3 | 28,5 | 37,1 | ||||||||||||||||||
Tarija | 72,7 | 65,8 | 41,6 | 45,0 | 59,4 | 54,0 | 75,1 | ||||||||||||||||||
Santa Cruz | 48,7 | 54,9 | 42,9 | 70,1 | 71,5 | 65,6 | 75,2 | ||||||||||||||||||
Beni | 56,9 | 51,3 | 44,2 | 43,1 | 34,2 | 29,6 | 31,2 | ||||||||||||||||||
Pando | 90,3 | 71,4 | 52,4 | 71,3 | 52,3 | 51,8 | 66,6 | ||||||||||||||||||
TOTAL | 41,9 | 40,8 | 33,9 | 42,5 | 43,2 | 42,7 | 48,2 | ||||||||||||||||||
FUENTE: Ministerio de Gobierno, Observatorio Boliviano de
Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas. . |
|||||||||||||||||||||||||
(1) Incluye entre otros, violaciones y a partir de la gestión 2015 se incluye al estupro y abuso sexual. | |||||||||||||||||||||||||