CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CÉDULAS DE IDENTIDAD NUEVAS, RENOVADAS Y
DUPLICADAS, SEGÚN DEPARTAMENTO Y SEXO (2011 - 2018) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO | 2011 (1) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
NÚMERO TOTAL DE CÉDULAS DE IDENTIDAD EMITIDAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 126.131 | 2.140.883 | 2.429.731 | 2.716.892 | 2.116.577 | 2.027.636 | 2.094.876 | 2.739.419 | ||||||||||||||||||||||||||
Hombres | 63.789 | 1.109.823 | 1.267.900 | 1.414.922 | 1.114.303 | 1.075.914 | 1.121.653 | 1.431.517 | ||||||||||||||||||||||||||
Mujeres | 62.342 | 1.031.060 | 1.161.831 | 1.301.970 | 1.002.274 | 951.722 | 973.223 | 1.307.902 | ||||||||||||||||||||||||||
CÉDULAS NUEVAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL NUEVAS | 25.800 | 422.761 | 429.784 | 595.651 | 357.846 | 342.884 | 330.785 | 348.006 | ||||||||||||||||||||||||||
Hombres | 12.243 | 211.408 | 218.431 | 301.402 | 183.364 | 175.954 | 168.885 | 176.868 | ||||||||||||||||||||||||||
Mujeres | 13.557 | 211.353 | 211.353 | 294.249 | 174.482 | 166.930 | 161.900 | 171.138 | ||||||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | 1.863 | 37.365 | 33.828 | 42.673 | 24.531 | 19.244 | 16.687 | 18.045 | ||||||||||||||||||||||||||
Hombres | 820 | 18.351 | 16.852 | 21.067 | 12.351 | 9.658 | 8.421 | 9.084 | ||||||||||||||||||||||||||
Mujeres | 1.043 | 19.014 | 16.976 | 21.606 | 12.180 | 9.586 | 8.266 | 8.961 | ||||||||||||||||||||||||||
La Paz | 6.453 | 101.578 | 101.162 | 131.154 | 73.644 | 71.319 | 95.597 | 92.893 | ||||||||||||||||||||||||||
Hombres | 3.112 | 51.046 | 51.321 | 66.055 | 37.624 | 36.279 | 48.372 | 46.765 | ||||||||||||||||||||||||||
Mujeres | 3.341 | 50.532 | 49.841 | 65.099 | 36.020 | 35.040 | 47.225 | 46.128 | ||||||||||||||||||||||||||
Cochabamba | 2.206 | 78.950 | 72.070 | 113.845 | 70.211 | 56.195 | 51.824 | 60.643 | ||||||||||||||||||||||||||
Hombres | 1.084 | 39.434 | 36.641 | 57.686 | 35.597 | 28.719 | 26.446 | 31.105 | ||||||||||||||||||||||||||
Mujeres | 1.122 | 39.516 | 35.429 | 56.159 | 34.614 | 27.476 | 25.378 | 29.538 | ||||||||||||||||||||||||||
Oruro | 1.087 | 16.157 | 15.803 | 23.225 | 15.250 | 16.295 | 16.225 | 19.772 | ||||||||||||||||||||||||||
Hombres | 496 | 8.134 | 7.983 | 11.373 | 7.797 | 8.264 | 8.332 | 9.839 | ||||||||||||||||||||||||||
Mujeres | 591 | 8.023 | 7.820 | 11.852 | 7.453 | 8.031 | 7.893 | 9.933 | ||||||||||||||||||||||||||
Potosí | 2.815 | 27.640 | 33.705 | 48.546 | 31.509 | 29.820 | 24.371 | 23.575 | ||||||||||||||||||||||||||
Hombres | 1.383 | 13.611 | 17.024 | 24.134 | 15.930 | 15.038 | 12.307 | 11.747 | ||||||||||||||||||||||||||
Mujeres | 1.432 | 14.029 | 16.681 | 24.412 | 15.579 | 14.782 | 12.064 | 11.828 | ||||||||||||||||||||||||||
Tarija | 1.673 | 23.636 | 23.414 | 24.752 | 17.819 | 15.911 | 15.405 | 14.721 | ||||||||||||||||||||||||||
Hombres | 794 | 11.921 | 11.933 | 12.689 | 9.119 | 8.203 | 7.934 | 7.479 | ||||||||||||||||||||||||||
Mujeres | 879 | 11.715 | 11.481 | 12.063 | 8.700 | 7.708 | 7.471 | 7.242 | ||||||||||||||||||||||||||
Santa Cruz | 8.644 | 113.437 | 116.504 | 167.812 | 95.833 | 107.186 | 88.928 | 96.020 | ||||||||||||||||||||||||||
Hombres | 4.018 | 56.271 | 59.348 | 85.558 | 49.584 | 55.644 | 45.599 | 49.253 | ||||||||||||||||||||||||||
Mujeres | 4.626 | 57.166 | 57.156 | 82.254 | 46.249 | 51.542 | 43.329 | 46.767 | ||||||||||||||||||||||||||
Beni | 1.059 | 21.057 | 29.376 | 36.929 | 24.323 | 21.773 | 18.416 | 18.474 | ||||||||||||||||||||||||||
Hombres | 536 | 11.087 | 15.257 | 19.281 | 12.819 | 11.475 | 9.744 | 9.583 | ||||||||||||||||||||||||||
Mujeres | 523 | 9.970 | 14.119 | 17.648 | 11.504 | 10.298 | 8.672 | 8.891 | ||||||||||||||||||||||||||
Pando | 0 | 2.941 | 3.922 | 6.715 | 4.726 | 5.141 | 3.332 | 3.863 | ||||||||||||||||||||||||||
Hombres | 0 | 1.553 | 2.072 | 3.559 | 2.543 | 2.674 | 1.730 | 2.013 | ||||||||||||||||||||||||||
Mujeres | 0 | 1.388 | 1.850 | 3.156 | 2.183 | 2.467 | 1.602 | 1.850 | ||||||||||||||||||||||||||
CÉDULAS RENOVADAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL RENOVADAS | 100.331 | 1.614.654 | 1.645.531 | 1.475.672 | 981.396 | 792.927 | 633.148 | 168.686 | ||||||||||||||||||||||||||
Hombres | 51.546 | 836.723 | 835.369 | 728.584 | 471.086 | 377.922 | 299.596 | 84.828 | ||||||||||||||||||||||||||
Mujeres | 48.785 | 777.931 | 810.162 | 747.088 | 510.310 | 415.005 | 333.552 | 83.858 | ||||||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | 4.689 | 76.045 | 79.333 | 75.546 | 58.113 | 51.432 | 39.560 | 9.972 | ||||||||||||||||||||||||||
Hombres | 2.421 | 39.233 | 40.130 | 37.510 | 28.215 | 24.606 | 18.814 | 4.957 | ||||||||||||||||||||||||||
Mujeres | 2.268 | 36.812 | 39.203 | 38.036 | 29.898 | 26.826 | 20.746 | 5.015 | ||||||||||||||||||||||||||
La Paz | 25.270 | 513.493 | 498.753 | 393.673 | 254.892 | 209.726 | 179.266 | 38.292 | ||||||||||||||||||||||||||
Hombres | 13.278 | 270.285 | 255.199 | 190.608 | 118.544 | 96.965 | 83.081 | 18.955 | ||||||||||||||||||||||||||
Mujeres | 11.992 | 243.208 | 243.554 | 203.065 | 136.348 | 112.761 | 96.185 | 19.337 | ||||||||||||||||||||||||||
Cochabamba | 7.594 | 291.238 | 289.955 | 272.104 | 189.877 | 150.604 | 125.976 | 34.363 | ||||||||||||||||||||||||||
Hombres | 3.767 | 147.910 | 145.438 | 134.976 | 91.056 | 71.694 | 59.761 | 17.136 | ||||||||||||||||||||||||||
Mujeres | 3.827 | 143.328 | 144.517 | 137.128 | 98.821 | 78.910 | 66.215 | 17.227 | ||||||||||||||||||||||||||
Oruro | 4.691 | 83.720 | 86.333 | 80.578 | 58.811 | 44.627 | 35.192 | 8.475 | ||||||||||||||||||||||||||
Hombres | 2.470 | 44.330 | 43.999 | 39.362 | 27.938 | 21.193 | 16.592 | 4.146 | ||||||||||||||||||||||||||
Mujeres | 2.221 | 39.390 | 42.334 | 41.216 | 30.873 | 23.434 | 18.600 | 4.329 | ||||||||||||||||||||||||||
Potosí | 8.821 | 91.628 | 109.090 | 98.895 | 66.444 | 50.051 | 36.880 | 9.231 | ||||||||||||||||||||||||||
Hombres | 4.616 | 46.978 | 54.482 | 48.281 | 31.587 | 23.930 | 17.647 | 4.528 | ||||||||||||||||||||||||||
Mujeres | 4.205 | 44.650 | 54.608 | 50.614 | 34.857 | 26.121 | 19.233 | 4.703 | ||||||||||||||||||||||||||
Tarija | 7.010 | 96.646 | 102.936 | 97.439 | 63.319 | 43.918 | 34.667 | 9.405 | ||||||||||||||||||||||||||
Hombres | 3.632 | 49.615 | 53.033 | 48.360 | 31.106 | 21.553 | 16.641 | 4.877 | ||||||||||||||||||||||||||
Mujeres | 3.378 | 47.031 | 49.903 | 49.079 | 32.213 | 22.365 | 18.026 | 4.528 | ||||||||||||||||||||||||||
Santa Cruz | 40.602 | 402.306 | 398.763 | 383.756 | 246.433 | 209.520 | 156.232 | 49.530 | ||||||||||||||||||||||||||
Hombres | 20.604 | 208.571 | 202.332 | 191.589 | 120.743 | 101.370 | 74.358 | 25.127 | ||||||||||||||||||||||||||
Mujeres | 19.998 | 193.735 | 196.431 | 192.167 | 125.690 | 108.150 | 81.874 | 24.403 | ||||||||||||||||||||||||||
Beni | 1.654 | 48.407 | 66.162 | 58.503 | 36.360 | 27.979 | 20.981 | 7.978 | ||||||||||||||||||||||||||
Hombres | 758 | 23.780 | 33.286 | 29.689 | 18.122 | 13.952 | 10.495 | 4.284 | ||||||||||||||||||||||||||
Mujeres | 896 | 24.627 | 32.876 | 28.814 | 18.238 | 14.027 | 10.486 | 3.694 | ||||||||||||||||||||||||||
Pando | 0 | 11.171 | 14.206 | 15.178 | 7.147 | 5.070 | 4.394 | 1.440 | ||||||||||||||||||||||||||
Hombres | 0 | 6.021 | 7.470 | 8.209 | 3.775 | 2.659 | 2.207 | 818 | ||||||||||||||||||||||||||
Mujeres | 0 | 5.150 | 6.736 | 6.969 | 3.372 | 2.411 | 2.187 | 622 | ||||||||||||||||||||||||||
CÉDULAS DUPLICADAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DUPLICADAS | 0 | 103.468 | 354.416 | 645.569 | 777.335 | 891.825 | 1.130.943 | 2.222.727 | ||||||||||||||||||||||||||
Hombres | 0 | 61.692 | 214.100 | 384.936 | 459.853 | 522.038 | 653.172 | 1.169.821 | ||||||||||||||||||||||||||
Mujeres | 0 | 41.776 | 140.316 | 260.633 | 317.482 | 369.787 | 477.771 | 1.052.906 | ||||||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | 0 | 4.372 | 14.378 | 26.276 | 33.222 | 40.938 | 52.620 | 112.535 | ||||||||||||||||||||||||||
Hombres | 0 | 2.551 | 8.320 | 15.330 | 19.116 | 23.527 | 29.690 | 59.096 | ||||||||||||||||||||||||||
Mujeres | 0 | 1.821 | 6.058 | 10.946 | 14.106 | 17.411 | 22.930 | 53.439 | ||||||||||||||||||||||||||
La Paz | 0 | 41.596 | 149.984 | 241.286 | 275.753 | 299.527 | 376.090 | 696.636 | ||||||||||||||||||||||||||
Hombres | 0 | 25.915 | 94.835 | 149.235 | 167.630 | 179.757 | 222.512 | 374.069 | ||||||||||||||||||||||||||
Mujeres | 0 | 15.681 | 55.149 | 92.051 | 108.123 | 119.770 | 153.578 | 322.567 | ||||||||||||||||||||||||||
Cochabamba | 0 | 16.816 | 55.986 | 107.814 | 131.648 | 151.728 | 192.013 | 406.456 | ||||||||||||||||||||||||||
Hombres | 0 | 9.373 | 31.759 | 61.401 | 75.125 | 86.297 | 108.116 | 210.745 | ||||||||||||||||||||||||||
Mujeres | 0 | 7.443 | 24.227 | 46.413 | 56.523 | 65.431 | 83.897 | 195.711 | ||||||||||||||||||||||||||
Oruro | 0 | 5.939 | 19.406 | 33.542 | 43.318 | 48.181 | 65.749 | 115.739 | ||||||||||||||||||||||||||
Hombres | 0 | 3.731 | 12.032 | 20.566 | 26.386 | 28.752 | 38.520 | 62.682 | ||||||||||||||||||||||||||
Mujeres | 0 | 2.208 | 7.374 | 12.976 | 16.932 | 19.429 | 27.229 | 53.057 | ||||||||||||||||||||||||||
Potosí | 0 | 4.340 | 16.051 | 31.814 | 39.971 | 49.433 | 67.664 | 131.134 | ||||||||||||||||||||||||||
Hombres | 0 | 2.622 | 9.701 | 19.100 | 23.838 | 28.489 | 38.979 | 69.503 | ||||||||||||||||||||||||||
Mujeres | 0 | 1.718 | 6.350 | 12.714 | 16.133 | 20.944 | 28.685 | 61.631 | ||||||||||||||||||||||||||
Tarija | 0 | 5.182 | 20.199 | 42.073 | 52.698 | 52.953 | 65.650 | 130.461 | ||||||||||||||||||||||||||
Hombres | 0 | 2.960 | 11.766 | 24.182 | 29.875 | 30.407 | 37.994 | 67.981 | ||||||||||||||||||||||||||
Mujeres | 0 | 2.222 | 8.433 | 17.891 | 22.823 | 22.546 | 27.656 | 62.480 | ||||||||||||||||||||||||||
Santa Cruz | 0 | 22.907 | 67.545 | 138.638 | 170.135 | 213.030 | 265.559 | 538.985 | ||||||||||||||||||||||||||
Hombres | 0 | 13.261 | 39.473 | 81.115 | 99.854 | 123.951 | 151.334 | 278.987 | ||||||||||||||||||||||||||
Mujeres | 0 | 9.646 | 28.072 | 57.523 | 70.281 | 89.079 | 114.225 | 259.998 | ||||||||||||||||||||||||||
Beni | 0 | 1.678 | 7.813 | 16.790 | 22.071 | 26.747 | 35.079 | 71.498 | ||||||||||||||||||||||||||
Hombres | 0 | 895 | 4.420 | 9.622 | 12.875 | 15.194 | 19.670 | 36.129 | ||||||||||||||||||||||||||
Mujeres | 0 | 783 | 3.393 | 7.168 | 9.196 | 11.553 | 15.409 | 35.369 | ||||||||||||||||||||||||||
Pando | 0 | 638 | 3.054 | 7.336 | 8.519 | 9.288 | 10.519 | 19.283 | ||||||||||||||||||||||||||
Hombres | 0 | 384 | 1.794 | 4.385 | 5.154 | 5.664 | 6.357 | 10.629 | ||||||||||||||||||||||||||
Mujeres | 0 | 254 | 1.260 | 2.951 | 3.365 | 3.624 | 4.162 | 8.654 | ||||||||||||||||||||||||||
FUENTE: Servicio General de Identificación Personal - SEGIP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Este año solamente se considera la información de emisión de cédulas del SEGIP, entidad que inició operaciones en julio de 2011 en el marco de la Ley N° 145 de 27 de junio de 2011, y no así de la Dirección Nacional de Identificación Personal de la Policía Boliviana, instancia a cargo de la emisión de cédulas antes de la publicación de la referida Ley. |