CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.9.3 | ||||||||||||||||||||||||
EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PASAPORTES
CORRIENTES POR AÑO, SEGÚN DEPARTAMENTO (2010-2018) |
|||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (1) | ||||||||||||||||
Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | |
EMISIÓN DE PASAPORTES | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 90.150 | 41.812 | 48.338 | 80.864 | 37.863 | 43.001 | 76.383 | 39.230 | 37.153 | 88.023 | 45.290 | 42.733 | 96.445 | 46.360 | 50.085 | 94.047 | 44.386 | 49.661 | 108.423 | 51.282 | 57.141 | 106.395 | 50.014 | 56.381 | 111.654 |
Chuquisaca | 1.768 | 843 | 925 | 2.437 | 1.143 | 1.294 | 3.552 | 1.739 | 1.813 | 4.275 | 2.040 | 2.235 | 3.598 | 1.846 | 1.752 | 2.985 | 1.409 | 1.576 | 3.460 | 1.702 | 1.758 | 3.858 | 1.912 | 1.946 | 3.934 |
La Paz | 43.874 | 20.337 | 23.537 | 30.697 | 14.793 | 15.904 | 19.757 | 9.737 | 10.020 | 21.151 | 10.615 | 10.536 | 22.580 | 11.086 | 11.494 | 22.003 | 10.658 | 11.345 | 24.611 | 11.971 | 12.640 | 24.518 | 10.260 | 14.258 | 26.283 |
Cochabamba | 16.561 | 7.805 | 8.756 | 16.953 | 7.884 | 9.069 | 17.968 | 9.025 | 8.943 | 21.219 | 10.581 | 10.638 | 23.905 | 11.783 | 12.122 | 23.218 | 11.139 | 12.079 | 28.622 | 13.834 | 14.788 | 28.168 | 13.851 | 14.317 | 29.892 |
Oruro | 3.151 | 1.697 | 1.454 | 3.146 | 1.683 | 1.463 | 3.659 | 1.748 | 1.911 | 3.378 | 1.482 | 1.896 | 3.160 | 1.641 | 1.519 | 2.720 | 1.454 | 1.266 | 3.111 | 1.661 | 1.450 | 3.354 | 1.869 | 1.485 | 3.271 |
Potosí | 669 | 336 | 333 | 733 | 370 | 363 | 688 | 289 | 399 | 614 | 253 | 361 | 672 | 361 | 311 | 529 | 278 | 251 | 653 | 338 | 315 | 631 | 330 | 301 | 930 |
Tarija | 1.247 | 583 | 664 | 1.292 | 613 | 679 | 1.388 | 731 | 657 | 1.436 | 718 | 718 | 1.789 | 829 | 960 | 1.607 | 748 | 859 | 2.263 | 1.027 | 1.236 | 2.492 | 1.182 | 1.310 | 2.640 |
Santa Cruz | 21.655 | 9.663 | 11.992 | 24.022 | 10.686 | 13.336 | 27.058 | 14.679 | 12.379 | 34.516 | 18.845 | 15.671 | 38.546 | 17.768 | 20.778 | 39.143 | 17.850 | 21.293 | 43.825 | 19.894 | 23.931 | 41.488 | 19.452 | 22.036 | 42.365 |
Beni | 901 | 393 | 508 | 1.203 | 496 | 707 | 1.848 | 1.052 | 796 | 1.087 | 583 | 504 | 1.693 | 792 | 901 | 1.434 | 636 | 798 | 1.342 | 598 | 744 | 1.364 | 921 | 443 | 1.809 |
Pando | 324 | 155 | 169 | 381 | 195 | 186 | 465 | 230 | 235 | 347 | 173 | 174 | 502 | 254 | 248 | 408 | 214 | 194 | 536 | 257 | 279 | 522 | 237 | 285 | 530 |
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 100,0 | 100 | 100 | 100,0 | 100 | 100 | 100,0 | 100 | 100 | 100,0 | 100 | 100 | 100,0 | 100 | 100 | 100,0 | 100 | 100 | 100,0 | 100 | 100 | 100,0 | 100 | 100 | 100 |
Chuquisaca | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,7 | 4,4 | 4,9 | 4,9 | 4,5 | 5,2 | 3,7 | 4,0 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 3,5 |
La Paz | 48,7 | 48,6 | 48,7 | 38,0 | 39,1 | 37,0 | 25,9 | 24,8 | 27,0 | 24,0 | 23,4 | 24,7 | 23,4 | 23,9 | 22,9 | 23,4 | 24,0 | 22,8 | 22,7 | 23,3 | 22,1 | 23,0 | 20,5 | 25,3 | 23,5 |
Cochabamba | 18,4 | 18,7 | 18,1 | 21,0 | 20,8 | 21,1 | 23,5 | 23,0 | 24,1 | 24,1 | 23,4 | 24,9 | 24,8 | 25,4 | 24,2 | 24,7 | 25,1 | 24,3 | 26,4 | 27,0 | 25,9 | 26,5 | 27,7 | 25,4 | 26,8 |
Oruro | 3,5 | 4,1 | 3,0 | 3,9 | 4,4 | 3,4 | 4,8 | 4,5 | 5,1 | 3,8 | 3,3 | 4,4 | 3,3 | 3,5 | 3,0 | 2,9 | 3,3 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 2,5 | 3,2 | 3,7 | 2,6 | 2,9 |
Potosí | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,8 |
Tarija | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,4 |
Santa Cruz | 24,0 | 23,1 | 24,8 | 29,7 | 28,2 | 31,0 | 35,4 | 37,4 | 33,3 | 39,2 | 41,6 | 36,7 | 40,0 | 38,3 | 41,5 | 41,6 | 40,2 | 42,9 | 40,4 | 38,8 | 41,9 | 39,0 | 38,9 | 39,1 | 37,9 |
Beni | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 2,4 | 2,7 | 2,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 0,8 | 1,6 |
Pando | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Fuente: Elaborado con base en información de la Direccion General de Migración. | |||||||||||||||||||||||||
(1) La Dirección General de Migración no cuenta con la información consolidada por sexo para esta gestión. |