CAPÍTULO VII          Sector Social           CUADRO No. 7.9.8    
                   
POBLACIÓN INSCRITA EN EL PADRÓN ELECTORAL BIOMÉTRICO SEGÚN SEXO Y DEPARTAMENTO
(2009 - 2017)
   
           
DEPARTAMENTO 2009 2010 2011 2014 2015 2016 2017    
TOTAL 4.970.458 5.053.889 5.243.375 5.971.152 6.036.095 6.243.079 6.438.801    
Chuquisaca 267.701 272.379 283.501 323.129 324.990 336.615 348.421    
La Paz 1.481.037 1.503.080 1.539.906 1.678.769 1.699.110 1.753.071 1.792.978    
Cochabamba 922.618 938.974 984.267 1.128.351 1.136.715 1.180.596 1.216.294    
Oruro 249.780 253.127 263.834 293.576 296.957 305.116 314.747    
Potosí 361.895 367.089 378.291 409.144 409.154 421.020 428.683    
Tarija 260.598 264.647 277.406 323.351 327.661 336.247 352.474    
Santa Cruz 1.202.432 1.221.916 1.272.021 1.533.638 1.553.476 1.615.584 1.677.634    
Beni 183.485 189.330 197.407 223.598 226.765 232.247 240.509    
Pando 40.912 43.347 46.742 57.596 61.267 62.583 67.061    
                 
HOMBRES 2.436.048 2.478.438 2.566.942 2.924.299 2.953.912 3.053.064 3.146.293    
Chuquisaca 129.358 131.775 136.908 156.317 157.018 162.607 168.268    
La Paz 716.925 727.414 742.744 811.310 821.313 848.048 865.770    
Cochabamba 449.207 457.291 479.123 550.470 553.667 574.663 591.673    
Oruro 120.660 122.364 127.309 141.981 143.505 147.542 152.238    
Potosí 172.875 175.482 180.914 196.359 195.916 201.249 205.245    
Tarija 127.887 130.072 136.776 159.685 161.695 165.487 173.742    
Santa Cruz 602.415 612.387 635.486 762.544 771.942 801.674 830.365    
Beni 93.673 97.011 101.121 113.627 114.910 117.339 121.782    
Pando 23.048 24.642 26.561 32.006 33.946 34.455 37.210    
                 
MUJERES 2.534.410 2.575.451 2.676.433 3.046.853 3.082.183 3.190.015 3.292.508    
Chuquisaca 138.343 140.604 146.593 166.812 167.972 174.008 180.153    
La Paz 764.112 775.666 797.162 867.459 877.797 905.023 927.208    
Cochabamba 473.411 481.683 505.144 577.881 583.048 605.933 624.621    
Oruro 129.120 130.763 136.525 151.595 153.452 157.574 162.509    
Potosí 189.020 191.607 197.377 212.785 213.238 219.771 223.438    
Tarija 132.711 134.575 140.630 163.666 165.966 170.760 178.732    
Santa Cruz 600.017 609.529 636.535 771.094 781.534 813.910 847.269    
Beni 89.812 92.319 96.286 109.971 111.855 114.908 118.727    
Pando 17.864 18.705 20.181 25.590 27.321 28.128 29.851    
FUENTE: Tribunal Supremo Electoral.                  
Nota: El padrón  corresponde a los siguientes procesos electorales:                  
           2009, Elecciones generales                  
           2010, Elecciones departamentales y municipales                  
           2011, Elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional                  
           2014, Elecciones generales                  
           2015: Elección de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales                  
           2016, Referendo constitucional                  
           2017, Elección de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional