CAPÍTULO VII          Sector Social           CUADRO No. 7.9.9
               
POBLACIÓN INSCRITA EN EL PADRÓN ELECTORAL BIOMÉTRICO SEGÚN DEPARTAMENTO Y GRUPOS DE EDAD
(2009 - 2017)
       
DEPARTAMENTO 2009 2010 2011 2014 2015 2016 2017
TOTAL 4.970.458 5.053.889 5.243.375 5.971.152 6.036.095 6.243.079 6.438.801
Chuquisaca 267.701 272.379 283.501 323.129 324.990 336.615 348.421
La Paz 1.481.037 1.503.080 1.539.906 1.678.769 1.699.110 1.753.071 1.792.978
Cochabamba 922.618 938.974 984.267 1.128.351 1.136.715 1.180.596 1.216.294
Oruro 249.780 253.127 263.834 293.576 296.957 305.116 314.747
Potosí 361.895 367.089 378.291 409.144 409.154 421.020 428.683
Tarija 260.598 264.647 277.406 323.351 327.661 336.247 352.474
Santa Cruz 1.202.432 1.221.916 1.272.021 1.533.638 1.553.476 1.615.584 1.677.634
Beni 183.485 189.330 197.407 223.598 226.765 232.247 240.509
Pando 40.912 43.347 46.742 57.596 61.267 62.583 67.061
             
18 A 19 AÑOS 286.169 266.976 155.634 302.093 291.023 284.808 204.437
Chuquisaca 14.320 13.232 8.079 17.283 16.052 15.612 12.482
La Paz 77.863 72.518 42.322 75.937 73.434 75.253 52.720
Cochabamba 56.370 52.640 32.181 60.429 56.907 56.803 38.602
Oruro 13.473 12.485 8.680 14.019 13.801 13.299 11.315
Potosí 16.300 14.979 7.663 15.601 15.140 15.429 11.111
Tarija 15.657 14.651 9.431 17.359 16.357 14.550 12.490
Santa Cruz 77.600 71.430 38.101 86.227 83.086 79.382 54.357
Beni 11.713 11.842 7.203 11.656 12.370 11.130 8.004
Pando 2.873 3.199 1.974 3.582 3.876 3.350 3.356
             
20 A 29 AÑOS 1.416.559 1.447.826 1.504.239 1.642.558 1.688.636 1.763.800 1.778.999
Chuquisaca 73.146 75.103 78.301 86.279 88.566 92.852 95.496
La Paz 396.992 404.758 410.795 424.435 436.029 457.366 459.064
Cochabamba 271.695 278.378 294.324 323.461 331.282 346.221 349.703
Oruro 70.960 72.131 75.457 80.162 81.930 84.729 84.812
Potosí 88.465 90.285 92.622 94.608 97.287 101.530 101.500
Tarija 74.195 75.659 79.920 90.557 92.725 95.245 97.355
Santa Cruz 372.962 380.191 396.759 459.957 474.543 497.261 500.372
Beni 53.900 56.146 59.287 63.948 65.697 67.701 69.015
Pando 14.244 15.175 16.774 19.151 20.577 20.895 21.682
             
30 A 39 AÑOS 1.103.125 1.128.015 1.204.653 1.357.624 1.377.512 1.424.452 1.502.693
Chuquisaca 55.261 56.557 60.397 67.393 68.227 70.790 74.525
La Paz 327.398 334.020 351.189 377.401 381.549 390.037 405.721
Cochabamba 198.849 203.342 219.965 252.027 255.685 266.524 282.381
Oruro 52.910 53.985 58.196 65.481 66.548 68.763 72.705
Potosí 75.227 76.469 81.091 87.097 88.187 90.527 93.197
Tarija 59.100 60.390 64.391 74.397 75.475 78.060 82.683
Santa Cruz 282.733 289.861 311.876 367.308 373.809 389.398 416.404
Beni 41.477 42.727 45.607 51.633 52.246 53.959 57.336
Pando 10.170 10.664 11.941 14.887 15.786 16.394 17.741
             
40 A 49 AÑOS 827.289 840.832 883.685 983.529 995.077 1.029.664 1.098.313
Chuquisaca 43.389 44.104 45.854 50.112 50.622 52.591 55.865
La Paz 253.597 257.192 267.954 288.567 291.164 298.524 313.925
Cochabamba 149.161 151.876 160.090 178.293 180.089 186.746 198.905
Oruro 39.651 40.131 41.662 45.697 46.203 47.602 50.871
Potosí 60.021 60.684 62.458 66.035 66.487 68.081 71.204
Tarija 43.799 44.418 46.816 52.845 53.691 55.600 60.303
Santa Cruz 200.169 203.925 217.597 255.197 259.081 271.134 294.281
Beni 31.087 31.831 33.801 37.539 37.950 39.136 41.670
Pando 6.415 6.671 7.453 9.244 9.790 10.250 11.289
             
50 A 59AÑOS 609.794 622.329 668.589 748.727 756.434 777.791 817.676
Chuquisaca 33.879 34.364 36.498 40.838 41.278 42.588 44.225
La Paz 189.901 193.486 206.217 224.745 227.235 232.152 242.410
Cochabamba 111.214 113.395 122.274 137.011 138.334 142.726 150.473
Oruro 32.246 32.790 34.896 37.927 38.092 38.736 39.553
Potosí 50.327 51.106 53.784 56.495 56.234 56.959 58.165
Tarija 31.162 31.799 34.605 40.072 40.550 41.596 43.844
Santa Cruz 135.454 138.915 151.666 178.594 180.914 188.186 201.897
Beni 21.686 22.293 24.052 27.250 27.664 28.494 30.129
Pando 3.925 4.181 4.597 5.795 6.133 6.354 6.980
             
60 Y MÁS AÑOS 727.522 747.911 826.575 936.621 927.413 962.564 1.036.683
Chuquisaca 47.706 49.019 54.372 61.224 60.245 62.182 65.828
La Paz 235.286 241.106 261.429 287.684 289.699 299.739 319.138
Cochabamba 135.329 139.343 155.433 177.130 174.418 181.576 196.230
Oruro 40.540 41.605 44.943 50.290 50.383 51.987 55.491
Potosí 71.555 73.566 80.673 89.308 85.819 88.494 93.506
Tarija 36.685 37.730 42.243 48.121 48.863 51.196 55.799
Santa Cruz 133.514 137.594 156.022 186.355 182.043 190.223 210.323
Beni 23.622 24.491 27.457 31.572 30.838 31.827 34.355
Pando 3.285 3.457 4.003 4.937 5.105 5.340 6.013
FUENTE: Tribunal Supremo Electoral.              
Nota: El padrón  corresponde a los siguientes procesos electorales:              
           2009, Elecciones generales              
           2010, Elecciones departamentales y municipales              
           2011, Elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional              
           2014, Elecciones generales              
           2015: Elección de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales              
           2016, Referendo constitucional              
           2017, Elección de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional