CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.10.1 | |||||||||||||||
GASTO PÚBLICO SOCIAL (Por Función Social) (2000 - 2016) |
||||||||||||||||
DESCRIPCIÓN | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EN MILLONES DE BOLIVIANOS | ||||||||||||||||
Gasto Público Social Total | 8.165,43 | 9.205,36 | 9.723,51 | 10.850,98 | 11.751,51 | 13.465,90 | 15.184,85 | 17.643,04 | 21.733,02 | 24.950,67 | 29.044,85 | 34.350,13 | 42.556,78 | 50.704,56 | 53.714,68 | 52.082,15 |
Medio Ambiente | 172,59 | 223,91 | 259,75 | 251,68 | 321,26 | 423,41 | 469,41 | 579,63 | 697,08 | 875,75 | 1.195,06 | 1.418,25 | 1.953,90 | 2.472,74 | 2.584,88 | 2.118,03 |
Vivienda y Servicios Comunitarios | 639,14 | 691,11 | 585,46 | 497,69 | 803,76 | 872,30 | 913,91 | 1.124,48 | 1.091,20 | 1.426,00 | 1.783,32 | 2.112,83 | 2.822,38 | 3.917,90 | 4.822,81 | 4.145,80 |
Salud | 1.505,12 | 1.686,63 | 1.802,37 | 1.993,52 | 1.969,62 | 2.583,60 | 2.960,44 | 3.268,85 | 3.871,13 | 4.317,77 | 5.683,54 | 6.385,35 | 8.126,88 | 9.796,74 | 11.321,20 | 12.938,90 |
Actividades Recreativas, Culturales y de Religión | 150,54 | 149,50 | 193,50 | 107,74 | 217,00 | 184,81 | 329,40 | 613,16 | 822,87 | 686,21 | 826,14 | 1.226,00 | 1.845,21 | 2.440,76 | 2.138,54 | 1.684,92 |
Educación | 3.016,87 | 3.386,22 | 3.674,09 | 4.624,86 | 4.777,49 | 5.464,22 | 6.197,18 | 7.242,27 | 8.528,05 | 9.799,46 | 10.907,27 | 12.909,57 | 15.903,84 | 18.637,07 | 20.406,40 | 20.237,47 |
Protección Social | 2.678,87 | 3.061,45 | 3.203,16 | 3.373,80 | 3.651,12 | 3.935,82 | 4.311,99 | 4.806,22 | 6.715,74 | 7.835,03 | 8.633,76 | 10.279,98 | 11.880,41 | 13.406,29 | 12.414,07 | 10.920,92 |
Otros Gastos Sociales | 2,30 | 6,53 | 5,17 | 1,69 | 11,26 | 1,74 | 2,52 | 8,42 | 6,94 | 10,45 | 15,76 | 18,16 | 24,15 | 33,07 | 26,77 | 36,10 |
COMO PORCENTAJE DEL PIB | ||||||||||||||||
Gasto Público Social Total | 15,72 | 17,11 | 17,15 | 17,53 | 16,88 | 17,48 | 16,55 | 17,13 | 18,01 | 18,10 | 17,47 | 18,35 | 20,09 | 22,24 | 23,56 | 22,30 |
Medio Ambiente | 0,33 | 0,42 | 0,46 | 0,41 | 0,46 | 0,55 | 0,51 | 0,56 | 0,58 | 0,64 | 0,72 | 0,76 | 0,92 | 1,08 | 1,13 | 0,91 |
Vivienda y Servicios Comunitarios | 1,23 | 1,28 | 1,03 | 0,80 | 1,15 | 1,13 | 1,00 | 1,09 | 0,90 | 1,03 | 1,07 | 1,13 | 1,33 | 1,72 | 2,11 | 1,77 |
Salud | 2,90 | 3,14 | 3,18 | 3,22 | 2,83 | 3,35 | 3,23 | 3,17 | 3,21 | 3,13 | 3,42 | 3,41 | 3,84 | 4,30 | 4,96 | 5,54 |
Actividades Recreativas, Culturales y de Religión | 0,29 | 0,28 | 0,34 | 0,17 | 0,31 | 0,24 | 0,36 | 0,60 | 0,68 | 0,50 | 0,50 | 0,66 | 0,87 | 1,07 | 0,94 | 0,72 |
Educación | 5,81 | 6,30 | 6,48 | 7,47 | 6,86 | 7,09 | 6,75 | 7,03 | 7,07 | 7,11 | 6,56 | 6,90 | 7,51 | 8,17 | 8,95 | 8,66 |
Protección Social | 5,16 | 5,69 | 5,65 | 5,45 | 5,24 | 5,11 | 4,70 | 4,67 | 5,56 | 5,68 | 5,19 | 5,49 | 5,61 | 5,88 | 5,44 | 4,68 |
Otros Gastos Sociales | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
COMO PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO TOTAL | ||||||||||||||||
Gasto Público Social Total | 51,27 | 51,80 | 51,35 | 52,31 | 50,45 | 50,51 | 48,38 | 50,88 | 53,82 | 56,35 | 56,89 | 55,58 | 56,09 | 57,16 | 57,90 | 59,29 |
Medio Ambiente | 1,08 | 1,26 | 1,37 | 1,21 | 1,38 | 1,59 | 1,50 | 1,67 | 1,73 | 1,98 | 2,34 | 2,29 | 2,58 | 2,79 | 2,79 | 2,41 |
Vivienda y Servicios Comunitarios | 4,01 | 3,89 | 3,09 | 2,40 | 3,45 | 3,27 | 2,91 | 3,24 | 2,70 | 3,22 | 3,49 | 3,42 | 3,72 | 4,42 | 5,20 | 4,72 |
Salud | 9,45 | 9,49 | 9,52 | 9,61 | 8,46 | 9,69 | 9,43 | 9,43 | 9,59 | 9,75 | 11,13 | 10,33 | 10,71 | 11,04 | 12,20 | 14,73 |
Actividades Recreativas, Culturales y de Religión | 0,95 | 0,84 | 1,02 | 0,52 | 0,93 | 0,69 | 1,05 | 1,77 | 2,04 | 1,55 | 1,62 | 1,98 | 2,43 | 2,75 | 2,31 | 1,92 |
Educación | 18,94 | 19,05 | 19,40 | 22,29 | 20,51 | 20,50 | 19,74 | 20,88 | 21,12 | 22,13 | 21,36 | 20,89 | 20,96 | 21,01 | 22,00 | 23,04 |
Protección Social | 16,82 | 17,23 | 16,91 | 16,26 | 15,67 | 14,76 | 13,74 | 13,86 | 16,63 | 17,69 | 16,91 | 16,63 | 15,66 | 15,11 | 13,38 | 12,43 |
Otros Gastos Sociales | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
COMO PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL | ||||||||||||||||
Gasto Público Social Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Medio Ambiente | 2,11 | 2,43 | 2,67 | 2,32 | 2,73 | 3,14 | 3,09 | 3,29 | 3,21 | 3,51 | 4,11 | 4,13 | 4,59 | 4,88 | 4,81 | 4,07 |
Vivienda y Servicios Comunitarios | 7,83 | 7,51 | 6,02 | 4,59 | 6,84 | 6,48 | 6,02 | 6,37 | 5,02 | 5,72 | 6,14 | 6,15 | 6,63 | 7,73 | 8,98 | 7,96 |
Salud | 18,43 | 18,32 | 18,54 | 18,37 | 16,76 | 19,19 | 19,50 | 18,53 | 17,81 | 17,31 | 19,57 | 18,59 | 19,10 | 19,32 | 21,08 | 24,84 |
Actividades Recreativas, Culturales y de Religión | 1,84 | 1,62 | 1,99 | 0,99 | 1,85 | 1,37 | 2,17 | 3,48 | 3,79 | 2,75 | 2,84 | 3,57 | 4,34 | 4,81 | 3,98 | 3,24 |
Educación | 36,95 | 36,79 | 37,79 | 42,62 | 40,65 | 40,58 | 40,81 | 41,05 | 39,24 | 39,28 | 37,55 | 37,58 | 37,37 | 36,76 | 37,99 | 38,86 |
Protección Social | 32,81 | 33,26 | 32,94 | 31,09 | 31,07 | 29,23 | 28,40 | 27,24 | 30,90 | 31,40 | 29,73 | 29,93 | 27,92 | 26,44 | 23,11 | 20,97 |
Otros Gastos Sociales | 0,03 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,07 |
Fuente: Elaborado por UDAPE en base a datos del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal (al mes de junio de 2018) | ||||||||||||||||
Nota: | ||||||||||||||||
El Gasto Público Total y el Gasto Público Social corresponde al gasto consolidado del Gobierno General (GG) y de Empresas Municipales relacionadas con alguna de las funciones sociales. | ||||||||||||||||
El Gasto Público Social fue estimado y armonizado en base a la nueva metodología de compilación y clasificación desarrollada por UDAPE. | ||||||||||||||||
La información de la gestión 2009 no está disponible. | ||||||||||||||||
Las cifras estimadas de gasto público social que se reportan en esta Tabla difieren de las cifras publicadas en el documento “Presupuesto Público para Niñas, Niños y Adolescentes en Bolivia” del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) debido a aspectos estrictamente de índole metodológico. |