CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.10.2 | |||||||||||||||
GASTO PÚBLICO SOCIAL EN LA INFANCIA, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA - INA (Por Función Social) (2000 - 2016) |
||||||||||||||||
DESCRIPCIÓN | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
EN MILLONES DE BOLIVIANOS | ||||||||||||||||
Gasto Público Social INA | 3.255,58 | 3.481,20 | 3.761,36 | 4.597,37 | 4.905,46 | 5.839,93 | 6.472,65 | 7.633,47 | 8.899,14 | 10.095,66 | 11.891,67 | 14.058,52 | 17.626,33 | 21.056,77 | 22.808,30 | 22.674,46 |
Medio Ambiente | 74,36 | 95,52 | 111,12 | 107,96 | 138,56 | 183,66 | 200,75 | 246,18 | 292,71 | 359,88 | 488,48 | 573,18 | 777,68 | 976,43 | 1.010,83 | 830,99 |
Vivienda y Servicios Comunitarios | 276,80 | 300,74 | 254,61 | 216,38 | 349,84 | 378,36 | 394,89 | 476,17 | 456,90 | 583,63 | 724,38 | 856,51 | 1.132,28 | 1.555,38 | 1.895,62 | 1.625,91 |
Salud | 698,38 | 739,28 | 806,70 | 905,04 | 883,22 | 1.148,73 | 1.301,37 | 1.412,00 | 1.663,83 | 1.811,09 | 2.365,08 | 2.623,37 | 3.330,44 | 3.966,69 | 4.567,24 | 5.173,11 |
Actividades Recreativas, Culturales y de Religión | 65,24 | 65,11 | 84,51 | 47,59 | 94,25 | 82,42 | 143,22 | 262,89 | 349,58 | 284,89 | 338,94 | 497,15 | 742,29 | 970,56 | 845,35 | 663,50 |
Educación | 1.978,12 | 2.115,34 | 2.353,86 | 3.184,38 | 3.268,18 | 3.906,57 | 3.995,46 | 4.671,56 | 5.522,99 | 6.332,57 | 7.161,39 | 8.672,45 | 10.632,62 | 12.253,72 | 13.334,29 | 13.180,14 |
Protección Social | 161,72 | 162,37 | 148,30 | 135,33 | 166,67 | 139,47 | 435,90 | 561,01 | 610,15 | 719,36 | 806,94 | 828,47 | 1.001,36 | 1.320,64 | 1.144,30 | 1.186,34 |
Otros Gastos Sociales | 0,95 | 2,83 | 2,25 | 0,69 | 4,74 | 0,73 | 1,06 | 3,66 | 2,97 | 4,24 | 6,47 | 7,39 | 9,66 | 13,35 | 10,68 | 14,47 |
COMO PORCENTAJE DEL PIB | ||||||||||||||||
Gasto Público Social INA | 6,27 | 6,47 | 6,64 | 7,43 | 7,05 | 7,58 | 7,05 | 7,41 | 7,37 | 7,32 | 7,15 | 7,51 | 8,32 | 9,24 | 10,00 | 9,71 |
Medio Ambiente | 0,14 | 0,18 | 0,20 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,44 | 0,36 |
Vivienda y Servicios Comunitarios | 0,53 | 0,56 | 0,45 | 0,35 | 0,50 | 0,49 | 0,43 | 0,46 | 0,38 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,53 | 0,68 | 0,83 | 0,70 |
Salud | 1,34 | 1,37 | 1,42 | 1,46 | 1,27 | 1,49 | 1,42 | 1,37 | 1,38 | 1,31 | 1,42 | 1,40 | 1,57 | 1,74 | 2,00 | 2,21 |
Actividades Recreativas, Culturales y de Religión | 0,13 | 0,12 | 0,15 | 0,08 | 0,14 | 0,11 | 0,16 | 0,26 | 0,29 | 0,21 | 0,20 | 0,27 | 0,35 | 0,43 | 0,37 | 0,28 |
Educación | 3,81 | 3,93 | 4,15 | 5,14 | 4,69 | 5,07 | 4,35 | 4,54 | 4,58 | 4,59 | 4,31 | 4,63 | 5,02 | 5,37 | 5,85 | 5,64 |
Protección Social | 0,31 | 0,30 | 0,26 | 0,22 | 0,24 | 0,18 | 0,48 | 0,54 | 0,51 | 0,52 | 0,49 | 0,44 | 0,47 | 0,58 | 0,50 | 0,51 |
Otros Gastos Sociales | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
COMO PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO TOTAL | ||||||||||||||||
Gasto Público Social INA | 20,44 | 19,59 | 19,86 | 22,16 | 21,06 | 21,91 | 20,62 | 22,01 | 22,04 | 22,80 | 23,29 | 22,75 | 23,23 | 23,74 | 24,59 | 25,81 |
Medio Ambiente | 0,47 | 0,54 | 0,59 | 0,52 | 0,59 | 0,69 | 0,64 | 0,71 | 0,72 | 0,81 | 0,96 | 0,93 | 1,02 | 1,10 | 1,09 | 0,95 |
Vivienda y Servicios Comunitarios | 1,74 | 1,69 | 1,34 | 1,04 | 1,50 | 1,42 | 1,26 | 1,37 | 1,13 | 1,32 | 1,42 | 1,39 | 1,49 | 1,75 | 2,04 | 1,85 |
Salud | 4,39 | 4,16 | 4,26 | 4,36 | 3,79 | 4,31 | 4,15 | 4,07 | 4,12 | 4,09 | 4,63 | 4,24 | 4,39 | 4,47 | 4,92 | 5,89 |
Actividades Recreativas, Culturales y de Religión | 0,41 | 0,37 | 0,45 | 0,23 | 0,40 | 0,31 | 0,46 | 0,76 | 0,87 | 0,64 | 0,66 | 0,80 | 0,98 | 1,09 | 0,91 | 0,76 |
Educación | 12,42 | 11,90 | 12,43 | 15,35 | 14,03 | 14,65 | 12,73 | 13,47 | 13,68 | 14,30 | 14,03 | 14,03 | 14,01 | 13,81 | 14,37 | 15,00 |
Protección Social | 1,02 | 0,91 | 0,78 | 0,65 | 0,72 | 0,52 | 1,39 | 1,62 | 1,51 | 1,62 | 1,58 | 1,34 | 1,32 | 1,49 | 1,23 | 1,35 |
Otros Gastos Sociales | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
COMO PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL INA | ||||||||||||||||
Gasto Público Social INA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Medio Ambiente | 2,28 | 2,74 | 2,95 | 2,35 | 2,82 | 3,14 | 3,10 | 3,22 | 3,29 | 3,56 | 4,11 | 4,08 | 4,41 | 4,64 | 4,43 | 3,66 |
Vivienda y Servicios Comunitarios | 8,50 | 8,64 | 6,77 | 4,71 | 7,13 | 6,48 | 6,10 | 6,24 | 5,13 | 5,78 | 6,09 | 6,09 | 6,42 | 7,39 | 8,31 | 7,17 |
Salud | 21,45 | 21,24 | 21,45 | 19,69 | 18,00 | 19,67 | 20,11 | 18,50 | 18,70 | 17,94 | 19,89 | 18,66 | 18,89 | 18,84 | 20,02 | 22,81 |
Actividades Recreativas, Culturales y de Religión | 2,00 | 1,87 | 2,25 | 1,04 | 1,92 | 1,41 | 2,21 | 3,44 | 3,93 | 2,82 | 2,85 | 3,54 | 4,21 | 4,61 | 3,71 | 2,93 |
Educación | 60,76 | 60,76 | 62,58 | 69,27 | 66,62 | 66,89 | 61,73 | 61,20 | 62,06 | 62,73 | 60,22 | 61,69 | 60,32 | 58,19 | 58,46 | 58,13 |
Protección Social | 4,97 | 4,66 | 3,94 | 2,94 | 3,40 | 2,39 | 6,73 | 7,35 | 6,86 | 7,13 | 6,79 | 5,89 | 5,68 | 6,27 | 5,02 | 5,23 |
Otros Gastos Sociales | 0,03 | 0,08 | 0,06 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
Fuente: Elaborado por UDAPE en base a datos del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal (al mes de junio de 2018) | ||||||||||||||||
Nota: | ||||||||||||||||
El Gasto Público Total y el Gasto Público Social corresponde al gasto consolidado del Gobierno General (GG) y de Empresas Municipales relacionadas con alguna de las funciones sociales. | ||||||||||||||||
El Gasto Público Social fue estimado y armonizado en base a la nueva metodología de compilación y clasificación desarrollada por UDAPE. | ||||||||||||||||
La información de la gestión 2009 no está disponible. | ||||||||||||||||
Las cifras estimadas de gasto público social que se reportan en esta Tabla difieren de las cifras publicadas en el documento “Presupuesto Público para Niñas, Niños y Adolescentes en Bolivia” del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) debido a aspectos estrictamente de índole metodológico. |