CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.11.5 | |||||||||||||||||||
INDICADORES DE POBREZA Y DESARROLLO HUMANO, SEGÚN
MUNICIPIO (1992 - 2012) |
||||||||||||||||||||
PROVINCIA | MUNICIPIO | Población censada 2001 | Población censada 2012 | Estadísticas e Indicadores de Pobreza estimados por el Método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 2001 | Indicadores de Pobreza estimados por el Método de Línea de Ingreso (Consumo) 2001 | Indicadores de Desarrollo Humano | ||||||||||||||
Porcentaje de Población Pobre por
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) |
Indicadores de Pobreza (línea de pobreza alta) |
Indicador de Pobreza (línea de pobreza extrema) |
Índice de Desarrollo Humano 2001 | Índice de Desarrollo Humano 2005 | ||||||||||||||||
1992 | 2001 | 2012 | Incidencia de Pobreza | Brecha de Pobreza | Severidad de Pobreza | Incidencia de Pobreza Extrema | Índice Total | Índice de Ingreso (Consumo) | Índice de Salud | Índice de Educación | Ranking Municipal | Índice Total | Índice de Ingreso (Consumo) | Índice de Salud | Índice de Educación | Ranking Municipal | ||||
BOLIVIA | 8.274.325 | 10.059.856 | 71 | 59 | 45 | 71 | 32 | 18 | 40 | 0,64 | 0,54 | 0,64 | 0,78 | n.a. | 0,67 | 0,56 | 0,67 | 0,78 | n.a. | |
CHUQUISACA | 531.522 | 581.347 | 80 | 70 | 55 | 82 | 46 | 29 | 62 | 0,56 | 1,00 | 0,62 | 0,62 | n.a. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.a. | |
OROPEZA | Sucre | 214.913 | 261.201 | 50 | 40 | 27 | 68 | 31 | 18 | 32 | 0,69 | 0,57 | 0,69 | 0,80 | 11 | 0,70 | 0,59 | 0,72 | 0,80 | 20 |
Yotala | 9.497 | 9.461 | 92 | 80 | 54 | 85 | 43 | 24 | 71 | 0,53 | 0,44 | 0,61 | 0,55 | 200 | 0,59 | 0,45 | 0,68 | 0,64 | 145 | |
Poroma | 16.966 | 17.377 | 99 | 99 | 96 | 98 | 64 | 44 | 94 | 0,39 | 0,29 | 0,46 | 0,42 | 300 | 0,41 | 0,27 | 0,48 | 0,49 | 312 | |
J.A. DE PADILLA | Azurduy | 11.349 | 10.652 | 97 | 94 | 88 | 96 | 61 | 41 | 90 | 0,43 | 0,31 | 0,53 | 0,44 | 288 | 0,45 | 0,29 | 0,58 | 0,48 | 293 |
Tarvita | 15.791 | 14.261 | 99 | 98 | 87 | 98 | 67 | 48 | 95 | 0,41 | 0,27 | 0,50 | 0,48 | 293 | 0,42 | 0,25 | 0,51 | 0,51 | 305 | |
J. ZUDAÑEZ | Zudáñez | 7.423 | 11.362 | 93 | 86 | 70 | 92 | 54 | 35 | 83 | 0,47 | 0,36 | 0,57 | 0,48 | 265 | 0,52 | 0,36 | 0,67 | 0,53 | 257 |
Presto | 8.892 | 12.385 | 99 | 98 | 86 | 98 | 69 | 50 | 95 | 0,35 | 0,26 | 0,44 | 0,35 | 312 | 0,36 | 0,24 | 0,41 | 0,42 | 324 | |
Mojocoya | 7.926 | 8.068 | 99 | 92 | 77 | 95 | 56 | 36 | 88 | 0,50 | 0,34 | 0,60 | 0,55 | 250 | 0,54 | 0,34 | 0,67 | 0,61 | 237 | |
Icla | 8.616 | 7.774 | 98 | 99 | 72 | 97 | 61 | 42 | 92 | 0,41 | 0,31 | 0,52 | 0,39 | 297 | 0,42 | 0,30 | 0,51 | 0,45 | 309 | |
TOMINA | Padilla | 12.562 | 10.383 | 93 | 87 | 71 | 94 | 54 | 34 | 78 | 0,51 | 0,38 | 0,61 | 0,55 | 232 | 0,53 | 0,38 | 0,64 | 0,58 | 245 |
Tomina | 9.060 | 8.494 | 97 | 95 | 75 | 96 | 60 | 41 | 90 | 0,42 | 0,32 | 0,51 | 0,44 | 289 | 0,42 | 0,31 | 0,46 | 0,50 | 306 | |
Sopachuy | 7.241 | 7.312 | 94 | 91 | 79 | 95 | 61 | 42 | 90 | 0,46 | 0,31 | 0,60 | 0,46 | 275 | 0,47 | 0,30 | 0,60 | 0,52 | 286 | |
Alcala | 4.034 | 4.902 | 96 | 86 | 65 | 95 | 54 | 34 | 84 | 0,49 | 0,35 | 0,63 | 0,49 | 254 | 0,53 | 0,36 | 0,66 | 0,57 | 249 | |
El Villar | 4.585 | 4.465 | 98 | 96 | 77 | 97 | 59 | 39 | 89 | 0,50 | 0,32 | 0,62 | 0,55 | 252 | 0,50 | 0,31 | 0,63 | 0,56 | 270 | |
H. SILES | Monteagudo | 26.504 | 24.303 | 87 | 74 | 56 | 89 | 49 | 31 | 69 | 0,57 | 0,43 | 0,69 | 0,61 | 118 | 0,61 | 0,44 | 0,75 | 0,64 | 110 |
Huacareta | 10.007 | 8.349 | 96 | 89 | 76 | 90 | 56 | 38 | 82 | 0,52 | 0,38 | 0,63 | 0,55 | 221 | 0,55 | 0,38 | 0,70 | 0,57 | 220 | |
YAMPARÁEZ | Tarabuco | 19.554 | 16.944 | 96 | 94 | 82 | 97 | 61 | 41 | 89 | 0,41 | 0,32 | 0,49 | 0,41 | 296 | 0,42 | 0,31 | 0,50 | 0,46 | 307 |
Yamparaez | 10.013 | 10.111 | 99 | 93 | 77 | 94 | 55 | 35 | 87 | 0,48 | 0,35 | 0,61 | 0,49 | 261 | 0,53 | 0,35 | 0,70 | 0,54 | 250 | |
NOR CINTI | Camargo | 14.009 | 15.644 | 83 | 71 | 62 | 86 | 44 | 26 | 63 | 1 | 0 | 1 | 1 | 132 | 1 | 0 | 1 | 1 | 96 |
San Lucas | 32.109 | 32.520 | 99 | 97 | 85 | 95 | 60 | 40 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 276 | 0 | 0 | 1 | 1 | 282 | |
Incahuasi | 11.092 | 13.056 | 99 | 96 | 88 | 94 | 60 | 40 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1 | 295 | |
Villa Charcas | 12.302 | 16.150 | n.a. | 96 | 88 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
B. BOETO | Villa Serrano | 12.277 | 11.161 | 94 | 84 | 67 | 94 | 53 | 34 | 77 | 0,50 | 0,38 | 0,57 | 0,55 | 248 | 0,54 | 0,38 | 0,64 | 0,59 | 243 |
S. CINTI | Camataqui (C. Villa Abecia) | 3.195 | 3.514 | 90 | 83 | 76 | 85 | 45 | 27 | 72 | 0,56 | 0,42 | 0,67 | 0,59 | 157 | 0,58 | 0,42 | 0,73 | 0,60 | 160 |
Culpina | 17.570 | 17.731 | 97 | 93 | 84 | 94 | 54 | 35 | 81 | 0,49 | 0,37 | 0,60 | 0,49 | 257 | 0,51 | 0,36 | 0,62 | 0,56 | 265 | |
Las Carreras | 3.556 | 4.088 | 93 | 89 | 72 | 80 | 37 | 21 | 62 | 0,60 | 0,47 | 0,74 | 0,59 | 86 | 0,64 | 0,48 | 0,85 | 0,60 | 69 | |
L. CALVO | Villa Vaca Guzmán (Muyupampa) | 10.748 | 9.720 | 92 | 82 | 67 | 91 | 54 | 35 | 74 | 0,54 | 0,41 | 0,63 | 0,59 | 193 | 0,57 | 0,42 | 0,69 | 0,61 | 176 |
Huacaya (Villa de Huacaya) | 2.345 | 2.541 | 99 | 98 | 83 | 96 | 58 | 39 | 89 | 0,50 | 0,32 | 0,61 | 0,57 | 245 | 0,52 | 0,32 | 0,64 | 0,58 | 263 | |
Machareti | 7.386 | 7.418 | 93 | 85 | 69 | 80 | 41 | 24 | 66 | 0,63 | 0,49 | 0,74 | 0,65 | 49 | 0,67 | 0,51 | 0,83 | 0,66 | 40 | |
LA PAZ | 2.349.885 | 2.719.344 | 71 | 66 | 46 | 73 | 31 | 16 | 42 | 0,63 | 0,50 | 0,62 | 0,77 | n.a. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.a. | |
P.D. MURILLO | La Paz | 793.293 | 766.468 | 46 | 34 | 14 | 52 | 18 | 8 | 17 | 0,73 | 0,62 | 0,70 | 0,86 | 3 | 0,73 | 0,64 | 0,68 | 0,88 | 6 |
Palca | 14.185 | 16.622 | 97 | 99 | 87 | 92 | 47 | 27 | 81 | 0,55 | 0,35 | 0,64 | 0,66 | 172 | 0,57 | 0,34 | 0,65 | 0,72 | 186 | |
Mecapaca | 11.782 | 16.086 | 96 | 82 | 63 | 69 | 30 | 16 | 52 | 0,60 | 0,45 | 0,62 | 0,72 | 89 | 0,63 | 0,47 | 0,62 | 0,79 | 93 | |
Achocalla | 15.110 | 22.179 | 98 | 99 | 71 | 86 | 39 | 21 | 53 | 0,60 | 0,46 | 0,64 | 0,71 | 79 | 0,63 | 0,48 | 0,65 | 0,77 | 82 | |
El Alto | 649.958 | 848.452 | 74 | 67 | 36 | 83 | 36 | 18 | 40 | 0,65 | 0,50 | 0,66 | 0,80 | 28 | 0,66 | 0,52 | 0,62 | 0,85 | 47 | |
OMASUYOS | Achacachi | 45.875 | 46.058 | 93 | 96 | 71 | 83 | 36 | 19 | 62 | 0,56 | 0,41 | 0,61 | 0,66 | 155 | 0,57 | 0,42 | 0,58 | 0,70 | 195 |
Ancoraimes | 15.199 | 13.136 | 99 | 98 | 88 | 87 | 41 | 22 | 72 | 0,54 | 0,38 | 0,63 | 0,60 | 198 | 0,54 | 0,38 | 0,61 | 0,64 | 230 | |
Chua Cocani | 5.540 | 5.003 | n.a. | 91 | 66 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Huarina | 8.290 | 7.948 | n.a. | 90 | 73 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Santiago de Huata | 7.857 | 8.562 | n.a. | 95 | 69 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Huatajata | 2.809 | 3.927 | n.a. | 57 | 30 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
PACAJES | Coro Coro | 11.813 | 10.647 | 95 | 90 | 81 | 79 | 36 | 20 | 63 | 0,58 | 0,41 | 0,65 | 0,68 | 115 | 0,59 | 0,41 | 0,64 | 0,72 | 146 |
Caquiaviri | 11.901 | 14.687 | 97 | 98 | 91 | 81 | 34 | 18 | 63 | 0,60 | 0,41 | 0,68 | 0,70 | 85 | 0,60 | 0,41 | 0,68 | 0,72 | 129 | |
Calacoto | 8.818 | 9.879 | 98 | 99 | 94 | 81 | 35 | 18 | 63 | 0,57 | 0,41 | 0,60 | 0,71 | 124 | 0,57 | 0,41 | 0,57 | 0,73 | 188 | |
Comanche | 3.862 | 3.880 | 96 | 98 | 91 | 84 | 37 | 20 | 67 | 0,54 | 0,40 | 0,57 | 0,66 | 183 | 0,55 | 0,39 | 0,53 | 0,73 | 214 | |
Charaña | 2.766 | 3.246 | 95 | 96 | 85 | 81 | 36 | 19 | 63 | 0,55 | 0,41 | 0,51 | 0,72 | 178 | 0,51 | 0,40 | 0,44 | 0,71 | 264 | |
Waldo Ballivian | 1.657 | 5.069 | 99 | 100 | 92 | 87 | 42 | 24 | 73 | 0,54 | 0,38 | 0,54 | 0,71 | 186 | 0,55 | 0,39 | 0,49 | 0,78 | 213 | |
Nazacara de Pacajes | 267 | 619 | 95 | 98 | 83 | 71 | 27 | 13 | 49 | 0,58 | 0,44 | 0,64 | 0,67 | 106 | 0,62 | 0,44 | 0,62 | 0,78 | 108 | |
Santiago de Callapa | 8.099 | 7.289 | 99 | 100 | 97 | 89 | 43 | 24 | 75 | 0,54 | 0,37 | 0,66 | 0,60 | 188 | 0,55 | 0,36 | 0,65 | 0,64 | 217 | |
E. CAMACHO | Puerto Acosta | 13.083 | 11.290 | 99 | 96 | 86 | 88 | 44 | 25 | 75 | 0,51 | 0,37 | 0,62 | 0,56 | 229 | 0,51 | 0,36 | 0,57 | 0,60 | 266 |
Mocomoco | 17.233 | 15.665 | 99 | 99 | 91 | 90 | 46 | 27 | 79 | 0,51 | 0,36 | 0,63 | 0,55 | 230 | 0,52 | 0,35 | 0,58 | 0,62 | 260 | |
Puerto Carabuco | 14.721 | 14.589 | 98 | 95 | 87 | 86 | 41 | 23 | 71 | 0,54 | 0,38 | 0,65 | 0,58 | 195 | 0,53 | 0,37 | 0,62 | 0,59 | 251 | |
Humanata | 5.599 | 5.342 | n.a. | 100 | 95 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Escoma | 7.241 | 7.186 | n.a. | 96 | 84 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
MUÑECAS | Chuma | 12.843 | 11.473 | 99 | 99 | 86 | 94 | 50 | 30 | 86 | 0,50 | 0,34 | 0,63 | 0,54 | 244 | 0,52 | 0,33 | 0,62 | 0,60 | 259 |
Ayata | 8.143 | 8.410 | 99 | 100 | 90 | 96 | 56 | 35 | 90 | 0,43 | 0,31 | 0,52 | 0,47 | 284 | 0,42 | 0,30 | 0,45 | 0,51 | 310 | |
Aucapata | 4.146 | 5.495 | 99 | 100 | 90 | 94 | 53 | 33 | 86 | 0,44 | 0,33 | 0,49 | 0,51 | 279 | 0,43 | 0,31 | 0,42 | 0,57 | 301 | |
LARECAJA | Sorata | 18.932 | 23.512 | 96 | 97 | 80 | 87 | 41 | 23 | 70 | 0,53 | 0,39 | 0,61 | 0,60 | 201 | 0,54 | 0,40 | 0,59 | 0,64 | 234 |
Guanay | 11.528 | 14.788 | 92 | 82 | 67 | 79 | 37 | 22 | 56 | 0,58 | 0,43 | 0,60 | 0,71 | 113 | 0,58 | 0,44 | 0,57 | 0,74 | 159 | |
Tacacoma | 6.269 | 8.182 | 95 | 95 | 80 | 81 | 37 | 20 | 66 | 0,56 | 0,40 | 0,67 | 0,61 | 152 | 0,57 | 0,39 | 0,68 | 0,64 | 187 | |
Quiabaya | 2.580 | 2.684 | 89 | 99 | 82 | 95 | 53 | 32 | 87 | 0,47 | 0,33 | 0,52 | 0,55 | 272 | 0,46 | 0,31 | 0,47 | 0,61 | 289 | |
Combaya | 2.691 | 3.731 | 98 | 100 | 83 | 91 | 46 | 27 | 80 | 0,55 | 0,36 | 0,61 | 0,70 | 166 | 0,52 | 0,34 | 0,61 | 0,61 | 258 | |
Tipuani | 9.321 | 9.985 | 89 | 73 | 57 | 58 | 20 | 9 | 31 | 0,61 | 0,50 | 0,58 | 0,74 | 71 | 0,62 | 0,51 | 0,54 | 0,80 | 99 | |
Mapiri | 9.633 | 13.891 | n.d. | 93 | 70 | 76 | 37 | 22 | 58 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,58 | 0,41 | 0,57 | 0,77 | 162 | |
Teoponte | 7.109 | 9.349 | n.d. | 88 | 78 | 67 | 30 | 16 | 51 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,57 | 0,41 | 0,57 | 0,73 | 189 | |
F. TAMAYO | Apolo | 13.271 | 20.308 | 97 | 98 | 78 | 93 | 50 | 31 | 78 | 0,57 | 0,36 | 0,71 | 0,62 | 142 | 0,61 | 0,36 | 0,76 | 0,70 | 115 |
Pelechuco | 5.115 | 6.780 | 99 | 99 | 83 | 86 | 41 | 23 | 71 | 0,49 | 0,39 | 0,49 | 0,59 | 255 | 0,49 | 0,38 | 0,42 | 0,67 | 277 | |
INGAVI | Viacha | 46.596 | 80.724 | 85 | 79 | 53 | 80 | 37 | 21 | 50 | 0,62 | 0,45 | 0,68 | 0,73 | 54 | 0,64 | 0,46 | 0,67 | 0,79 | 74 |
Guaqui | 7.552 | 7.278 | 91 | 91 | 70 | 78 | 32 | 17 | 59 | 0,58 | 0,42 | 0,68 | 0,64 | 111 | 0,59 | 0,42 | 0,69 | 0,65 | 153 | |
Tiawanacu | 11.309 | 12.189 | 98 | 96 | 82 | 80 | 41 | 25 | 66 | 0,55 | 0,38 | 0,65 | 0,62 | 173 | 0,57 | 0,38 | 0,63 | 0,70 | 190 | |
Desaguadero | 4.981 | 6.987 | 93 | 78 | 60 | 81 | 33 | 16 | 52 | 0,59 | 0,45 | 0,62 | 0,69 | 99 | 0,60 | 0,47 | 0,59 | 0,74 | 136 | |
San Andrés de Machaca | 6.299 | 6.145 | n.a. | 99 | 91 | 78 | 38 | 22 | 63 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0,59 | 0,43 | 0,67 | 0,66 | 151 | |
Jesús de Machaca | 13.247 | 15.039 | n.a. | 98 | 87 | 77 | 36 | 21 | 61 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0,60 | 0,43 | 0,67 | 0,69 | 135 | |
Taraco | 5.922 | 6.603 | n.a. | 99 | 85 | 83 | 42 | 25 | 69 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0,57 | 0,43 | 0,63 | 0,64 | 184 | |
LOAYZA | Luribay | 9.004 | 11.139 | 99 | 96 | 77 | 84 | 36 | 19 | 66 | 0,57 | 0,40 | 0,62 | 0,71 | 119 | 0,57 | 0,40 | 0,59 | 0,72 | 182 |
Sapahaqui | 11.790 | 12.484 | 98 | 99 | 89 | 89 | 42 | 22 | 75 | 0,55 | 0,38 | 0,64 | 0,65 | 167 | 0,55 | 0,37 | 0,61 | 0,67 | 219 | |
Yaco | 7.866 | 7.315 | 99 | 100 | 90 | 92 | 49 | 29 | 82 | 0,54 | 0,35 | 0,62 | 0,66 | 192 | 0,53 | 0,34 | 0,56 | 0,70 | 247 | |
Malla | 3.733 | 5.180 | 96 | 100 | 80 | 94 | 49 | 28 | 84 | 0,50 | 0,34 | 0,60 | 0,56 | 249 | 0,47 | 0,32 | 0,55 | 0,56 | 284 | |
Cairoma | 11.338 | 11.355 | 98 | 96 | 76 | 87 | 40 | 21 | 71 | 0,52 | 0,38 | 0,53 | 0,66 | 211 | 0,52 | 0,38 | 0,45 | 0,71 | 261 | |
INQUISIVI | Inquisivi | 16.143 | 14.717 | 99 | 98 | 93 | 91 | 48 | 29 | 81 | 0,53 | 0,36 | 0,59 | 0,65 | 206 | 0,53 | 0,35 | 0,55 | 0,67 | 254 |
Quime | 7.338 | 8.266 | 80 | 88 | 57 | 76 | 33 | 18 | 52 | 0,57 | 0,45 | 0,59 | 0,66 | 133 | 0,57 | 0,45 | 0,57 | 0,70 | 174 | |
Cajuata | 7.757 | 10.458 | 98 | 95 | 68 | 79 | 31 | 15 | 58 | 0,58 | 0,42 | 0,65 | 0,68 | 108 | 0,60 | 0,43 | 0,65 | 0,72 | 131 | |
Colquiri | 18.351 | 19.620 | 80 | 91 | 74 | 94 | 51 | 30 | 80 | 0,50 | 0,36 | 0,53 | 0,61 | 242 | 0,49 | 0,33 | 0,50 | 0,64 | 278 | |
Ichoca | 6.839 | 7.913 | 98 | 99 | 92 | 90 | 47 | 28 | 79 | 0,50 | 0,36 | 0,48 | 0,66 | 246 | 0,49 | 0,36 | 0,41 | 0,69 | 280 | |
Licoma Pampa | 2.739 | 5.488 | 97 | 88 | 70 | 76 | 30 | 15 | 56 | 0,54 | 0,43 | 0,55 | 0,63 | 196 | 0,54 | 0,44 | 0,51 | 0,67 | 238 | |
S. YUNGAS | Chulumani (V. De La Libertad) | 13.204 | 17.823 | 89 | 74 | 59 | 70 | 25 | 11 | 42 | 0,63 | 0,47 | 0,68 | 0,74 | 42 | 0,64 | 0,49 | 0,67 | 0,77 | 71 |
Irupana (Villa De Lanza) | 11.383 | 17.276 | 91 | 84 | 72 | 67 | 26 | 13 | 47 | 0,60 | 0,47 | 0,65 | 0,68 | 83 | 0,61 | 0,47 | 0,62 | 0,72 | 116 | |
Yanacachi | 4.250 | 6.420 | 71 | 65 | 52 | 57 | 21 | 10 | 40 | 0,63 | 0,50 | 0,67 | 0,71 | 47 | 0,63 | 0,51 | 0,65 | 0,73 | 84 | |
Palos Blancos | 16.786 | 24.731 | 96 | 91 | 75 | 72 | 29 | 15 | 49 | 0,62 | 0,46 | 0,64 | 0,74 | 60 | 0,63 | 0,48 | 0,62 | 0,79 | 88 | |
La Asunta | 18.016 | 40.178 | 99 | 95 | 87 | 79 | 32 | 16 | 60 | 0,57 | 0,42 | 0,62 | 0,68 | 126 | 0,59 | 0,43 | 0,57 | 0,77 | 152 | |
LOS ANDES | Pucarani | 24.570 | 28.465 | 98 | 98 | 82 | 88 | 41 | 23 | 73 | 0,53 | 0,38 | 0,62 | 0,60 | 199 | 0,54 | 0,38 | 0,58 | 0,66 | 236 |
Laja | 16.311 | 24.531 | 99 | 99 | 86 | 89 | 42 | 24 | 74 | 0,57 | 0,37 | 0,67 | 0,67 | 127 | 0,56 | 0,37 | 0,64 | 0,68 | 199 | |
Batallas | 20.925 | 17.426 | 98 | 96 | 76 | 84 | 38 | 21 | 67 | 0,57 | 0,39 | 0,63 | 0,69 | 131 | 0,57 | 0,40 | 0,60 | 0,73 | 171 | |
Puerto Pérez | 7.830 | 8.157 | 99 | 99 | 83 | 86 | 37 | 19 | 68 | 0,53 | 0,39 | 0,55 | 0,64 | 207 | 0,49 | 0,39 | 0,48 | 0,61 | 275 | |
AROMA | Sica Sica (Villa Aroma) | 26.818 | 31.312 | 97 | 99 | 82 | 89 | 43 | 24 | 70 | 0,56 | 0,40 | 0,62 | 0,66 | 159 | 0,56 | 0,40 | 0,60 | 0,69 | 201 |
Umala | 9.583 | 8.903 | 99 | 97 | 86 | 79 | 34 | 18 | 61 | 0,57 | 0,42 | 0,64 | 0,67 | 122 | 0,58 | 0,43 | 0,62 | 0,69 | 164 | |
Ayo Ayo | 6.981 | 7.798 | 99 | 99 | 86 | 85 | 39 | 21 | 69 | 0,59 | 0,39 | 0,66 | 0,71 | 102 | 0,61 | 0,39 | 0,68 | 0,74 | 117 | |
Calamarca | 12.112 | 12.413 | 98 | 98 | 81 | 88 | 43 | 24 | 75 | 0,56 | 0,37 | 0,63 | 0,69 | 147 | 0,57 | 0,38 | 0,61 | 0,73 | 177 | |
Patacamaya | 20.039 | 22.858 | 94 | 97 | 67 | 84 | 37 | 20 | 55 | 0,61 | 0,44 | 0,66 | 0,72 | 74 | 0,62 | 0,46 | 0,66 | 0,76 | 94 | |
Colquencha | 8.020 | 9.879 | 98 | 100 | 77 | 90 | 43 | 24 | 70 | 0,55 | 0,40 | 0,57 | 0,68 | 170 | 0,55 | 0,40 | 0,53 | 0,72 | 216 | |
Collana | 2.927 | 5.042 | 98 | 94 | 71 | 75 | 29 | 14 | 54 | 0,57 | 0,43 | 0,56 | 0,72 | 121 | 0,56 | 0,45 | 0,51 | 0,71 | 203 | |
N. YUNGAS | Coroico | 12.237 | 19.397 | 90 | 76 | 65 | 69 | 26 | 12 | 44 | 0,62 | 0,48 | 0,65 | 0,72 | 56 | 0,63 | 0,49 | 0,63 | 0,76 | 89 |
Coripata | 11.444 | 16.930 | 95 | 89 | 55 | 79 | 31 | 15 | 53 | 0,60 | 0,44 | 0,63 | 0,72 | 88 | 0,60 | 0,44 | 0,59 | 0,76 | 134 | |
A. ITURRALDE | Ixiamas | 5.625 | 9.362 | 100 | 91 | 77 | 76 | 31 | 15 | 57 | 0,60 | 0,44 | 0,65 | 0,71 | 87 | 0,61 | 0,45 | 0,64 | 0,73 | 113 |
San Buena Ventura | 6.203 | 8.711 | 91 | 85 | 62 | 83 | 38 | 20 | 60 | 0,62 | 0,44 | 0,70 | 0,72 | 61 | 0,65 | 0,45 | 0,73 | 0,75 | 63 | |
B. SAAVEDRA | Gral. J.J. Perez (Charazani) | 9.161 | 13.023 | 98 | 98 | 91 | 94 | 52 | 31 | 85 | 0,47 | 0,34 | 0,55 | 0,52 | 269 | 0,47 | 0,32 | 0,52 | 0,56 | 288 |
Curva | 2.213 | 3.285 | 99 | 99 | 89 | 94 | 51 | 31 | 85 | 0,45 | 0,33 | 0,55 | 0,48 | 277 | 0,46 | 0,32 | 0,52 | 0,54 | 290 | |
M. KAPAC | Copacabana | 14.586 | 14.931 | 94 | 88 | 66 | 84 | 36 | 19 | 60 | 0,58 | 0,43 | 0,68 | 0,64 | 107 | 0,60 | 0,44 | 0,67 | 0,69 | 123 |
San Pedro de Tiquina | 6.093 | 6.052 | 92 | 91 | 74 | 76 | 30 | 14 | 55 | 0,55 | 0,42 | 0,58 | 0,63 | 181 | 0,54 | 0,42 | 0,54 | 0,64 | 242 | |
Tito Yupanqui (Parquipujio) | 2.213 | 6.261 | 99 | 99 | 84 | 88 | 39 | 20 | 71 | 0,50 | 0,38 | 0,61 | 0,50 | 251 | 0,49 | 0,37 | 0,58 | 0,52 | 276 | |
G. VILLARROEL | San Pedro de Curahuara | 8.103 | 8.858 | 100 | 99 | 93 | 88 | 42 | 23 | 74 | 0,57 | 0,38 | 0,63 | 0,69 | 141 | 0,58 | 0,38 | 0,62 | 0,75 | 156 |
Papel Pampa | 6.053 | 7.003 | 99 | 100 | 94 | 77 | 31 | 15 | 56 | 0,58 | 0,43 | 0,64 | 0,68 | 109 | 0,60 | 0,43 | 0,65 | 0,71 | 138 | |
Chacarilla | 1.566 | 2.004 | 99 | 100 | 97 | 83 | 37 | 20 | 66 | 0,56 | 0,40 | 0,65 | 0,63 | 162 | 0,57 | 0,39 | 0,66 | 0,67 | 170 | |
J.M. PANDO | Santiago de Machaca | 4.402 | 4.593 | 97 | 94 | 86 | 73 | 30 | 15 | 54 | 0,62 | 0,44 | 0,70 | 0,71 | 58 | 0,63 | 0,45 | 0,71 | 0,74 | 80 |
Catacora | 1.735 | 2.881 | 99 | 99 | 87 | 85 | 38 | 20 | 67 | 0,59 | 0,39 | 0,71 | 0,65 | 104 | 0,60 | 0,40 | 0,70 | 0,70 | 126 | |
CARANAVI | Caranavi | 43.060 | 50.330 | 95 | 85 | 75 | 77 | 31 | 15 | 44 | 0,60 | 0,48 | 0,61 | 0,72 | 82 | 0,60 | 0,49 | 0,56 | 0,75 | 127 |
Alto Beni | 8.093 | 11.194 | n.a. | 93 | 82 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
COCHABAMBA | 1.455.711 | 1.762.761 | 71 | 55 | 45 | 68 | 33 | 20 | 39 | 0,63 | 0,52 | 0,63 | 0,74 | n.a. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.a. | |
CERCADO | Cochabamba | 517.024 | 632.013 | 46 | 34 | 29 | 43 | 14 | 7 | 8 | 0,74 | 0,66 | 0,69 | 0,87 | 1 | 0,77 | 0,68 | 0,73 | 0,88 | 1 |
N. CAMPERO | Aiquile | 26.281 | 23.267 | 90 | 84 | 69 | 93 | 59 | 41 | 77 | 0,52 | 0,38 | 0,56 | 0,60 | 227 | 0,53 | 0,39 | 0,57 | 0,63 | 246 |
Pasorapa | 4.659 | 6.853 | 98 | 88 | 69 | 95 | 57 | 38 | 83 | 0,53 | 0,33 | 0,64 | 0,63 | 204 | 0,55 | 0,34 | 0,68 | 0,64 | 210 | |
Omereque | 6.071 | 5.643 | 98 | 86 | 70 | 94 | 51 | 32 | 77 | 0,54 | 0,36 | 0,63 | 0,63 | 190 | 0,56 | 0,37 | 0,67 | 0,64 | 202 | |
AYOPAYA | Ayopaya (V. de Independencia) | 26.825 | 23.658 | 93 | 97 | 86 | 99 | 71 | 54 | 93 | 0,41 | 0,26 | 0,48 | 0,51 | 294 | 0,43 | 0,24 | 0,50 | 0,54 | 304 |
