CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.11.16 | |||||
ADULTOS
MAYORES AFILIADOS AL SEGURO DE SALUD PARA EL ADULTO MAYOR (SSPAM),
BENEFICIADOS CON EL SERVICIO DE SALUD INTEGRAL POR GESTION, SEGÚN
MUNICIPIO (2008 - 2014) |
||||||
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ADULTOS MAYORES AFILIADOS POR GESTION AL SSPAM | Nro. DE PERSONAS DE 60 Y MAS AÑOS BENEFICIADOS CON EL SERVICIO DE SALUD INTEGRAL | |||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2014 | ||
BOLIVIA | 281.215 | 308.166 | 219.834 | 196.271 | 341.934 | |
CHUQUISACA | 24.042 | 25.451 | 23.814 | 26.230 | 35.559 | |
OROPEZA | Sucre | 11.000 | 11.000 | 7.555 | 8.630 | 8.574 |
Yotala | n.d. | 497 | 376 | 784 | 834 | |
Poroma | n.d. | 116 | 365 | 733 | 974 | |
J.A. DE PADILLA | Azurduy | 262 | 262 | 272 | 389 | 637 |
Tarvita | n.d. | 449 | 938 | 90 | 1.501 | |
J. ZUDAÑEZ | Zudáñez | 67 | 227 | 350 | 264 | 607 |
Presto | 50 | 181 | 379 | 421 | 428 | |
Mojocoya | 31 | 409 | 600 | 353 | 745 | |
Icla | n.d. | 389 | 791 | 421 | 977 | |
TOMINA | Padilla | 966 | 966 | 750 | 883 | 1.463 |
Tomina | 822 | 822 | 492 | 553 | 866 | |
Sopachuy | 15 | 350 | 600 | 500 | 806 | |
Alcala | 342 | 198 | 22 | 270 | 352 | |
El Villar | n.d. | 80 | 321 | 302 | 515 | |
H. SILES | Monteagudo | 450 | 1.108 | 2.026 | 1.927 | 2.882 |
Huacareta | n.d. | 58 | 583 | 579 | 806 | |
YAMPARÁEZ | Tarabuco | 2.080 | 2.080 | 418 | 1.191 | 1.899 |
Yamparaez | n.d. | 432 | 529 | 578 | 953 | |
NOR CINTI | Camargo | 1.284 | 1.284 | 742 | 723 | 1.554 |
San Lucas | 2.938 | 1.258 | 1.788 | 1.902 | 2.406 | |
Incahuasi | 500 | 500 | 383 | 486 | 729 | |
Villa Charcas | n.d. | n.d. | 577 | 562 | 771 | |
B. BOETO | Villa Serrano | 1.097 | 1.097 | 550 | 980 | 1.180 |
S. CINTI | Camataqui (C. Villa Abecia) | 319 | 319 | 302 | 314 | 321 |
Culpina | 793 | 793 | 956 | 973 | 994 | |
Las Carreras | 268 | 268 | 299 | 381 | ||
L. CALVO | Villa Vaca Guzmán (Muyup | 758 | 308 | 778 | 681 | 823 |
Huacaya (Villa de Huacaya) | n.d. | n.d. | 128 | 115 | n.d. | |
Machareti | n.d. | n.d. | 243 | 327 | 581 | |
LA PAZ | 77.744 | 98.003 | 87.337 | 53.229 | 103.768 | |
P.D. MURILLO | La Paz | 31.333 | 35.000 | 36.000 | 10.296 | 28.120 |
Palca | 365 | 365 | 628 | 932 | 885 | |
Mecapaca | n.d. | n.d. | 116 | 447 | 628 | |
Achocalla | 600 | 600 | 600 | n.d. | 594 | |
El Alto | 17.648 | 18.189 | 6.090 | 8.013 | 8.764 | |
OMASUYOS | Achacachi | 4.578 | 4.875 | 5.955 | 1.917 | 4.442 |
Ancoraimes | 11 | 11 | 11 | 728 | 1.316 | |
Chua Cocani | n.d. | n.d. | 701 | n.d. | 816 | |
Huarina | n.d. | n.d. | 758 | n.d. | 1.038 | |
Santiago de Huata | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Huatajata | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
PACAJES | Coro Coro | 180 | 459 | 488 | 418 | 762 |
Caquiaviri | 742 | 742 | 592 | 545 | 1.181 | |
Calacoto | 21 | 298 | 298 | 133 | 969 | |
Comanche | 320 | 261 | 133 | 222 | 218 | |
Charaña | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 283 | |
Waldo Ballivian | 75 | 100 | 100 | 101 | 138 | |
Nazacara de Pacajes | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Santiago de Callapa | n.d. | 760 | 478 | 281 | 1.014 | |
E. CAMACHO | Puerto Acosta | 487 | 1.100 | n.d. | n.d. | 1.250 |
Mocomoco | 50 | 221 | 400 | 180 | 1.337 | |
Puerto Carabuco | 229 | 475 | 358 | 162 | 1.272 | |
Humanata | n.d. | n.d. | 306 | n.d. | 510 | |
Escoma | n.d. | n.d. | 350 | n.d. | 706 | |
MUÑECAS | Chuma | 90 | 90 | 700 | n.d. | 1.282 |
Ayata | 80 | 406 | 111 | n.d. | 774 | |
Aucapata | 50 | 50 | n.d. | 202 | 502 | |
LARECAJA | Sorata | 200 | 200 | 1.420 | 1.895 | 1.979 |
Guanay | 521 | 597 | 658 | n.d. | 612 | |
Tacacoma | 62 | 62 | 400 | 150 | 367 | |
Quiabaya | 2 | 2 | 176 | n.d. | n.d. | |
Combaya | 200 | 200 | n.d. | 214 | 357 | |
Tipuani | 170 | 404 | 518 | 377 | 522 | |
Mapiri | n.d. | 273 | 806 | n.d. | n.d. | |
Teoponte | 193 | 388 | 375 | n.d. | 604 | |
F. TAMAYO | Apolo | 50 | 287 | 286 | 235 | 863 |
Pelechuco | 180 | 180 | 54 | 275 | ||
INGAVI | Viacha | 2.811 | 2.496 | 2.000 | 2.969 | 2.820 |
Guaqui | 250 | 340 | 548 | n.d. | 1.075 | |
Tiawanacu | 389 | 823 | 884 | 947 | 1.297 | |
Desaguadero | 86 | 1.500 | n.d. | n.d. | 427 | |
San Andrés de Machaca | 458 | 733 | 787 | n.d. | 1.006 | |
Jesús de Machaca | 1.455 | 1.477 | 1.706 | 1.648 | 2.050 | |
Taraco | n.d. | 555 | 772 | n.d. | 962 | |
LOAYZA | Luribay | 523 | 355 | 226 | 160 | 1.133 |
Sapahaqui | 287 | 287 | 400 | 573 | 936 | |
Yaco | 161 | 280 | 280 | 515 | 790 | |
Malla | n.d. | 62 | 80 | 160 | 209 | |
Cairoma | 190 | 420 | 207 | n.d. | 862 | |
INQUISIVI | Inquisivi | 600 | 450 | n.d. | 245 | 1.174 |
Quime | 60 | 320 | 320 | 359 | 668 | |
Cajuata | 350 | 599 | 388 | n.d. | n.d. | |
Colquiri | 400 | 400 | 129 | n.d. | 1.288 | |
Ichoca | n.d. | 200 | 450 | 369 | 551 | |
Licoma Pampa | 50 | 96 | 136 | n.d. | 299 | |
S. YUNGAS | Chulumani (V. De La Libert | n.d. | 804 | 765 | 1.301 | 921 |
Irupana (Villa De Lanza) | 490 | 706 | 660 | 350 | 1.299 | |
Yanacachi | 240 | 348 | 135 | 212 | 304 | |
Palos Blancos | 352 | 800 | 1.442 | 1.053 | 1.736 | |
La Asunta | 55 | 443 | 1.081 | 139 | n.d. | |
LOS ANDES | Pucarani | 280 | 1.998 | 1.384 | 1.896 | |
Laja | 543 | 684 | 889 | 1.205 | 1.320 | |
Batallas | 1.700 | 1.737 | 1.444 | 1.569 | 1.811 | |
Puerto Pérez | 600 | 600 | 583 | 790 | 948 | |
AROMA | Sica Sica (Villa Aroma) | n.d. | 1.700 | 726 | 726 | n.d. |
Umala | n.d. | 1.036 | 87 | 690 | 1.135 | |
Ayo Ayo | 360 | 462 | 496 | 549 | 480 | |
Calamarca | n.d. | 899 | 285 | 175 | 1.164 | |
Patacamaya | n.d. | 876 | 664 | n.d. | 817 | |
Colquencha | 379 | 379 | 426 | 477 | 572 | |
Collana | 119 | 119 | 300 | 300 | 319 | |
N. YUNGAS | Coroico | 755 | 1.308 | 694 | 801 | n.d. |
Coripata | 263 | 450 | 561 | 766 | 405 | |
A. ITURRALDE | Ixiamas | 119 | 119 | 300 | 132 | n.d. |
San Buena Ventura | 218 | 218 | 377 | n.d. | 623 | |
B. SAAVEDRA | Gral. J.J. Perez (Charazani | 560 | 340 | 155 | n.d. | 694 |
Curva | 80 | 230 | 137 | n.d. | n.d. | |
M. KAPAC | Copacabana | 2.000 | 873 | 502 | 627 | 904 |
San Pedro de Tiquina | 646 | 646 | 579 | 796 | 915 | |
Tito Yupanqui (Parquipujio) | n.d. | 142 | 99 | 125 | n.d. | |
G. VILLARROEL | San Pedro de Curahuara | 15 | 300 | 350 | 575 | 937 |
Papel Pampa | n.d. | 200 | 400 | 618 | 1.079 | |
Chacarilla | n.d. | 150 | 102 | 98 | 183 | |
J.M. PANDO | Santiago de Machaca | 122 | 439 | 449 | 347 | 666 |
Catacora | 5 | 5 | 1.508 | 113 | ||
CARANAVI | Caranavi | 1.336 | 1.004 | 1.900 | 1.808 | n.d. |
Alto Beni | n.d. | n.d. | 186 | 99 | 600 | |
COCHABAMBA | 31.519 | 32.406 | 14.549 | 15.707 | 48.027 | |
CERCADO | Cochabamba | 10.814 | 10.814 | 3.281 | 4.800 | 5.875 |
N. CAMPERO | Aiquile | 736 | 736 | 1.395 | n.d. | 1.366 |
Pasorapa | n.d. | n.d. | 149 | n.d. | 414 | |
Omereque | n.d. | n.d. | 238 | n.d. | 360 | |
AYOPAYA | Ayopaya (V. de Independen | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1.813 |
Morochata | n.d. | n.d. | 23 | n.d. | 816 | |
Cocapata | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 696 | |
E. ARCE | Tarata | 632 | 613 | 443 | 393 | 598 |
Anzaldo | n.d. | 243 | 509 | n.d. | 728 | |
Arbieto | 883 | 904 | 1.044 | 1.113 | 665 | |
Sacabamba | 641 | 641 | n.d. | 644 | 463 | |
ARANI | Araní | 254 | 254 | 159 | n.d. | 449 |
Vacas | 385 | 385 | n.d. | n.d. | 1.028 | |
ARQUE | Arque | 4 | 4 | 322 | 125 | 641 |
Tacopaya | n.d. | n.d. | n.d. | 600 | 873 | |
CAPINOTA | Capinota | 1.000 | 1.000 | 636 | 150 | 1.188 |
Santibáñez | 600 | 600 | 300 | n.d. | 628 | |
Sicaya | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 188 | |
G. JORDÁN | Cliza | 1.500 | 1.500 | 800 | 1.059 | |
Toco | 361 | 361 | 533 | 637 | 586 | |
Tolata | 513 | 805 | n.d. | n.d. | 406 | |
QUILLACOLLO | Quillacollo | 2.423 | 2.423 | n.d. | 2.720 | 3.296 |
Sipe Sipe | 382 | 382 | 300 | 359 | 1.118 | |
Tiquipaya | 600 | 600 | 350 | 420 | 721 | |
Vinto | 800 | 800 | n.d. | 1.028 | 1.172 | |
Colcapirhua | 615 | 615 | n.d. | 1.343 | 490 | |
CHAPARE | Sacaba | 2.057 | 2.057 | 279 | n.d. | 3.328 |
Colomi | 1.152 | 1.152 | n.d. | n.d. | 553 | |
Villa Tunari | 901 | 1.013 | 518 | 615 | 2.646 | |
TAPACARÍ | Tapacari | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1.917 |
CARRASCO | Totora | n.d. | 250 | 189 | n.d. | 423 |
Pojo | 200 | 200 | n.d. | n.d. | 343 | |
Pocona | 212 | 212 | n.d. | n.d. | 816 | |
Chimore | 165 | 165 | 122 | 195 | 576 | |
Puerto Villarroel | 303 | 303 | 380 | 498 | 840 | |
Entre Ríos | 1.200 | 1.200 | n.d. | n.d. | 626 | |
MIZQUE | Mizque | 997 | 997 | 913 | n.d. | 1.268 |
Vila Vila | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 211 | |
Alalay | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 130 | |
PUNATA | Punata | 300 | 262 | 1.090 | n.d. | 3.153 |
Villa Rivero | 200 | 130 | 90 | n.d. | 661 | |
San Benito | 300 | 300 | 250 | n.d. | 576 | |
Tacachi | 25 | 56 | n.d. | 67 | 87 | |
Cuchumuela (V. G. Villarroe | 100 | 100 | n.d. | n.d. | 295 | |
BOLÍVAR | Bolivar | n.d. | n.d. | 1 | n.d. | 504 |
TIRAQUE | Tiraque | 264 | 329 | 235 | n.d. | 903 |
Shinaota | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 534 | |
ORURO | 9.336 | 10.407 | 6.589 | 4.555 | 14.344 | |
CERCADO | Oruro | 4.395 | 4.395 | 2.434 | 2.071 | 5.839 |
Caracollo | 723 | 723 | 636 | 636 | 934 | |
El Choro | 102 | 467 | n.d. | 150 | 358 | |
Soracachi | 72 | 72 | 340 | n.d. | 359 | |
E. AVAROA | Challapata | 703 | 703 | 513 | n.d. | 814 |
Santuario de Quillacas | 72 | 80 | n.d. | n.d. | 195 | |
CARANGAS | Corque | 147 | 208 | 225 | n.d. | 716 |
Choque Cota | 111 | 111 | 99 | 8 | n.d. | |
SAJAMA | Curahuara de Carangas | 158 | 158 | n.d. | n.d. | 276 |
Turco | 226 | 226 | 291 | 291 | 410 | |
LITORAL | Huachacalla | n.d. | 15 | n.d. | n.d. | 1 |
Escara | n.d. | 4 | n.d. | n.d. | 55 | |
Cruz de Machacamarca | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 10 | |
Yunguyo de Litoral | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Esmeralda | 31 | 31 | 78 | n.d. | n.d. | |
POOPÓ | Poopo | 142 | 142 | 76 | 102 | |
Pazña | 187 | 187 | 185 | 46 | 118 | |
Antequera | 55 | 170 | 143 | 108 | ||
P. DALENCE | Huanuni | 199 | 450 | 173 | 180 | 223 |
Machacamarca | 184 | 184 | 114 | 80 | 198 | |
L. CABRERA | Salinas de Garci Mendoza | 57 | 90 | n.d. | 161 | 18 |
Pampa Aullagas | n.d. | 74 | 85 | n.d. | 207 | |
ATAHUALLPA | Sabaya | 132 | 132 | n.d. | 253 | 585 |
Coipasa | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 56 | |
Chipaya | 74 | 74 | n.d. | n.d. | n.d. | |
SAUCARÍ | Toledo | 95 | 140 | 297 | 464 | |
T. BARRÓN | Eucaliptus | 331 | 331 | 90 | 19 | 394 |
S. CARANGAS | Andamarca | 176 | 176 | 261 | 28 | n.d. |
Belen de Andamarca | 146 | 146 | 102 | 186 | 211 | |
S.P. DE TOTORA | Totora | 40 | 140 | 85 | 465 | |
S. PAGADOR | Santiago de Huari | 536 | 536 | 401 | 825 | |
P. DE MEJILLONES | La Rivera | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Todos Santos | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 32 | |
Carangas | 158 | 158 | 302 | 64 | 30 | |
N. CARANGAS | Huayllamarca | 84 | 84 | 41 | n.d. | 341 |
POTOSI | 29.117 | 20.008 | 20.188 | 27.444 | 30.652 | |
T. FRÍAS | Potosí | 11.568 | 3.568 | 3.180 | 2.615 | 986 |
Tinguipaya | n.d. | n.d. | n.d. | 3.394 | 676 | |
Yocalla | 507 | 629 | 773 | 331 | 707 | |
Belen de Urmiri | 45 | 45 | n.d. | n.d. | 166 | |
R. BUSTILLO | Uncia | n.d. | n.d. | 277 | 1.277 | 556 |
Chayanta | 329 | 329 | 175 | 1.175 | 13 | |
Llallagua | n.d. | 104 | 1.074 | 1.446 | 1.725 | |
Chuquihuta Ayllu Jucumani | n.d. | n.d. | n.d. | 42 | 220 | |
C. SAAVEDRA | Betanzos | 920 | 920 | 1.740 | 1.740 | 2.851 |
Chaqui | n.d. | n.d. | 256 | 256 | 219 | |
Tacobamba | 206 | 206 | n.d. | 175 | 201 | |
CHAYANTA | Colquechaca | n.d. | 563 | 1.572 | 1.572 | 1.863 |
Ravelo | 470 | 544 | 64 | 269 | 875 | |
Pocoata | n.d. | n.d. | 468 | 468 | 1.342 | |
Ocuri | 29 | 157 | n.d. | n.d. | 766 | |
CHARCAS | San Pedro de Buena Vista | n.d. | n.d. | 1.074 | 1.074 | 1.128 |
Toro Toro | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 54 | |
N. CHICHAS | Cotagaita | 1.968 | 2.241 | 2.402 | 1.692 | 2.522 |
Vitichi | 189 | 189 | 1.692 | 1.673 | 1.181 | |
A. DE IBAÑEZ | Sacaca | 561 | 561 | n.d. | n.d. | 612 |
Caripuyo | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 343 | |
S. CHICHAS | Tupiza | 2.440 | 2.659 | 2.827 | n.d. | 1.642 |
Atocha | 331 | 1.131 | n.d. | 1.092 | 77 | |
N. LIPEZ | Colcha "K" | n.d. | n.d. | 672 | 672 | 618 |
San Pedro de Quemes | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
S. LIPEZ | San Pablo de Lipez | 194 | 201 | n.d. | n.d. | 240 |
Mojinete | 57 | 63 | n.d. | n.d. | 64 | |
San Antonio de Esmoruco | 122 | 122 | n.d. | n.d. | n.d. | |
J.M. LINARES | Puna | 4.000 | 142 | 335 | 1.784 | 2.202 |
Caiza "D" | n.d. | 8 | n.d. | 1.330 | 1.134 | |
Ckochas | n.d. | n.d. | n.d. | 353 | 665 | |
A. QUIJARRO | Uyuni | 2.261 | 2.261 | n.d. | 1.404 | 560 |
Tomave | 432 | 837 | 903 | 943 | 1.277 | |
Porco | 40 | 40 | n.d. | 18 | n.d. | |
B. BILBAO | Arampampa | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Acacio | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 445 | |
D. CAMPOS | Llica | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 46 |
Tahua | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 128 | |
M. OMISTE | Villazon | 2.448 | 2.488 | 704 | 649 | 2.548 |
E. BALDIVIESO | San Agustín | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
TARIJA | 21.796 | 23.324 | 25.023 | 23.988 | 24.749 | |
CERCADO | Tarija | 9.531 | 11.206 | 12.347 | 12.689 | 6.514 |
A. ARCE | Padcaya | 1.540 | 1.415 | 1.452 | 1.396 | 1.588 |
Bermejo | 2.137 | 2.192 | 1.606 | 1.318 | 1.347 | |
G. CHACO | Yacuiba | 3.610 | 2.872 | 2.802 | 2.707 | 5.392 |
Carapari | 249 | 466 | 662 | 545 | 1.000 | |
Villa Montes | 1.525 | 1.283 | 1.368 | 1.527 | 1.932 | |
J.M. AVILEZ | Uriondo (A. Concepcion) | 878 | 693 | 916 | 802 | 1.389 |
Yunchara | 294 | 369 | 461 | 420 | 554 | |
E. MÉNDEZ | San Lorenzo | 187 | 1.039 | 1.444 | 529 | 1.886 |
El Puente | 840 | 882 | 656 | 967 | 1.060 | |
B. O´CONNOR | Entre Ríos | 1.005 | 907 | 1.309 | 1.088 | 2.087 |
SANTA CRUZ | 73.845 | 84.347 | 31.291 | 30.800 | 70.842 | |
A. IBAÑEZ | Santa Cruz de La Sierra | 40.000 | 45.023 | 11.029 | 1.764 | 22.865 |
Cotoca | 1.900 | 1.572 | 740 | 951 | 1.374 | |
Porongo | 370 | 85 | 98 | 240 | 568 | |
La Guardia | 1.480 | 1.174 | 1.174 | 1.000 | 2.005 | |
El Torno | 3.000 | 943 | 188 | 1.747 | 3.953 | |
I. WARNES | Warnes | n.d. | 1.495 | 270 | 673 | 2.555 |
Okinawa | 670 | 670 | 680 | 335 | 414 | |
J.M. DE VELASCO | San Ignacio de Velasco | n.d. | 1.960 | 1.593 | 1.691 | 1.243 |
San Miguel de Velasco | 1.849 | 1.849 | 520 | 465 | 521 | |
San Rafael | 100 | 135 | 135 | 167 | 186 | |
ICHILO | Buena Vista | 835 | 673 | 795 | 520 | 1.050 |
San Carlos | 1.705 | 1.200 | 281 | 656 | 1.245 | |
Yapacani | 520 | 3.805 | 1.300 | 1.015 | 1.984 | |
San Juan de Yapacani | 115 | 255 | 271 | 400 | 332 | |
CHIQUITOS | San José de Chiquitos | 817 | 829 | 523 | 576 | 623 |
Pailon | 430 | 450 | n.d. | 450 | 579 | |
Robore | 734 | 687 | 196 | 575 | 570 | |
SARA | Portachuelo | 1.078 | 1.000 | 1.020 | 1.020 | 799 |
Santa Rosa del Sara | 234 | 234 | n.d. | 499 | 963 | |
Colpa Bélgica | n.d. | n.d. | n.d. | 90 | 229 | |
CORDILLERA | Lagunillas | 220 | 224 | n.d. | n.d. | 261 |
Charagua | 762 | 762 | n.d. | 1.000 | 1.298 | |
Cabezas | 437 | 436 | 357 | 288 | 1.181 | |
Cuevo | 210 | 227 | 182 | 182 | 411 | |
Gutierrez | 491 | 491 | n.d. | 679 | 808 | |
Camiri | 936 | 1.057 | n.d. | 984 | 1.667 | |
Boyuibe | 202 | 199 | n.d. | 230 | 342 | |
VALLEGRANDE | Vallegrande | 1.574 | 2.006 | 2.006 | 1.170 | 1.466 |
Trigal | 170 | 280 | 290 | 250 | 329 | |
Moro Moro | 268 | 364 | 340 | 161 | 284 | |
Postrer Valle | 107 | 235 | 240 | 260 | 190 | |
Pucara | 170 | 170 | 260 | 120 | 196 | |
FLORIDA | Samaipata | 558 | 558 | 260 | 250 | 252 |
Pampa Grande | 429 | 429 | 325 | 59 | 467 | |
Mairana | 458 | 458 | n.d. | n.d. | 448 | |
Quirusillas | n.d. | n.d. | n.d. | 120 | 113 | |
O. SANTISTEVAN | Montero | 3.973 | 4.341 | n.d. | 3.560 | 5.259 |
General Saavedra | 566 | 576 | n.d. | 612 | 912 | |
Mineros | 890 | 1.050 | n.d. | 534 | 864 | |
Fernández Alonso | 253 | 255 | n.d. | 292 | 555 | |
San Pedro | 432 | 363 | 325 | 230 | 768 | |
Ñ. DE CHAVEZ | Concepción | 674 | 674 | 615 | 753 | 815 |
San Javier | 420 | 420 | 449 | 365 | 310 | |
San Ramón | n.d. | n.d. | 259 | 190 | 224 | |
San Julián | 667 | 667 | 340 | 1.011 | 1.790 | |
San Antonio de Lomerío | n.d. | n.d. | 290 | 318 | 324 | |
Cuatro Cañadas | n.d. | n.d. | 336 | 303 | 604 | |
A. SANDOVAL | San Matías | 480 | 480 | n.d. | 178 | 693 |
M.M. CABALLERO | Comarapa | 240 | 1.006 | 1.640 | 173 | 990 |
Saipina | 106 | 240 | n.d. | 130 | 266 | |
G. BUSCH | Puerto Suarez | 949 | 975 | 430 | 496 | 450 |
Puerto Quijarro | 339 | 338 | 525 | 114 | 480 | |
Carmen Rivero Torrez | 97 | 97 | 155 | 123 | 213 | |
GUARAYOS | Ascensión de Guarayos | 572 | 572 | n.d. | 413 | 1.020 |
Urubicha | n.d. | n.d. | 600 | 302 | 267 | |
El Puente | 358 | 358 | 254 | 116 | 267 | |
BENI | 12.421 | 12.310 | 9.159 | 12.361 | 11.453 | |
CERCADO | Trinidad | 3.290 | 2.288 | n.d. | n.d. | 3.895 |
San Javier | 236 | 236 | 31 | 152 | n.d. | |
V. DIEZ | Riberalta | 3.583 | 3.583 | 370 | 2.841 | |
Guayaramerin | n.d. | n.d. | 1.480 | 1.109 | 612 | |
J. BALLIVIÁN | Reyes | 382 | 583 | 535 | 1.276 | 170 |
San Borja | 1.329 | 1.329 | 1.668 | 3.422 | 1.416 | |
Santa Rosa | 382 | 382 | 469 | 956 | n.d. | |
Rurrenabaque | n.d. | 688 | n.d. | n.d. | n.d. | |
YACUMA | Santa Ana | 1.002 | 1.004 | 1.050 | 1.050 | 906 |
Exaltación | 32 | 32 | 56 | 112 | n.d. | |
MOXOS | San Ignacio | 463 | 463 | 835 | 736 | 402 |
MARBÁN | Loreto | 186 | 186 | 261 | 526 | 92 |
San Andrés | 320 | 320 | 262 | 146 | 571 | |
MAMORÉ | San Joaquín | 258 | 258 | 307 | 616 | n.d. |
San Ramón | 225 | 225 | 238 | 498 | n.d. | |
Puerto Siles | n.d. | n.d. | 735 | n.d. | ||
ITENEZ | Magdalena | 458 | 458 | 514 | 1.060 | 224 |
Baures | 162 | 162 | 197 | 396 | 204 | |
Huaracaje | 113 | 113 | 151 | 306 | 120 | |
PANDO | 1.395 | 1.910 | 1.884 | 1.957 | 2.540 | |
N. SUÁREZ | Cobija | 830 | 1.032 | 978 | 922 | 1.788 |
Porvenir | 124 | 128 | 107 | 144 | 155 | |
Bolpebra | 34 | 48 | 48 | 70 | n.d. | |
Bella Flor | 66 | n.d. | n.d. | 62 | n.d. | |
MANURIPI | Puerto Rico | 133 | 151 | 175 | 151 | 128 |
San Pedro | n.d. | n.d. | 10 | n.d. | n.d. | |
Filadelfia | 80 | 47 | 71 | 64 | 52 | |
M. DE DIOS | Puerto Gonzalo Moreno | n.d. | 199 | 200 | 245 | 57 |
San Lorenzo | 24 | 101 | 113 | 111 | 125 | |
Sena | 99 | 101 | 93 | 93 | 235 | |
ABUNÁ | Nacebe (Santa Rosa Del A | 5 | 21 | 19 | 27 | n.d. |
Ingavi (Humaita) | n.d. | 24 | 24 | 27 | n.d. | |
F. ROMÁN | Nuevo Manoa (Nueva Esper | n.d. | 13 | n.d. | 22 | n.d. |
Villa Nueva (Loma Alta) | n.d. | 35 | 28 | n.d. | n.d. | |
Eureka (Santos Mercado) | n.d. | 10 | 18 | 19 | n.d. | |
FUENTE: Elaborado con datos del Ministerio de Salud y el Sistema | ||||||
(n.d.): No disponible |