CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.5.10 | |||||||||
PRODUCCIÓN PECUARIA POR ESPECIES, 1981 - 1989 | ||||||||||
(Variación porcentual) | ||||||||||
ESPECIE GANADERA | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
GANADO BOVINO | ||||||||||
Número de cabezas | (4,49) | 2,53 | 3,89 | (1,06) | 3,38 | 3,38 | 3,63 | 3,11 | 1,38 | |
Producción de carne (T.M.) | (5,77) | 6,38 | 11,40 | (15,17) | 4,71 | 3,73 | 5,37 | 8,13 | 3,06 | |
Producción de cuero (Nº de piezas) | (5,77) | 6,38 | 11,40 | (15,17) | 4,71 | 3,73 | 5,37 | 8,13 | 3,06 | |
GANADO OVINO | ||||||||||
Número de cabezas | 2,77 | 4,00 | 4,20 | (34,64) | 3,11 | 3,46 | 3,01 | 3,59 | 2,61 | |
Producción de carne (T.M.) | 1,80 | 11,47 | (9,99) | (55,70) | 20,70 | 23,21 | 9,35 | 8,51 | 1,09 | |
Producción de lana (Kg.) | 2,77 | 4,00 | 4,20 | (34,64) | 3,11 | 3,46 | 3,01 | 3,59 | 2,61 | |
GANADO PORCINO | ||||||||||
Número de cabezas | 2,88 | 3,60 | 8,05 | (9,84) | 2,26 | 5,22 | 6,37 | 6,14 | 5,32 | |
Producción carne (T.M.) | 3,14 | (13,52) | 1,14 | (9,56) | 5,40 | 7,34 | 9,79 | 7,39 | 6,23 | |
GANADO CAMÉLIDO | ||||||||||
Número de cabezas | 1,65 | 1,94 | (1,55) | (27,81) | (0,72) | 1,10 | 1,79 | 2,20 | 2,08 | |
Producción de carne (T.M.) | 1,52 | 50,11 | 110,67 | (83,00) | 10,48 | 12,58 | 5,62 | 10,91 | 6,60 | |
Producción de fibra (Kg.) | 1,65 | 1,95 | (1,58) | (27,82) | (0,74) | 1,10 | 1,78 | 2,20 | 2,08 | |
LLAMAS | ||||||||||
Número de cabezas | 1,49 | 1,73 | (1,05) | (27,75) | (0,20) | 1,23 | 1,92 | 2,32 | 2,19 | |
Producción de carne (T.M.) | 1,55 | 47,34 | 108,75 | (82,94) | 13,44 | 13,17 | 6,27 | 11,19 | 6,51 | |
Producción de fibra (Kg.) | 1,49 | 1,73 | (1,05) | (27,75) | (0,20) | 1,23 | 1,92 | 2,32 | 2,19 | |
ALPACAS | ||||||||||
Número de cabezas | 2,86 | 3,60 | (5,28) | (28,30) | (4,75) | 0,07 | 0,68 | 1,21 | 1,15 | |
Producción de carne (T.M.) | 1,29 | 70,38 | 122,80 | (83,39) | (7,58) | 8,20 | 0,51 | 8,54 | 7,41 | |
Producción de fibra (T.M.) | 2,86 | 3,60 | (5,28) | (28,30) | (4,75) | 0,07 | 0,68 | 1,21 | 1,15 | |
PRODUCCIÓN AVÍCOLA | ||||||||||
Número pollos parrilleros (En millones) | (7,19) | (14,55) | (5,30) | (8,59) | (0,47) | 16,53 | 20,71 | 17,16 | 14,64 | |
Producción huevos (En millones) | 4,10 | (2,67) | (5,19) | (17,22) | 13,44 | 30,29 | 29,86 | 14,09 | 10,13 | |
T.M.: Toneladas Métricas. | Continúa… | |||||||||
Kg.: Kilogramos. | ||||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) | ||||||||||
CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.5.10 | |||||||||
PRODUCCIÓN PECUARIA POR ESPECIES, 1990 -
1999 (Variación porcentual) |
||||||||||
ESPECIE GANADERA | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
GANADO BOVINO | ||||||||||
Número de cabezas | 1,23 | 1,14 | 3,08 | 0,26 | 2,03 | 1,42 | 2,03 | 1,96 | 2,39 | 2,65 |
Producción de carne (T.M.) | (3,46) | 1,38 | (4,62) | 3,31 | 4,32 | 2,74 | 2,58 | 2,83 | 2,52 | 2,85 |
Producción de cuero (Nº de piezas) | (6,55) | (1,08) | 3,92 | 1,25 | 3,93 | 1,90 | 2,03 | 2,31 | 3,30 | 2,82 |
Producción de leche (Lt..) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 2,52 | 2,55 | 2,51 | 2,54 | 2,55 |
GANADO OVINO | ||||||||||
Número de cabezas | (0,33) | (4,34) | 1,77 | 0,53 | 2,32 | 2,57 | 1,97 | 2,40 | 2,15 | 1,97 |
Producción de carne (T.M.) | (6,98) | (13,46) | 0,79 | (3,69) | 10,07 | 1,26 | 2,87 | 3,16 | 1,34 | 2,85 |
Producción de lana (Kg.) | (58,64) | 2,53 | 1,78 | 4,37 | 3,03 | 0,75 | 0,56 | 1,60 | 0,97 | 1,14 |
GANADO CAPRINO | ||||||||||
Número de cabezas | n.d. | 1,51 | 1,24 | 1,68 | 1,41 | 1,70 | 1,69 | 1,71 | 1,50 | 2,17 |
Producción de carne (T.M.) | n.d. | 5,38 | (1,95) | 4,99 | 0,14 | 1,46 | 4,67 | 4,46 | 3,63 | 3,57 |
Producción de leche (Lt..) | n.d. | 2,07 | 24,28 | (1,92) | 1,87 | 21,43 | 4,03 | 5,31 | (1,71) | 7,84 |
GANADO PORCINO | ||||||||||
Número de cabezas | 2,34 | 0,04 | 2,22 | 2,12 | 2,58 | 3,15 | 3,21 | 3,50 | 2,66 | 2,93 |
Producción carne (T.M.) | (0,98) | 2,17 | 1,91 | 4,76 | 4,17 | 6,14 | 6,52 | 5,88 | 5,05 | 4,44 |
GANADO CAMÉLIDO | ||||||||||
Número de cabezas | 0,33 | (1,69) | 2,45 | 1,60 | 1,84 | 2,43 | 2,56 | 2,48 | 2,49 | 2,41 |
Producción de carne (T.M.) | 217,58 | (3,71) | 1,31 | 8,80 | 0,10 | 1,74 | 7,01 | - | 2,27 | 20,54 |
Producción de fibra (T.M.) | 4,74 | (1,70) | 2,45 | 1,23 | 2,89 | 4,58 | 1,88 | 4,17 | 2,48 | 2,40 |
LLAMAS | ||||||||||
Número de cabezas | 0,47 | (1,60) | 2,41 | 1,55 | 1,77 | 2,39 | 2,50 | 2,44 | 2,44 | 2,35 |
Producción de carne (T.M.) | 229,22 | (3,92) | 1,41 | 8,60 | 0,10 | 2,12 | 6,73 | (0,05) | 1,64 | 18,89 |
Producción de fibra (Kg.) | 5,40 | (1,60) | 2,41 | 1,14 | 2,90 | 4,38 | 1,75 | 4,34 | 2,43 | 2,34 |
ALPACAS | ||||||||||
Número de cabezas | (0,79) | (2,51) | 2,83 | 2,02 | 2,50 | 2,79 | 3,05 | 2,77 | 2,91 | 2,93 |
Producción de carne (T.M.) | 119,83 | (1,18) | 0,00 | 11,31 | 0,00 | (2,85) | 10,46 | 0,66 | 10,07 | 39,13 |
Producción de fibra (Kg.) | (0,62) | (2,55) | 2,80 | 2,00 | 2,78 | 6,28 | 3,03 | 2,76 | 2,88 | 2,93 |
PRODUCCIÓN AVÍCOLA | ||||||||||
Número pollos parrilleros (En millones) | 12,77 | 11,33 | 10,17 | 9,23 | 8,45 | 4,69 | 10,05 | 7,86 | 18,34 | 8,14 |
Producción huevos (En millones) | 9,45 | 8,88 | 8,37 | 7,93 | 7,53 | 19,70 | (1,01) | 7,71 | 17,65 | 3,97 |
T.M.: Toneladas Métricas. | Continúa… | |||||||||
Kg.: Kilogramos. | ||||||||||
Lt.: Litros. | ||||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) | ||||||||||
CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.5.10 | |||||||||
PRODUCCIÓN PECUARIA POR ESPECIES, 2000 -
2009 (Variación porcentual) |
||||||||||
ESPECIE GANADERA | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
GANADO BOVINO | ||||||||||
Número de cabezas | 1,92 | (2,72) | 2,67 | 2,66 | 2,66 | 2,61 | 2,65 | 2,40 | 2,64 | 1,29 |
Producción de carne (T.M.) | (0,30) | (3,53) | 3,73 | 2,88 | 3,31 | 6,79 | 3,53 | 1,02 | 3,74 | 3,63 |
Producción de cuero (Nº de piezas) | 16,96 | (3,51) | 4,12 | 1,55 | 2,81 | 4,48 | 2,46 | 0,45 | 2,70 | 1,57 |
Producción de leche (Lt..) | 9,60 | 2,35 | 2,37 | 2,37 | 3,83 | 3,74 | 2,32 | 2,29 | 3,00 | 3,65 |
GANADO OVINO | ||||||||||
Número de cabezas | (26,61) | 0,58 | 1,23 | 1,50 | 1,54 | 1,47 | 1,52 | 0,31 | 1,49 | 1,41 |
Producción de carne (T.M.) | (30,78) | 1,28 | 2,51 | 1,42 | (0,04) | 1,83 | 0,51 | 0,05 | 0,39 | 4,92 |
Producción de lana (Kg.) | 0,42 | 0,71 | (0,18) | 1,18 | (0,52) | 0,17 | (0,12) | (0,24) | 0,23 | 2,28 |
GANADO CAPRINO | ||||||||||
Número de cabezas | 0,23 | 1,46 | 2,42 | 2,80 | 2,17 | 2,35 | 2,44 | 2,07 | 2,35 | 1,58 |
Producción de carne (T.M.) | 4,58 | 4,32 | 4,03 | 5,72 | 4,74 | 5,62 | 5,19 | 5,64 | 5,58 | 2,13 |
Producción de leche (Lt..) | 7,48 | 4,08 | (0,15) | (1,10) | 1,58 | (0,71) | (2,88) | (1,41) | 0,75 | 3,07 |
GANADO PORCINO | ||||||||||
Número de cabezas | (35,67) | 4,23 | 4,77 | 4,59 | 4,47 | 4,62 | 4,58 | 4,62 | 4,91 | 0,98 |
Producción carne (T.M.) | (0,39) | 3,70 | 3,05 | 2,56 | 2,53 | 2,37 | 2,47 | 2,26 | 2,53 | 3,13 |
GANADO CAMÉLIDO | ||||||||||
Número de cabezas | 23,65 | 1,94 | 2,04 | 2,20 | 2,13 | 2,25 | 2,41 | 2,20 | 2,88 | 1,56 |
Producción de carne (T.M.) | 2,62 | 1,97 | 0,98 | 3,15 | 1,31 | 0,06 | 3,29 | (1,60) | (1,71) | 5,23 |
Producción de fibra (Kg.) | (57,78) | (0,81) | (5,77) | (1,67) | (0,15) | (1,94) | (2,31) | (2,37) | 15,94 | (2,84) |
LLAMAS | ||||||||||
Número de cabezas | 18,40 | 1,97 | 1,97 | 2,16 | 2,11 | 2,24 | 2,45 | 2,20 | 3,01 | 1,50 |
Producción de carne (T.M.) | 2,30 | 2,24 | 0,55 | 3,50 | 1,29 | (0,28) | 3,49 | (1,22) | (2,02) | 5,59 |
Producción de fibra (Kg.) | (61,71) | (1,47) | (7,08) | (1,20) | (1,62) | (2,89) | (3,40) | (3,08) | 21,09 | (3,75) |
ALPACAS | ||||||||||
Número de cabezas | 67,72 | 1,75 | 2,45 | 2,38 | 2,24 | 2,33 | 2,18 | 2,18 | 2,11 | 1,91 |
Producción de carne (T.M.) | 5,60 | (0,60) | 5,13 | (0,09) | 1,52 | 3,31 | 1,41 | (5,13) | 1,27 | 1,82 |
Producción de fibra (Kg.) | (24,81) | 1,99 | (0,36) | (3,45) | 5,65 | 1,51 | 1,49 | - | (0,73) | 0,74 |
PRODUCCIÓN AVÍCOLA | ||||||||||
Número pollos parrilleros (En millones) | 1,53 | (1,61) | 2,09 | 4,55 | 18,66 | 24,69 | 16,12 | 12,89 | 3,46 | 0,64 |
Producción huevos (En millones) | (2,43) | 2,34 | 1,98 | (2,72) | 4,86 | 9,65 | 12,82 | 8,08 | 11,60 | 11,33 |
T.M.: Toneladas Métricas. | Continúa… | |||||||||
Kg.: Kilogramos. | ||||||||||
Lt.: Litros. | ||||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) | ||||||||||
CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.5.10 | |||||||||
PRODUCCIÓN PECUARIA POR ESPECIES, 2010 -
2019 (Variación porcentual) |
||||||||||
ESPECIE GANADERA | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016(p) | 2017(p) | 2018(p) | 2019(p) |
GANADO BOVINO | ||||||||||
Número de cabezas | 1,70 | 1,96 | 2,13 | 3,47 | 1,80 | 1,71 | 1,91 | 2,03 | 2,70 | 1,94 |
Producción de carne (T.M.) | 2,93 | 1,81 | 4,25 | 4,58 | 4,57 | 3,16 | 4,50 | 2,16 | 3,13 | (0,65) |
Producción de cuero (Nº de piezas) | 3,73 | 1,68 | 3,18 | 3,91 | 5,18 | 0,38 | 6,12 | 1,22 | 1,60 | (0,79) |
Producción de leche (Lt..) | 3,87 | 2,43 | 12,73 | 10,88 | 2,31 | 2,26 | (4,82) | 2,62 | 0,17 | (1,19) |
GANADO OVINO | ||||||||||
Número de cabezas | 1,13 | 1,18 | 1,21 | 1,18 | 0,64 | 0,64 | (0,36) | 0,21 | 0,69 | 0,73 |
Producción de carne (T.M.) | 4,26 | 4,13 | (4,54) | 1,54 | 10,34 | 9,37 | 24,43 | 19,63 | 15,22 | 10,30 |
Producción de lana (Kg.) | 2,92 | 2,50 | 0,42 | 0,61 | 0,46 | 0,60 | 1,14 | 1,98 | 1,13 | 1,15 |
GANADO CAPRINO | ||||||||||
Número de cabezas | 1,30 | 1,02 | 0,98 | 1,82 | 1,42 | 1,13 | 1,32 | 0,03 | 1,03 | 0,70 |
Producción de carne (T.M.) | 0,64 | 1,80 | 1,09 | 1,18 | 2,07 | 6,79 | 10,48 | 9,50 | 0,55 | 1,13 |
Producción de leche (Lt..) | 3,26 | 5,29 | 1,24 | 0,05 | 2,32 | (0,50) | 1,92 | (0,52) | (0,63) | 0,89 |
GANADO PORCINO | ||||||||||
Número de cabezas | 1,66 | 2,05 | 2,88 | 2,55 | 1,47 | 1,77 | 1,79 | 1,53 | 3,75 | 1,38 |
Producción carne (T.M.) | 3,71 | 3,57 | 2,58 | 2,05 | 1,48 | 2,99 | 5,53 | 6,35 | 2,52 | 2,18 |
GANADO CAMÉLIDO | ||||||||||
Número de cabezas | 1,44 | 1,20 | 1,58 | 1,51 | 0,78 | 0,88 | (1,01) | (3,34) | (0,67) | 0,02 |
Producción de carne (T.M.) | 0,87 | 2,98 | 1,41 | 1,41 | 1,02 | 6,44 | 6,18 | 5,21 | (1,14) | 3,13 |
Producción de fibra (Kg.) | (0,15) | 3,23 | 0,76 | 0,63 | 4,14 | 3,49 | 3,43 | 4,65 | 4,04 | 3,33 |
LLAMAS | ||||||||||
Número de cabezas | 1,37 | 1,20 | 1,65 | 1,54 | 0,86 | 0,95 | (0,93) | (3,32) | (0,89) | 0,08 |
Producción de carne (T.M.) | 0,99 | 2,86 | 1,49 | 1,38 | 1,09 | 5,99 | 5,58 | 3,97 | (0,28) | 2,89 |
Producción de fibra (Kg.) | (0,19) | 2,92 | 0,69 | 0,44 | 5,13 | 3,60 | 4,18 | 7,25 | 3,89 | 3,76 |
ALPACAS | ||||||||||
Número de cabezas | 1,91 | 1,18 | 1,16 | 1,28 | 0,35 | 0,47 | (1,48) | (3,47) | 0,64 | (0,31) |
Producción de carne (T.M.) | (0,32) | 4,17 | 0,66 | 1,63 | 0,35 | 10,94 | 11,78 | 16,22 | (8,00) | 5,17 |
Producción de fibra (Kg.) | - | 4,41 | 1,04 | 1,33 | 0,51 | 3,04 | 0,53 | (5,73) | 4,74 | 1,37 |
PRODUCCIÓN AVÍCOLA | ||||||||||
Número pollos parrilleros (En millones) | 15,36 | 1,51 | 1,12 | 4,09 | 2,11 | 1,27 | (1,30) | 10,54 | (5,28) | (1,08) |
Producción huevos (En millones) | (1,18) | 2,32 | 1,39 | 1,37 | 2,36 | 4,26 | 14,13 | 27,08 | (1,54) | 1,50 |
T.M.: Toneladas Métricas. | ||||||||||
Kg.: Kilogramos. | ||||||||||
Lt.: Litros. | ||||||||||
(p) Preliminar. | ||||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) |