CAPÍTULO II          Sector Externo                                                                       CUADRO No. 2.4.3 
             
 
ORIGEN DEL ALIVIO EJECUTADO HIPC I, HIPC II, MÁS ALLÁ Y MDRI
(En Miles de Dólares) (1998 - 2005)
 
Acreedor   1998     1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005  
Capital Interés Total Capital Interés Total Capital Interés Total Capital Interés Total Capital Interés Total Capital Interés Total Capital Interés Total Capital Interés Total
                                                 
Alivio HIPC I                                
                                 
Multilaterales 23,6 2,4 26,0 37,5 33,9 71,4 38,2 28,0 66,2 23,9 24,3 48,2 13,3 14,3 27,5 7,1 13,5 20,6 4,3 8,6 12,9 4,5 7,5 12,0
      BID 0,1 0,8 0,9 1,4 25,5 26,9 3,0 20,1 23,1 2,8 17,3 20,1 2,1 13,8 15,9 3,1 13,5 16,6 2,6 9,6 12,2 3,7 8,4 12,1
      IDA 3,0 1,4 4,4 8,3 7,7 15,9 10,0 7,5 17,5 12,3 7,1 19,4 2,2 0,7 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      FMI 5,6 0,0 5,6 10,7 0,0 10,7 9,7 0,0 9,7 2,6 0,0 2,6 1,7 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      CAF 13,0 0,0 13,0 9,8 0,0 9,8 9,7 0,0 9,7 0,4 0,0 0,4 1,4 0,0 1,4 0,8 0,2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Otros 1,8 0,2 2,1 7,2 0,8 8,0 5,9 0,3 6,2 5,8 -0,1 5,7 5,9 -0,2 5,6 3,1 -0,1 3,0 1,7 -1,0 0,8 0,8 -1,0 -0,1
Bilaterales 0,1 0,7 0,8 0,4 12,9 13,3 0,9 11,9 12,8 1,2 9,3 10,5 2,3 12,7 15,0 2,9 15,1 18,0 3,5 12,9 16,3 3,1 12,4 15,5
      Club de París 0,1 0,7 0,8 0,4 12,9 13,3 0,9 11,9 12,8 1,2 9,3 10,5 2,3 12,7 15,0 2,9 15,1 18,0 3,5 12,9 16,3 3,1 12,4 15,5
          Alemania 0,0 0,1 0,1 0,0 0,4 0,4 0,1 0,4 0,4 0,1 0,6 0,7 0,2 0,6 0,8 0,3 0,6 0,9 0,4 0,6 1,0 0,1 0,3 0,5
          Austria 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,6 0,4 0,2 0,5 0,6 0,0 0,6 0,3 0,1 0,4
          Bélgica 0,0 0,0 0,1 0,1 0,5 0,6 0,2 0,4 0,7 0,3 0,4 0,7 0,5 0,4 0,9 0,5 0,1 0,6 0,5 0,1 0,6 0,2 0,1 0,2
          Brasil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          Canada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          Dinamarca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          España 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          Estados Unidos 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0 1,0 1,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,6 0,7 0,1 0,5 0,6 0,2 0,7 0,9 0,3 0,3 0,6
          Francia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,1 0,6 0,7 0,1 0,4 0,5 0,2 0,5 0,8 0,3 0,8 1,1 0,4 0,9 1,3 0,7 1,1 1,8
          Holanda 0,0 0,1 0,1 0,0 0,9 0,9 0,1 0,7 0,8 0,1 0,6 0,7 0,2 0,7 0,9 0,3 0,7 1,0 0,3 0,7 1,0 0,4 0,7 1,1
          Inglaterra 0,0 0,1 0,1 0,0 1,0 1,0 0,1 0,9 1,0 0,1 0,6 0,7 0,2 0,5 0,7 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,6 0,5 0,3 0,7
          Italia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          Japón 0,0 0,3 0,3 0,2 8,0 8,2 0,3 7,6 7,9 0,3 5,8 6,1 0,4 9,3 9,7 0,7 12,0 12,7 0,7 9,6 10,3 0,6 9,5 10,1
          Suecia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          Otros 0,1 0,3 0,3 0,2 2,3 2,4 0,5 2,0 2,5 0,7 1,6 2,3 1,4 1,7 3,1 1,4 1,7 3,2 1,9 1,7 3,5 1,6 2,0 3,5
      No Club de París 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          China 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          Taiwan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total   HIPC I 23,7 3,0 26,7 37,8 46,9 84,7 39,1 39,9 79,0 25,1 33,6 58,7 15,6 27,0 42,5 9,9 28,6 38,6 7,7 21,5 29,3 7,6 19,9 27,5
                                                 
                                                 
Alivio HIPC II                                
                                 
Multilaterales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3 7,1 22,4 53,9 15,9 69,8 56,3 11,5 67,8 52,1 17,3 69,4 50,2 11,1 61,4
      BID 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 6,7 15,4 16,4 11,4 27,8 11,2 7,3 18,6 11,2 8,6 19,7 13,3 8,7 22,0
      IDA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 7,0 1,6 8,6 11,4 1,3 12,7 12,3 1,0 13,3 13,4 0,7 14,1
      FMI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 0,0 6,2 8,7 0,0 8,7 9,7 0,0 9,7 18,8 0,0 18,8 14,4 0,0 14,4
      CAF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 1,1 19,1 20,2 1,1 21,3 6,2 6,2 12,4 7,5 0,8 8,3
      Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,7 3,8 1,8 5,6 3,7 1,8 5,5 3,5 1,6 5,1 1,6 1,0 2,6
Bilaterales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 2,9 2,5 5,4 6,2 8,4 14,6 4,5 8,1 12,6 3,0 9,9 13,0 1,2 10,6 11,9
      Club de París 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 2,9 2,5 5,4 6,2 8,4 14,6 4,5 8,1 12,6 3,0 9,9 13,0 1,2 10,6 11,9
          Alemania 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 2,0 2,1 0,1 2,2 2,2 0,1 2,2 2,4 0,2 2,3 2,4
          Austria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,1 0,4 0,4 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3
          Bélgica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 0,6 0,1 0,5 0,6 0,1 0,5 0,6 0,1 0,3 0,5
          Brasil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
          Canada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 1,0 2,9 0,4 3,2 2,4 0,3 2,6 1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0
          Dinamarca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
          España 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,1 1,7 2,2 0,3 2,5 1,3 0,1 1,5 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
          Estados Unidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 1,3 1,4 0,0 1,3 1,3 0,0 1,3 1,4 0,1 1,8 1,8
          Francia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 1,1 1,2 0,1 1,1 1,2 0,1 1,1 1,2 0,1 1,4 1,6
          Holanda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,9 0,1 0,9 1,0 0,1 0,9 1,0 0,1 0,9 1,0
          Inglaterra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 1,3 1,3 0,0 0,8 0,9 0,1 0,6 0,6 0,1 0,5 0,6 0,1 0,5 0,6
          Italia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          Japón 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,8 0,9 0,1 0,9 1,0 0,1 3,1 3,2 0,1 3,1 3,3
          Suecia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,2 0,3 0,0 0,3
          Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,9 3,8 3,2 6,9 2,9 3,1 6,0 2,6 2,8 5,3 0,8 2,9 3,7
      No Club de París 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          China 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          Taiwan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total   HIPC II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 18,2 9,6 27,8 60,1 24,3 84,4 60,7 19,6 80,4 55,1 27,2 82,3 51,5 21,8 73,3
                                                 
                                 
Alivio Más Allá del HIPC                                
                                 
Multilaterales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      BID 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      IDA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      FMI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      CAF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bilaterales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,1 0,8 8,7 3,7 12,5 22,3 10,0 32,2 29,2 11,8 41,0 39,6 14,7 54,4 35,0 12,6 47,6
      Club de París 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,1 0,8 8,7 3,7 12,5 22,3 10,0 32,2 29,2 11,8 41,0 38,8 14,7 53,5 34,8 12,6 47,4
          Alemania 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,4 3,8 5,5 3,3 8,9 8,3 3,7 11,9 9,2 3,6 12,7 10,2 3,4 13,6
          Austria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          Bélgica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          Brasil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          Canada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          Dinamarca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          España 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,1 0,8 2,4 0,7 3,2 1,8 0,6 2,4 4,3 2,3 6,6 7,3 3,9 11,2 7,5 3,6 11,0
          Estados Unidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 1,2 0,9 2,0 2,0 0,9 2,9 2,1 1,1 3,2 2,2 1,1 3,4
          Francia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 1,5 6,3 0,0 0,0 0,0
          Holanda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          Inglaterra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          Italia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,1 0,8 6,7 1,0 7,7 6,4 0,9 7,3 7,2 0,8 8,0 6,4 0,7 7,1
          Japón 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,3 4,5 7,1 4,1 11,2 8,3 4,0 12,3 8,2 3,9 12,1 8,5 3,8 12,3
          Suecia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 1,5 6,3 0,0 0,0 0,0
      No Club de París 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 0,2 0,0 0,2
          China 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 0,2 0,0 0,2
          Taiwan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total  Más Allá del HIPC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,1 0,8 8,7 3,7 12,5 22,3 10,0 32,2 29,2 11,8 41,0 39,6 14,7 54,4 35,0 12,6 47,6
                                                 
                                 
Alivio  MDRI                                
                                 
Multilaterales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      BID 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      IDA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      FMI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                                 
Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
                                                 
Total General 23,7 3,0 26,7 37,8 46,9 84,7 39,9 40,7 80,5 52,0 46,9 99,0 98,0 61,2 159,2 99,9 60,1 160,0 102,5 63,5 166,0 94,1 54,3 148,4
FUENTE: Banco Central de Bolivia.  Continúa… 
CAPÍTULO II          Sector Externo                                                                         CUADRO No. 2.4.3 
 
ORIGEN DEL ALIVIO EJECUTADO HIPC I, HIPC II, MÁS ALLÁ Y MDRI
(En Miles de Dólares) (2006 - 2013)
 
Acreedor   2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013  
Capital Interés Total Capital Interés Total Capital Interés Total Capital Interés Total Capital Interés Total Capital Interés Total Capital Interés Total Capital Interés Total
                                                 
Alivio HIPC I                                
                                 
Multilaterales 1,6 4,6 6,1 2,5 4,9 7,4 1,3 3,7 5,0 1,2 3,5 4,7 1,5 2,3 3,8 1,3 1,8 3,1 2,0 1,1 3,2 1,3 0,9 2,2
      BID 3,1 5,5 8,7 3,5 5,4 8,9 1,3 3,8 5,1 1,4 3,5 4,9 1,3 2,2 3,5 1,3 1,8 3,1 2,0 1,1 3,2 1,3 0,9 2,2
      IDA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      FMI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      CAF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Otros -1,6 -1,0 -2,6 -1,0 -0,5 -1,5 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bilaterales 3,7 13,0 16,7 3,4 13,6 16,9 5,0 2,1 7,1 9,5 5,4 14,9 10,5 17,0 27,4 7,9 7,8 15,8 21,1 10,7 31,8 15,3 9,6 24,9
      Club de París 3,7 13,0 16,7 3,4 13,6 16,9 5,0 2,1 7,1 9,5 5,4 14,9 10,5 17,0 27,4 7,9 7,8 15,8 21,1 10,7 31,8 15,3 9,6 24,9
          Alemania 0,4 0,6 1,0 0,3 0,6 1,0 0,5 0,7 1,2 0,5 0,6 1,1 0,7 0,8 1,5 0,7 0,5 1,3 0,7 0,3 1,0 0,8 0,2 1,0
          Austria 0,5 0,1 0,6 0,4 0,1 0,5 0,9 0,1 1,0 1,0 1,0 2,0 1,2 1,0 2,2 2,1 1,4 3,5 2,2 1,2 3,4 2,6 1,9 4,5
          Bélgica 0,5 0,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,7 0,8 0,3 1,1 0,1 0,1 0,2 0,9 0,2 1,1 0,2 1,5 1,7 1,6 2,2 3,8
          Brasil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          Canada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          Dinamarca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          España 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          Estados Unidos 0,4 1,2 1,6 0,6 1,7 2,3 0,7 0,9 1,5 0,8 0,8 1,6 1,4 3,1 4,5 0,5 0,3 0,9 0,9 0,2 1,1 1,3 0,4 1,7
          Francia 0,5 0,5 1,0 0,5 1,5 2,0 0,6 1,3 1,8 1,1 0,7 1,7 1,1 0,7 1,8 1,1 0,3 1,4 1,5 0,6 2,1 5,0 3,1 8,1
          Holanda 0,4 0,7 1,1 0,4 0,7 1,1 0,4 0,6 1,0 0,5 0,5 1,1 2,1 4,1 6,1 0,8 0,5 1,3 5,0 6,8 11,8 1,5 0,9 2,3
          Inglaterra 0,5 0,3 0,7 0,5 0,3 0,7 0,6 0,3 0,9 3,7 0,3 4,0 2,7 2,3 4,9 1,1 0,2 1,2 3,9 2,0 5,8 1,0 0,0 1,0
          Italia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          Japón 0,7 9,4 10,0 0,7 8,7 9,4 0,8 -1,9 -1,1 1,0 1,1 2,1 1,3 4,9 6,2 0,8 4,4 5,1 1,4 -3,1 -1,7 1,6 0,9 2,5
          Suecia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          Otros 1,8 1,6 3,4 1,3 2,3 3,6 2,4 2,1 4,5 3,4 2,6 6,0 4,4 5,9 10,3 4,8 2,4 7,2 8,9 10,0 18,9 10,6 8,1 18,7
      No Club de París 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          China 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          Taiwan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total   HIPC I 5,2 17,6 22,8 5,9 18,4 24,3 6,3 5,8 12,1 10,7 8,8 19,6 12,0 19,2 31,2 9,2 9,7 18,9 23,1 11,9 35,0 16,6 10,5 27,1
                                                 
                                                 
Alivio HIPC II                                
                                 
Multilaterales 44,7 12,9 57,5 40,9 8,8 49,8 46,4 0,9 47,3 81,8 0,9 82,6 87,6 0,6 88,2 86,0 0,6 86,6 57,3 0,6 57,9 66,2 0,3 66,5
      BID 16,8 9,6 26,4 18,4 7,6 26,1 14,0 0,0 14,0 48,0 0,0 48,0 51,2 0,0 51,2 49,1 0,0 49,2 33,5 0,2 33,7 41,7 0,0 41,7
      IDA 15,6 0,4 16,1 18,2 0,5 18,7 25,0 0,2 25,1 30,8 0,1 31,0 32,5 0,0 32,5 34,9 0,0 34,9 22,1 0,0 22,1 22,9 0,0 22,9
      FMI 8,4 0,0 8,4 2,8 0,0 2,8 5,7 0,0 5,7 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      CAF 2,2 2,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Otros 1,6 0,8 2,4 1,5 0,7 2,2 1,8 0,7 2,5 2,2 0,7 3,0 3,9 0,6 4,5 2,0 0,5 2,5 1,7 0,4 2,1 1,6 0,3 1,9
Bilaterales 1,5 10,6 12,1 2,4 11,4 13,8 2,6 13,2 15,8 4,3 13,3 17,5 4,7 11,6 16,3 5,4 11,0 16,4 8,2 16,2 24,3 9,6 12,6 22,3
      Club de París 1,5 10,6 12,1 2,4 11,4 13,8 2,6 13,2 15,8 4,3 13,3 17,5 4,7 11,6 16,3 5,4 11,0 16,4 8,2 16,2 24,3 9,6 12,6 22,3
          Alemania 0,1 1,8 1,9 0,2 2,5 2,7 0,3 3,0 3,3 0,4 3,3 3,8 0,6 3,4 4,0 0,7 3,4 4,1 1,5 3,5 5,0 1,8 2,3 4,1
          Austria 0,2 0,9 1,0 0,2 0,3 0,5 0,3 0,2 0,5 0,3 0,4 0,6 0,4 0,4 0,8 0,8 0,7 1,5 0,6 0,4 1,0 0,6 0,4 1,0
          Bélgica 0,1 0,5 0,7 0,1 0,6 0,7 0,3 0,8 1,1 0,3 0,8 1,1 0,3 0,8 1,1 0,3 0,8 1,1 0,4 0,8 1,2 0,9 1,3 2,2
          Brasil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          Canada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          Dinamarca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          España 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          Estados Unidos 0,2 1,4 1,6 1,0 2,0 3,0 0,4 1,8 2,2 0,5 1,7 2,3 0,7 1,7 2,4 0,4 0,8 1,3 1,2 1,8 2,9 1,1 1,4 2,5
          Francia 0,2 1,2 1,3 0,2 0,9 1,0 0,4 1,4 1,9 0,8 1,7 2,5 0,8 1,7 2,5 1,0 1,7 2,7 1,6 1,8 3,4 1,8 1,7 3,5
