CAPÍTULO III          Sector Fiscal                                   CUADRO No. 3.8.8.6
                                       
 
TARIJA: INGRESOS POR IDH, IEHD, REGALÍAS, COPARTICIPACIÓN Y HIPC II 
(En Millones de Bolivianos) (2001-2019)
 
                                       
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(p)
                                       
TOTAL PROVINCIAS               63,1               86,9               81,5            102,0            138,3            275,8            312,0            533,7            550,0            604,6            781,8            968,4         1.205,1         1.263,8          1.039,9             695,3             640,0             692,6             638,3
Coparticipación tributaria 50,2 55,9 62,4 80,5 87,8 108,5 132,4 171,1 161,1 187,6 240,4 279,1 322,1 373,4 408,7 384,1 386,6 401,3 394,9
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 33,7 151,5 165,7 351,3 362,3 388,1 511,9 668,0 861,2 870,2 616,3 295,9 253,4 291,3 243,4
Ley Dialogo (HIPC II) 12,9 31,0 19,1 21,5 16,9 15,7 13,9 11,3 26,7 28,8 29,5 21,2 21,8 20,1 14,9 15,3 0,0 0,0 0,0
TOTAL PROVINCIA: CERCADO 21,6 25,4 26,8 34,2 49,7 103,9 118,6 206,3 208,5 229,4 298,7 374,1 466,8 532,0 438,0 290,8 271,9 294,2 271,1
MUNICIPIO: Sección Capital-Tarija 21,6 25,4 26,8 34,2 49,7 103,9 118,6 206,3 208,5 229,4 298,7 374,1 466,8 532,0 438,0 290,8 271,9 294,2 271,1
Coparticipación tributaria 18,6 21,6 24,5 31,6 34,4 42,6 51,9 67,1 63,2 73,6 94,3 109,5 126,3 159,0 173,9 163,1 164,2 170,4 167,7
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 59,4 65,0 137,8 142,1 152,2 200,8 262,0 337,8 370,6 262,3 125,8 107,7 123,8 103,4
Ley Dialogo (HIPC II) 3,0 3,8 2,3 2,6 2,1 1,9 1,7 1,4 3,3 3,5 3,6 2,6 2,7 2,5 1,8 1,9 0,0 0,0 0,0
TOTAL PROVINCIA: ANICETO ARCE 9,8 13,2 11,8 14,6 19,3 37,7 42,5 72,2 75,0 82,4 106,3 131,0 162,8 140,5 115,2 76,8 70,4 76,2 70,2
MUNICIPIO: Primera Sección-Padcaya 4,2 6,3 5,2 6,3 7,8 14,5 16,2 27,0 28,7 31,5 40,3 49,0 60,7 50,4 41,2 27,8 24,7 26,8 24,7
Coparticipación tributaria 3,0 2,9 3,1 4,0 4,3 5,3 6,5 8,4 7,9 9,2 11,8 13,7 15,9 14,5 15,8 14,8 14,9 15,5 15,3
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 7,5 8,2 17,3 17,8 19,1 25,2 32,9 42,4 33,7 23,9 11,4 9,8 11,3 9,4
Ley Dialogo (HIPC II) 1,2 3,4 2,1 2,4 1,9 1,7 1,5 1,3 2,9 3,2 3,3 2,4 2,4 2,2 1,6 1,5 0,0 0,0 0,0
MUNICIPIO: Segunda Sección-Bermejo 5,6 6,9 6,6 8,3 11,4 23,2 26,3 45,2 46,3 50,9 66,0 82,0 102,2 90,1 73,9 49,0 45,7 49,4 45,6
Coparticipación tributaria 4,7 4,9 5,3 6,9 7,5 9,2 11,3 14,6 13,7 16,0 20,5 23,8 27,4 26,7 29,2 27,4 27,6 28,6 28,2
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 12,9 14,1 29,9 30,8 33,0 43,6 56,9 73,3 62,1 44,0 21,1 18,1 20,8 17,4
Ley Dialogo (HIPC II) 0,9 2,0 1,3 1,4 1,1 1,0 0,9 0,7 1,7 1,9 1,9 1,4 1,4 1,3 0,8 0,5 0,0 0,0 0,0
TOTAL PROVINCIA: GRAN CHACO 16,2 25,9 24,6 30,7 41,4 82,3 93,0 158,9 164,0 180,3 233,0 288,3 358,7 385,9 317,7 212,8 195,2 211,3 194,7
MUNICIPIO: Primera Sección-Yacuiba 10,1 17,4 17,1 21,4 29,3 58,6 66,4 113,7 117,0 128,6 166,4 206,4 256,9 241,3 198,4 132,5 122,1 132,1 121,8
Coparticipación tributaria 8,1 11,3 13,3 17,2 18,7 23,2 28,3 36,5 34,4 40,1 51,3 59,6 68,8 71,3 78,0 73,3 73,7 76,6 75,3
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 32,3 35,4 75,0 77,3 82,9 109,3 142,6 183,8 166,0 117,6 56,5 48,4 55,6 46,4
Ley Dialogo (HIPC II) 2,0 6,1 3,8 4,2 3,3 3,1 2,7 2,2 5,3 5,7 5,8 4,2 4,3 4,0 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0
MUNICIPIO: Segunda Sección-Caraparí 1,9 2,9 2,4 3,0 3,7 6,8 7,6 12,6 13,4 14,8 18,9 23,0 28,4 40,6 33,4 22,4 20,3 22,0 20,3
Coparticipación tributaria 1,3 1,3 1,4 1,9 2,0 2,5 3,1 4,0 3,7 4,3 5,6 6,4 7,4 11,9 13,0 12,2 12,3 12,8 12,5
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 3,5 3,8 8,1 8,4 9,0 11,8 15,4 19,9 27,7 19,6 9,4 8,1 9,3 7,7
Ley Dialogo (HIPC II) 0,6 1,6 1,0 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 1,4 1,5 1,5 1,1 1,1 1,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0
MUNICIPIO: Tercera Sección-Villamontes 4,1 5,6 5,1 6,3 8,5 16,9 19,0 32,5 33,6 36,9 47,7 59,0 73,4 104,0 85,9 57,9 52,8 57,1 52,6
Coparticipación tributaria 3,4 3,5 3,8 4,9 5,3 6,6 8,0 10,4 9,8 11,4 14,6 17,0 19,6 30,8 33,7 31,7 31,9 33,1 32,6
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 9,2 10,1 21,3 22,0 23,6 31,1 40,6 52,3 71,8 50,9 24,4 20,9 24,0 20,1
Ley Dialogo (HIPC II) 0,8 2,1 1,3 1,5 1,1 1,1 0,9 0,8 1,8 1,9 2,0 1,4 1,5 1,4 1,3 1,8 0,0 0,0 0,0
TOTAL PROVINCIA: JOSÉ MARÍA AVILÉS 3,9 5,5 4,6 5,6 7,0 13,1 14,6 24,4 25,9 28,5 36,4 44,4 55,0 54,1 44,5 30,2 26,8 29,0 26,8
MUNICIPIO: Primera Sección-Uriondo 2,6 3,6 3,1 3,8 4,8 9,1 10,2 17,1 18,0 19,8 25,4 31,1 38,5 39,2 32,3 21,9 19,6 21,2 19,5
Coparticipación tributaria 1,9 1,8 2,0 2,5 2,8 3,4 4,2 5,4 5,1 5,9 7,6 8,8 10,2 11,4 12,5 11,7 11,8 12,3 12,1
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 4,8 5,2 11,1 11,4 12,2 16,1 21,1 27,1 26,6 18,8 9,0 7,7 8,9 7,4
Ley Dialogo (HIPC II) 0,7 1,8 1,1 1,2 1,0 0,9 0,8 0,6 1,5 1,6 1,7 1,2 1,2 1,1 0,9 1,1 0,0 0,0 0,0
MUNICIPIO: Segunda Sección-Yunchará 1,3 1,9 1,5 1,9 2,2 4,0 4,5 7,3 7,9 8,7 11,0 13,3 16,5 14,9 12,2 8,3 7,3 7,9 7,2
Coparticipación tributaria 0,9 0,8 0,8 1,1 1,2 1,4 1,8 2,3 2,1 2,5 3,2 3,7 4,3 4,3 4,6 4,4 4,4 4,6 4,5
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 2,0 2,2 4,6 4,8 5,1 6,8 8,8 11,4 9,9 7,0 3,4 2,9 3,3 2,8
Ley Dialogo (HIPC II) 0,4 1,1 0,7 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 1,0 1,1 1,1 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0
TOTAL PROVINCIA: EUSTAQUIO MÉNDEZ 7,2 10,0 8,3 10,2 12,8 23,9 26,7 44,7 47,3 52,0 66,6 81,1 100,6 93,6 76,9 52,0 46,6 50,4 46,5
MUNICIPIO: Primera Sección-Villa San Lorenzo 4,4 6,5 5,4 6,7 8,4 15,9 17,8 29,7 31,4 34,5 44,2 54,0 67,0 63,1 51,9 35,0 31,6 34,2 31,5
Coparticipación tributaria 3,2 3,2 3,4 4,4 4,8 5,9 7,2 9,3 8,8 10,3 13,1 15,2 17,6 18,3 20,1 19,0 19,1 19,8 19,5
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 8,3 9,1 19,2 19,8 21,2 28,0 36,5 47,1 42,7 30,3 14,6 12,5 14,4 12,0
Ley Dialogo (HIPC II) 1,2 3,3 2,0 2,3 1,8 1,7 1,5 1,2 2,8 3,1 3,1 2,3 2,3 2,1 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0
MUNICIPIO: Segunda Sección-El Puente 2,8 3,6 2,9 3,5 4,3 8,1 9,0 14,9 15,9 17,5 22,3 27,1 33,6 30,5 25,1 17,0 15,0 16,3 15,0
Coparticipación tributaria 1,9 1,7 1,7 2,2 2,4 3,0 3,6 4,7 4,4 5,1 6,6 7,6 8,8 8,8 9,6 9,0 9,1 9,4 9,3
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 4,1 4,5 9,6 9,9 10,6 14,0 18,2 23,5 20,5 14,5 7,0 6,0 6,8 5,7
Ley Dialogo (HIPC II) 0,8 1,9 1,2 1,3 1,0 1,0 0,9 0,7 1,6 1,8 1,8 1,3 1,3 1,2 0,9 1,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL PROVINCIA: BURNET O'CONNOR 4,3 6,8 5,5 6,7 8,1 14,8 16,5 27,2 29,2 32,0 40,9 49,5 61,2 57,6 47,6 32,8 29,0 31,5 29,0
MUNICIPIO: Primera Sección-Entre Ríos 4,3 6,8 5,5 6,7 8,1 14,8 16,5 27,2 29,2 32,0 40,9 49,5 61,2 57,6 47,6 32,8 29,0 31,5 29,0
Coparticipación tributaria 3,1 2,9 3,1 4,0 4,3 5,4 6,5 8,5 8,0 9,3 11,9 13,8 15,9 16,6 18,3 17,5 17,6 18,3 18,0
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 7,5 8,2 17,4 17,9 19,2 25,3 33,0 42,6 38,6 27,5 13,4 11,4 13,2 11,1
Ley Dialogo (HIPC II) 1,3 3,9 2,4 2,7 2,1 2,0 1,7 1,4 3,3 3,6 3,7 2,6 2,7 2,5 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0
TOTAL GOB. DEPARTAMENTAL 116,0 157,5 313,2 546,7 1.107,4 1.561,7 1.660,5 1.623,4 1.634,1 1.767,6 2.172,8 3.216,3 3.807,9 3.973,8 2.789,4 1.493,0 1.132,5 900,4 734,8
Regalías por Hidrocarburos  96,3 137,1 296,8 530,5 943,9 1.288,1 1.354,1 1.436,8 1.492,0 1.610,7 1.951,3 2.955,1 3.468,0 3.625,4 2.524,2 1.342,8 991,3 746,0 616,1
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 139,6 250,0 273,4 154,7 131,9 141,3 186,4 243,2 313,5 316,8 224,4 107,7 92,3 106,1 88,6
IEHD 19,6 20,4 16,4 16,2 24,0 23,6 33,0 31,9 10,2 15,6 35,1 18,0 26,4 31,5 40,8 42,5 48,9 48,4 30,1
UNIVERSIDADES TARIJA 17,4 19,1 19,7 24,2 36,3 70,9 82,8 98,8 89,4 100,7 134,8 160,2 197,9 213,2 191,7 144,6 141,5 149,9 137,6
Coparticipación tributaria 12,5 14,0 15,6 20,1 21,9 27,1 33,1 42,8 40,2 46,9 60,1 69,8 80,5 93,4 102,2 95,9 96,6 100,3 98,7
IDH 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 37,9 41,4 48,1 46,6 49,9 65,9 86,0 110,8 112,0 79,3 38,1 32,6 37,5 31,3
IEHD 4,9 5,1 4,1 4,0 6,0 5,9 8,3 8,0 2,5 3,9 8,8 4,5 6,6 7,9 10,2 10,6 12,2 12,1 7,5
GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 189,7 610,3 504,1
Regalías por Hidrocarburos  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 189,7 610,3 504,1
TOTAL DEPARTAMENTO 196,5 263,4 414,4 672,9 1.282,1 1.908,4 2.055,3 2.255,9 2.273,5 2.472,9 3.089,3 4.344,9 5.210,9 5.450,7 4.021,0 2.333,0 2.103,7 2.353,3 2.014,7
Coparticipación tributaria 62,7 69,8 78,0 100,7 109,7 135,7 165,5 213,8 201,3 234,5 300,5 348,9 402,6 466,8 510,9 480,0 483,2 501,6 493,6
IDH (1) 0,0 0,0 0,0 0,0 181,6 439,4 480,5 554,1 540,8 579,4 764,2 997,2 1.285,5 1.299,0 920,0 441,7 378,3 434,9 363,4
Ley Dialogo (HIPC II) 12,9 31,0 19,1 21,5 16,9 15,7 13,9 11,3 26,7 28,8 29,5 21,2 21,8 20,1 14,9 15,3 0,0 0,0 0,0
IEHD 24,5 25,5 20,5 20,2 30,0 29,5 41,3 39,8 12,7 19,5 43,9 22,5 33,0 39,4 51,0 53,1 61,1 60,5 37,6
Regalías por Hidrocarburos  96,3 137,1 296,8 530,5 943,9 1.288,1 1.354,1 1.436,8 1.492,0 1.610,7 1.951,3 2.955,1 3.468,0 3.625,4 2.524,2 1.342,8 1.181,0 1.356,3 1.120,2
(1) IDH se incorpora por Ley a partir de 2005                                      
(p): Preliminar.                                      
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.