CAPÍTULO V          Sector Precios CUADRO No. 5.2.7
                             
SUCRE:  ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR DIVISIÓN
(Base 2007) (2008 - 2017)
                             
                             
    GENERAL  ALIMENTOS BEBIDAS PRENDAS DE VIVIENDA MUEBLES,       RECREACIÓN   RESTAURANTES BIENES 
    Y BEBIDAS ALCOHOLICAS VESTIR Y Y SERV. ART. Y SERV. SALUD TRANSPORTE COMUNICACIONES Y CULTURA EDUCACIÓN Y Y SERV.
      NO ALCOHOLICAS Y TABACO CALZADO BASICOS DOMESTICOS           HOTELES DIVERSOS
                             
                             
PONDERACIÓN 2007 (1) 100,00 31,76 1,03 7,25 10,47 5,93 5,51 11,30 2,97 6,95 2,23 8,50 6,11
                             
2008 ENERO 106,08 112,94 105,26 102,64 100,40 105,09 102,01 100,39 100,35 100,02 99,14 112,53 102,86
  FEBRERO 107,74 115,41 107,27 103,19 101,96 106,44 103,14 100,35 100,27 99,78 101,04 116,92 104,72
  MARZO 109,42 118,33 107,82 104,07 103,09 108,38 103,54 100,38 99,81 100,89 101,03 119,62 106,82
  ABRIL 110,23 119,06 109,47 104,30 103,89 109,87 104,32 99,69 100,23 101,67 100,93 121,68 109,62
  MAYO 112,01 123,67 115,50 103,84 103,96 110,05 105,79 98,88 99,71 101,86 100,71 123,82 111,27
  JUNIO 115,45 131,45 118,60 105,20 103,73 112,09 108,64 99,93 99,70 101,62 100,44 129,07 112,04
  JULIO 115,67 130,61 119,01 106,35 103,30 114,27 108,94 100,94 99,26 100,59 100,09 131,07 113,73
  AGOSTO 116,05 129,98 121,43 106,71 105,39 114,96 110,38 100,23 98,69 100,39 100,15 133,18 115,70
  SEPTIEMBRE 115,73 128,67 122,86 107,18 105,79 115,77 110,53 99,62 98,64 100,62 100,29 133,20 115,66
  OCTUBRE 116,51 130,04 122,49 107,39 106,42 116,88 111,72 99,30 98,56 100,46 100,26 134,61 116,90
  NOVIEMBRE 115,86 127,86 125,32 107,50 106,45 115,73 111,14 99,63 98,33 100,59 100,26 134,74 117,56
  DICIEMBRE 115,31 125,91 128,21 108,07 106,71 114,26 109,38 100,62 97,97 100,25 100,26 135,40 117,92
                             
2009 ENERO 116,17 127,55 128,33 107,84 107,10 115,41 109,98 100,75 98,00 100,70 104,18 136,17 118,17
  FEBRERO 116,12 126,93 128,29 107,45 107,22 116,46 110,46 99,59 98,03 101,68 106,01 137,20 118,26
  MARZO 115,16 123,92 130,20 107,40 107,18 116,70 110,50 99,28 97,98 102,52 105,92 136,74 118,06
  ABRIL 113,98 119,96 130,73 107,70 107,81 117,33 110,58 98,69 97,82 102,36 105,92 137,04 118,07
  MAYO 113,79 119,30 130,22 108,11 107,92 116,96 110,62 98,67 97,72 102,09 105,92 137,60 117,73
  JUNIO 114,23 120,43 130,83 107,92 107,84 118,17 109,51 99,35 97,72 101,93 105,92 137,71 117,92
  JULIO 113,99 119,36 130,96 107,74 108,30 118,12 111,38 99,84 97,43 101,11 105,92 137,65 117,56
  AGOSTO 114,08 119,59 131,25 108,04 109,43 118,20 110,96 99,04 97,41 100,82 105,92 137,78 117,56
  SEPTIEMBRE 114,51 120,82 129,69 107,99 110,31 118,00 111,07 98,69 97,30 100,69 105,92 137,96 117,60
  OCTUBRE 114,75 121,88 129,83 108,03 110,30 116,30 111,05 98,56 97,24 100,67 105,92 138,24 117,52
  NOVIEMBRE 115,20 122,63 131,44 107,74 110,51 117,48 111,26 99,45 97,15 100,71 105,92 138,53 117,37
  DICIEMBRE 115,12 121,61 132,08 107,98 110,83 115,32 111,21 101,19 97,14 100,82 105,92 138,93 118,64
                             
2010 ENERO 115,17 120,84 131,64 108,33 111,21 117,91 111,69 100,97 97,13 100,63 106,74 138,98 119,82
  FEBRERO 115,68 122,49 132,06 108,48 111,30 116,94 111,75 100,45 97,14 100,90 106,74 139,30 120,29
  MARZO 114,96 120,29 131,99 108,37 111,45 117,61 111,70 99,81 97,16 100,80 106,74 139,25 120,59
  ABRIL 114,62 118,67 131,99 108,71 111,52 117,90 113,05 99,51 97,13 100,98 106,74 139,58 121,23
  MAYO 114,56 117,56 131,95 108,97 113,64 118,45 112,97 98,97 97,11 100,51 106,74 140,71 121,70
  JUNIO 115,02 118,28 134,77 108,96 115,00 117,89 113,34 99,30 96,80 101,41 106,77 140,62 121,42
  JULIO 115,87 120,22 136,30 109,02 115,04 117,69 113,29 100,27 96,76 102,08 106,77 141,63 121,21
  AGOSTO 117,64 124,84 136,99 109,17 115,40 117,96 114,62 99,82 96,85 104,43 106,77 142,21 121,15
  SEPTIEMBRE 119,01 128,60 137,53 109,40 115,61 119,28 114,60 99,74 96,97 104,37 106,77 142,82 121,31
  OCTUBRE 120,60 131,93 138,11 110,07 116,05 119,65 114,83 100,80 96,94 103,85 107,41 145,77 122,06
  NOVIEMBRE 122,17 134,47 138,80 110,43 116,30 119,95 113,78 102,45 96,88 103,62 107,41 152,48 122,18
  DICIEMBRE 124,08 138,15 139,90 111,24 116,48 121,21 114,29 104,35 96,95 103,74 107,34 156,06 122,62
                             
2011 ENERO 127,84 146,02 148,73 112,51 117,19 122,22 114,75 104,33 96,95 104,17 110,84 164,87 123,66
  FEBRERO 128,41 146,67 148,77 113,15 117,61 124,46 115,86 103,20 97,49 104,05 111,29 166,57 124,31
  MARZO 129,22 147,49 149,29 113,69 118,14 126,02 117,86 105,74 96,75 103,71 111,25 166,33 124,76
  ABRIL 128,29 143,91 149,79 114,74 119,00 124,85 118,52 104,22 96,41 104,09 111,25 167,52 126,80
  MAYO 128,09 142,72 149,78 115,47 119,72 125,80 118,56 104,24 96,46 103,59 112,55 167,86 126,21
  JUNIO 128,46 142,90 150,21 115,88 120,36 129,06 118,22 104,08 96,40 103,77 112,55 168,10 126,61
  JULIO 129,29 143,70 151,00 116,73 120,82 131,60 118,92 105,60 96,43 103,86 112,81 168,68 127,10
  AGOSTO 129,97 145,35 150,74 117,07 121,32 132,38 119,29 105,06 96,37 104,79 113,58 168,70 127,09
  SEPTIEMBRE 130,51 145,55 152,03 117,47 122,97 133,97 121,67 105,15 96,27 104,36 115,55 168,43 127,66
  OCTUBRE 131,01 146,92 151,30 117,91 123,41 132,81 122,39 105,57 96,16 104,22 115,55 168,29 127,63
  NOVIEMBRE 131,28 147,27 153,19 118,15 124,55 130,69 122,54 106,29 96,12 103,75 115,53 168,65 128,36
  DICIEMBRE 131,97 147,20 155,29 118,57 124,69 136,76 123,68 107,50 96,09 104,29 115,53 168,95 128,74
                             
2012 ENERO 132,25 146,68 155,15 119,57 128,64 134,28 124,06 107,07 96,05 104,48 118,87 169,33 129,07
  FEBRERO 132,27 145,31 156,44 120,19 129,13 136,55 125,72 107,26 96,06 104,79 119,24 169,37 130,11
  MARZO 132,00 144,16 156,42 120,68 130,36 135,64 126,57 105,89 96,06 104,89 119,24 169,54 131,25
  ABRIL 131,69 143,18 155,80 120,80 130,63 137,29 125,57 105,37 95,97 104,28 119,74 169,38 131,83
  MAYO 132,41 144,83 155,85 121,11 131,07 139,22 125,91 105,16 95,93 104,19 119,74 169,46 132,19
  JUNIO 132,90 145,26 155,22 121,26 133,27 140,27 126,82 104,78 95,86 104,27 119,74 169,46 132,82
  JULIO 133,61 145,47 155,02 121,47 133,58 143,54 127,27 107,49 95,84 104,27 119,50 169,87 133,55
  AGOSTO 134,38 148,15 155,25 121,68 134,34 141,77 128,21 105,74 95,79 104,85 119,73 170,16 133,57
  SEPTIEMBRE 134,89 150,00 156,84 122,10 130,11 144,32 129,56 106,19 95,84 104,88 120,76 170,17 133,95
  OCTUBRE 135,23 150,48 162,04 122,61 130,49 144,76 129,67 105,72 95,86 104,68 120,76 171,09 134,11
  NOVIEMBRE 136,07 151,65 162,52 122,85 130,79 149,19 129,99 106,73 95,88 104,53 120,55 171,46 134,14
  DICIEMBRE 136,47 152,15 163,80 123,41 131,23 148,49 130,02 107,75 95,88 105,10 120,55 171,50 134,47
                             
2013 ENERO 137,63 154,90 165,07 123,87 131,87 148,95 130,46 107,43 95,89 105,40 123,90 171,89 134,98
  FEBRERO 138,58 156,94 165,04 124,37 132,03 151,23 131,49 107,24 95,88 105,60 124,98 172,01 135,47
  MARZO 138,44 155,14 165,05 124,24 132,27 152,67 132,09 107,07 95,94 108,96 125,38 172,15 136,58
  ABRIL 138,22 154,19 165,05 124,36 132,62 150,44 135,11 106,86 95,88 108,07 125,38 172,79 137,08
  MAYO 139,18 156,38 165,05 124,89 133,26 149,26 137,69 106,56 95,91 107,95 125,38 174,42 136,88
  JUNIO 139,39 155,14 167,78 126,00 134,71 151,64 140,87 106,46 95,89 107,78 125,38 175,04 136,83
  JULIO 140,25 157,36 168,36 125,86 134,70 151,23 140,99 107,10 95,77 108,48 125,38 175,32 137,50
  AGOSTO 143,36 166,65 169,10 126,19 135,07 151,55 142,81 106,33 95,71 108,01 125,24 176,43 137,54
  SEPTIEMBRE 146,30 175,13 169,67 126,34 135,41 153,23 143,06 106,43 95,68 108,40 125,24 177,12 137,34
  OCTUBRE 148,01 179,67 169,72 126,39 135,68 154,66 143,32 106,35 95,63 108,23 125,95 178,10 138,24
  NOVIEMBRE 147,87 177,52 170,10 127,14 136,05 156,12 143,63 107,31 95,61 108,86 126,68 180,76 137,50
  DICIEMBRE 147,93 175,06 172,17 128,04 136,40 157,52 144,50 109,46 95,53 109,23 126,68 183,46 138,92
                             
2014 ENERO 148,31 174,05 173,58 128,59 137,00 158,81 145,16 110,88 95,56 109,72 130,20 185,41 139,35
  FEBRERO 148,93 174,25 177,45 128,81 137,17 162,76 148,06 109,54 95,51 110,13 131,03 187,37 139,88
  MARZO 148,16 171,76 178,42 129,01 137,56 162,41 147,71 109,13 95,41 110,05 131,18 188,03 139,78
  ABRIL 147,68 170,18 179,30 129,06 137,95 162,82 145,03 109,21 96,75 109,72 131,18 188,75 139,69
  MAYO 148,55 172,85 178,73 128,95 138,69 163,88 145,67 108,49 96,65 109,58 131,45 188,79 138,92
  JUNIO 151,42 180,83 178,04 129,16 140,16 166,22 146,16 108,41 96,62 109,30 131,45 189,21 138,90
  JULIO 151,81 180,40 179,74 129,37 140,64 166,55 146,89 110,22 96,61 109,73 131,45 190,63 139,33
  AGOSTO 152,03 180,63 180,51 129,92 142,11 166,01 146,26 109,22 96,59 110,10 131,45 191,13 140,38
  SEPTIEMBRE 151,86 179,91 182,61 129,48 142,16 165,14 148,08 109,01 96,61 109,96 131,45 191,93 139,97
  OCTUBRE 152,06 179,32 186,21 130,01 143,46 167,24 148,57 109,06 96,61 110,06 131,45 191,98 140,07
  NOVIEMBRE 153,03 180,81 186,65 129,36 144,77 168,98 149,56 110,70 96,64 109,82 131,45 192,34 140,79
  DICIEMBRE 154,64 184,07 186,36 130,15 144,95 168,46 150,58 113,76 96,66 110,26 131,45 192,83 141,82
                             
2015 ENERO 155,81 187,54 187,41 130,44 145,24 166,35 151,04 112,86 96,67 110,46 133,96 194,01 142,33
  FEBRERO 155,74 186,52 187,46 130,69 148,75 164,85 151,47 112,56 96,68 109,74 135,43 194,11 141,99
  MARZO 154,12 180,86 186,80 130,62 149,07 165,38 153,02 111,97 98,47 109,15 135,94 195,12 141,89
  ABRIL 152,59 175,77 187,01 130,72 149,28 164,70 153,50 112,14 98,45 108,92 135,94 195,68 142,14
  MAYO 153,14 177,44 187,59 130,52 149,68 164,50 153,65 111,82 98,38 108,90 136,67 195,58 142,54
  JUNIO 154,95 181,33 188,58 130,68 153,51 164,43 155,22 112,34 98,42 108,52 136,67 195,99 142,70
  JULIO 156,02 183,08 189,24 130,39 153,61 165,49 156,69 115,95 98,34 107,65 136,67 195,87 143,26
  AGOSTO 156,88 185,72 189,45 130,71 154,57 166,40 157,28 113,62 98,24 107,40 136,92 196,72 143,52
  SEPTIEMBRE 157,52 187,43 189,13 130,53 154,97 165,67 159,25 114,12 98,25 107,16 136,84 197,26 142,27
  OCTUBRE 158,61 190,91 189,13 130,09 155,06 164,83 159,00 114,82 98,25 107,11 136,84 197,82 141,41
  NOVIEMBRE 158,75 189,92 190,05 130,61 155,39 167,31 160,85 115,40 98,94 107,01 136,84 197,97 141,80
  DICIEMBRE 159,22 189,32 193,03 130,47 155,54 168,25 161,52 118,87 98,76 107,54 136,84 198,32 143,19
                             
2016 ENERO 160,52 192,26 194,18 130,96 156,90 169,31 163,68 117,55 98,89 108,40 139,08 198,78 143,05
  FEBRERO 161,84 196,06 192,98 131,02 157,24 169,36 164,02 116,64 98,81 109,04 139,65 200,38 142,59
  MARZO 160,21 190,70 194,91 131,00 157,75 169,47 164,19 116,31 98,74 108,78 139,65 201,01 142,52
  ABRIL 159,92 189,72 194,31 131,69 158,41 169,79 162,63 116,11 98,73 108,11 139,94 200,76 143,48
  MAYO 163,08 199,10 193,28 132,43 159,11 169,16 162,69 116,32 98,70 108,78 139,89 200,79 143,96
  JUNIO 163,62 200,84 192,59 131,77 160,05 170,20 163,72 114,93 98,66 108,82 139,89 200,75 143,69
  JULIO 162,97 197,78 192,53 131,48 159,98 170,69 163,06 117,31 98,69 108,78 139,89 200,99 144,69
  AGOSTO 163,61 200,08 189,30 130,68 160,20 171,14 165,82 116,47 98,68 107,71 140,44 200,94 144,05
  SEPTIEMBRE 165,23 205,22 189,15 130,54 160,26 171,40 165,35 116,67 98,71 107,79 140,44 200,36 144,58
  OCTUBRE 167,04 210,15 190,50 130,32 161,45 169,76 167,76 116,69 98,69 108,61 140,44 201,49 143,49
  NOVIEMBRE 168,12 212,88 191,92 130,55 162,99 171,38 167,43 117,09 98,38 107,78 139,06 201,59 143,07
  DICIEMBRE 167,02 207,01 192,83 131,02 163,98 171,43 168,13 121,97 98,41 108,06 139,13 201,48 143,39
                             
2017 ENERO 167,34 207,17 192,52 131,56 164,53 173,51 168,97 120,89 98,38 107,65 142,33 202,03 144,04
  FEBRERO 168,49 210,57 192,52 132,27 165,71 174,59 169,37 118,40 98,36 107,83 142,55 202,65 144,35
  MARZO 168,93 211,84 191,71 132,65 165,78 176,23 169,01 117,87 98,31 107,77 142,95 203,00 143,67
  ABRIL 166,23 202,79 191,21 133,11 166,16 177,29 170,02 118,10 98,20 107,59 142,95 202,85 143,61
  MAYO 165,82 200,04 192,49 133,15 167,38 182,64 170,58 117,63 98,14 107,56 142,95 202,84 143,95
  JUNIO 167,44 203,74 193,70 133,17 169,88 184,07 172,24 117,35 98,11 107,58 142,95 203,03 144,17
  JULIO 168,74 205,80 193,53 133,03 171,19 186,28 171,89 120,17 98,07 106,95 142,95 204,05 144,87
  AGOSTO 170,71 212,14 192,96 133,57 172,53 185,70 173,90 116,77 98,10 106,93 142,95 204,37 146,01
  SEPTIEMBRE 171,70 213,88 192,98 133,40 175,97 186,13 173,73 116,65 98,08 107,02 142,95 205,01 146,45
  OCTUBRE 171,20 212,28 192,68 133,48 176,54 185,12 173,99 116,76 98,07 106,78 142,95 205,02 146,29
  NOVIEMBRE 170,95 210,74 192,96 133,47 176,61 187,24 172,89 117,15 98,26 106,72 142,40 206,51 146,46
  DICIEMBRE 171,13 209,63 193,59 132,92 176,71 185,13 172,79 123,51 98,11 106,39 142,84 206,53 146,08
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
(1) Ponderación fija correspondiente a la elaboración del Indice Laspeyres.