CAPÍTULO V          Sector Precios CUADRO No. 5.3.23
                             
COBIJA: ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR DIVISIÓN
(Base 2016) (2018-2019)
                             
                             
    GENERAL  ALIMENTOS BEBIDAS PRENDAS DE VIVIENDA MUEBLES,       RECREACIÓN   ALIMENTOS BIENES 
    Y BEBIDAS ALCOHOLICAS VESTIR Y Y SERV. ART. Y SERV. SALUD TRANSPORTE COMUNICACIONES Y CULTURA EDUCACIÓN Y BEBIDAS Y SERV.
      NO ALCOHOLICAS Y TABACO CALZADO BASICOS DOMESTICOS           CONS.FUERA DIVERSOS
                          DEL HOGAR  
                             
PONDERACIÓN 2016 (1) 100,00 29,10 0,27 6,53 10,25 7,83 2,08 10,77 4,85 5,92 2,41 12,28 7,72
                             
2018 ENERO 97,24 95,48 99,74 88,64 100,20 95,73 97,74 99,44 99,12 99,25 106,35 95,08 103,28
  FEBRERO 97,83 95,73 99,73 91,99 100,11 94,71 98,16 100,61 99,56 102,94 106,30 95,28 103,23
  MARZO 98,97 97,84 99,73 92,46 101,53 96,30 98,68 101,63 99,99 102,62 106,92 96,24 102,82
  ABRIL 98,88 96,78 99,73 95,14 101,59 98,06 97,33 100,79 99,99 103,52 108,12 96,25 102,03
  MAYO 99,09 96,66 99,73 94,51 101,57 100,99 97,32 100,64 101,32 101,64 108,52 96,81 102,56
  JUNIO 99,46 96,82 103,17 94,84 101,48 104,17 97,60 100,95 101,97 98,27 108,45 97,40 103,92
  JULIO 99,57 96,09 104,08 94,51 101,47 105,94 98,05 100,90 101,08 100,27 108,63 97,66 105,08
  AGOSTO 100,02 96,74 103,17 96,19 101,54 108,94 97,83 100,59 100,87 100,25 108,58 97,81 104,34
  SEPTIEMBRE 99,96 96,91 101,41 95,52 101,50 108,81 95,64 100,85 101,55 100,59 108,54 98,14 102,76
  OCTUBRE 99,33 95,80 105,01 95,57 101,47 107,61 95,30 100,68 101,60 99,89 108,54 97,65 101,53
  NOVIEMBRE 99,85 96,02 101,41 95,58 101,61 107,64 95,73 101,06 101,80 100,74 108,52 99,17 103,44
  DICIEMBRE 99,86 96,40 104,08 95,79 94,79 108,79 97,80 102,00 101,68 100,70 108,69 100,82 105,30
                             
2019 ENERO 100,05 96,76 105,01 95,23 94,78 108,99 99,03 102,08 102,73 101,14 111,00 101,20 103,98
  FEBRERO 100,24 96,44 102,28 95,20 94,95 108,60 100,44 101,76 102,88 101,48 111,00 102,63 105,35
  MARZO 100,46 96,59 104,08 94,92 95,01 109,41 99,85 101,36 102,89 102,51 111,00 102,79 106,66
  ABRIL 100,67 96,80 102,28 95,52 95,14 109,34 98,75 101,64 103,05 102,04 111,00 103,28 107,38
  MAYO 100,72 97,19 103,57 95,18 95,15 109,68 98,27 101,48 102,91 102,32 111,00 102,66 107,60
  JUNIO 100,66 96,93 102,13 95,60 95,27 109,17 99,05 101,69 102,65 102,98 111,00 102,63 107,11
  JULIO 100,78 96,25 105,01 95,33 95,32 109,27 99,30 101,68 102,99 102,42 111,00 103,92 109,26
  AGOSTO 100,85 96,59 104,08 95,62 95,47 109,03 100,67 101,55 102,80 101,98 111,00 103,96 108,96
  SEPTIEMBRE 100,80 96,44 105,12 95,53 95,53 108,92 99,13 101,89 102,45 101,57 111,00 104,40 108,74
  OCTUBRE 100,76 96,61 105,01 95,85 95,48 108,75 99,96 101,27 102,47 101,50 111,00 104,55 107,99
  NOVIEMBRE 101,44 97,91 106,91 95,45 95,89 108,42 100,82 101,72 101,99 102,15 111,00 105,95 108,67
  DICIEMBRE 101,30 96,61 105,83 95,80 95,94 108,89 101,65 102,84 102,58 102,03 111,00 105,70 109,31
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
(1) Ponderación fija correspondiente a la elaboración del Indice Laspeyres.